Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2012, 2.Rennen vom 23.06.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 1 60 14:57,37 14,96 1 - - - - - - - - 60 14:54,24 14,90 3 61 15:11,05 14,94 2 61 15:01,21 14,77 1 59 14:59,72 15,25 2 - - - - - - - - 60 14:53,33 14,89 1 61 15:01,28 14,78 1 60 15:04,03 15,07 1 59 14:55,70 15,18 2 - - - - - - - - 59 14:57,55 15,21 3 61 15:02,48 14,79 2
Blue Motion 1 2 58 15:12,81 15,74 4 54 14:59,29 16,65 4 58 15:01,22 15,54 3 - - - - - - - - 58 14:56,77 15,46 4 56 14:57,26 16,02 3 58 15:09,60 15,68 3 56 14:45,73 15,82 3 - - - - - - - - 58 14:59,52 15,51 4 57 15:08,81 15,94 4 57 15:04,60 15,87 4 54 14:52,81 16,53 4 - - - - - - - - 57 14:58,09 15,76 4
AMG Racing 1 3 58 15:01,77 15,55 2 - - - - - - - - 59 15:00,67 15,27 3 61 15:01,71 14,78 2 59 15:03,86 15,32 3 57 14:55,50 15,71 2 - - - - - - - - 55 15:07,33 16,50 4 53 14:58,00 16,94 4 59 14:52,21 15,12 3 58 15:08,48 15,66 2 - - - - - - - - 59 14:57,37 15,21 3 60 15:01,72 15,03 2 60 14:57,92 14,97 3
Slotfriends 1 4 58 15:09,79 15,69 3 57 15:03,74 15,86 3 55 14:57,92 16,33 4 56 14:52,27 15,93 4 - - - - - - - - 56 15:06,98 16,20 4 57 15:05,48 15,89 4 56 14:52,05 15,93 4 58 15:11,67 15,72 3 - - - - - - - - 57 14:50,19 15,62 3 58 15:07,68 15,65 3 56 14:52,59 15,94 3 58 15:02,81 15,57 4 - - - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - - - 64 15:04,46 14,13 1 62 15:08,14 14,65 1 62 14:56,61 14,46 1 62 15:01,99 14,55 1 - - - - - - - - 61 15:02,70 14,80 1 62 15:01,35 14,54 1 59 14:48,28 15,06 3 60 15:00,34 15,01 2 - - - - - - - - 63 15:04,29 14,35 1 62 15:05,66 14,61 1 61 15:02,16 14,79 1 62 14:45,29 14,28 1
Elektro Guzzi 1 6 - - - - 59 15:02,37 15,29 2 59 15:05,61 15,35 2 60 14:53,86 14,90 2 58 15:05,94 15,62 4 - - - - - - - - 60 15:03,94 15,07 1 59 14:52,87 15,13 2 60 14:58,00 14,97 2 60 15:06,24 15,10 2 - - - - - - - - 60 14:57,85 14,96 1 58 15:00,39 15,52 2 59 14:56,43 15,19 2 59 15:11,61 15,45 4 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 1 121 30:06,06 14,93 1 121 30:06,06 14,93 3 121 30:06,06 14,93 5 181 45:00,30 14,92 4 242 1:00:11,35 14,92 2 303 1:15:12,56 14,89 1 362 1:30:12,28 14,95 1 362 1:30:12,28 14,95 3 362 1:30:12,28 14,95 5 422 1:45:05,61 14,94 4 483 2:00:06,89 14,92 2 543 2:15:10,92 14,94 1 602 2:30:06,62 14,96 1 602 2:30:06,62 14,96 3 602 2:30:06,62 14,96 5 661 2:45:04,17 14,98 4 722 3:00:06,65 14,97 2
Blue Motion 1 2 58 15:12,81 15,74 4 112 30:12,10 16,18 3 170 45:13,32 15,96 2 170 45:13,32 15,96 3 170 45:13,32 15,96 6 228 1:00:10,09 15,83 5 284 1:15:07,35 15,87 3 342 1:30:16,95 15,84 2 398 1:45:02,68 15,84 1 398 1:45:02,68 15,84 3 398 1:45:02,68 15,84 6 456 2:00:02,20 15,79 5 513 2:15:11,01 15,81 3 570 2:30:15,61 15,82 2 624 2:45:08,42 15,88 1 624 2:45:08,42 15,88 3 624 2:45:08,42 15,88 6 681 3:00:06,51 15,87 6
AMG Racing 1 3 58 15:01,77 15,55 2 58 15:01,77 15,55 5 58 15:01,77 15,55 6 117 30:02,44 15,41 6 178 45:04,15 15,19 5 237 1:00:08,01 15,22 3 294 1:15:03,51 15,32 2 294 1:15:03,51 15,32 5 294 1:15:03,51 15,32 6 349 1:30:10,84 15,50 6 402 1:45:08,84 15,69 5 461 2:00:01,05 15,62 4 519 2:15:09,53 15,63 2 519 2:15:09,53 15,63 5 519 2:15:09,53 15,63 6 578 2:30:06,90 15,58 6 638 2:45:08,62 15,53 5 698 3:00:06,54 15,48 4
Slotfriends 1 4 58 15:09,79 15,69 3 115 30:13,53 15,77 2 170 45:11,45 15,95 1 226 1:00:03,72 15,95 1 226 1:00:03,72 15,95 2 226 1:00:03,72 15,95 6 282 1:15:10,70 16,00 4 339 1:30:16,18 15,98 3 395 1:45:08,23 15,97 2 453 2:00:19,90 15,94 1 453 2:00:19,90 15,94 2 453 2:00:19,90 15,94 6 510 2:15:10,09 15,90 4 568 2:30:17,77 15,88 3 624 2:45:10,36 15,88 2 682 3:00:13,17 15,86 1 682 3:00:13,17 15,86 2 682 3:00:13,17 15,86 5
MW Racing 1 5 - - - 5 - - - 6 64 15:04,46 14,13 5 126 30:12,60 14,39 4 188 45:09,21 14,41 3 250 1:00:11,20 14,44 1 250 1:00:11,20 14,44 5 250 1:00:11,20 14,44 6 311 1:15:13,90 14,51 5 373 1:30:15,25 14,52 4 432 1:45:03,53 14,59 3 492 2:00:03,87 14,64 1 492 2:00:03,87 14,64 5 492 2:00:03,87 14,64 6 555 2:15:08,16 14,61 5 617 2:30:13,82 14,61 4 678 2:45:15,98 14,63 3 740 3:00:01,27 14,60 1
Elektro Guzzi 1 6 - - - 5 59 15:02,37 15,29 4 118 30:07,98 15,32 4 178 45:01,84 15,18 2 236 1:00:07,78 15,29 1 236 1:00:07,78 15,29 4 236 1:00:07,78 15,29 6 296 1:15:11,72 15,24 4 355 1:30:04,59 15,22 4 415 1:45:02,59 15,19 2 475 2:00:08,83 15,18 1 475 2:00:08,83 15,18 3 475 2:00:08,83 15,18 6 535 2:15:06,68 15,15 4 593 2:30:07,07 15,19 4 652 2:45:03,50 15,19 2 711 3:00:15,11 15,21 1 711 3:00:15,11 15,21 3

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 2 60 14:57,37 14,96 2 60 14:54,24 14,90 4 61 15:11,05 14,94 2 61 15:01,21 14,77 1 59 14:59,72 15,25 3 60 14:53,33 14,89 1 61 15:01,28 14,78 1 60 15:04,03 15,07 3 59 14:55,70 15,18 2 59 14:57,55 15,21 4 61 15:02,48 14,79 2
Blue Motion 1 2 58 15:12,81 15,74 6 54 14:59,29 16,65 6 58 15:01,22 15,54 5 58 14:56,77 15,46 4 56 14:57,26 16,02 5 58 15:09,60 15,68 4 56 14:45,73 15,82 4 58 14:59,52 15,51 5 57 15:08,81 15,94 6 57 15:04,60 15,87 6 54 14:52,81 16,53 6 57 14:58,09 15,76 6
AMG Racing 1 3 58 15:01,77 15,55 4 59 15:00,67 15,27 3 61 15:01,71 14,78 2 59 15:03,86 15,32 3 57 14:55,50 15,71 4 55 15:07,33 16,50 6 53 14:58,00 16,94 6 59 14:52,21 15,12 4 58 15:08,48 15,66 4 59 14:57,37 15,21 3 60 15:01,72 15,03 2 60 14:57,92 14,97 3
Slotfriends 1 4 58 15:09,79 15,69 5 57 15:03,74 15,86 5 55 14:57,92 16,33 6 56 14:52,27 15,93 6 56 15:06,98 16,20 6 57 15:05,48 15,89 5 56 14:52,05 15,93 5 58 15:11,67 15,72 6 57 14:50,19 15,62 5 58 15:07,68 15,65 5 56 14:52,59 15,94 5 58 15:02,81 15,57 5
MW Racing 1 5 64 15:04,46 14,13 1 62 15:08,14 14,65 1 62 14:56,61 14,46 1 62 15:01,99 14,55 1 61 15:02,70 14,80 2 62 15:01,35 14,54 1 59 14:48,28 15,06 3 60 15:00,34 15,01 2 63 15:04,29 14,35 1 62 15:05,66 14,61 1 61 15:02,16 14,79 1 62 14:45,29 14,28 1
Elektro Guzzi 1 6 59 15:02,37 15,29 3 59 15:05,61 15,35 4 60 14:53,86 14,90 3 58 15:05,94 15,62 5 60 15:03,94 15,07 3 59 14:52,87 15,13 2 60 14:58,00 14,97 2 60 15:06,24 15,10 3 60 14:57,85 14,96 2 58 15:00,39 15,52 4 59 14:56,43 15,19 3 59 15:11,61 15,45 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 2 121 30:06,06 14,93 2 181 45:00,30 14,92 2 242 1:00:11,35 14,92 2 303 1:15:12,56 14,89 2 362 1:30:12,28 14,95 2 422 1:45:05,61 14,94 2 483 2:00:06,89 14,92 2 543 2:15:10,92 14,94 2 602 2:30:06,62 14,96 2 661 2:45:04,17 14,98 2 722 3:00:06,65 14,97 2
Blue Motion 1 2 58 15:12,81 15,74 6 112 30:12,10 16,18 6 170 45:13,32 15,96 6 228 1:00:10,09 15,83 5 284 1:15:07,35 15,87 5 342 1:30:16,95 15,84 5 398 1:45:02,68 15,84 5 456 2:00:02,20 15,79 5 513 2:15:11,01 15,81 5 570 2:30:15,61 15,82 5 624 2:45:08,42 15,88 5 681 3:00:06,51 15,87 6
AMG Racing 1 3 58 15:01,77 15,55 4 117 30:02,44 15,41 4 178 45:04,15 15,19 4 237 1:00:08,01 15,22 3 294 1:15:03,51 15,32 4 349 1:30:10,84 15,50 4 402 1:45:08,84 15,69 4 461 2:00:01,05 15,62 4 519 2:15:09,53 15,63 4 578 2:30:06,90 15,58 4 638 2:45:08,62 15,53 4 698 3:00:06,54 15,48 4
Slotfriends 1 4 58 15:09,79 15,69 5 115 30:13,53 15,77 5 170 45:11,45 15,95 5 226 1:00:03,72 15,95 6 282 1:15:10,70 16,00 6 339 1:30:16,18 15,98 6 395 1:45:08,23 15,97 6 453 2:00:19,90 15,94 6 510 2:15:10,09 15,90 6 568 2:30:17,77 15,88 6 624 2:45:10,36 15,88 6 682 3:00:13,17 15,86 5
MW Racing 1 5 64 15:04,46 14,13 1 126 30:12,60 14,39 1 188 45:09,21 14,41 1 250 1:00:11,20 14,44 1 311 1:15:13,90 14,51 1 373 1:30:15,25 14,52 1 432 1:45:03,53 14,59 1 492 2:00:03,87 14,64 1 555 2:15:08,16 14,61 1 617 2:30:13,82 14,61 1 678 2:45:15,98 14,63 1 740 3:00:01,27 14,60 1
Elektro Guzzi 1 6 59 15:02,37 15,29 3 118 30:07,98 15,32 3 178 45:01,84 15,18 3 236 1:00:07,78 15,29 4 296 1:15:11,72 15,24 3 355 1:30:04,59 15,22 3 415 1:45:02,59 15,19 3 475 2:00:08,83 15,18 3 535 2:15:06,68 15,15 3 593 2:30:07,07 15,19 3 652 2:45:03,50 15,19 3 711 3:00:15,11 15,21 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 2 1 61 15:11,05 14,94 3 4 60 14:57,37 14,96 2 2 60 14:54,24 14,90 2 3 61 15:01,21 14,77 1 5 61 15:01,28 14,78 2 8 59 14:59,72 15,25 3 6 60 14:53,33 14,89 2 7 60 15:04,03 15,07 3 9 61 15:02,48 14,79 2 12 59 14:55,70 15,18 2 10 59 14:57,55 15,21 4 11
Blue Motion 1 2 54 14:59,29 16,65 6 2 58 15:12,81 15,74 5 1 58 15:01,22 15,54 3 3 58 14:56,77 15,46 5 4 58 15:09,60 15,68 5 6 56 14:57,26 16,02 5 5 56 14:45,73 15,82 6 7 58 14:59,52 15,51 4 8 57 15:04,60 15,87 5 10 57 15:08,81 15,94 6 9 54 14:52,81 16,53 6 11 57 14:58,09 15,76 6 12
AMG Racing 1 3 59 15:03,86 15,32 4 4 61 15:01,71 14,78 2 3 58 15:01,77 15,55 4 1 59 15:00,67 15,27 3 2 59 14:52,21 15,12 4 8 53 14:58,00 16,94 6 7 57 14:55,50 15,71 5 5 55 15:07,33 16,50 6 6 60 14:57,92 14,97 2 12 60 15:01,72 15,03 3 11 58 15:08,48 15,66 5 9 59 14:57,37 15,21 3 10
Slotfriends 1 4 55 14:57,92 16,33 5 3 57 15:03,74 15,86 6 2 56 14:52,27 15,93 6 4 58 15:09,79 15,69 6 1 56 14:52,05 15,93 6 7 57 15:05,48 15,89 4 6 58 15:11,67 15,72 4 8 56 15:06,98 16,20 5 5 56 14:52,59 15,94 6 11 58 15:07,68 15,65 5 10 58 15:02,81 15,57 4 12 57 14:50,19 15,62 5 9
MW Racing 1 5 62 14:56,61 14,46 1 3 62 15:08,14 14,65 1 2 62 15:01,99 14,55 1 4 64 15:04,46 14,13 1 1 59 14:48,28 15,06 3 7 62 15:01,35 14,54 1 6 60 15:00,34 15,01 1 8 61 15:02,70 14,80 1 5 61 15:02,16 14,79 1 11 62 15:05,66 14,61 1 10 62 14:45,29 14,28 1 12 63 15:04,29 14,35 1 9
Elektro Guzzi 1 6 60 14:53,86 14,90 3 3 59 15:05,61 15,35 4 2 58 15:05,94 15,62 5 4 59 15:02,37 15,29 4 1 60 14:58,00 14,97 2 7 59 14:52,87 15,13 3 6 60 15:06,24 15,10 2 8 60 15:03,94 15,07 3 5 59 14:56,43 15,19 4 11 58 15:00,39 15,52 4 10 59 15:11,61 15,45 3 12 60 14:57,85 14,96 2 9

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Medley Racing 1 1 61 15:08,69 14,90 2 1 122 30:19,74 14,92 2 4 182 45:17,11 14,93 2 2 242 1:00:11,35 14,92 2 3 303 1:15:12,56 14,89 2 5 364 1:30:13,84 14,87 2 8 423 1:45:13,56 14,93 2 6 483 2:00:06,89 14,92 2 7 543 2:15:10,92 14,94 2 9 604 2:30:13,40 14,92 2 12 663 2:45:09,10 14,95 2 10 722 3:00:06,65 14,97 2 11
Blue Motion 1 2 54 14:59,29 16,65 6 2 112 30:12,10 16,18 6 1 170 45:13,32 15,96 5 3 228 1:00:10,09 15,83 5 4 286 1:15:19,69 15,80 5 6 342 1:30:16,95 15,84 5 5 398 1:45:02,68 15,84 5 7 456 2:00:02,20 15,79 5 8 513 2:15:06,80 15,80 5 10 570 2:30:15,61 15,82 5 9 624 2:45:08,42 15,88 6 11 681 3:00:06,51 15,87 6 12
AMG Racing 1 3 59 15:03,86 15,32 4 4 120 30:05,57 15,05 3 3 178 45:07,34 15,21 3 1 237 1:00:08,01 15,22 3 2 296 1:15:00,22 15,20 3 8 349 1:29:58,22 15,47 4 7 406 1:44:53,72 15,50 4 5 461 2:00:01,05 15,62 4 6 521 2:14:58,97 15,55 4 12 581 2:30:00,69 15,49 4 11 639 2:45:09,17 15,51 4 9 698 3:00:06,54 15,48 4 10
Slotfriends 1 4 55 14:57,92 16,33 5 3 112 30:01,66 16,09 5 2 168 44:53,93 16,04 6 4 226 1:00:03,72 15,95 6 1 282 1:14:55,77 15,94 6 7 339 1:30:01,25 15,93 6 6 397 1:45:12,92 15,90 6 8 453 2:00:19,90 15,94 6 5 509 2:15:12,49 15,94 6 11 567 2:30:20,17 15,91 6 10 625 2:45:22,98 15,88 5 12 682 3:00:13,17 15,86 5 9
MW Racing 1 5 62 14:56,61 14,46 1 3 124 30:04,75 14,55 1 2 186 45:06,74 14,55 1 4 250 1:00:11,20 14,44 1 1 309 1:14:59,48 14,56 1 7 371 1:30:00,83 14,56 1 6 431 1:45:01,17 14,62 1 8 492 2:00:03,87 14,64 1 5 553 2:15:06,03 14,66 1 11 615 2:30:11,69 14,65 1 10 677 2:44:56,98 14,62 1 12 740 3:00:01,27 14,60 1 9
Elektro Guzzi 1 6 60 14:53,86 14,90 3 3 119 29:59,47 15,12 4 2 177 45:05,41 15,28 4 4 236 1:00:07,78 15,29 4 1 296 1:15:05,78 15,22 4 7 355 1:29:58,65 15,21 3 6 415 1:45:04,89 15,19 3 8 475 2:00:08,83 15,18 3 5 534 2:15:05,26 15,18 3 11 592 2:30:05,65 15,21 3 10 651 2:45:17,26 15,23 3 12 711 3:00:15,11 15,21 3 9

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Medley Racing 1 1 14,45 23 1 14,39 11 1 - - - - - - 14,17 35 2 14,28 26 2 14,06 8 1 14,39 23 1 - - - - - - 14,28 5 2 14,33 34 2 14,45 14 1 14,56 9 2 - - - - - - 14,45 26 2 14,45 35 3
Blue Motion 1 2 15,16 46 4 15,37 37 4 15,16 40 3 - - - - - - 15,04 38 4 15,16 43 3 15,16 53 4 15,27 45 4 - - - - - - 14,99 22 4 15,16 14 4 15,16 26 4 15,21 38 4 - - - - - - 15,05 5 4
AMG Racing 1 3 14,56 9 2 - - - - - - 14,56 50 3 14,39 26 3 14,34 34 3 14,77 40 2 - - - - - - 14,61 17 3 14,89 19 4 14,56 34 3 14,77 28 2 - - - - - - 14,61 53 3 14,56 36 3 14,39 34 2
Slotfriends 1 4 15,00 49 3 14,94 55 3 15,22 12 4 15,27 4 4 - - - - - - 15,27 49 4 14,99 4 3 15,10 47 3 15,05 41 4 - - - - - - 14,94 9 3 15,11 22 3 14,99 38 3 15,11 34 4 - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - 13,78 34 1 14,06 30 1 14,01 26 1 13,89 34 1 - - - - - - 14,06 43 1 14,01 51 1 14,01 25 1 14,11 16 1 - - - - - - 13,78 62 1 14,06 32 1 14,17 60 1 14,00 55 1
Elektro Guzzi 1 6 - - - 14,45 59 2 14,50 17 2 14,44 16 2 14,67 29 4 - - - - - - 14,66 9 2 14,67 13 2 14,33 49 2 14,72 55 3 - - - - - - 14,44 27 1 14,72 51 2 14,34 9 2 14,94 14 4 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Medley Racing 1 1 14,45 23 3 14,39 11 2 14,17 35 2 14,28 26 2 14,06 8 2 14,39 23 2 14,28 5 2 14,33 34 2 14,45 14 3 14,56 9 2 14,45 26 3 14,45 35 3
Blue Motion 1 2 15,16 46 6 15,37 37 6 15,16 40 5 15,04 38 5 15,16 43 5 15,16 53 6 15,27 45 6 14,99 22 5 15,16 14 6 15,16 26 6 15,21 38 6 15,05 5 5
AMG Racing 1 3 14,56 9 4 14,56 50 4 14,39 26 3 14,34 34 3 14,77 40 4 14,61 17 3 14,89 19 4 14,56 34 3 14,77 28 4 14,61 53 3 14,56 36 4 14,39 34 2
Slotfriends 1 4 15,00 49 5 14,94 55 5 15,22 12 6 15,27 4 6 15,27 49 6 14,99 4 5 15,10 47 5 15,05 41 6 14,94 9 5 15,11 22 5 14,99 38 5 15,11 34 6
MW Racing 1 5 13,78 34 1 14,06 30 1 14,01 26 1 13,89 34 1 14,06 43 1 14,01 51 1 14,01 25 1 14,11 16 1 13,78 62 1 14,06 32 1 14,17 60 1 14,00 55 1
Elektro Guzzi 1 6 14,45 59 2 14,50 17 3 14,44 16 4 14,67 29 4 14,66 9 3 14,67 13 4 14,33 49 3 14,72 55 4 14,44 27 2 14,72 51 4 14,34 9 2 14,94 14 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Medley Racing 1 1 14,45 23 4 1 14,28 26 2 4 14,39 11 2 2 14,17 35 2 3 14,06 8 2 5 14,33 34 2 8 14,39 23 2 6 14,28 5 2 7 14,45 14 4 9 14,45 35 2 12 14,56 9 2 10 14,45 26 3 11 14,06 8 2 5 2 14,28 26 2 4 1 14,39 11 2 2 1 14,17 35 2 3 1
Blue Motion 1 2 15,37 37 6 2 15,16 46 6 1 15,16 40 5 3 15,04 38 6 4 15,16 53 6 6 15,16 43 6 5 15,27 45 6 7 14,99 22 5 8 15,16 26 6 10 15,16 14 6 9 15,21 38 6 11 15,05 5 6 12 15,16 53 6 6 2 15,16 46 6 1 1 15,16 40 6 3 1 14,99 22 6 8 2
AMG Racing 1 3 14,34 34 2 4 14,39 26 3 3 14,56 9 3 1 14,56 50 4 2 14,56 34 4 8 14,89 19 4 7 14,77 40 4 5 14,61 17 3 6 14,39 34 3 12 14,56 36 3 11 14,77 28 3 9 14,61 53 4 10 14,34 34 4 4 1 14,39 26 3 3 1 14,56 9 3 1 1 14,56 50 4 2 1
Slotfriends 1 4 15,22 12 5 3 14,94 55 5 2 15,27 4 6 4 15,00 49 5 1 15,10 47 5 7 14,99 4 5 6 15,05 41 5 8 15,27 49 6 5 14,99 38 5 11 15,11 22 5 10 15,11 34 5 12 14,94 9 5 9 14,99 38 5 11 3 14,94 55 5 2 1 15,05 41 5 8 2 14,94 9 5 9 3
MW Racing 1 5 14,01 26 1 3 14,06 30 1 2 13,89 34 1 4 13,78 34 1 1 14,01 25 1 7 14,01 51 1 6 14,11 16 1 8 14,06 43 1 5 14,17 60 1 11 14,06 32 1 10 14,00 55 1 12 13,78 62 1 9 14,01 26 1 3 1 14,01 51 1 6 2 13,89 34 1 4 1 13,78 34 1 1 1
Elektro Guzzi 1 6 14,44 16 3 3 14,50 17 4 2 14,67 29 4 4 14,45 59 3 1 14,33 49 3 7 14,67 13 3 6 14,72 55 3 8 14,66 9 4 5 14,34 9 2 11 14,72 51 4 10 14,94 14 4 12 14,44 27 2 9 14,33 49 3 7 2 14,50 17 4 2 1 14,67 29 4 4 1 14,44 27 3 9 3
Top