Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2012, 1.Rennen vom 17.03.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 4 54 14:54,03 16,56 4 - - - - - - - - 55 14:54,97 16,27 4 49 14:57,15 18,31 4 53 15:04,62 17,07 4 57 15:09,61 15,96 3 - - - - - - - - 56 14:54,29 15,97 3 56 14:54,52 15,97 4 57 15:10,98 15,98 3 56 14:48,54 15,87 3 - - - - - - - - 55 15:12,14 16,58 4 53 14:52,99 16,85 4
AMG Racing 1 2 59 15:16,19 15,53 1 58 14:49,91 15,34 2 56 15:05,47 16,17 3 - - - - - - - - 59 14:49,68 15,08 2 59 15:14,18 15,49 1 58 14:47,80 15,31 1 57 15:02,40 15,83 3 - - - - - - - - 59 15:06,82 15,37 3 58 14:59,55 15,51 2 59 14:50,90 15,10 2 57 15:02,82 15,84 3 - - - - - - - - 59 15:06,50 15,36 3
Medley Racing 1 3 56 15:12,07 16,29 2 - - - - - - - - 57 14:50,84 15,63 4 61 15:03,32 14,81 2 59 15:01,88 15,29 3 58 15:03,63 15,58 2 - - - - - - - - 57 14:59,59 15,78 3 55 14:57,97 16,33 4 61 15:05,78 14,85 2 58 14:53,02 15,40 1 - - - - - - - - 59 14:56,39 15,19 2 63 15:08,41 14,42 1 61 14:56,84 14,70 1
Slotfriends 1 4 56 15:15,47 16,35 3 55 14:55,73 16,29 3 53 14:55,58 16,90 4 58 15:08,42 15,66 3 - - - - - - - - 55 14:57,81 16,32 3 55 14:57,85 16,32 4 54 15:03,99 16,74 4 55 14:52,34 16,22 4 - - - - - - - - 55 15:06,25 16,48 4 55 14:50,08 16,18 4 55 15:05,13 16,46 4 57 14:53,37 15,67 4 - - - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - - - 63 15:10,68 14,46 1 60 14:50,62 14,84 1 62 15:14,25 14,75 1 62 14:55,18 14,44 1 - - - - - - - - 62 14:52,67 14,40 1 61 15:06,02 14,85 1 60 14:51,71 14,86 1 62 15:01,71 14,54 1 - - - - - - - - 61 15:06,94 14,87 1 61 14:57,49 14,71 1 60 14:55,72 14,93 2 61 15:13,53 14,98 2
Elektro Guzzi 1 6 - - - - 60 15:14,52 15,24 1 58 14:58,88 15,50 2 58 14:52,05 15,38 2 60 15:05,41 15,09 3 - - - - - - - - 58 15:12,35 15,73 2 59 14:42,18 14,95 2 59 15:12,44 15,47 2 59 14:48,96 15,07 2 - - - - - - - - 61 15:02,00 14,79 1 58 14:58,48 15,49 2 58 14:55,56 15,44 3 60 15:01,32 15,02 3 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 4 106 30:10,00 17,08 3 106 30:10,00 17,08 4 106 30:10,00 17,08 6 161 45:04,97 16,80 6 210 1:00:02,12 17,15 6 263 1:15:06,74 17,14 4 320 1:30:16,35 16,93 3 320 1:30:16,35 16,93 4 320 1:30:16,35 16,93 6 376 1:45:10,64 16,78 6 432 2:00:05,16 16,68 6 489 2:15:16,14 16,60 5 545 2:30:04,68 16,52 3 545 2:30:04,68 16,52 5 545 2:30:04,68 16,52 6 600 2:45:16,82 16,53 6 653 3:00:09,81 16,55 6
AMG Racing 1 2 59 15:16,19 15,53 1 117 30:06,10 15,44 1 173 45:11,57 15,67 1 173 45:11,57 15,67 3 173 45:11,57 15,67 5 232 1:00:01,25 15,52 4 291 1:15:15,43 15,52 2 349 1:30:03,23 15,48 1 406 1:45:05,63 15,53 1 406 1:45:05,63 15,53 3 406 1:45:05,63 15,53 4 465 2:00:12,45 15,51 3 523 2:15:11,10 15,51 1 582 2:30:02,90 15,47 1 639 2:45:05,72 15,50 1 639 2:45:05,72 15,50 3 639 2:45:05,72 15,50 5 698 3:00:12,22 15,49 4
Medley Racing 1 3 56 15:12,07 16,29 2 56 15:12,07 16,29 5 56 15:12,07 16,29 6 113 30:02,91 15,95 5 174 45:06,23 15,55 4 233 1:00:08,11 15,49 3 291 1:15:11,74 15,50 1 291 1:15:11,74 15,50 5 291 1:15:11,74 15,50 6 348 1:30:11,33 15,55 5 403 1:45:09,30 15,66 5 464 2:00:15,08 15,55 4 522 2:15:08,10 15,53 2 522 2:15:08,10 15,53 5 522 2:15:08,10 15,53 6 581 2:30:04,49 15,50 5 644 2:45:12,90 15,39 4 705 3:00:09,74 15,33 3
Slotfriends 1 4 56 15:15,47 16,35 3 111 30:11,20 16,32 2 164 45:06,78 16,50 2 222 1:00:15,20 16,28 1 222 1:00:15,20 16,28 2 222 1:00:15,20 16,28 5 277 1:15:13,01 16,29 3 332 1:30:10,86 16,30 2 386 1:45:14,85 16,36 2 441 2:00:07,19 16,34 1 441 2:00:07,19 16,34 2 441 2:00:07,19 16,34 5 496 2:15:13,44 16,36 3 551 2:30:03,52 16,34 2 606 2:45:08,65 16,35 2 663 3:00:02,02 16,29 1 663 3:00:02,02 16,29 3 663 3:00:02,02 16,29 5
MW Racing 1 5 - - - 5 - - - 6 63 15:10,68 14,46 5 123 30:01,30 14,64 4 185 45:15,55 14,68 3 247 1:00:10,73 14,62 1 247 1:00:10,73 14,62 5 247 1:00:10,73 14,62 6 309 1:15:03,40 14,57 5 370 1:30:09,42 14,62 4 430 1:45:01,13 14,65 3 492 2:00:02,84 14,64 1 492 2:00:02,84 14,64 4 492 2:00:02,84 14,64 6 553 2:15:09,78 14,67 4 614 2:30:07,27 14,67 4 674 2:45:02,99 14,69 2 735 3:00:16,52 14,72 1
Elektro Guzzi 1 6 - - - 5 60 15:14,52 15,24 4 118 30:13,40 15,37 3 176 45:05,45 15,37 2 236 1:00:10,86 15,30 1 236 1:00:10,86 15,30 2 236 1:00:10,86 15,30 6 294 1:15:23,21 15,39 4 353 1:30:05,39 15,31 3 412 1:45:17,83 15,33 2 471 2:00:06,79 15,30 1 471 2:00:06,79 15,30 2 471 2:00:06,79 15,30 6 532 2:15:08,79 15,24 4 590 2:30:07,27 15,27 3 648 2:45:02,83 15,28 2 708 3:00:04,15 15,26 1 708 3:00:04,15 15,26 2

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 6 54 14:54,03 16,56 6 55 14:54,97 16,27 5 49 14:57,15 18,31 6 53 15:04,62 17,07 6 57 15:09,61 15,96 5 56 14:54,29 15,97 4 56 14:54,52 15,97 5 57 15:10,98 15,98 5 56 14:48,54 15,87 5 55 15:12,14 16,58 6 53 14:52,99 16,85 6
AMG Racing 1 2 59 15:16,19 15,53 3 58 14:49,91 15,34 2 56 15:05,47 16,17 4 59 14:49,68 15,08 3 59 15:14,18 15,49 2 58 14:47,80 15,31 3 57 15:02,40 15,83 3 59 15:06,82 15,37 4 58 14:59,55 15,51 4 59 14:50,90 15,10 2 57 15:02,82 15,84 4 59 15:06,50 15,36 4
Medley Racing 1 3 56 15:12,07 16,29 4 57 14:50,84 15,63 4 61 15:03,32 14,81 2 59 15:01,88 15,29 4 58 15:03,63 15,58 3 57 14:59,59 15,78 4 55 14:57,97 16,33 5 61 15:05,78 14,85 2 58 14:53,02 15,40 3 59 14:56,39 15,19 3 63 15:08,41 14,42 1 61 14:56,84 14,70 1
Slotfriends 1 4 56 15:15,47 16,35 5 55 14:55,73 16,29 5 53 14:55,58 16,90 6 58 15:08,42 15,66 5 55 14:57,81 16,32 5 55 14:57,85 16,32 6 54 15:03,99 16,74 6 55 14:52,34 16,22 6 55 15:06,25 16,48 6 55 14:50,08 16,18 6 55 15:05,13 16,46 5 57 14:53,37 15,67 5
MW Racing 1 5 63 15:10,68 14,46 1 60 14:50,62 14,84 1 62 15:14,25 14,75 1 62 14:55,18 14,44 1 62 14:52,67 14,40 1 61 15:06,02 14,85 1 60 14:51,71 14,86 1 62 15:01,71 14,54 1 61 15:06,94 14,87 2 61 14:57,49 14,71 1 60 14:55,72 14,93 2 61 15:13,53 14,98 2
Elektro Guzzi 1 6 60 15:14,52 15,24 2 58 14:58,88 15,50 3 58 14:52,05 15,38 3 60 15:05,41 15,09 2 58 15:12,35 15,73 4 59 14:42,18 14,95 2 59 15:12,44 15,47 2 59 14:48,96 15,07 3 61 15:02,00 14,79 1 58 14:58,48 15,49 4 58 14:55,56 15,44 3 60 15:01,32 15,02 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 6 106 30:10,00 17,08 6 161 45:04,97 16,80 6 210 1:00:02,12 17,15 6 263 1:15:06,74 17,14 6 320 1:30:16,35 16,93 6 376 1:45:10,64 16,78 6 432 2:00:05,16 16,68 6 489 2:15:16,14 16,60 6 545 2:30:04,68 16,52 6 600 2:45:16,82 16,53 6 653 3:00:09,81 16,55 6
AMG Racing 1 2 59 15:16,19 15,53 3 117 30:06,10 15,44 3 173 45:11,57 15,67 4 232 1:00:01,25 15,52 4 291 1:15:15,43 15,52 4 349 1:30:03,23 15,48 3 406 1:45:05,63 15,53 3 465 2:00:12,45 15,51 3 523 2:15:11,10 15,51 3 582 2:30:02,90 15,47 3 639 2:45:05,72 15,50 4 698 3:00:12,22 15,49 4
Medley Racing 1 3 56 15:12,07 16,29 4 113 30:02,91 15,95 4 174 45:06,23 15,55 3 233 1:00:08,11 15,49 3 291 1:15:11,74 15,50 3 348 1:30:11,33 15,55 4 403 1:45:09,30 15,66 4 464 2:00:15,08 15,55 4 522 2:15:08,10 15,53 4 581 2:30:04,49 15,50 4 644 2:45:12,90 15,39 3 705 3:00:09,74 15,33 3
Slotfriends 1 4 56 15:15,47 16,35 5 111 30:11,20 16,32 5 164 45:06,78 16,50 5 222 1:00:15,20 16,28 5 277 1:15:13,01 16,29 5 332 1:30:10,86 16,30 5 386 1:45:14,85 16,36 5 441 2:00:07,19 16,34 5 496 2:15:13,44 16,36 5 551 2:30:03,52 16,34 5 606 2:45:08,65 16,35 5 663 3:00:02,02 16,29 5
MW Racing 1 5 63 15:10,68 14,46 1 123 30:01,30 14,64 1 185 45:15,55 14,68 1 247 1:00:10,73 14,62 1 309 1:15:03,40 14,57 1 370 1:30:09,42 14,62 1 430 1:45:01,13 14,65 1 492 2:00:02,84 14,64 1 553 2:15:09,78 14,67 1 614 2:30:07,27 14,67 1 674 2:45:02,99 14,69 1 735 3:00:16,52 14,72 1
Elektro Guzzi 1 6 60 15:14,52 15,24 2 118 30:13,40 15,37 2 176 45:05,45 15,37 2 236 1:00:10,86 15,30 2 294 1:15:23,21 15,39 2 353 1:30:05,39 15,31 2 412 1:45:17,83 15,33 2 471 2:00:06,79 15,30 2 532 2:15:08,79 15,24 2 590 2:30:07,27 15,27 2 648 2:45:02,83 15,28 2 708 3:00:04,15 15,26 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 6 1 49 14:57,15 18,31 6 4 54 14:54,03 16,56 6 2 55 14:54,97 16,27 6 3 53 15:04,62 17,07 6 5 56 14:54,52 15,97 4 8 57 15:09,61 15,96 5 6 56 14:54,29 15,97 5 7 57 15:10,98 15,98 5 9 53 14:52,99 16,85 6 12 56 14:48,54 15,87 6 10 55 15:12,14 16,58 6 11
AMG Racing 1 2 58 14:49,91 15,34 3 2 59 15:16,19 15,53 3 1 56 15:05,47 16,17 4 3 59 14:49,68 15,08 3 4 58 14:47,80 15,31 4 6 59 15:14,18 15,49 3 5 57 15:02,40 15,83 4 7 59 15:06,82 15,37 2 8 59 14:50,90 15,10 3 10 58 14:59,55 15,51 4 9 57 15:02,82 15,84 5 11 59 15:06,50 15,36 4 12
Medley Racing 1 3 59 15:01,88 15,29 2 4 61 15:03,32 14,81 1 3 56 15:12,07 16,29 5 1 57 14:50,84 15,63 4 2 61 15:05,78 14,85 1 8 55 14:57,97 16,33 6 7 58 15:03,63 15,58 3 5 57 14:59,59 15,78 4 6 61 14:56,84 14,70 1 12 63 15:08,41 14,42 1 11 58 14:53,02 15,40 3 9 59 14:56,39 15,19 3 10
Slotfriends 1 4 53 14:55,58 16,90 5 3 55 14:55,73 16,29 5 2 58 15:08,42 15,66 3 4 56 15:15,47 16,35 5 1 54 15:03,99 16,74 5 7 55 14:57,85 16,32 5 6 55 14:52,34 16,22 6 8 55 14:57,81 16,32 6 5 55 15:05,13 16,46 6 11 55 14:50,08 16,18 5 10 57 14:53,37 15,67 4 12 55 15:06,25 16,48 5 9
MW Racing 1 5 62 15:14,25 14,75 1 3 60 14:50,62 14,84 2 2 62 14:55,18 14,44 1 4 63 15:10,68 14,46 1 1 60 14:51,71 14,86 2 7 61 15:06,02 14,85 1 6 62 15:01,71 14,54 1 8 62 14:52,67 14,40 1 5 60 14:55,72 14,93 2 11 61 14:57,49 14,71 2 10 61 15:13,53 14,98 1 12 61 15:06,94 14,87 2 9
Elektro Guzzi 1 6 58 14:52,05 15,38 4 3 58 14:58,88 15,50 4 2 60 15:05,41 15,09 2 4 60 15:14,52 15,24 2 1 59 15:12,44 15,47 3 7 59 14:42,18 14,95 2 6 59 14:48,96 15,07 2 8 58 15:12,35 15,73 3 5 58 14:55,56 15,44 4 11 58 14:58,48 15,49 3 10 60 15:01,32 15,02 2 12 61 15:02,00 14,79 1 9

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Blue Motion 1 1 52 15:15,97 17,61 6 1 101 30:13,12 17,95 6 4 155 45:07,15 17,47 6 2 210 1:00:02,12 17,15 6 3 263 1:15:06,74 17,14 6 5 319 1:30:01,26 16,93 6 8 376 1:45:10,87 16,78 6 6 432 2:00:05,16 16,68 6 7 489 2:15:16,14 16,60 6 9 542 2:30:09,13 16,62 6 12 598 2:44:57,67 16,55 6 10 653 3:00:09,81 16,55 6 11
AMG Racing 1 2 58 14:49,91 15,34 3 2 117 30:06,10 15,44 3 1 173 45:11,57 15,67 4 3 232 1:00:01,25 15,52 4 4 290 1:14:49,05 15,48 4 6 349 1:30:03,23 15,48 3 5 406 1:45:05,63 15,53 4 7 465 2:00:12,45 15,51 3 8 524 2:15:03,35 15,46 4 10 582 2:30:02,90 15,47 4 9 639 2:45:05,72 15,50 4 11 698 3:00:12,22 15,49 4 12
Medley Racing 1 3 59 15:01,88 15,29 2 4 120 30:05,20 15,04 2 3 176 45:17,27 15,44 3 1 233 1:00:08,11 15,49 3 2 294 1:15:13,89 15,35 3 8 349 1:30:11,86 15,51 4 7 407 1:45:15,49 15,52 3 5 464 2:00:15,08 15,55 4 6 525 2:15:11,92 15,45 3 12 588 2:30:20,33 15,34 2 11 646 2:45:13,35 15,35 3 9 705 3:00:09,74 15,33 3 10
Slotfriends 1 4 53 14:55,58 16,90 5 3 108 29:51,31 16,59 5 2 166 44:59,73 16,26 5 4 222 1:00:15,20 16,28 5 1 276 1:15:19,19 16,37 5 7 331 1:30:17,04 16,37 5 6 386 1:45:09,38 16,35 5 8 441 2:00:07,19 16,34 5 5 496 2:15:12,32 16,36 5 11 551 2:30:02,40 16,34 5 10 608 2:44:55,77 16,28 5 12 663 3:00:02,02 16,29 5 9
MW Racing 1 5 62 15:14,25 14,75 1 3 122 30:04,87 14,79 1 2 184 45:00,05 14,67 1 4 247 1:00:10,73 14,62 1 1 307 1:15:02,44 14,67 1 7 368 1:30:08,46 14,70 1 6 430 1:45:10,17 14,67 1 8 492 2:00:02,84 14,64 1 5 552 2:14:58,56 14,67 1 11 613 2:29:56,05 14,68 1 10 674 2:45:09,58 14,70 1 12 735 3:00:16,52 14,72 1 9
Elektro Guzzi 1 6 58 14:52,05 15,38 4 3 116 29:50,93 15,44 4 2 176 44:56,34 15,32 2 4 236 1:00:10,86 15,30 2 1 295 1:15:23,30 15,33 2 7 354 1:30:05,48 15,27 2 6 413 1:44:54,44 15,24 2 8 471 2:00:06,79 15,30 2 5 529 2:15:02,35 15,32 2 11 587 2:30:00,83 15,33 3 10 647 2:45:02,15 15,30 2 12 708 3:00:04,15 15,26 2 9

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf 16. Lauf 17. Lauf 18. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Blue Motion 1 1 15,77 16 4 15,32 50 3 - - - - - - 15,16 52 4 15,38 43 4 15,05 52 3 14,83 10 3 - - - - - - 14,66 5 3 15,16 43 4 15,10 40 3 14,88 55 3 - - - - - - 15,49 48 4 15,49 22 4
AMG Racing 1 2 14,99 54 1 14,78 49 2 15,49 56 4 - - - - - - 14,66 29 3 14,83 12 2 14,78 51 2 15,16 40 3 - - - - - - 14,72 36 3 14,72 37 2 14,72 41 2 15,27 41 4 - - - - - - 14,72 31 3
Medley Racing 1 3 15,00 30 2 - - - - - - 14,66 13 2 14,39 27 2 14,45 9 2 14,78 33 1 - - - - - - 14,55 56 3 14,78 43 4 14,23 6 2 14,50 24 1 - - - - - - 14,66 7 3 14,07 18 1 14,23 22 2
Slotfriends 1 4 15,48 51 3 15,38 33 4 15,21 29 3 15,16 27 4 - - - - - - 15,05 13 4 15,10 19 4 15,38 16 4 15,21 52 4 - - - - - - 15,16 47 4 15,05 3 4 15,27 52 3 15,15 20 4 - - - - - -
MW Racing 1 5 - - - - - - 13,95 46 1 14,33 36 1 14,17 32 1 13,89 48 1 - - - - - - 13,95 24 1 14,34 40 1 14,33 13 1 14,06 10 1 - - - - - - 14,01 38 1 14,39 15 2 14,45 10 3 14,17 39 1
Elektro Guzzi 1 6 - - - 14,61 50 1 14,50 48 2 14,67 30 3 14,55 37 3 - - - - - - 14,61 23 1 14,45 47 2 14,45 17 2 14,39 30 2 - - - - - - 14,28 57 1 14,66 51 2 14,39 49 1 14,34 48 2 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint 9. Stint 10. Stint 11. Stint 12. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Blue Motion 1 1 15,77 16 6 15,32 50 5 15,16 52 4 15,38 43 6 15,05 52 5 14,83 10 5 14,66 5 3 15,16 43 5 15,10 40 5 14,88 55 5 15,49 48 6 15,49 22 6
AMG Racing 1 2 14,99 54 3 14,78 49 4 15,49 56 6 14,66 29 4 14,83 12 4 14,78 51 4 15,16 40 5 14,72 36 4 14,72 37 4 14,72 41 4 15,27 41 5 14,72 31 4
Medley Racing 1 3 15,00 30 4 14,66 13 3 14,39 27 2 14,45 9 2 14,78 33 3 14,55 56 3 14,78 43 4 14,23 6 2 14,50 24 3 14,66 7 3 14,07 18 1 14,23 22 2
Slotfriends 1 4 15,48 51 5 15,38 33 6 15,21 29 5 15,16 27 5 15,05 13 6 15,10 19 6 15,38 16 6 15,21 52 6 15,16 47 6 15,05 3 6 15,27 52 4 15,15 20 5
MW Racing 1 5 13,95 46 1 14,33 36 1 14,17 32 1 13,89 48 1 13,95 24 1 14,34 40 1 14,33 13 1 14,06 10 1 14,01 38 1 14,39 15 1 14,45 10 3 14,17 39 1
Elektro Guzzi 1 6 14,61 50 2 14,50 48 2 14,67 30 3 14,55 37 3 14,61 23 2 14,45 47 2 14,45 17 2 14,39 30 3 14,28 57 2 14,66 51 2 14,39 49 2 14,34 48 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Blue Motion 1 1 15,77 16 6 1 15,38 43 5 4 15,32 50 5 2 15,16 52 5 3 15,05 52 5 5 15,16 43 6 8 14,83 10 4 6 14,66 5 4 7 15,10 40 5 9 15,49 22 6 12 14,88 55 4 10 15,49 48 6 11 15,05 52 5 5 2 15,16 43 6 8 2 14,83 10 4 6 2 14,66 5 5 7 2
AMG Racing 1 2 14,78 49 4 2 14,99 54 4 1 15,49 56 6 3 14,66 29 3 4 14,78 51 4 6 14,83 12 4 5 15,16 40 5 7 14,72 36 5 8 14,72 41 4 10 14,72 37 4 9 15,27 41 6 11 14,72 31 4 12 14,72 41 4 10 3 14,72 37 4 9 3 15,16 40 6 7 2 14,66 29 4 4 1
Medley Racing 1 3 14,45 9 2 4 14,39 27 2 3 15,00 30 3 1 14,66 13 4 2 14,23 6 1 8 14,78 43 3 7 14,78 33 3 5 14,55 56 2 6 14,23 22 1 12 14,07 18 1 11 14,50 24 3 9 14,66 7 3 10 14,23 6 2 8 2 14,07 18 1 11 3 14,50 24 3 9 3 14,55 56 3 6 2
Slotfriends 1 4 15,21 29 5 3 15,38 33 6 2 15,16 27 4 4 15,48 51 6 1 15,38 16 6 7 15,10 19 5 6 15,21 52 6 8 15,05 13 6 5 15,27 52 6 11 15,05 3 5 10 15,15 20 5 12 15,16 47 5 9 15,21 29 6 3 1 15,05 3 5 10 3 15,15 20 5 12 3 15,05 13 6 5 2
MW Racing 1 5 14,17 32 1 3 14,33 36 1 2 13,89 48 1 4 13,95 46 1 1 14,33 13 2 7 14,34 40 1 6 14,06 10 1 8 13,95 24 1 5 14,45 10 3 11 14,39 15 2 10 14,17 39 1 12 14,01 38 1 9 14,17 32 1 3 1 14,33 36 2 2 1 13,89 48 1 4 1 13,95 46 1 1 1
Elektro Guzzi 1 6 14,67 30 3 3 14,50 48 3 2 14,55 37 2 4 14,61 50 2 1 14,45 17 3 7 14,45 47 2 6 14,39 30 2 8 14,61 23 3 5 14,39 49 2 11 14,66 51 3 10 14,34 48 2 12 14,28 57 2 9 14,39 49 3 11 3 14,45 47 3 6 2 14,34 48 2 12 3 14,28 57 2 9 3
Top