Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Turn Left NASCAR Series 2012, 11.Rennen vom 05.10.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 19 5:17,98 16,74 8 18 4:47,98 16,00 7 19 5:00,18 15,80 5 20 5:03,96 15,20 5
Andreas Tezer 1 2 21 5:11,50 14,83 2 18 4:59,24 16,62 8 18 4:55,95 16,44 8 19 5:06,76 16,15 8
Norbert Kuba 1 3 19 5:02,76 15,93 7 20 5:06,65 15,33 5 20 4:53,85 14,69 2 19 4:59,79 15,78 7
Johann Kuttner 1 4 19 5:02,54 15,92 6 21 5:10,33 14,78 2 18 4:54,23 16,35 7 19 4:57,59 15,66 6
Erich Öhler 2 5 20 5:04,51 15,23 5 20 5:00,17 15,01 3 20 4:59,84 14,99 3 21 4:57,20 14,15 1
Walter Czanba 2 6 21 5:06,81 14,61 1 20 5:07,04 15,35 6 19 5:02,42 15,92 6 20 4:59,18 14,96 2
Michael Lang 2 7 20 5:02,20 15,11 3 20 5:00,66 15,03 4 22 5:10,22 14,10 1 20 5:01,49 15,07 3
Peter Exel 2 8 20 5:03,52 15,18 4 21 4:59,62 14,27 1 20 5:07,03 15,35 4 20 5:03,25 15,16 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 19 5:17,98 16,74 8 37 10:05,96 16,38 8 56 15:06,14 16,18 8 76 20:10,10 15,92 7
Andreas Tezer 1 2 21 5:11,50 14,83 2 39 10:10,74 15,66 7 57 15:06,69 15,91 7 76 20:13,45 15,97 8
Norbert Kuba 1 3 19 5:02,76 15,93 7 39 10:09,41 15,63 6 59 15:03,26 15,31 5 78 20:03,05 15,42 5
Johann Kuttner 1 4 19 5:02,54 15,92 6 40 10:12,87 15,32 5 58 15:07,10 15,64 6 77 20:04,69 15,65 6
Erich Öhler 2 5 20 5:04,51 15,23 5 40 10:04,68 15,12 4 60 15:04,52 15,08 3 81 20:01,72 14,84 2
Walter Czanba 2 6 21 5:06,81 14,61 1 41 10:13,85 14,97 2 60 15:16,27 15,27 4 80 20:15,45 15,19 4
Michael Lang 2 7 20 5:02,20 15,11 3 40 10:02,86 15,07 3 62 15:13,08 14,73 1 82 20:14,57 14,81 1
Peter Exel 2 8 20 5:03,52 15,18 4 41 10:03,14 14,71 1 61 15:10,17 14,92 2 81 20:13,42 14,98 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 19 5:17,98 16,74 6 1 20 5:03,96 15,20 8 4 18 4:47,98 16,00 7 2 19 5:00,18 15,80 6 3
Andreas Tezer 1 2 18 4:59,24 16,62 8 2 21 5:11,50 14,83 6 1 18 4:55,95 16,44 8 3 19 5:06,76 16,15 8 4
Norbert Kuba 1 3 19 4:59,79 15,78 5 4 20 4:53,85 14,69 7 3 19 5:02,76 15,93 6 1 20 5:06,65 15,33 5 2
Johann Kuttner 1 4 18 4:54,23 16,35 7 3 21 5:10,33 14,78 5 2 19 4:57,59 15,66 4 4 19 5:02,54 15,92 7 1
Erich Öhler 2 5 20 5:04,51 15,23 2 1 21 4:57,20 14,15 2 4 20 5:00,17 15,01 1 2 20 4:59,84 14,99 2 3
Walter Czanba 2 6 20 5:07,04 15,35 4 2 21 5:06,81 14,61 4 1 19 5:02,42 15,92 5 3 20 4:59,18 14,96 1 4
Michael Lang 2 7 20 5:01,49 15,07 1 4 22 5:10,22 14,10 1 3 20 5:02,20 15,11 2 1 20 5:00,66 15,03 3 2
Peter Exel 2 8 20 5:07,03 15,35 3 3 21 4:59,62 14,27 3 2 20 5:03,25 15,16 3 4 20 5:03,52 15,18 4 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 19 5:17,98 16,74 6 1 39 10:21,94 15,95 8 4 57 15:09,92 15,96 8 2 76 20:10,10 15,92 7 3
Andreas Tezer 1 2 18 4:59,24 16,62 8 2 39 10:10,74 15,66 7 1 57 15:06,69 15,91 7 3 76 20:13,45 15,97 8 4
Norbert Kuba 1 3 19 4:59,79 15,78 5 4 39 9:53,64 15,22 5 3 58 14:56,40 15,46 5 1 78 20:03,05 15,42 5 2
Johann Kuttner 1 4 18 4:54,23 16,35 7 3 39 10:04,56 15,50 6 2 58 15:02,15 15,55 6 4 77 20:04,69 15,65 6 1
Erich Öhler 2 5 20 5:04,51 15,23 2 1 41 10:01,71 14,68 2 4 61 15:01,88 14,78 2 2 81 20:01,72 14,84 2 3
Walter Czanba 2 6 20 5:07,04 15,35 4 2 41 10:13,85 14,97 4 1 60 15:16,27 15,27 4 3 80 20:15,45 15,19 4 4
Michael Lang 2 7 20 5:01,49 15,07 1 4 42 10:11,71 14,56 1 3 62 15:13,91 14,74 1 1 82 20:14,57 14,81 1 2
Peter Exel 2 8 20 5:07,03 15,35 3 3 41 10:06,65 14,80 3 2 61 15:09,90 14,92 3 4 81 20:13,42 14,98 3 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Günter Bornkessel 1 1 15,22 13 7 15,33 10 7 15,10 15 7 14,45 8 2
Andreas Tezer 1 2 14,50 8 2 15,88 4 8 15,65 10 8 15,44 13 8
Norbert Kuba 1 3 15,15 18 6 14,99 4 6 14,22 9 2 14,88 11 5
Johann Kuttner 1 4 15,22 8 8 14,12 10 2 14,94 14 5 15,32 13 7
Erich Öhler 2 5 14,77 19 4 14,83 6 5 14,50 3 3 13,84 4 1
Walter Czanba 2 6 13,84 3 1 14,83 11 4 14,99 15 6 14,61 7 3
Michael Lang 2 7 14,78 20 5 14,61 20 3 13,84 8 1 14,83 11 4
Peter Exel 2 8 14,66 19 3 13,95 5 1 14,83 9 4 14,94 10 6

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 15,22 13 6 1 14,45 8 7 4 15,33 10 7 2 15,10 15 6 3
Andreas Tezer 1 2 15,88 4 7 2 14,50 8 8 1 15,65 10 8 3 15,44 13 8 4
Norbert Kuba 1 3 14,88 11 4 4 14,22 9 6 3 15,15 18 5 1 14,99 4 5 2
Johann Kuttner 1 4 14,94 14 5 3 14,12 10 5 2 15,32 13 6 4 15,22 8 7 1
Erich Öhler 2 5 14,77 19 1 1 13,84 4 2 4 14,83 6 2 2 14,50 3 1 3
Walter Czanba 2 6 14,83 11 2 2 13,84 3 3 1 14,99 15 4 3 14,61 7 3 4
Michael Lang 2 7 14,83 11 2 4 13,84 8 1 3 14,78 20 1 1 14,61 20 2 2
Peter Exel 2 8 14,83 9 3 3 13,95 5 4 2 14,94 10 3 4 14,66 19 4 1
Top