Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Turn Left NASCAR Series 2012, 3.Rennen vom 30.03.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Andreas Tezer 1 1 17 5:02,48 17,79 12 18 5:14,17 17,45 9 17 4:56,44 17,44 13 17 4:55,02 17,35 10
Günter Bornkessel 1 2 19 5:05,66 16,09 2 17 4:58,91 17,58 11 18 4:57,71 16,54 9 18 5:16,33 17,57 7
Martin Riedl 1 3 17 5:08,63 18,15 13 17 5:07,36 18,08 13 18 4:51,33 16,19 6 18 4:57,66 16,54 6
Jürgen Olejnik 1 4 16 5:01,71 18,86 14 18 5:08,79 17,16 8 16 4:55,23 18,45 14 16 5:10,35 19,40 14
Walter Czanba 2 5 18 5:06,32 17,02 7 19 5:05,66 16,09 3 18 4:55,72 16,43 7 19 5:07,15 16,17 2
Johann Kuttner 2 6 19 5:07,26 16,17 4 17 4:57,03 17,47 10 18 5:08,85 17,16 11 17 5:01,38 17,73 12
Martin Kommendisch 2 7 18 5:07,48 17,08 9 17 5:01,21 17,72 12 18 4:57,59 16,53 8 17 4:58,69 17,57 11
Peter Exel 2 8 17 5:01,33 17,73 11 19 5:07,03 16,16 4 19 5:03,91 16,00 3 18 4:49,40 16,08 4
Norbert Kuba 3 9 18 5:14,41 17,47 10 16 4:52,05 18,25 14 17 4:53,57 17,27 12 17 5:02,31 17,78 13
Michael Lang 3 10 19 5:04,53 16,03 1 19 4:59,85 15,78 1 19 5:01,92 15,89 1 18 4:56,27 16,46 5
Michael Teichmann 3 11 18 5:06,83 17,05 8 18 5:06,66 17,04 7 18 4:59,94 16,66 10 17 4:50,50 17,09 9
Erich Öhler 4 12 19 5:08,96 16,26 6 19 5:01,87 15,89 2 19 5:03,29 15,96 2 19 4:58,74 15,72 1
Matthias Hellerschmid 4 13 19 5:07,64 16,19 5 18 4:52,42 16,25 5 19 5:17,52 16,71 4 17 4:42,92 16,64 8
Fritz Klitsch 4 14 19 5:06,10 16,11 3 18 5:02,64 16,81 6 18 4:51,27 16,18 5 19 5:10,38 16,34 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Andreas Tezer 1 1 17 5:02,48 17,79 12 35 10:16,65 17,62 11 52 15:13,09 17,56 12 69 20:08,11 17,51 12
Günter Bornkessel 1 2 19 5:05,66 16,09 2 36 10:04,57 16,79 7 54 15:02,28 16,71 7 72 20:18,61 16,93 7
Martin Riedl 1 3 17 5:08,63 18,15 13 34 10:15,99 18,12 14 52 15:07,32 17,45 11 70 20:04,98 17,21 11
Jürgen Olejnik 1 4 16 5:01,71 18,86 14 34 10:10,50 17,96 13 50 15:05,73 18,11 14 66 20:16,08 18,43 14
Walter Czanba 2 5 18 5:06,32 17,02 7 37 10:11,98 16,54 5 55 15:07,70 16,50 5 74 20:14,85 16,42 4
Johann Kuttner 2 6 19 5:07,26 16,17 4 36 10:04,29 16,79 6 54 15:13,14 16,91 8 71 20:14,52 17,11 9
Martin Kommendisch 2 7 18 5:07,48 17,08 9 35 10:08,69 17,39 10 53 15:06,28 17,10 10 70 20:04,97 17,21 10
Peter Exel 2 8 17 5:01,33 17,73 11 36 10:08,36 16,90 8 55 15:12,27 16,59 6 73 20:01,67 16,46 6
Norbert Kuba 3 9 18 5:14,41 17,47 10 34 10:06,46 17,84 12 51 15:00,03 17,65 13 68 20:02,34 17,68 13
Michael Lang 3 10 19 5:04,53 16,03 1 38 10:04,38 15,90 1 57 15:06,30 15,90 1 75 20:02,57 16,03 2
Michael Teichmann 3 11 18 5:06,83 17,05 8 36 10:13,49 17,04 9 54 15:13,43 16,92 9 71 20:03,93 16,96 8
Erich Öhler 4 12 19 5:08,96 16,26 6 38 10:10,83 16,07 2 57 15:14,12 16,04 2 76 20:12,86 15,96 1
Matthias Hellerschmid 4 13 19 5:07,64 16,19 5 37 10:00,06 16,22 3 56 15:17,58 16,39 3 73 20:00,50 16,45 5
Fritz Klitsch 4 14 19 5:06,10 16,11 3 37 10:08,74 16,45 4 55 15:00,01 16,36 4 74 20:10,39 16,36 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 17 5:02,48 17,79 13 1 17 4:55,02 17,35 13 4 18 5:14,17 17,45 11 2 17 4:56,44 17,44 9 3
Günter Bornkessel 1 2 17 4:58,91 17,58 12 2 19 5:05,66 16,09 3 1 18 4:57,71 16,54 7 3 18 5:16,33 17,57 6 4
Martin Riedl 1 3 18 4:57,66 16,54 6 4 18 4:51,33 16,19 9 3 17 5:08,63 18,15 12 1 17 5:07,36 18,08 13 2
Jürgen Olejnik 1 4 16 4:55,23 18,45 14 3 18 5:08,79 17,16 12 2 16 5:10,35 19,40 14 4 16 5:01,71 18,86 14 1
Walter Czanba 2 5 18 5:06,32 17,02 7 1 19 5:07,15 16,17 5 4 19 5:05,66 16,09 3 2 18 4:55,72 16,43 2 3
Johann Kuttner 2 6 17 4:57,03 17,47 10 2 19 5:07,26 16,17 6 1 18 5:08,85 17,16 10 3 17 5:01,38 17,73 12 4
Martin Kommendisch 2 7 17 4:58,69 17,57 11 4 18 4:57,59 16,53 10 3 18 5:07,48 17,08 9 1 17 5:01,21 17,72 10 2
Peter Exel 2 8 19 5:03,91 16,00 2 3 19 5:07,03 16,16 4 2 18 4:49,40 16,08 6 4 17 5:01,33 17,73 11 1
Norbert Kuba 3 9 18 5:14,41 17,47 8 1 17 5:02,31 17,78 14 4 16 4:52,05 18,25 13 2 17 4:53,57 17,27 8 3
Michael Lang 3 10 19 4:59,85 15,78 1 2 19 5:04,53 16,03 2 1 19 5:01,92 15,89 2 3 18 4:56,27 16,46 3 4
Michael Teichmann 3 11 17 4:50,50 17,09 9 4 18 4:59,94 16,66 11 3 18 5:06,83 17,05 8 1 18 5:06,66 17,04 5 2
Erich Öhler 4 12 19 5:08,96 16,26 3 1 19 4:58,74 15,72 1 4 19 5:01,87 15,89 1 2 19 5:03,29 15,96 1 3
Matthias Hellerschmid 4 13 18 4:52,42 16,25 5 2 19 5:07,64 16,19 7 1 19 5:17,52 16,71 5 3 17 4:42,92 16,64 7 4
Fritz Klitsch 4 14 19 5:10,38 16,34 4 4 18 4:51,27 16,18 8 3 19 5:06,10 16,11 4 1 18 5:02,64 16,81 4 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 17 5:02,48 17,79 13 1 34 9:57,50 17,57 13 4 52 15:11,67 17,53 12 2 69 20:08,11 17,51 12 3
Günter Bornkessel 1 2 17 4:58,91 17,58 12 2 36 10:04,57 16,79 9 1 54 15:02,28 16,71 7 3 72 20:18,61 16,93 7 4
Martin Riedl 1 3 18 4:57,66 16,54 6 4 36 9:48,99 16,36 7 3 53 14:57,62 16,94 10 1 70 20:04,98 17,21 11 2
Jürgen Olejnik 1 4 16 4:55,23 18,45 14 3 34 10:04,02 17,77 14 2 50 15:14,37 18,29 14 4 66 20:16,08 18,43 14 1
Walter Czanba 2 5 18 5:06,32 17,02 7 1 37 10:13,47 16,58 6 4 56 15:19,13 16,41 6 2 74 20:14,85 16,42 4 3
Johann Kuttner 2 6 17 4:57,03 17,47 10 2 36 10:04,29 16,79 8 1 54 15:13,14 16,91 8 3 71 20:14,52 17,11 9 4
Martin Kommendisch 2 7 17 4:58,69 17,57 11 4 35 9:56,28 17,04 11 3 53 15:03,76 17,05 11 1 70 20:04,97 17,21 10 2
Peter Exel 2 8 19 5:03,91 16,00 2 3 38 10:10,94 16,08 3 2 56 15:00,34 16,08 3 4 73 20:01,67 16,46 6 1
Norbert Kuba 3 9 18 5:14,41 17,47 8 1 35 10:16,72 17,62 12 4 51 15:08,77 17,82 13 2 68 20:02,34 17,68 13 3
Michael Lang 3 10 19 4:59,85 15,78 1 2 38 10:04,38 15,90 1 1 57 15:06,30 15,90 1 3 75 20:02,57 16,03 2 4
Michael Teichmann 3 11 17 4:50,50 17,09 9 4 35 9:50,44 16,87 10 3 53 14:57,27 16,93 9 1 71 20:03,93 16,96 8 2
Erich Öhler 4 12 19 5:08,96 16,26 3 1 38 10:07,70 15,99 2 4 57 15:09,57 15,96 2 2 76 20:12,86 15,96 1 3
Matthias Hellerschmid 4 13 18 4:52,42 16,25 5 2 37 10:00,06 16,22 4 1 56 15:17,58 16,39 5 3 73 20:00,50 16,45 5 4
Fritz Klitsch 4 14 19 5:10,38 16,34 4 4 37 10:01,65 16,26 5 3 56 15:07,75 16,21 4 1 74 20:10,39 16,36 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Andreas Tezer 1 1 16,91 15 14 15,16 13 1 16,37 16 14 15,93 3 7
Günter Bornkessel 1 2 15,55 12 5 16,25 13 12 15,88 11 12 16,37 17 13
Martin Riedl 1 3 16,15 14 12 16,15 11 10 15,26 18 1 15,93 4 6
Jürgen Olejnik 1 4 16,64 6 13 15,82 9 7 15,81 10 11 16,09 3 11
Walter Czanba 2 5 15,54 4 4 15,43 3 4 15,65 5 8 15,11 8 2
Johann Kuttner 2 6 15,10 9 2 16,31 6 13 15,76 5 10 16,26 17 12
Martin Kommendisch 2 7 15,98 11 10 16,42 3 14 15,54 15 3 16,09 15 9
Peter Exel 2 8 15,82 16 9 15,22 4 2 15,59 17 4 15,48 11 3
Norbert Kuba 3 9 15,65 4 8 15,93 6 8 16,09 4 13 15,71 8 5
Michael Lang 3 10 14,94 11 1 15,32 17 3 15,43 7 2 15,65 13 4
Michael Teichmann 3 11 16,09 15 11 16,15 6 11 15,65 2 9 16,42 2 14
Erich Öhler 4 12 15,60 4 7 15,60 14 5 15,65 11 6 15,10 14 1
Matthias Hellerschmid 4 13 15,27 9 3 15,71 12 6 15,65 10 7 16,09 12 10
Fritz Klitsch 4 14 15,60 5 6 16,15 18 9 15,59 11 5 16,03 11 8

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Andreas Tezer 1 1 16,91 15 14 1 15,93 3 14 4 15,16 13 1 2 16,37 16 12 3
Günter Bornkessel 1 2 16,25 13 11 2 15,55 12 9 1 15,88 11 9 3 16,37 17 11 4
Martin Riedl 1 3 15,93 4 8 4 15,26 18 6 3 16,15 14 14 1 16,15 11 8 2
Jürgen Olejnik 1 4 15,81 10 7 3 15,82 9 13 2 16,09 3 13 4 16,64 6 14 1
Walter Czanba 2 5 15,54 4 2 1 15,11 8 4 4 15,43 3 3 2 15,65 5 3 3
Johann Kuttner 2 6 16,31 6 12 2 15,10 9 3 1 15,76 5 8 3 16,26 17 10 4
Martin Kommendisch 2 7 16,09 15 10 4 15,54 15 8 3 15,98 11 11 1 16,42 3 13 2
Peter Exel 2 8 15,59 17 3 3 15,22 4 5 2 15,48 11 4 4 15,82 16 4 1
Norbert Kuba 3 9 15,65 4 5 1 15,71 8 12 4 15,93 6 10 2 16,09 4 6 3
Michael Lang 3 10 15,32 17 1 2 14,94 11 1 1 15,43 7 2 3 15,65 13 1 4
Michael Teichmann 3 11 16,42 2 13 4 15,65 2 11 3 16,09 15 12 1 16,15 6 9 2
Erich Öhler 4 12 15,60 4 4 1 15,10 14 2 4 15,60 14 5 2 15,65 11 2 3
Matthias Hellerschmid 4 13 15,71 12 6 2 15,27 9 7 1 15,65 10 7 3 16,09 12 5 4
Fritz Klitsch 4 14 16,03 11 9 4 15,59 11 10 3 15,60 5 6 1 16,15 18 7 2
Top