Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans Classic 2011, 6.Rennen vom 02.02.2012

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 29 5:05,06 10,52 6 30 5:00,30 10,01 5 30 5:01,65 10,06 5 30 5:02,20 10,07 6
Matthias Hellerschmid 1 2 31 5:08,13 9,94 5 29 4:55,68 10,20 6 30 4:57,70 9,92 4 31 5:07,08 9,91 5
Wolfgang Nemeth 1 3 27 5:02,59 11,21 8 27 5:03,59 11,24 8 27 5:01,27 11,16 8 26 4:57,20 11,43 8
Johann Kuttner 1 4 28 5:10,22 11,08 7 27 4:57,99 11,04 7 27 4:58,85 11,07 7 28 4:56,87 10,60 7
Michael Lang 2 5 31 5:05,00 9,84 3 32 5:04,23 9,51 1 31 4:52,70 9,44 1 31 5:01,82 9,74 3
Günter Bornkessel 2 6 32 5:08,25 9,63 2 30 5:00,17 10,01 4 31 4:54,73 9,51 2 32 5:05,55 9,55 1
Walter Czanba 2 7 32 5:07,64 9,61 1 30 4:53,47 9,78 3 31 4:59,18 9,65 3 31 5:04,68 9,83 4
Michael Teichmann 2 8 31 5:06,54 9,89 4 31 5:02,91 9,77 2 29 4:51,16 10,04 6 32 5:09,12 9,66 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 29 5:05,06 10,52 6 59 10:05,36 10,26 6 89 15:07,01 10,19 6 119 20:09,21 10,16 6
Matthias Hellerschmid 1 2 31 5:08,13 9,94 5 60 10:03,81 10,06 5 90 15:01,51 10,02 5 121 20:08,59 9,99 5
Wolfgang Nemeth 1 3 27 5:02,59 11,21 8 54 10:06,18 11,23 8 81 15:07,45 11,20 8 107 20:04,65 11,26 8
Johann Kuttner 1 4 28 5:10,22 11,08 7 55 10:08,21 11,06 7 82 15:07,06 11,06 7 110 20:03,93 10,94 7
Michael Lang 2 5 31 5:05,00 9,84 3 63 10:09,23 9,67 1 94 15:01,93 9,60 1 125 20:03,75 9,63 1
Günter Bornkessel 2 6 32 5:08,25 9,63 2 62 10:08,42 9,81 3 93 15:03,15 9,71 3 125 20:08,70 9,67 2
Walter Czanba 2 7 32 5:07,64 9,61 1 62 10:01,11 9,70 2 93 15:00,29 9,68 2 124 20:04,97 9,72 3
Michael Teichmann 2 8 31 5:06,54 9,89 4 62 10:09,45 9,83 4 91 15:00,61 9,90 4 123 20:09,73 9,84 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 29 5:05,06 10,52 6 1 30 5:02,20 10,07 6 4 30 5:00,30 10,01 6 2 30 5:01,65 10,06 6 3
Matthias Hellerschmid 1 2 29 4:55,68 10,20 5 2 31 5:08,13 9,94 5 1 30 4:57,70 9,92 5 3 31 5:07,08 9,91 4 4
Wolfgang Nemeth 1 3 26 4:57,20 11,43 8 4 27 5:01,27 11,16 8 3 27 5:02,59 11,21 8 1 27 5:03,59 11,24 8 2
Johann Kuttner 1 4 27 4:58,85 11,07 7 3 27 4:57,99 11,04 7 2 28 4:56,87 10,60 7 4 28 5:10,22 11,08 7 1
Michael Lang 2 5 31 5:05,00 9,84 2 1 31 5:01,82 9,74 3 4 32 5:04,23 9,51 1 2 31 4:52,70 9,44 2 3
Günter Bornkessel 2 6 30 5:00,17 10,01 3 2 32 5:08,25 9,63 1 1 31 4:54,73 9,51 4 3 32 5:05,55 9,55 1 4
Walter Czanba 2 7 31 5:04,68 9,83 1 4 31 4:59,18 9,65 2 3 32 5:07,64 9,61 2 1 30 4:53,47 9,78 5 2
Michael Teichmann 2 8 29 4:51,16 10,04 4 3 31 5:02,91 9,77 4 2 32 5:09,12 9,66 3 4 31 5:06,54 9,89 3 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 29 5:05,06 10,52 6 1 59 10:07,26 10,29 6 4 89 15:07,56 10,20 6 2 119 20:09,21 10,16 6 3
Matthias Hellerschmid 1 2 29 4:55,68 10,20 5 2 60 10:03,81 10,06 5 1 90 15:01,51 10,02 5 3 121 20:08,59 9,99 5 4
Wolfgang Nemeth 1 3 26 4:57,20 11,43 8 4 53 9:58,47 11,29 8 3 80 15:01,06 11,26 8 1 107 20:04,65 11,26 8 2
Johann Kuttner 1 4 27 4:58,85 11,07 7 3 54 9:56,84 11,05 7 2 82 14:53,71 10,90 7 4 110 20:03,93 10,94 7 1
Michael Lang 2 5 31 5:05,00 9,84 2 1 62 10:06,82 9,79 2 4 94 15:11,05 9,69 1 2 125 20:03,75 9,63 1 3
Günter Bornkessel 2 6 30 5:00,17 10,01 3 2 62 10:08,42 9,81 3 1 93 15:03,15 9,71 3 3 125 20:08,70 9,67 2 4
Walter Czanba 2 7 31 5:04,68 9,83 1 4 62 10:03,86 9,74 1 3 94 15:11,50 9,70 2 1 124 20:04,97 9,72 3 2
Michael Teichmann 2 8 29 4:51,16 10,04 4 3 60 9:54,07 9,90 4 2 92 15:03,19 9,82 4 4 123 20:09,73 9,84 4 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Norbert Kuba 1 1 10,00 3 6 9,66 4 4 9,72 7 5 9,67 2 6
Matthias Hellerschmid 1 2 9,77 2 5 9,99 7 6 9,72 21 4 9,66 2 4
Wolfgang Nemeth 1 3 10,49 13 7 10,66 3 8 10,71 26 8 10,66 25 8
Johann Kuttner 1 4 10,71 8 8 10,54 27 7 10,38 3 7 10,21 13 7
Michael Lang 2 5 9,61 13 4 9,33 17 2 9,17 16 1 9,55 15 3
Günter Bornkessel 2 6 9,45 9 2 9,72 8 5 9,39 2 2 9,17 3 1
Walter Czanba 2 7 9,39 6 1 9,28 4 1 9,50 8 3 9,67 13 5
Michael Teichmann 2 8 9,50 3 3 9,55 14 3 9,78 5 6 9,50 13 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 10,00 3 6 1 9,67 2 5 4 9,66 4 5 2 9,72 7 6 3
Matthias Hellerschmid 1 2 9,99 7 5 2 9,77 2 6 1 9,72 21 6 3 9,66 2 5 4
Wolfgang Nemeth 1 3 10,66 25 8 4 10,71 26 8 3 10,49 13 8 1 10,66 3 7 2
Johann Kuttner 1 4 10,38 3 7 3 10,54 27 7 2 10,21 13 7 4 10,71 8 8 1
Michael Lang 2 5 9,61 13 1 1 9,55 15 3 4 9,33 17 1 2 9,17 16 1 3
Günter Bornkessel 2 6 9,72 8 3 2 9,45 9 1 1 9,39 2 3 3 9,17 3 2 4
Walter Czanba 2 7 9,67 13 2 4 9,50 8 2 3 9,39 6 2 1 9,28 4 3 2
Michael Teichmann 2 8 9,78 5 4 3 9,55 14 4 2 9,50 13 4 4 9,50 3 4 1
Top