Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans Classic 2011, 3.Rennen vom 05.10.2011

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Matthias Hellerschmid 1 1 30 5:00,88 10,03 5 30 5:05,50 10,18 4 30 4:56,81 9,89 3 30 4:59,34 9,98 5
Norbert Kuba 1 2 31 5:09,73 9,99 4 29 4:54,18 10,14 5 30 4:58,41 9,95 4 31 5:06,59 9,89 3
Johann Kuttner 1 3 28 5:10,17 11,08 6 28 4:54,02 10,50 6 28 5:01,98 10,79 6 29 5:04,07 10,49 6
Michael Teichmann 2 4 31 5:03,24 9,78 3 30 5:00,22 10,01 3 31 4:59,02 9,65 1 31 5:06,48 9,89 2
Walter Czanba 2 5 32 5:08,90 9,65 2 31 4:54,40 9,50 1 31 5:01,93 9,74 2 30 4:57,09 9,90 4
Günter Bornkessel 2 6 32 5:07,96 9,62 1 30 4:58,52 9,95 2 30 4:58,69 9,96 5 31 5:04,07 9,81 1

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Matthias Hellerschmid 1 1 30 5:00,88 10,03 5 60 10:06,38 10,11 5 90 15:03,19 10,04 5 120 20:02,53 10,02 5
Norbert Kuba 1 2 31 5:09,73 9,99 4 60 10:03,91 10,07 4 90 15:02,32 10,03 4 121 20:08,91 9,99 4
Johann Kuttner 1 3 28 5:10,17 11,08 6 56 10:04,19 10,79 6 84 15:06,17 10,79 6 113 20:10,24 10,71 6
Michael Teichmann 2 4 31 5:03,24 9,78 3 61 10:03,46 9,89 3 92 15:02,48 9,81 2 123 20:08,96 9,83 2
Walter Czanba 2 5 32 5:08,90 9,65 2 63 10:03,30 9,58 1 94 15:05,23 9,63 1 124 20:02,32 9,70 1
Günter Bornkessel 2 6 32 5:07,96 9,62 1 62 10:06,48 9,78 2 92 15:05,17 9,84 3 123 20:09,24 9,83 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Matthias Hellerschmid 1 1 30 5:00,88 10,03 4 1 30 4:59,34 9,98 5 4 30 5:05,50 10,18 5 2 30 4:56,81 9,89 5 3
Norbert Kuba 1 2 29 4:54,18 10,14 5 2 31 5:09,73 9,99 3 1 30 4:58,41 9,95 4 3 31 5:06,59 9,89 4 4
Johann Kuttner 1 3 28 5:01,98 10,79 6 3 28 4:54,02 10,50 6 2 29 5:04,07 10,49 6 4 28 5:10,17 11,08 6 1
Michael Teichmann 2 4 30 5:00,22 10,01 3 2 31 5:03,24 9,78 2 1 31 4:59,02 9,65 2 3 31 5:06,48 9,89 3 4
Walter Czanba 2 5 30 4:57,09 9,90 1 4 31 5:01,93 9,74 1 3 32 5:08,90 9,65 1 1 31 4:54,40 9,50 2 2
Günter Bornkessel 2 6 30 4:58,69 9,96 2 3 30 4:58,52 9,95 4 2 31 5:04,07 9,81 3 4 32 5:07,96 9,62 1 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Matthias Hellerschmid 1 1 30 5:00,88 10,03 4 1 60 10:00,22 10,00 4 4 90 15:05,72 10,06 5 2 120 20:02,53 10,02 5 3
Norbert Kuba 1 2 29 4:54,18 10,14 5 2 60 10:03,91 10,07 5 1 90 15:02,32 10,03 4 3 121 20:08,91 9,99 4 4
Johann Kuttner 1 3 28 5:01,98 10,79 6 3 56 9:56,00 10,64 6 2 85 15:00,07 10,59 6 4 113 20:10,24 10,71 6 1
Michael Teichmann 2 4 30 5:00,22 10,01 3 2 61 10:03,46 9,89 2 1 92 15:02,48 9,81 2 3 123 20:08,96 9,83 2 4
Walter Czanba 2 5 30 4:57,09 9,90 1 4 61 9:59,02 9,82 1 3 93 15:07,92 9,76 1 1 124 20:02,32 9,70 1 2
Günter Bornkessel 2 6 30 4:58,69 9,96 2 3 60 9:57,21 9,95 3 2 91 15:01,28 9,90 3 4 123 20:09,24 9,83 3 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Matthias Hellerschmid 1 1 9,83 10 5 10,00 11 5 9,61 13 2 9,77 20 4
Norbert Kuba 1 2 9,78 4 4 9,89 3 4 9,67 2 4 9,72 2 3
Johann Kuttner 1 3 10,32 2 6 10,16 10 6 10,44 4 5 9,95 3 6
Michael Teichmann 2 4 9,66 11 3 9,77 2 3 9,39 12 1 9,55 14 2
Walter Czanba 2 5 9,50 9 2 9,34 17 1 9,61 2 3 9,78 6 5
Günter Bornkessel 2 6 9,44 32 1 9,50 29 2 9,61 2 3 9,34 15 1

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Matthias Hellerschmid 1 1 9,83 10 4 1 9,77 20 4 4 10,00 11 6 2 9,61 13 4 3
Norbert Kuba 1 2 9,89 3 5 2 9,78 4 5 1 9,67 2 4 3 9,72 2 5 4
Johann Kuttner 1 3 10,44 4 6 3 10,16 10 6 2 9,95 3 5 4 10,32 2 6 1
Michael Teichmann 2 4 9,77 2 2 2 9,66 11 3 1 9,39 12 2 3 9,55 14 3 4
Walter Czanba 2 5 9,78 6 3 4 9,61 2 2 3 9,50 9 3 1 9,34 17 1 2
Günter Bornkessel 2 6 9,61 2 1 3 9,50 29 1 2 9,34 15 1 4 9,44 32 2 1
Top