Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans Classic 2011, 2.Rennen vom 17.08.2011

Strecke: SlotDevils Sprint Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Fritz Klitsch 1 1 29 5:09,23 10,66 5 30 4:58,96 9,97 2 29 4:56,98 10,24 5 30 5:02,86 10,10 4
Norbert Kuba 1 2 30 5:06,92 10,23 3 28 4:56,27 10,58 6 30 5:04,73 10,16 3 28 5:02,26 10,80 6
Matthias Hellerschmid 1 3 28 5:03,68 10,85 6 29 5:00,61 10,37 5 28 5:03,19 10,83 6 29 4:56,43 10,22 5
Michael Lang 2 4 32 5:06,32 9,57 1 30 5:02,31 10,08 3 31 4:59,35 9,66 1 31 4:58,79 9,64 1
Walter Czanba 2 5 31 5:01,59 9,73 2 31 5:06,31 9,88 1 30 4:56,88 9,90 2 30 4:57,91 9,93 2
Günter Bornkessel 2 6 29 5:05,66 10,54 4 30 5:04,01 10,13 4 29 4:56,77 10,23 4 30 5:01,48 10,05 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Fritz Klitsch 1 1 29 5:09,23 10,66 5 59 10:08,19 10,31 3 88 15:05,17 10,29 3 118 20:08,03 10,24 4
Norbert Kuba 1 2 30 5:06,92 10,23 3 58 10:03,19 10,40 5 88 15:07,92 10,32 5 116 20:10,18 10,43 5
Matthias Hellerschmid 1 3 28 5:03,68 10,85 6 57 10:04,29 10,60 6 85 15:07,48 10,68 6 114 20:03,91 10,56 6
Michael Lang 2 4 32 5:06,32 9,57 1 62 10:08,63 9,82 2 93 15:07,98 9,76 1 124 20:06,77 9,73 1
Walter Czanba 2 5 31 5:01,59 9,73 2 62 10:07,90 9,80 1 92 15:04,78 9,83 2 122 20:02,69 9,86 2
Günter Bornkessel 2 6 29 5:05,66 10,54 4 59 10:09,67 10,33 4 88 15:06,44 10,30 4 118 20:07,92 10,24 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Fritz Klitsch 1 1 29 5:09,23 10,66 4 1 30 5:02,86 10,10 3 4 30 4:58,96 9,97 3 2 29 4:56,98 10,24 3 3
Norbert Kuba 1 2 28 4:56,27 10,58 5 2 30 5:06,92 10,23 5 1 30 5:04,73 10,16 5 3 28 5:02,26 10,80 5 4
Matthias Hellerschmid 1 3 28 5:03,19 10,83 6 3 29 5:00,61 10,37 6 2 29 4:56,43 10,22 6 4 28 5:03,68 10,85 6 1
Michael Lang 2 4 30 5:02,31 10,08 2 2 32 5:06,32 9,57 1 1 31 4:59,35 9,66 1 3 31 4:58,79 9,64 1 4
Walter Czanba 2 5 30 4:57,91 9,93 1 4 30 4:56,88 9,90 2 3 31 5:01,59 9,73 2 1 31 5:06,31 9,88 2 2
Günter Bornkessel 2 6 29 4:56,77 10,23 3 3 30 5:04,01 10,13 4 2 30 5:01,48 10,05 4 4 29 5:05,66 10,54 4 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Fritz Klitsch 1 1 29 5:09,23 10,66 4 1 59 10:12,09 10,37 4 4 89 15:11,05 10,24 4 2 118 20:08,03 10,24 4 3
Norbert Kuba 1 2 28 4:56,27 10,58 5 2 58 10:03,19 10,40 5 1 88 15:07,92 10,32 5 3 116 20:10,18 10,43 5 4
Matthias Hellerschmid 1 3 28 5:03,19 10,83 6 3 57 10:03,80 10,59 6 2 86 15:00,23 10,47 6 4 114 20:03,91 10,56 6 1
Michael Lang 2 4 30 5:02,31 10,08 2 2 62 10:08,63 9,82 1 1 93 15:07,98 9,76 1 3 124 20:06,77 9,73 1 4
Walter Czanba 2 5 30 4:57,91 9,93 1 4 60 9:54,79 9,91 2 3 91 14:56,38 9,85 2 1 122 20:02,69 9,86 2 2
Günter Bornkessel 2 6 29 4:56,77 10,23 3 3 59 10:00,78 10,18 3 2 89 15:02,26 10,14 3 4 118 20:07,92 10,24 3 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Fritz Klitsch 1 1 10,11 10 5 9,66 7 2 9,78 4 4 9,72 2 4
Norbert Kuba 1 2 9,78 4 3 10,17 25 6 9,77 2 3 9,89 6 6
Matthias Hellerschmid 1 3 10,21 25 6 9,88 11 5 10,16 4 6 9,72 5 3
Michael Lang 2 4 9,34 5 1 9,61 5 1 9,22 9 1 9,39 4 1
Walter Czanba 2 5 9,50 10 2 9,66 4 3 9,72 18 2 9,72 10 2
Günter Bornkessel 2 6 10,05 3 4 9,83 30 4 9,89 7 5 9,83 15 5

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Fritz Klitsch 1 1 10,11 10 4 1 9,72 2 3 4 9,66 7 3 2 9,78 4 3 3
Norbert Kuba 1 2 10,17 25 6 2 9,78 4 4 1 9,77 2 5 3 9,89 6 4 4
Matthias Hellerschmid 1 3 10,16 4 5 3 9,88 11 6 2 9,72 5 4 4 10,21 25 6 1
Michael Lang 2 4 9,61 5 1 2 9,34 5 1 1 9,22 9 1 3 9,39 4 1 4
Walter Czanba 2 5 9,72 10 2 4 9,72 18 2 3 9,50 10 2 1 9,66 4 2 2
Günter Bornkessel 2 6 9,89 7 3 3 9,83 30 5 2 9,83 15 6 4 10,05 3 5 1
Top