Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

NSR Supermini Cup 2011, 12.Rennen vom 30.11.2011

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 30 5:06,21 10,21 5 30 4:54,57 9,82 3 31 5:05,27 9,85 3 29 4:58,30 10,29 6
Stefan Derkits 1 2 28 5:07,36 10,98 7 27 4:58,41 11,05 7 28 4:54,67 10,52 7 28 5:03,58 10,84 7
Johann Kuttner 1 3 30 5:08,19 10,27 6 30 5:00,06 10,00 5 29 4:52,14 10,07 5 30 5:00,06 10,00 2
Wolfgang Nemeth 1 4 27 5:02,42 11,20 8 26 5:06,16 11,78 8 25 5:02,86 12,11 8 26 4:53,14 11,27 8
Walter Czanba 2 5 31 5:05,28 9,85 2 32 5:03,36 9,48 1 32 4:56,43 9,26 1 30 5:01,81 10,06 4
Matthias Hellerschmid 2 6 31 5:05,72 9,86 3 30 4:58,52 9,95 4 31 5:01,10 9,71 2 32 4:55,83 9,24 1
Günter Bornkessel 2 7 31 5:08,57 9,95 4 31 4:55,83 9,54 2 29 4:56,93 10,24 6 30 5:02,47 10,08 5
Norbert Kuba 2 8 32 5:02,75 9,46 1 30 5:05,11 10,17 6 30 4:59,89 10,00 4 30 5:01,76 10,06 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 30 5:06,21 10,21 5 60 10:00,78 10,01 5 91 15:06,05 9,96 5 120 20:04,35 10,04 5
Stefan Derkits 1 2 28 5:07,36 10,98 7 55 10:05,77 11,01 7 83 15:00,44 10,85 7 111 20:04,02 10,85 7
Johann Kuttner 1 3 30 5:08,19 10,27 6 60 10:08,25 10,14 6 89 15:00,39 10,12 6 119 20:00,45 10,09 6
Wolfgang Nemeth 1 4 27 5:02,42 11,20 8 53 10:08,58 11,48 8 78 15:11,44 11,69 8 104 20:04,58 11,58 8
Walter Czanba 2 5 31 5:05,28 9,85 2 63 10:08,64 9,66 1 95 15:05,07 9,53 1 125 20:06,88 9,66 1
Matthias Hellerschmid 2 6 31 5:05,72 9,86 3 61 10:04,24 9,91 4 92 15:05,34 9,84 2 124 20:01,17 9,69 2
Günter Bornkessel 2 7 31 5:08,57 9,95 4 62 10:04,40 9,75 2 91 15:01,33 9,90 4 121 20:03,80 9,95 4
Norbert Kuba 2 8 32 5:02,75 9,46 1 62 10:07,86 9,80 3 92 15:07,75 9,87 3 122 20:09,51 9,91 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 30 5:06,21 10,21 6 1 29 4:58,30 10,29 6 4 30 4:54,57 9,82 4 2 31 5:05,27 9,85 5 3
Stefan Derkits 1 2 27 4:58,41 11,05 7 2 28 5:07,36 10,98 7 1 28 4:54,67 10,52 7 3 28 5:03,58 10,84 7 4
Johann Kuttner 1 3 30 5:00,06 10,00 4 4 29 4:52,14 10,07 4 3 30 5:08,19 10,27 6 1 30 5:00,06 10,00 6 2
Wolfgang Nemeth 1 4 25 5:02,86 12,11 8 3 26 5:06,16 11,78 8 2 26 4:53,14 11,27 8 4 27 5:02,42 11,20 8 1
Walter Czanba 2 5 31 5:05,28 9,85 1 1 30 5:01,81 10,06 2 4 32 5:03,36 9,48 1 2 32 4:56,43 9,26 2 3
Matthias Hellerschmid 2 6 30 4:58,52 9,95 2 2 31 5:05,72 9,86 1 1 31 5:01,10 9,71 2 3 32 4:55,83 9,24 1 4
Günter Bornkessel 2 7 30 5:02,47 10,08 5 4 29 4:56,93 10,24 5 3 31 5:08,57 9,95 3 1 31 4:55,83 9,54 4 2
Norbert Kuba 2 8 30 4:59,89 10,00 3 3 30 5:05,11 10,17 3 2 30 5:01,76 10,06 5 4 32 5:02,75 9,46 3 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 30 5:06,21 10,21 6 1 59 10:04,51 10,25 6 4 89 14:59,08 10,10 5 2 120 20:04,35 10,04 5 3
Stefan Derkits 1 2 27 4:58,41 11,05 7 2 55 10:05,77 11,01 7 1 83 15:00,44 10,85 7 3 111 20:04,02 10,85 7 4
Johann Kuttner 1 3 30 5:00,06 10,00 4 4 59 9:52,20 10,04 4 3 89 15:00,39 10,12 6 1 119 20:00,45 10,09 6 2
Wolfgang Nemeth 1 4 25 5:02,86 12,11 8 3 51 10:09,02 11,94 8 2 77 15:02,16 11,72 8 4 104 20:04,58 11,58 8 1
Walter Czanba 2 5 31 5:05,28 9,85 1 1 61 10:07,09 9,95 2 4 93 15:10,45 9,79 1 2 125 20:06,88 9,66 1 3
Matthias Hellerschmid 2 6 30 4:58,52 9,95 2 2 61 10:04,24 9,91 1 1 92 15:05,34 9,84 2 3 124 20:01,17 9,69 2 4
Günter Bornkessel 2 7 30 5:02,47 10,08 5 4 59 9:59,40 10,16 5 3 90 15:07,97 10,09 4 1 121 20:03,80 9,95 4 2
Norbert Kuba 2 8 30 4:59,89 10,00 3 3 60 10:05,00 10,08 3 2 90 15:06,76 10,08 3 4 122 20:09,51 9,91 3 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Teichmann 1 1 9,94 2 6 9,56 1 3 9,50 8 2 9,94 2 5
Stefan Derkits 1 2 10,32 25 8 10,49 10 7 10,00 3 6 10,05 21 6
Johann Kuttner 1 3 9,89 6 5 9,67 10 5 9,83 3 4 9,66 3 2
Wolfgang Nemeth 1 4 10,11 12 7 10,49 7 8 10,93 6 7 10,05 12 7
Walter Czanba 2 5 9,61 4 3 9,33 4 2 9,06 3 1 9,83 2 4
Matthias Hellerschmid 2 6 9,72 5 4 9,66 2 4 9,50 4 3 9,17 3 1
Günter Bornkessel 2 7 9,50 24 2 9,28 5 1 9,89 2 5 9,94 2 5
Norbert Kuba 2 8 9,22 8 1 9,94 4 6 9,83 3 4 9,67 23 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 9,94 2 5 1 9,94 2 6 4 9,56 1 4 2 9,50 8 5 3
Stefan Derkits 1 2 10,49 10 6 2 10,32 25 7 1 10,00 3 7 3 10,05 21 7 4
Johann Kuttner 1 3 9,66 3 2 4 9,83 3 2 3 9,89 6 6 1 9,67 10 6 2
Wolfgang Nemeth 1 4 10,93 6 7 3 10,49 7 8 2 10,05 12 8 4 10,11 12 8 1
Walter Czanba 2 5 9,61 4 1 1 9,83 2 3 4 9,33 4 1 2 9,06 3 1 3
Matthias Hellerschmid 2 6 9,66 2 3 2 9,72 5 1 1 9,50 4 3 3 9,17 3 2 4
Günter Bornkessel 2 7 9,94 2 5 4 9,89 2 4 3 9,50 24 2 1 9,28 5 4 2
Norbert Kuba 2 8 9,83 3 4 3 9,94 4 5 2 9,67 23 5 4 9,22 8 3 1
Top