Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

NSR Supermini Cup 2011, 10.Rennen vom 14.10.2011

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 30 5:04,07 10,14 5 31 4:59,45 9,66 3 31 4:58,74 9,64 3 30 5:01,32 10,04 3
Michael Lang 1 2 30 5:05,61 10,19 6 31 5:04,23 9,81 4 31 4:53,41 9,46 2 31 5:03,13 9,78 2
Johann Kuttner 1 3 30 5:03,85 10,13 4 29 5:03,41 10,46 6 28 5:00,44 10,73 6 29 4:57,86 10,27 6
Walter Czanba 2 4 31 5:05,50 9,85 2 31 4:55,50 9,53 2 33 5:04,57 9,23 1 30 5:02,75 10,09 5
Günter Bornkessel 2 5 30 5:01,82 10,06 3 30 5:00,88 10,03 5 31 5:01,71 9,73 4 32 5:04,29 9,51 1
Matthias Hellerschmid 2 6 32 5:07,97 9,62 1 32 4:58,74 9,34 1 30 5:00,17 10,01 5 30 5:02,25 10,08 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 30 5:04,07 10,14 5 61 10:03,52 9,89 3 92 15:02,26 9,81 3 122 20:03,58 9,87 5
Michael Lang 1 2 30 5:05,61 10,19 6 61 10:09,84 10,00 4 92 15:03,25 9,82 4 123 20:06,38 9,81 3
Johann Kuttner 1 3 30 5:03,85 10,13 4 59 10:07,26 10,29 6 87 15:07,70 10,43 6 116 20:05,56 10,39 6
Walter Czanba 2 4 31 5:05,50 9,85 2 62 10:01,00 9,69 2 95 15:05,57 9,53 1 125 20:08,32 9,67 1
Günter Bornkessel 2 5 30 5:01,82 10,06 3 60 10:02,70 10,05 5 91 15:04,41 9,94 5 123 20:08,70 9,83 4
Matthias Hellerschmid 2 6 32 5:07,97 9,62 1 64 10:06,71 9,48 1 94 15:06,88 9,65 2 124 20:09,13 9,75 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 30 5:04,07 10,14 5 1 30 5:01,32 10,04 2 4 31 4:59,45 9,66 4 2 31 4:58,74 9,64 4 3
Michael Lang 1 2 31 5:04,23 9,81 1 2 30 5:05,61 10,19 5 1 31 4:53,41 9,46 2 3 31 5:03,13 9,78 5 4
Johann Kuttner 1 3 28 5:00,44 10,73 6 3 29 5:03,41 10,46 6 2 29 4:57,86 10,27 6 4 30 5:03,85 10,13 6 1
Walter Czanba 2 4 31 5:05,50 9,85 2 1 30 5:02,75 10,09 4 4 31 4:55,50 9,53 3 2 33 5:04,57 9,23 1 3
Günter Bornkessel 2 5 30 5:00,88 10,03 3 2 30 5:01,82 10,06 3 1 31 5:01,71 9,73 5 3 32 5:04,29 9,51 3 4
Matthias Hellerschmid 2 6 30 5:02,25 10,08 4 4 30 5:00,17 10,01 1 3 32 5:07,97 9,62 1 1 32 4:58,74 9,34 2 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 30 5:04,07 10,14 5 1 60 10:05,39 10,09 5 4 91 15:04,84 9,94 5 2 122 20:03,58 9,87 5 3
Michael Lang 1 2 31 5:04,23 9,81 1 2 61 10:09,84 10,00 2 1 92 15:03,25 9,82 1 3 123 20:06,38 9,81 3 4
Johann Kuttner 1 3 28 5:00,44 10,73 6 3 57 10:03,85 10,59 6 2 86 15:01,71 10,49 6 4 116 20:05,56 10,39 6 1
Walter Czanba 2 4 31 5:05,50 9,85 2 1 61 10:08,25 9,97 1 4 92 15:03,75 9,82 2 2 125 20:08,32 9,67 1 3
Günter Bornkessel 2 5 30 5:00,88 10,03 3 2 60 10:02,70 10,05 4 1 91 15:04,41 9,94 4 3 123 20:08,70 9,83 4 4
Matthias Hellerschmid 2 6 30 5:02,25 10,08 4 4 60 10:02,42 10,04 3 3 92 15:10,39 9,90 3 1 124 20:09,13 9,75 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Norbert Kuba 1 1 9,72 2 4 9,45 3 3 9,11 13 2 9,83 16 5
Michael Lang 1 2 9,88 21 6 9,61 6 4 9,28 3 3 8,90 3 1
Johann Kuttner 1 3 9,50 8 2 10,16 19 6 10,11 22 6 9,88 22 6
Walter Czanba 2 4 9,72 6 3 9,33 30 2 9,06 8 1 9,72 9 3
Günter Bornkessel 2 5 9,83 28 5 9,72 7 5 9,45 31 4 9,22 16 2
Matthias Hellerschmid 2 6 9,45 5 1 9,12 2 1 9,72 9 5 9,77 6 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 9,72 2 4 1 9,83 16 3 4 9,45 3 5 2 9,11 13 3 3
Michael Lang 1 2 9,61 6 1 2 9,88 21 4 1 9,28 3 1 3 8,90 3 1 4
Johann Kuttner 1 3 10,11 22 6 3 10,16 19 5 2 9,88 22 6 4 9,50 8 6 1
Walter Czanba 2 4 9,72 6 3 1 9,72 9 1 4 9,33 30 2 2 9,06 8 2 3
Günter Bornkessel 2 5 9,72 7 2 2 9,83 28 2 1 9,45 31 3 3 9,22 16 5 4
Matthias Hellerschmid 2 6 9,77 6 5 4 9,72 9 1 3 9,45 5 4 1 9,12 2 4 2
Top