Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Slot.it GT Challenge 2010, 2.Rennen vom 18.02.2010

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Kommendisch 1 1 30 5:06,81 10,23 7 30 4:58,36 9,95 7 31 5:04,78 9,83 6 29 4:52,14 10,07 7
Karl Rozhon 1 2 29 5:04,56 10,50 8 27 4:59,51 11,09 9 28 4:58,30 10,65 8 27 5:02,86 11,22 9
Roland Schuckert 1 3 28 5:04,12 10,86 9 28 4:57,59 10,63 8 28 5:07,42 10,98 9 28 4:58,85 10,67 8
Sigrid Kalvinos 1 4 22 5:09,34 14,06 10 22 4:57,26 13,51 10 21 4:53,80 13,99 10 24 5:07,19 12,80 10
Michael Teichmann 2 5 31 5:07,38 9,92 5 31 4:57,64 9,60 5 31 5:00,17 9,68 5 31 4:58,13 9,62 4
Norbert Kuba 2 6 30 5:02,98 10,10 6 31 5:00,50 9,69 6 32 5:02,09 9,44 3 30 4:56,81 9,89 5
Günter Bornkessel 2 7 32 5:07,10 9,60 4 32 4:59,34 9,35 4 30 4:55,39 9,85 7 32 5:01,48 9,42 1
Fritz Klitsch 3 8 33 5:01,87 9,15 2 33 4:58,19 9,04 2 32 5:02,64 9,46 4 30 5:03,25 10,11 6
Walter Czanba 3 9 34 5:06,10 9,00 1 33 4:57,04 9,00 1 34 5:04,72 8,96 1 31 4:54,90 9,51 3
Matthias Hellerschmid 3 10 33 5:05,05 9,24 3 33 5:01,93 9,15 3 32 4:59,51 9,36 2 31 4:53,97 9,48 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Martin Kommendisch 1 1 30 5:06,81 10,23 7 60 10:05,17 10,09 7 91 15:09,95 10,00 7 120 20:02,09 10,02 7
Karl Rozhon 1 2 29 5:04,56 10,50 8 56 10:04,07 10,79 9 84 15:02,37 10,74 8 111 20:05,23 10,86 9
Roland Schuckert 1 3 28 5:04,12 10,86 9 56 10:01,71 10,74 8 84 15:09,13 10,82 9 112 20:07,98 10,79 8
Sigrid Kalvinos 1 4 22 5:09,34 14,06 10 44 10:06,60 13,79 10 65 15:00,40 13,85 10 89 20:07,59 13,57 10
Michael Teichmann 2 5 31 5:07,38 9,92 5 62 10:05,02 9,76 5 93 15:05,19 9,73 5 124 20:03,32 9,70 5
Norbert Kuba 2 6 30 5:02,98 10,10 6 61 10:03,48 9,89 6 93 15:05,57 9,74 6 123 20:02,38 9,78 6
Günter Bornkessel 2 7 32 5:07,10 9,60 4 64 10:06,44 9,48 4 94 15:01,83 9,59 4 126 20:03,31 9,55 4
Fritz Klitsch 3 8 33 5:01,87 9,15 2 66 10:00,06 9,09 2 98 15:02,70 9,21 2 128 20:05,95 9,42 3
Walter Czanba 3 9 34 5:06,10 9,00 1 67 10:03,14 9,00 1 101 15:07,86 8,99 1 132 20:02,76 9,11 1
Matthias Hellerschmid 3 10 33 5:05,05 9,24 3 66 10:06,98 9,20 3 98 15:06,49 9,25 3 129 20:00,46 9,31 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Kommendisch 1 1 30 5:06,81 10,23 7 1 30 4:58,36 9,95 6 2 31 5:04,78 9,83 7 3 29 4:52,14 10,07 7 4
Karl Rozhon 1 2 27 5:02,86 11,22 9 4 29 5:04,56 10,50 8 1 27 4:59,51 11,09 9 2 28 4:58,30 10,65 9 3
Roland Schuckert 1 3 28 5:07,42 10,98 8 3 28 4:58,85 10,67 9 4 28 5:04,12 10,86 8 1 28 4:57,59 10,63 8 2
Sigrid Kalvinos 1 4 22 4:57,26 13,51 10 2 21 4:53,80 13,99 10 3 24 5:07,19 12,80 10 4 22 5:09,34 14,06 10 1
Michael Teichmann 2 5 31 5:07,38 9,92 4 1 31 4:57,64 9,60 5 2 31 5:00,17 9,68 5 3 31 4:58,13 9,62 5 4
Norbert Kuba 2 6 30 4:56,81 9,89 6 4 30 5:02,98 10,10 7 1 31 5:00,50 9,69 6 2 32 5:02,09 9,44 4 3
Günter Bornkessel 2 7 30 4:55,39 9,85 5 3 32 5:01,48 9,42 3 4 32 5:07,10 9,60 4 1 32 4:59,34 9,35 3 2
Fritz Klitsch 3 8 33 5:01,87 9,15 1 1 33 4:58,19 9,04 2 2 32 5:02,64 9,46 3 3 30 5:03,25 10,11 6 4
Walter Czanba 3 9 31 4:54,90 9,51 3 4 34 5:06,10 9,00 1 1 33 4:57,04 9,00 1 2 34 5:04,72 8,96 1 3
Matthias Hellerschmid 3 10 32 4:59,51 9,36 2 3 31 4:53,97 9,48 4 4 33 5:05,05 9,24 2 1 33 5:01,93 9,15 2 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Martin Kommendisch 1 1 30 5:06,81 10,23 7 1 60 10:05,17 10,09 7 2 91 15:09,95 10,00 7 3 120 20:02,09 10,02 7 4
Karl Rozhon 1 2 27 5:02,86 11,22 9 4 56 10:07,42 10,85 9 1 83 15:06,93 10,93 9 2 111 20:05,23 10,86 9 3
Roland Schuckert 1 3 28 5:07,42 10,98 8 3 56 10:06,27 10,83 8 4 84 15:10,39 10,84 8 1 112 20:07,98 10,79 8 2
Sigrid Kalvinos 1 4 22 4:57,26 13,51 10 2 43 9:51,06 13,75 10 3 67 14:58,25 13,41 10 4 89 20:07,59 13,57 10 1
Michael Teichmann 2 5 31 5:07,38 9,92 4 1 62 10:05,02 9,76 5 2 93 15:05,19 9,73 5 3 124 20:03,32 9,70 5 4
Norbert Kuba 2 6 30 4:56,81 9,89 6 4 60 9:59,79 10,00 6 1 91 15:00,29 9,89 6 2 123 20:02,38 9,78 6 3
Günter Bornkessel 2 7 30 4:55,39 9,85 5 3 62 9:56,87 9,63 4 4 94 15:03,97 9,62 4 1 126 20:03,31 9,55 4 2
Fritz Klitsch 3 8 33 5:01,87 9,15 1 1 66 10:00,06 9,09 1 2 98 15:02,70 9,21 2 3 128 20:05,95 9,42 3 4
Walter Czanba 3 9 31 4:54,90 9,51 3 4 65 10:01,00 9,25 2 1 98 14:58,04 9,16 1 2 132 20:02,76 9,11 1 3
Matthias Hellerschmid 3 10 32 4:59,51 9,36 2 3 63 9:53,48 9,42 3 4 96 14:58,53 9,36 3 1 129 20:00,46 9,31 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Martin Kommendisch 1 1 9,99 17 9 9,67 5 7 9,45 2 7 9,50 7 7
Karl Rozhon 1 2 9,88 25 7 9,73 5 8 9,72 2 8 10,05 2 8
Roland Schuckert 1 3 9,88 16 8 9,94 9 9 10,33 12 9 10,10 11 9
Sigrid Kalvinos 1 4 11,42 7 10 11,37 11 10 10,76 12 10 10,87 15 10
Michael Teichmann 2 5 9,45 3 5 9,23 7 6 9,28 3 5 9,06 10 2
Norbert Kuba 2 6 9,50 19 6 9,22 5 5 9,23 2 4 9,39 3 6
Günter Bornkessel 2 7 9,23 4 4 9,12 17 4 9,33 3 6 9,18 5 5
Fritz Klitsch 3 8 8,95 3 2 8,67 4 1 8,90 12 2 9,00 25 1
Walter Czanba 3 9 8,79 2 1 8,73 4 2 8,73 29 1 9,11 13 3
Matthias Hellerschmid 3 10 9,00 3 3 8,90 3 3 9,12 2 3 9,17 3 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Martin Kommendisch 1 1 9,99 17 7 1 9,67 5 7 2 9,45 2 7 3 9,50 7 7 4
Karl Rozhon 1 2 10,05 2 8 4 9,88 25 8 1 9,73 5 8 2 9,72 2 8 3
Roland Schuckert 1 3 10,33 12 9 3 10,10 11 9 4 9,88 16 9 1 9,94 9 9 2
Sigrid Kalvinos 1 4 11,37 11 10 2 10,76 12 10 3 10,87 15 10 4 11,42 7 10 1
Michael Teichmann 2 5 9,45 3 6 1 9,23 7 5 2 9,28 3 6 3 9,06 10 4 4
Norbert Kuba 2 6 9,39 3 5 4 9,50 19 6 1 9,22 5 4 2 9,23 2 6 3
Günter Bornkessel 2 7 9,33 3 4 3 9,18 5 4 4 9,23 4 5 1 9,12 17 5 2
Fritz Klitsch 3 8 8,95 3 1 1 8,67 4 1 2 8,90 12 2 3 9,00 25 3 4
Walter Czanba 3 9 9,11 13 2 4 8,79 2 2 1 8,73 4 1 2 8,73 29 1 3
Matthias Hellerschmid 3 10 9,12 2 3 3 9,17 3 3 4 9,00 3 3 1 8,90 3 2 2
Top