Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Slot.it GT Challenge 2009, 4.Rennen vom 29.04.2009

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 31 5:03,35 9,79 5 32 4:59,90 9,37 4 33 4:57,97 9,03 2 30 5:08,24 10,27 5
Karl Rozhon 1 2 26 5:04,34 11,71 6 29 5:05,39 10,53 6 26 4:51,38 11,21 6 27 5:08,29 11,42 6
Matthias Hellerschmid 1 3 32 5:01,26 9,41 4 32 5:02,31 9,45 5 32 5:05,28 9,54 4 31 4:54,45 9,50 4
Norbert Kuba 2 4 33 5:09,18 9,37 2 32 4:51,82 9,12 2 33 5:06,05 9,27 3 33 4:53,30 8,89 1
Günter Bornkessel 2 5 33 5:00,72 9,11 1 33 5:00,99 9,12 1 34 5:05,39 8,98 1 32 5:00,88 9,40 2
Alfred Hatschka 2 6 33 5:09,23 9,37 3 32 4:56,60 9,27 3 31 5:00,12 9,68 5 32 5:02,64 9,46 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 31 5:03,35 9,79 5 63 10:03,25 9,58 5 96 15:01,22 9,39 3 126 20:09,46 9,60 5
Karl Rozhon 1 2 26 5:04,34 11,71 6 55 10:09,73 11,09 6 81 15:01,11 11,12 6 108 20:09,40 11,20 6
Matthias Hellerschmid 1 3 32 5:01,26 9,41 4 64 10:03,57 9,43 4 96 15:08,85 9,47 5 127 20:03,30 9,47 4
Norbert Kuba 2 4 33 5:09,18 9,37 2 65 10:01,00 9,25 2 98 15:07,05 9,26 2 131 20:00,35 9,16 2
Günter Bornkessel 2 5 33 5:00,72 9,11 1 66 10:01,71 9,12 1 100 15:07,10 9,07 1 132 20:07,98 9,15 1
Alfred Hatschka 2 6 33 5:09,23 9,37 3 65 10:05,83 9,32 3 96 15:05,95 9,44 4 128 20:08,59 9,44 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 31 5:03,35 9,79 5 1 32 4:59,90 9,37 3 2 33 4:57,97 9,03 1 3 30 5:08,24 10,27 5 4
Karl Rozhon 1 2 27 5:08,29 11,42 6 4 26 5:04,34 11,71 6 1 29 5:05,39 10,53 6 2 26 4:51,38 11,21 6 3
Matthias Hellerschmid 1 3 32 5:05,28 9,54 3 3 31 4:54,45 9,50 5 4 32 5:01,26 9,41 5 1 32 5:02,31 9,45 4 2
Norbert Kuba 2 4 33 5:09,18 9,37 1 1 32 4:51,82 9,12 2 2 33 5:06,05 9,27 3 3 33 4:53,30 8,89 2 4
Günter Bornkessel 2 5 32 5:00,88 9,40 2 4 33 5:00,72 9,11 1 1 33 5:00,99 9,12 2 2 34 5:05,39 8,98 1 3
Alfred Hatschka 2 6 31 5:00,12 9,68 4 3 32 5:02,64 9,46 4 4 33 5:09,23 9,37 4 1 32 4:56,60 9,27 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 31 5:03,35 9,79 5 1 63 10:03,25 9,58 5 2 96 15:01,22 9,39 3 3 126 20:09,46 9,60 5 4
Karl Rozhon 1 2 27 5:08,29 11,42 6 4 53 10:12,63 11,56 6 1 82 15:18,02 11,20 6 2 108 20:09,40 11,20 6 3
Matthias Hellerschmid 1 3 32 5:05,28 9,54 3 3 63 9:59,73 9,52 3 4 95 15:00,99 9,48 5 1 127 20:03,30 9,47 4 2
Norbert Kuba 2 4 33 5:09,18 9,37 1 1 65 10:01,00 9,25 1 2 98 15:07,05 9,26 2 3 131 20:00,35 9,16 2 4
Günter Bornkessel 2 5 32 5:00,88 9,40 2 4 65 10:01,60 9,26 2 1 98 15:02,59 9,21 1 2 132 20:07,98 9,15 1 3
Alfred Hatschka 2 6 31 5:00,12 9,68 4 3 63 10:02,76 9,57 4 4 96 15:11,99 9,50 4 1 128 20:08,59 9,44 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 9,17 4 4 8,84 3 2 8,84 5 3 8,74 3 2
Karl Rozhon 1 2 10,10 2 6 9,34 3 6 9,77 4 6 10,10 2 6
Matthias Hellerschmid 1 3 9,12 3 3 9,01 2 5 9,23 5 4 9,17 12 5
Norbert Kuba 2 4 9,18 11 5 8,96 2 3 8,84 6 2 8,62 6 1
Günter Bornkessel 2 5 8,84 32 1 8,84 10 1 8,63 14 1 8,96 20 3
Alfred Hatschka 2 6 9,11 7 2 9,01 30 4 9,28 6 5 9,11 6 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Lang 1 1 9,17 4 2 1 8,84 3 2 2 8,84 5 3 3 8,74 3 3 4
Karl Rozhon 1 2 10,10 2 6 4 10,10 2 6 1 9,34 3 6 2 9,77 4 6 3
Matthias Hellerschmid 1 3 9,23 5 4 3 9,17 12 5 4 9,12 3 5 1 9,01 2 5 2
Norbert Kuba 2 4 9,18 11 3 1 8,96 2 3 2 8,84 6 2 3 8,62 6 1 4
Günter Bornkessel 2 5 8,96 20 1 4 8,84 32 1 1 8,84 10 1 2 8,63 14 2 3
Alfred Hatschka 2 6 9,28 6 5 3 9,11 6 4 4 9,11 7 4 1 9,01 30 4 2
Top