Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Slot.it GT Challenge 2009, 1.Rennen vom 04.02.2009

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 29 5:01,60 10,40 4 30 5:09,61 10,32 3 30 4:55,00 9,83 1 31 5:00,44 9,69 2
Fritz Klitsch 1 2 30 5:07,09 10,24 3 29 4:57,20 10,25 5 29 5:00,99 10,38 5 27 4:56,15 10,97 5
Norbert Kuba 1 3 32 5:05,94 9,56 1 32 4:59,95 9,37 1 29 4:59,95 10,34 4 32 5:03,18 9,47 1
Günter Bornkessel 2 4 29 5:09,78 10,68 5 29 4:52,26 10,08 4 30 4:59,40 9,98 2 29 4:58,79 10,30 4
Karl Rozhon 2 5 26 5:08,35 11,86 6 24 5:10,00 12,92 6 24 4:42,26 11,76 6 27 5:02,31 11,20 6
Alfred Hatschka 2 6 30 5:01,98 10,07 2 30 4:58,63 9,95 2 30 5:02,15 10,07 3 31 5:03,46 9,79 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Lang 1 1 29 5:01,60 10,40 4 59 10:11,21 10,36 4 89 15:06,21 10,18 3 120 20:06,65 10,06 3
Fritz Klitsch 1 2 30 5:07,09 10,24 3 59 10:04,29 10,24 3 88 15:05,28 10,29 5 115 20:01,43 10,45 5
Norbert Kuba 1 3 32 5:05,94 9,56 1 64 10:05,89 9,47 1 93 15:05,84 9,74 1 125 20:09,02 9,67 1
Günter Bornkessel 2 4 29 5:09,78 10,68 5 58 10:02,04 10,38 5 88 15:01,44 10,24 4 117 20:00,23 10,26 4
Karl Rozhon 2 5 26 5:08,35 11,86 6 50 10:18,35 12,37 6 74 15:00,61 12,17 6 101 20:02,92 11,91 6
Alfred Hatschka 2 6 30 5:01,98 10,07 2 60 10:00,61 10,01 2 90 15:02,76 10,03 2 121 20:06,22 9,97 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 29 5:01,60 10,40 3 1 30 5:09,61 10,32 4 2 30 4:55,00 9,83 2 3 31 5:00,44 9,69 2 4
Fritz Klitsch 1 2 27 4:56,15 10,97 5 4 30 5:07,09 10,24 3 1 29 4:57,20 10,25 5 2 29 5:00,99 10,38 5 3
Norbert Kuba 1 3 29 4:59,95 10,34 2 3 32 5:03,18 9,47 1 4 32 5:05,94 9,56 1 1 32 4:59,95 9,37 1 2
Günter Bornkessel 2 4 29 5:09,78 10,68 4 1 29 4:52,26 10,08 5 2 30 4:59,40 9,98 3 3 29 4:58,79 10,30 4 4
Karl Rozhon 2 5 27 5:02,31 11,20 6 4 26 5:08,35 11,86 6 1 24 5:10,00 12,92 6 2 24 4:42,26 11,76 6 3
Alfred Hatschka 2 6 30 5:02,15 10,07 1 3 31 5:03,46 9,79 2 4 30 5:01,98 10,07 4 1 30 4:58,63 9,95 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Lang 1 1 29 5:01,60 10,40 3 1 59 10:11,21 10,36 3 2 89 15:06,21 10,18 3 3 120 20:06,65 10,06 3 4
Fritz Klitsch 1 2 27 4:56,15 10,97 5 4 57 10:03,24 10,58 5 1 86 15:00,44 10,47 5 2 115 20:01,43 10,45 5 3
Norbert Kuba 1 3 29 4:59,95 10,34 2 3 61 10:03,13 9,89 1 4 93 15:09,07 9,77 1 1 125 20:09,02 9,67 1 2
Günter Bornkessel 2 4 29 5:09,78 10,68 4 1 58 10:02,04 10,38 4 2 88 15:01,44 10,24 4 3 117 20:00,23 10,26 4 4
Karl Rozhon 2 5 27 5:02,31 11,20 6 4 53 10:10,66 11,52 6 1 77 15:20,66 11,96 6 2 101 20:02,92 11,91 6 3
Alfred Hatschka 2 6 30 5:02,15 10,07 1 3 61 10:05,61 9,93 2 4 91 15:07,59 9,97 2 1 121 20:06,22 9,97 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Lang 1 1 9,83 2 4 9,50 25 2 9,23 4 2 9,33 3 2
Fritz Klitsch 1 2 9,55 28 3 9,50 3 3 9,56 6 3 10,05 5 5
Norbert Kuba 1 3 9,12 2 1 8,84 5 1 9,17 2 1 8,95 16 1
Günter Bornkessel 2 4 10,32 5 6 9,83 8 5 9,66 6 4 9,83 12 4
Karl Rozhon 2 5 10,27 18 5 10,22 3 6 9,94 19 6 10,28 5 6
Alfred Hatschka 2 6 9,50 11 2 9,56 8 4 9,72 5 5 9,39 19 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Lang 1 1 9,83 2 3 1 9,50 25 3 2 9,23 4 2 3 9,33 3 2 4
Fritz Klitsch 1 2 10,05 5 4 4 9,55 28 4 1 9,50 3 4 2 9,56 6 4 3
Norbert Kuba 1 3 9,17 2 1 3 8,95 16 1 4 9,12 2 1 1 8,84 5 1 2
Günter Bornkessel 2 4 10,32 5 6 1 9,83 8 5 2 9,66 6 5 3 9,83 12 5 4
Karl Rozhon 2 5 10,28 5 5 4 10,27 18 6 1 10,22 3 6 2 9,94 19 6 3
Alfred Hatschka 2 6 9,72 5 2 3 9,39 19 2 4 9,50 11 3 1 9,56 8 3 2
Top