
Golf GTI-Cup 2002
Endstand nach 12 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 132 (154) | 1.021 (1.132) | 9 (12) | - |
2. | Michael Lang | 119 (139) | 1.039 (1.126) | 9 (12) | - |
3. | Walter Czanba | 101 (121) | 999 (1.108) | 9 (12) | - |
4. | Martin Czanba | 72 (84) | 887 (1.076) | 9 (12) | - |
5. | Martin Kreitner | 66 (66) | 966 (966) | 9 (10) | - |
6. | Norbert Kuba | 62 (71) | 876 (1.056) | 9 (12) | - |
7. | Hans Hollerer | 37 (37) | 519 (519) | 6 (6) | - |
8. | Günter Menczik | 13 (13) | 211 (211) | 3 (3) | - |
9. | Rene Menczik | 7 (7) | 201 (201) | 3 (3) | - |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 |
Martin Czanba | 5 | 6 | * | 5 | 6 | 4 | 4 | * | 4 | 3 | 5 | 5 |
Walter Czanba | 2 | 3 | * | 3 | 2 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 1 | 3 |
Hans Hollerer | 5 | 4 | * | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Martin Kreitner | 4 | 8 | * | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 4 |
Norbert Kuba | 8 | 6 | * | 6 | 7 | 6 | 6 | * | 4 | 5 | 5 | 6 |
Michael Lang | 2 | 1 | * | 1 | 3 | 2 | 3 | * | 1 | 1 | 3 | 1 |
Günter Menczik | 7 | 4 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rene Menczik | 8 | 9 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 109 | 0,00 | 15 | |
2. | Walter Czanba | 108 | 0,00 | 12 | |
2. | Michael Lang | 108 | 0,00 | 12 | |
4. | Martin Kreitner | 106 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 105 | 0,00 | 7 | |
5. | Hans Hollerer | 105 | 0,00 | 7 | |
7. | Günter Menczik | 104 | 0,00 | 5 | |
8. | Norbert Kuba | 99 | 0,00 | (4) | |
8. | Rene Menczik | 99 | 0,00 | 4 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 113 | 0,00 | 15 | |
2. | Martin Baldreich | 111 | 0,00 | (12) | |
3. | Walter Czanba | 109 | 0,00 | (10) | |
4. | Hans Hollerer | 107 | 0,00 | 8 | |
4. | Günter Menczik | 107 | 0,00 | 8 | |
6. | Martin Czanba | 106 | 0,00 | (6) | |
6. | Norbert Kuba | 106 | 0,00 | 6 | |
8. | Martin Kreitner | 103 | 0,00 | 4 | |
9. | Rene Menczik | 102 | 0,00 | 3 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | (0) |
  | Martin Czanba | * | * | * | (0) |
  | Walter Czanba | * | * | * | (0) |
  | Hans Hollerer | * | * | * | 0 |
  | Martin Kreitner | * | * | * | (0) |
  | Norbert Kuba | * | * | * | (0) |
  | Michael Lang | * | * | * | (0) |
  | Günter Menczik | * | * | * | 0 |
  | Rene Menczik | * | * | * | 0 |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl | |||||
Technische Probleme -> ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 115 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 115 | 0,00 | 15 | |
3. | Walter Czanba | 113 | 0,00 | 10 | |
4. | Hans Hollerer | 112 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 109 | 0,00 | 7 | |
6. | Norbert Kuba | 108 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 90 | 0,00 | 15 | |
2. | Walter Czanba | 88 | 0,00 | 12 | |
3. | Michael Lang | 87 | 0,00 | (10) | |
4. | Hans Hollerer | 84 | 0,00 | 8 | |
4. | Martin Kreitner | 84 | 0,00 | 8 | |
6. | Martin Czanba | 83 | 0,00 | (6) | |
7. | Norbert Kuba | 81 | 0,00 | (5) | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 119 | 0,00 | 15 | |
2. | Michael Lang | 118 | 0,00 | 12 | |
3. | Walter Czanba | 115 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 113 | 0,00 | 8 | |
4. | Martin Kreitner | 113 | 0,00 | 8 | |
6. | Norbert Kuba | 109 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 118 | 0,00 | 15 | |
2. | Walter Czanba | 116 | 0,00 | 12 | |
3. | Michael Lang | 115 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 112 | 0,00 | 8 | |
4. | Martin Kreitner | 112 | 0,00 | 8 | |
6. | Norbert Kuba | 109 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
  | Martin Baldreich | * | * | * | (10) |
  | Martin Czanba | * | * | * | 10 |
  | Walter Czanba | * | * | * | (10) |
  | Norbert Kuba | * | * | * | 10 |
  | Michael Lang | * | * | * | (10) |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
*) Punkteteilung wegen zu geringer Teilnehmeranzahl |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 117 | 0,00 | 15 | |
2. | Martin Baldreich | 116 | 0,00 | 12 | |
3. | Walter Czanba | 113 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Czanba | 112 | 0,00 | 8 | |
4. | Martin Kreitner | 112 | 0,00 | 8 | |
4. | Norbert Kuba | 112 | 0,00 | 8 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 119 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 119 | 0,00 | 15 | |
3. | Martin Czanba | 115 | 0,00 | 10 | |
3. | Walter Czanba | 115 | 0,00 | 10 | |
5. | Norbert Kuba | 112 | 0,00 | 7 | |
6. | Hans Hollerer | 111 | 0,00 | 6 | |
6. | Martin Kreitner | 111 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 118 | 0,00 | 15 | |
1. | Walter Czanba | 118 | 0,00 | 15 | |
3. | Michael Lang | 117 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Kreitner | 113 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 112 | 0,00 | 7 | |
5. | Norbert Kuba | 112 | 0,00 | 7 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 117 | 0,00 | 15 | |
1. | Michael Lang | 117 | 0,00 | 15 | |
3. | Walter Czanba | 113 | 0,00 | 10 | |
4. | Martin Kreitner | 112 | 0,00 | 8 | |
5. | Martin Czanba | 109 | 0,00 | 7 | |
6. | Norbert Kuba | 108 | 0,00 | 6 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II |