
SCX Rally-Trophy 2004
Endstand nach 12 Rennen:
Position | Name | Punkte | Runden | Rennen | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 132 (144) | 1.001 (1.112) | 9 (10) | 10,10 |
2. | Michael Lang | 129 (165) | 1.001 (1.327) | 9 (12) | 10,10 |
3. | Martin Czanba | 91 (110) | 974 (1.284) | 9 (12) | 10,21 |
4. | Walter Czanba | 83 (94) | 969 (1.177) | 9 (11) | 10,32 |
5. | Norbert Kuba | 79 (91) | 961 (1.173) | 9 (11) | 10,43 |
6. | Martin Kreitner | 76 (86) | 957 (1.169) | 9 (11) | 10,38 |
7. | Thomas Holzmann | 61 (61) | 947 (947) | 9 (9) | 10,32 |
8. | Günter Bornkessel | 50 (58) | 944 (1.145) | 9 (11) | 10,66 |
Saisonübersicht Platzierungen
Fahrer / Rennen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baldreich | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Günter Bornkessel | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | 6 |
Martin Czanba | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Walter Czanba | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Thomas Holzmann | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | 4 | - | 3 | 5 | 4 | - |
Martin Kreitner | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 |
Norbert Kuba | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | - | 4 |
Michael Lang | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Edi Berndt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Rennergebnisse
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 110 (-1 Rd.) |
20:17,91 | 10,38 | 15 |
2. | Michael Lang | 109 | 20:21,66 | 10,38 | (12) |
3. | Martin Kreitner | 105 | 20:20,77 | 10,82 | 10 |
4. | Walter Czanba | 104 | 20:23,06 | 10,82 | 8 |
4. | Norbert Kuba | 104 | 20:30,87 | 10,99 | 8 |
6. | Martin Czanba | 103 (-1 Rd.) |
20:38,45 | 10,60 | (6) |
7. | Thomas Holzmann | 99 | 20:36,20 | 10,94 | 5 |
8. | Günter Bornkessel | 98 | 20:17,01 | 11,15 | (4) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 111 | 20:21,00 | 10,32 | 15 |
1. | Michael Lang | 111 | 20:20,51 | 10,49 | 15 |
3. | Martin Czanba | 105 (-1 Rd.) |
20:09,51 | 10,49 | 10 |
3. | Martin Kreitner | 105 | 20:13,64 | 10,65 | 10 |
5. | Thomas Holzmann | 104 | 20:18,59 | 10,83 | 7 |
5. | Norbert Kuba | 104 | 20:30,45 | 10,82 | (7) |
7. | Günter Bornkessel | 103 (-1 Rd.) |
20:20,67 | 10,93 | 5 |
7. | Walter Czanba | 103 (-1 Rd.) |
20:26,16 | 10,61 | (5) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 111 | 20:24,78 | 10,38 | 15 |
2. | Michael Lang | 108 | 20:23,86 | 10,54 | (12) |
3. | Walter Czanba | 106 | 20:19,67 | 10,82 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 106 | 20:25,65 | 10,71 | 10 |
5. | Martin Czanba | 105 | 20:37,97 | 10,71 | (7) |
6. | Martin Kreitner | 104 | 20:11,65 | 10,76 | 6 |
7. | Günter Bornkessel | 103 | 20:30,27 | 11,04 | 5 |
8. | Thomas Holzmann | 102 | 20:09,02 | 10,98 | 4 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 112 | 20:23,56 | 10,21 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 111 | 20:17,83 | 10,10 | (12) |
3. | Martin Czanba | 107 | 20:29,00 | 10,21 | 10 |
3. | Martin Kreitner | 107 | 20:30,23 | 10,38 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 107 | 20:11,04 | 10,71 | 10 |
6. | Walter Czanba | 105 (-1 Rd.) |
20:27,87 | 10,32 | (6) |
7. | Thomas Holzmann | 104 | 20:15,16 | 10,76 | 5 |
8. | Günter Bornkessel | 103 (-1 Rd.) |
20:14,21 | 10,82 | (4) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Czanba | 108 | 20:29,55 | 10,49 | 15 |
1. | Michael Lang | 108 (-1 Rd.) |
21:00,36 | 10,27 | 15 |
3. | Walter Czanba | 106 (-1 Rd.) |
20:30,32 | 10,49 | 10 |
3. | Norbert Kuba | 106 (-1 Rd.) |
20:34,65 | 10,60 | 10 |
5. | Thomas Holzmann | 105 | 20:28,29 | 10,65 | 7 |
6. | Günter Bornkessel | 104 (-2 Rd.) |
20:28,74 | 10,82 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 113 | 20:33,35 | 10,38 | 15 |
2. | Michael Lang | 111 (-1 Rd.) |
20:32,46 | 10,27 | 12 |
3. | Walter Czanba | 108 | 20:22,37 | 10,60 | 10 |
4. | Martin Czanba | 107 | 20:20,17 | 10,60 | 8 |
5. | Norbert Kuba | 106 (-1 Rd.) |
20:25,16 | 10,66 | 7 |
6. | Martin Kreitner | 104 | 20:21,17 | 10,54 | 6 |
7. | Günter Bornkessel | 103 (-2 Rd.) |
20:27,25 | 11,10 | 5 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 109 | 20:19,57 | 10,60 | 15 |
1. | Michael Lang | 109 | 20:32,92 | 10,77 | 15 |
3. | Martin Kreitner | 107 | 20:38,86 | 10,93 | 10 |
4. | Thomas Holzmann | 106 | 20:34,61 | 10,93 | 8 |
5. | Norbert Kuba | 105 | 20:20,18 | 11,09 | 7 |
6. | Martin Czanba | 102 (-3 Rd.) |
20:41,85 | 11,04 | (6) |
7. | Günter Bornkessel | 101 (-2 Rd.) |
20:15,63 | 10,98 | 5 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 113 | 20:19,29 | 10,10 | 15 |
2. | Martin Czanba | 110 | 20:21,77 | 10,33 | 12 |
2. | Norbert Kuba | 110 | 20:18,68 | 10,43 | 12 |
4. | Günter Bornkessel | 109 | 20:42,89 | 10,66 | 8 |
4. | Walter Czanba | 109 | 20:16,97 | 10,33 | 8 |
6. | Martin Kreitner | 108 | 20:21,93 | 10,49 | 6 |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 113 | 20:36,22 | 10,16 | 15 |
1. | Michael Lang | 113 (-1 Rd.) |
20:22,28 | 10,21 | 15 |
3. | Walter Czanba | 110 | 20:33,53 | 10,38 | 10 |
3. | Thomas Holzmann | 110 | 20:24,62 | 10,43 | 10 |
5. | Martin Czanba | 109 | 20:26,87 | 10,43 | 7 |
5. | Norbert Kuba | 109 | 20:17,55 | 10,60 | 7 |
7. | Günter Bornkessel | 107 | 20:27,21 | 10,77 | 5 |
7. | Martin Kreitner | 107 | 20:35,83 | 10,49 | (5) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 112 | 20:22,14 | 10,32 | 15 |
2. | Walter Czanba | 111 | 20:44,17 | 10,43 | 12 |
2. | Martin Kreitner | 111 | 20:19,72 | 10,49 | 12 |
2. | Michael Lang | 111 (-1 Rd.) |
20:25,43 | 10,38 | 12 |
5. | Martin Czanba | 109 (-1 Rd.) |
20:26,81 | 10,38 | 7 |
5. | Thomas Holzmann | 109 | 20:21,37 | 10,32 | 7 |
7. | Günter Bornkessel | 108 | 20:18,79 | 10,71 | 5 |
7. | Norbert Kuba | 108 | 20:21,91 | 10,60 | (5) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Lang | 113 | 20:21,92 | 10,38 | 15 |
2. | Martin Baldreich | 111 | 20:17,25 | 10,27 | 12 |
3. | Martin Czanba | 110 | 20:30,77 | 10,54 | 10 |
4. | Walter Czanba | 108 | 20:29,12 | 10,65 | 8 |
4. | Thomas Holzmann | 108 | 20:25,15 | 10,49 | 8 |
6. | Martin Kreitner | 106 | 20:28,01 | 10,76 | 6 |
7. | Edi Berndt °) | 90 | 20:19,17 | 11,42 | |
Strecke: SlotDevils Mk.II | |||||
°) Gastfahrer ohne Wertung |
Position | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Baldreich | 111 | 20:10,60 | 10,32 | 15 |
2. | Martin Czanba | 109 | 20:35,34 | 10,49 | 12 |
2. | Michael Lang | 109 | 20:28,19 | 10,27 | (12) |
4. | Norbert Kuba | 108 | 20:26,16 | 10,54 | 8 |
5. | Walter Czanba | 107 | 20:13,34 | 10,54 | 7 |
6. | Günter Bornkessel | 106 | 20:16,75 | 10,82 | 6 |
7. | Martin Kreitner | 105 (-1 Rd.) |
20:34,59 | 10,49 | (5) |
Strecke: SlotDevils Mk.II |