Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2018, 1.Rennen vom 10.03.2018

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 129 30:00,84 13,96 2 121 30:13,27 14,99 4 129 29:59,61 13,95 1 130 29:48,27 13,76 1 131 30:01,68 13,75 2 121 30:06,28 14,93 4 131 30:02,59 13,76 1 131 29:48,34 13,65 2
Slotunion 1 2 129 30:09,85 14,03 3 132 29:52,84 13,58 1 126 29:59,50 14,28 4 121 30:04,86 14,92 4 129 30:03,44 13,98 3 132 29:52,00 13,58 1 126 30:15,34 14,41 3 131 29:47,57 13,65 1
Pinky & The Brain 1 3 125 30:04,85 14,44 4 129 30:02,29 13,97 2 128 30:05,10 14,10 3 129 29:58,65 13,94 2 117 29:59,16 15,38 4 124 29:56,61 14,49 3 122 30:00,45 14,76 4 129 29:52,90 13,90 3
SD Racer 1 4 130 30:02,05 13,86 1 127 30:00,97 14,18 3 129 30:07,57 14,01 2 127 29:54,48 14,13 3 132 30:00,48 13,64 1 128 30:07,32 14,12 2 130 29:49,47 13,77 2 127 30:11,19 14,26 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
A-Team Performance 1 1 129 30:00,84 13,96 2 250 1:00:14,11 14,46 4 379 1:30:13,72 14,28 4 509 2:00:01,99 14,15 3 640 2:30:03,67 14,07 2 761 3:00:09,95 14,20 3 892 3:30:12,54 14,14 3 1023 4:00:00,88 14,08 3
Slotunion 1 2 129 30:09,85 14,03 3 261 1:00:02,69 13,80 1 387 1:30:02,19 13,96 1 508 2:00:07,05 14,19 4 637 2:30:10,49 14,15 3 769 3:00:02,49 14,05 2 895 3:30:17,83 14,10 2 1026 4:00:05,40 14,04 2
Pinky & The Brain 1 3 125 30:04,85 14,44 4 254 1:00:07,14 14,20 3 382 1:30:12,24 14,17 3 511 2:00:10,89 14,11 2 628 2:30:10,05 14,35 4 752 3:00:06,66 14,37 4 874 3:30:07,11 14,42 4 1003 4:00:00,01 14,36 4
SD Racer 1 4 130 30:02,05 13,86 1 257 1:00:03,02 14,02 2 386 1:30:10,59 14,02 2 513 2:00:05,07 14,04 1 645 2:30:05,55 13,96 1 773 3:00:12,87 13,99 1 903 3:30:02,34 13,96 1 1030 4:00:13,53 13,99 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
A-Team Performance 1 1 129 30:00,84 13,96 3 1 130 29:48,27 13,76 1 4 121 30:13,27 14,99 4 2 129 29:59,61 13,95 2 3 131 30:01,68 13,75 2 5 131 29:48,34 13,65 1 8 121 30:06,28 14,93 3 6 131 30:02,59 13,76 3 7
Slotunion 1 2 132 29:52,84 13,58 1 2 129 30:09,85 14,03 2 1 126 29:59,50 14,28 2 3 121 30:04,86 14,92 4 4 132 29:52,00 13,58 1 6 129 30:03,44 13,98 2 5 126 30:15,34 14,41 2 7 131 29:47,57 13,65 2 8
Pinky & The Brain 1 3 129 29:58,65 13,94 2 4 128 30:05,10 14,10 3 3 125 30:04,85 14,44 3 1 129 30:02,29 13,97 3 2 129 29:52,90 13,90 4 8 122 30:00,45 14,76 4 7 117 29:59,16 15,38 4 5 124 29:56,61 14,49 4 6
SD Racer 1 4 129 30:07,57 14,01 4 3 127 30:00,97 14,18 4 2 127 29:54,48 14,13 1 4 130 30:02,05 13,86 1 1 130 29:49,47 13,77 3 7 128 30:07,32 14,12 3 6 127 30:11,19 14,26 1 8 132 30:00,48 13,64 1 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
A-Team Performance 1 1 129 30:00,84 13,96 3 1 259 59:49,11 13,86 2 4 380 1:30:02,38 14,22 4 2 509 2:00:01,99 14,15 3 3 640 2:30:03,67 14,07 3 5 771 2:59:52,01 14,00 1 8 892 3:29:58,29 14,12 3 6 1023 4:00:00,88 14,08 3 7
Slotunion 1 2 132 29:52,84 13,58 1 2 261 1:00:02,69 13,80 1 1 387 1:30:02,19 13,96 1 3 508 2:00:07,05 14,19 4 4 640 2:29:59,05 14,06 2 6 769 3:00:02,49 14,05 3 5 895 3:30:17,83 14,10 2 7 1026 4:00:05,40 14,04 2 8
Pinky & The Brain 1 3 129 29:58,65 13,94 2 4 257 1:00:03,75 14,02 3 3 382 1:30:08,60 14,16 3 1 511 2:00:10,89 14,11 2 2 640 2:30:03,79 14,07 4 8 762 3:00:04,24 14,18 4 7 879 3:30:03,40 14,34 4 5 1003 4:00:00,01 14,36 4 6
SD Racer 1 4 129 30:07,57 14,01 4 3 256 1:00:08,54 14,10 4 2 383 1:30:03,02 14,11 2 4 513 2:00:05,07 14,04 1 1 643 2:29:54,54 13,99 1 7 771 3:00:01,86 14,01 2 6 898 3:30:13,05 14,05 1 8 1030 4:00:13,53 13,99 1 5

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
A-Team Performance 1 1 13,46 21 3 14,23 87 4 13,51 90 2 13,35 70 2 13,41 65 3 14,17 104 4 13,45 116 2 13,29 106 1
Slotunion 1 2 13,34 3 1 13,29 27 1 13,62 16 4 13,62 84 4 13,40 24 2 13,18 19 1 13,51 80 3 13,40 70 2
Pinky & The Brain 1 3 13,67 122 4 13,34 120 2 13,51 57 3 13,35 124 1 13,67 115 4 13,46 115 2 13,62 94 4 13,40 11 3
SD Racer 1 4 13,46 22 2 13,56 29 3 13,24 67 1 13,51 72 3 13,35 34 1 13,51 91 3 13,23 120 1 13,45 37 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
A-Team Performance 1 1 13,46 21 4 1 13,35 70 2 4 14,23 87 4 2 13,51 90 3 3 13,41 65 4 5 13,29 106 1 8 14,17 104 4 6 13,45 116 3 7 13,41 65 4 5 2 13,29 106 1 8 2 14,17 104 4 6 2 13,45 116 4 7 2
Slotunion 1 2 13,29 27 2 2 13,34 3 1 1 13,62 16 2 3 13,62 84 4 4 13,18 19 1 6 13,40 24 2 5 13,51 80 2 7 13,40 70 2 8 13,18 19 1 6 2 13,34 3 2 1 1 13,51 80 2 7 2 13,40 70 3 8 2
Pinky & The Brain 1 3 13,35 124 3 4 13,51 57 3 3 13,67 122 3 1 13,34 120 1 2 13,40 11 3 8 13,62 94 4 7 13,67 115 3 5 13,46 115 4 6 13,35 124 3 4 1 13,51 57 4 3 1 13,67 122 3 1 1 13,34 120 1 2 1
SD Racer 1 4 13,24 67 1 3 13,56 29 4 2 13,51 72 1 4 13,46 22 2 1 13,23 120 2 7 13,51 91 3 6 13,45 37 1 8 13,35 34 1 5 13,23 120 2 7 2 13,51 91 3 6 2 13,45 37 1 8 2 13,35 34 2 5 2
Top