Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2017, 2.Rennen vom 01.04.2017

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Bud Boys 1 1 42 24:41,81 35,28 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 4
Elektro Guzzi 1 2 133 30:06,32 13,58 1 131 29:58,75 13,73 1 132 30:02,15 13,65 1 130 29:54,89 13,81 1 129 30:11,24 14,04 1 132 29:55,30 13,60 1 132 30:03,49 13,66 1 131 29:55,32 13,70 1
SM Performance 1 3 123 30:04,45 14,67 3 129 30:01,33 13,96 3 125 29:56,44 14,37 3 125 30:01,21 14,41 3 124 29:56,74 14,49 2 128 30:11,78 14,15 2 126 30:03,38 14,31 3 124 29:57,74 14,50 2
Racing AG 1 4 125 30:11,26 14,49 2 129 29:56,99 13,93 2 125 29:52,87 14,34 2 126 30:04,78 14,32 2 121 29:57,79 14,86 3 123 30:01,12 14,64 3 127 30:01,07 14,18 2 124 29:59,60 14,51 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Bud Boys 1 1 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 42 24:41,81 35,28 4 41 24:41,81 36,14 4
Elektro Guzzi 1 2 133 30:06,32 13,58 1 264 1:00:05,07 13,66 1 396 1:30:07,22 13,65 1 526 2:00:02,11 13,69 1 655 2:30:13,35 13,76 1 787 3:00:08,65 13,73 1 919 3:30:12,14 13,72 1 1050 4:00:07,46 13,72 1
SM Performance 1 3 123 30:04,45 14,67 3 252 1:00:05,78 14,31 3 377 1:30:02,22 14,33 3 502 2:00:03,43 14,35 3 626 2:30:00,17 14,38 2 754 3:00:11,95 14,34 2 880 3:30:15,33 14,34 2 1004 4:00:13,07 14,36 2
Racing AG 1 4 125 30:11,26 14,49 2 254 1:00:08,25 14,21 2 379 1:30:01,12 14,25 2 505 2:00:05,90 14,27 2 626 2:30:03,69 14,38 3 749 3:00:04,81 14,43 3 876 3:30:05,88 14,39 3 1000 4:00:05,48 14,41 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Bud Boys 1 1 42 24:41,81 35,28 4 1 - - - 4 - - - 2 - - - 3 - - - 5 -1 4 8 - - - 6 - - - 7
Elektro Guzzi 1 2 131 29:58,75 13,73 1 2 133 30:06,32 13,58 1 1 132 30:02,15 13,65 1 3 130 29:54,89 13,81 1 4 132 29:55,30 13,60 1 6 129 30:11,24 14,04 1 5 132 30:03,49 13,66 1 7 131 29:55,32 13,70 1 8
SM Performance 1 3 125 30:01,21 14,41 3 4 125 29:56,44 14,37 3 3 123 30:04,45 14,67 3 1 129 30:01,33 13,96 2 2 124 29:57,74 14,50 3 8 126 30:03,38 14,31 2 7 124 29:56,74 14,49 2 5 128 30:11,78 14,15 2 6
Racing AG 1 4 125 29:52,87 14,34 2 3 129 29:56,99 13,93 2 2 126 30:04,78 14,32 2 4 125 30:11,26 14,49 3 1 127 30:01,07 14,18 2 7 123 30:01,12 14,64 3 6 124 29:59,60 14,51 3 8 121 29:57,79 14,86 3 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Bud Boys 1 1 42 24:41,81 35,28 4 1 42 24:41,81 35,28 4 4 42 24:41,81 35,28 4 2 42 24:41,81 35,28 4 3 42 24:41,81 35,28 4 5 41 24:41,81 36,14 4 8 41 24:41,81 36,14 4 6 41 24:41,81 36,14 4 7
Elektro Guzzi 1 2 131 29:58,75 13,73 1 2 264 1:00:05,07 13,66 1 1 396 1:30:07,22 13,65 1 3 526 2:00:02,11 13,69 1 4 658 2:29:57,41 13,67 1 6 787 3:00:08,65 13,73 1 5 919 3:30:12,14 13,72 1 7 1050 4:00:07,46 13,72 1 8
SM Performance 1 3 125 30:01,21 14,41 3 4 250 59:57,65 14,39 3 3 373 1:30:02,10 14,48 3 1 502 2:00:03,43 14,35 3 2 626 2:30:01,17 14,38 3 8 752 3:00:04,55 14,37 3 7 876 3:30:01,29 14,39 3 5 1004 4:00:13,07 14,36 2 6
Racing AG 1 4 125 29:52,87 14,34 2 3 254 59:49,86 14,13 2 2 380 1:29:54,64 14,20 2 4 505 2:00:05,90 14,27 2 1 632 2:30:06,97 14,25 2 7 755 3:00:08,09 14,32 2 6 879 3:30:07,69 14,34 2 8 1000 4:00:05,48 14,41 3 5

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Bud Boys 1 1 13,29 5 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Elektro Guzzi 1 2 13,23 28 1 13,18 124 2 13,35 63 2 13,35 95 2 13,29 80 2 13,18 59 2 13,34 47 2 13,29 61 2
SM Performance 1 3 13,78 74 4 13,51 25 3 13,73 105 4 13,51 26 3 13,40 103 3 13,51 36 4 13,67 21 4 13,45 94 3
Racing AG 1 4 13,67 5 3 13,67 48 4 13,62 109 3 13,84 5 4 13,51 92 4 13,51 80 3 13,40 6 3 13,78 22 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Bud Boys 1 1 13,29 5 2 1 - 1 4 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 8 - 1 6 - 1 7 - 1 5 2 - 1 4 1 - 1 2 1 - 1 3 1
Elektro Guzzi 1 2 13,18 124 1 2 13,23 28 2 1 13,35 63 2 3 13,35 95 2 4 13,18 59 2 6 13,29 80 2 5 13,34 47 2 7 13,29 61 2 8 13,18 124 2 2 1 13,23 28 2 1 1 13,34 47 2 7 2 13,29 61 2 8 2
SM Performance 1 3 13,51 26 3 4 13,73 105 4 3 13,78 74 3 1 13,51 25 3 2 13,45 94 4 8 13,67 21 4 7 13,40 103 3 5 13,51 36 4 6 13,45 94 4 8 2 13,67 21 4 7 2 13,40 103 3 5 2 13,51 25 4 2 1
Racing AG 1 4 13,62 109 4 3 13,67 48 3 2 13,84 5 4 4 13,67 5 4 1 13,40 6 3 7 13,51 80 3 6 13,78 22 4 8 13,51 92 3 5 13,40 6 3 7 2 13,51 80 3 6 2 13,78 22 4 8 2 13,51 92 3 5 2
Top