Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans & Sportscar Classic 2016, 4.Rennen vom 03.11.2016

Strecke: SlotDevils Sprint Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 32 5:06,32 9,57 5 32 5:00,72 9,40 4 31 4:55,19 9,52 5 32 4:59,18 9,35 4
Norbert Kuba 1 2 31 5:08,07 9,94 6 29 4:52,70 10,09 6 30 5:05,07 10,17 6 31 4:56,54 9,57 6
Andreas Tezer 1 3 34 5:08,51 9,07 1 32 4:54,40 9,20 3 32 4:57,27 9,29 3 32 5:07,74 9,62 5
Walter Reiterer 2 4 33 5:04,95 9,24 3 34 5:03,74 8,93 1 33 4:53,08 8,88 1 33 4:59,90 9,09 2
Walter Czanba 2 5 33 5:07,80 9,33 4 31 4:55,01 9,52 5 33 5:01,81 9,15 2 33 4:56,60 8,99 1
Michael Lang 2 6 33 5:01,98 9,15 2 33 5:02,75 9,17 2 32 5:02,14 9,44 4 32 4:57,75 9,30 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 32 5:06,32 9,57 5 64 10:07,04 9,49 5 95 15:02,23 9,50 5 127 20:01,41 9,46 5
Norbert Kuba 1 2 31 5:08,07 9,94 6 60 10:00,77 10,01 6 90 15:05,84 10,06 6 121 20:02,38 9,94 6
Andreas Tezer 1 3 34 5:08,51 9,07 1 66 10:02,91 9,14 2 98 15:00,18 9,19 2 130 20:07,92 9,29 4
Walter Reiterer 2 4 33 5:04,95 9,24 3 67 10:08,69 9,08 1 100 15:01,77 9,02 1 133 20:01,67 9,04 1
Walter Czanba 2 5 33 5:07,80 9,33 4 64 10:02,81 9,42 4 97 15:04,62 9,33 4 130 20:01,22 9,24 2
Michael Lang 2 6 33 5:01,98 9,15 2 66 10:04,73 9,16 3 98 15:06,87 9,25 3 130 20:04,62 9,27 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 32 5:06,32 9,57 3 1 32 4:59,18 9,35 4 4 32 5:00,72 9,40 5 2 31 4:55,19 9,52 5 3
Norbert Kuba 1 2 29 4:52,70 10,09 6 2 31 5:08,07 9,94 6 1 30 5:05,07 10,17 6 3 31 4:56,54 9,57 6 4
Andreas Tezer 1 3 32 5:07,74 9,62 4 4 32 4:57,27 9,29 3 3 34 5:08,51 9,07 2 1 32 4:54,40 9,20 4 2
Walter Reiterer 2 4 33 5:04,95 9,24 1 1 33 4:59,90 9,09 1 4 34 5:03,74 8,93 1 2 33 4:53,08 8,88 1 3
Walter Czanba 2 5 31 4:55,01 9,52 5 2 33 5:07,80 9,33 2 1 33 5:01,81 9,15 3 3 33 4:56,60 8,99 2 4
Michael Lang 2 6 32 4:57,75 9,30 2 4 32 5:02,14 9,44 5 3 33 5:01,98 9,15 4 1 33 5:02,75 9,17 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 32 5:06,32 9,57 3 1 64 10:05,50 9,46 5 4 96 15:06,22 9,44 5 2 127 20:01,41 9,46 5 3
Norbert Kuba 1 2 29 4:52,70 10,09 6 2 60 10:00,77 10,01 6 1 90 15:05,84 10,06 6 3 121 20:02,38 9,94 6 4
Andreas Tezer 1 3 32 5:07,74 9,62 4 4 64 10:05,01 9,45 4 3 98 15:13,52 9,32 2 1 130 20:07,92 9,29 4 2
Walter Reiterer 2 4 33 5:04,95 9,24 1 1 66 10:04,85 9,16 1 4 100 15:08,59 9,09 1 2 133 20:01,67 9,04 1 3
Walter Czanba 2 5 31 4:55,01 9,52 5 2 64 10:02,81 9,42 3 1 97 15:04,62 9,33 4 3 130 20:01,22 9,24 2 4
Michael Lang 2 6 32 4:57,75 9,30 2 4 64 9:59,89 9,37 2 3 97 15:01,87 9,30 3 1 130 20:04,62 9,27 3 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Günter Bornkessel 1 1 9,28 8 5 9,01 14 3 9,23 3 5 9,11 6 4
Norbert Kuba 1 2 9,50 30 6 9,67 2 5 9,29 26 6 9,23 25 5
Andreas Tezer 1 3 8,90 2 2 8,90 2 2 9,12 5 4 9,39 6 6
Walter Reiterer 2 4 9,06 6 3 8,73 3 1 8,68 7 1 8,84 21 1
Walter Czanba 2 5 9,12 7 4 9,18 2 4 8,85 7 2 8,84 12 2
Michael Lang 2 6 8,85 9 1 8,73 3 1 9,06 19 3 9,11 7 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 9,28 8 4 1 9,11 6 3 4 9,01 14 5 2 9,23 3 6 3
Norbert Kuba 1 2 9,67 2 6 2 9,50 30 6 1 9,29 26 6 3 9,23 25 5 4
Andreas Tezer 1 3 9,39 6 5 4 9,12 5 5 3 8,90 2 4 1 8,90 2 4 2
Walter Reiterer 2 4 9,06 6 1 1 8,84 21 1 4 8,73 3 1 2 8,68 7 1 3
Walter Czanba 2 5 9,18 2 3 2 9,12 7 4 1 8,85 7 3 3 8,84 12 3 4
Michael Lang 2 6 9,11 7 2 4 9,06 19 2 3 8,85 9 2 1 8,73 3 2 2
Top