Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2016, 4.Rennen vom 12.11.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Elektro Guzzi 1 1 130 30:10,69 13,93 2 129 29:56,13 13,92 2 129 30:05,19 13,99 2 127 29:59,84 14,17 2 131 29:56,61 13,71 1 129 29:55,13 13,92 1 130 30:05,99 13,89 1 128 30:02,85 14,08 1
MW Racing 1 2 132 30:09,37 13,71 1 130 29:50,69 13,77 1 130 30:10,19 13,92 1 128 30:00,23 14,06 1 128 29:52,71 14,01 3 129 30:04,19 13,99 2 126 30:02,31 14,30 3 125 29:59,33 14,39 3
Racing AG 1 3 129 30:07,56 14,01 4 126 30:01,67 14,30 3 125 29:50,91 14,33 4 126 30:07,70 14,35 3 125 30:04,36 14,43 4 123 29:55,57 14,60 4 122 29:59,78 14,75 4 126 30:05,93 14,33 2
KR Racing 1 4 130 30:10,91 13,93 3 123 29:52,56 14,57 4 129 30:08,65 14,02 3 121 29:53,14 14,82 4 130 29:55,52 13,81 2 126 30:13,80 14,40 3 127 29:56,70 14,15 2 122 29:53,73 14,70 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Elektro Guzzi 1 1 130 30:10,69 13,93 2 259 1:00:06,82 13,93 2 388 1:30:12,01 13,95 2 515 2:00:11,85 14,00 2 646 2:30:08,46 13,94 2 775 3:00:03,59 13,94 2 905 3:30:09,58 13,93 1 1033 4:00:12,43 13,95 1
MW Racing 1 2 132 30:09,37 13,71 1 262 1:00:00,06 13,74 1 392 1:30:10,25 13,80 1 520 2:00:10,48 13,87 1 648 2:30:03,19 13,89 1 777 3:00:07,38 13,91 1 903 3:30:09,69 13,96 2 1028 4:00:09,02 14,02 2
Racing AG 1 3 129 30:07,56 14,01 4 255 1:00:09,23 14,15 3 380 1:30:00,14 14,21 4 506 2:00:07,84 14,24 3 631 2:30:12,20 14,28 4 754 3:00:07,77 14,33 4 876 3:30:07,55 14,39 4 1002 4:00:13,48 14,38 4
KR Racing 1 4 130 30:10,91 13,93 3 253 1:00:03,47 14,24 4 382 1:30:12,12 14,17 3 503 2:00:05,26 14,32 4 633 2:30:00,78 14,22 3 759 3:00:14,58 14,25 3 886 3:30:11,28 14,23 3 1008 4:00:05,01 14,29 3

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Elektro Guzzi 1 1 130 30:10,69 13,93 2 1 127 29:59,84 14,17 2 4 129 29:56,13 13,92 2 2 129 30:05,19 13,99 2 3 131 29:56,61 13,71 1 5 128 30:02,85 14,08 2 8 129 29:55,13 13,92 1 6 130 30:05,99 13,89 2 7
MW Racing 1 2 130 29:50,69 13,77 1 2 132 30:09,37 13,71 1 1 130 30:10,19 13,92 1 3 128 30:00,23 14,06 3 4 129 30:04,19 13,99 2 6 128 29:52,71 14,01 1 5 126 30:02,31 14,30 2 7 125 29:59,33 14,39 3 8
Racing AG 1 3 126 30:07,70 14,35 4 4 125 29:50,91 14,33 3 3 129 30:07,56 14,01 3 1 126 30:01,67 14,30 4 2 126 30:05,93 14,33 4 8 122 29:59,78 14,75 4 7 125 30:04,36 14,43 3 5 123 29:55,57 14,60 4 6
KR Racing 1 4 129 30:08,65 14,02 3 3 123 29:52,56 14,57 4 2 121 29:53,14 14,82 4 4 130 30:10,91 13,93 1 1 127 29:56,70 14,15 3 7 126 30:13,80 14,40 3 6 122 29:53,73 14,70 4 8 130 29:55,52 13,81 1 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Elektro Guzzi 1 1 130 30:10,69 13,93 2 1 257 1:00:10,53 14,05 2 4 386 1:30:06,66 14,01 2 2 515 2:00:11,85 14,00 2 3 646 2:30:08,46 13,94 2 5 774 3:00:11,31 13,97 2 8 903 3:30:06,44 13,96 1 6 1033 4:00:12,43 13,95 1 7
MW Racing 1 2 130 29:50,69 13,77 1 2 262 1:00:00,06 13,74 1 1 392 1:30:10,25 13,80 1 3 520 2:00:10,48 13,87 1 4 649 2:30:14,67 13,89 1 6 777 3:00:07,38 13,91 1 5 903 3:30:09,69 13,96 2 7 1028 4:00:09,02 14,02 2 8
Racing AG 1 3 126 30:07,70 14,35 4 4 251 59:58,61 14,34 4 3 380 1:30:06,17 14,23 3 1 506 2:00:07,84 14,24 3 2 632 2:30:13,77 14,26 3 8 754 3:00:13,55 14,34 4 7 879 3:30:17,91 14,35 3 5 1002 4:00:13,48 14,38 4 6
KR Racing 1 4 129 30:08,65 14,02 3 3 252 1:00:01,21 14,29 3 2 373 1:29:54,35 14,46 4 4 503 2:00:05,26 14,32 4 1 630 2:30:01,96 14,29 4 7 756 3:00:15,76 14,31 3 6 878 3:30:09,49 14,36 4 8 1008 4:00:05,01 14,29 3 5

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Elektro Guzzi 1 1 13,57 124 2 13,56 3 2 13,62 15 2 13,78 23 3 13,40 123 1 13,57 8 2 13,52 19 1 13,74 18 1
MW Racing 1 2 13,29 8 1 13,45 24 1 13,57 91 1 13,68 112 1 13,46 4 3 13,57 44 1 13,73 32 3 13,79 13 3
Racing AG 1 3 13,62 13 3 13,67 38 3 13,89 21 4 13,73 18 2 13,89 3 4 13,85 3 4 14,22 5 4 13,78 8 2
KR Racing 1 4 13,67 123 4 13,78 15 4 13,67 14 3 13,95 9 4 13,40 9 2 13,79 115 3 13,73 33 2 13,84 15 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Elektro Guzzi 1 1 13,57 124 2 1 13,78 23 2 4 13,56 3 1 2 13,62 15 1 3 13,40 123 1 5 13,74 18 2 8 13,57 8 1 6 13,52 19 2 7 13,40 123 1 5 2 13,74 18 2 8 2 13,56 3 1 2 1 13,52 19 2 7 2
MW Racing 1 2 13,45 24 1 2 13,29 8 1 1 13,57 91 2 3 13,68 112 4 4 13,57 44 2 6 13,46 4 1 5 13,73 32 2 7 13,79 13 3 8 13,45 24 2 2 1 13,29 8 1 1 1 13,57 91 2 3 1 13,68 112 4 4 1
Racing AG 1 3 13,73 18 4 4 13,89 21 4 3 13,62 13 3 1 13,67 38 3 2 13,78 8 4 8 14,22 5 4 7 13,89 3 4 5 13,85 3 4 6 13,73 18 4 4 1 13,89 21 4 3 1 13,62 13 3 1 1 13,67 38 3 2 1
KR Racing 1 4 13,67 14 3 3 13,78 15 3 2 13,95 9 4 4 13,67 123 2 1 13,73 33 3 7 13,79 115 3 6 13,84 15 3 8 13,40 9 1 5 13,67 14 3 3 1 13,78 15 3 2 1 13,84 15 4 8 2 13,40 9 1 5 2
Top