Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2016, 3.Rennen vom 08.10.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
MW Racing 1 1 132 30:03,00 13,66 1 131 30:05,31 13,78 1 129 29:52,02 13,89 2 128 30:06,04 14,11 2 130 30:00,28 13,85 1 128 29:56,20 14,03 2 129 30:06,44 14,00 1 127 29:57,68 14,15 2
KR Racing 1 2 129 30:14,04 14,06 4 130 29:50,54 13,77 2 123 29:57,78 14,62 4 129 30:10,88 14,04 1 124 29:52,49 14,46 4 129 30:08,34 14,02 1 122 29:58,86 14,74 4 127 29:49,22 14,09 1
Racing AG 1 3 129 30:09,92 14,03 3 127 30:03,45 14,20 4 126 29:56,85 14,26 3 125 29:58,63 14,39 3 127 29:54,74 14,13 3 127 30:01,91 14,19 3 126 29:56,06 14,25 3 126 29:58,44 14,27 3
Elektro Guzzi 1 4 130 30:05,58 13,89 2 127 29:55,26 14,14 3 131 30:10,14 13,82 1 124 29:52,15 14,45 4 129 30:01,44 13,96 2 124 30:08,12 14,58 4 126 29:48,32 14,19 2 123 30:00,42 14,64 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
MW Racing 1 1 132 30:03,00 13,66 1 263 1:00:08,31 13,72 1 392 1:30:00,33 13,78 1 520 2:00:06,37 13,86 1 650 2:30:06,65 13,86 1 778 3:00:02,85 13,89 1 907 3:30:09,29 13,90 1 1034 4:00:06,97 13,93 1
KR Racing 1 2 129 30:14,04 14,06 4 259 1:00:04,58 13,92 2 382 1:30:02,36 14,14 3 511 2:00:13,24 14,12 3 635 2:30:05,73 14,18 3 764 3:00:14,07 14,15 3 886 3:30:12,93 14,24 4 1013 4:00:02,15 14,22 4
Racing AG 1 3 129 30:09,92 14,03 3 256 1:00:13,37 14,11 4 382 1:30:10,22 14,16 4 507 2:00:08,85 14,22 4 634 2:30:03,59 14,20 4 761 3:00:05,50 14,20 4 887 3:30:01,56 14,21 3 1013 4:00:00,00 14,22 3
Elektro Guzzi 1 4 130 30:05,58 13,89 2 257 1:00:00,84 14,01 3 388 1:30:10,98 13,95 2 512 2:00:03,13 14,07 2 641 2:30:04,57 14,05 2 765 3:00:12,69 14,13 2 891 3:30:01,01 14,14 2 1014 4:00:01,43 14,20 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
MW Racing 1 1 132 30:03,00 13,66 1 1 128 30:06,04 14,11 2 4 131 30:05,31 13,78 1 2 129 29:52,02 13,89 2 3 130 30:00,28 13,85 1 5 127 29:57,68 14,15 1 8 128 29:56,20 14,03 1 6 129 30:06,44 14,00 2 7
KR Racing 1 2 130 29:50,54 13,77 3 2 129 30:14,04 14,06 1 1 123 29:57,78 14,62 4 3 129 30:10,88 14,04 3 4 129 30:08,34 14,02 2 6 124 29:52,49 14,46 3 5 122 29:58,86 14,74 4 7 127 29:49,22 14,09 3 8
Racing AG 1 3 125 29:58,63 14,39 4 4 126 29:56,85 14,26 4 3 129 30:09,92 14,03 2 1 127 30:03,45 14,20 4 2 126 29:58,44 14,27 4 8 126 29:56,06 14,25 2 7 127 29:54,74 14,13 2 5 127 30:01,91 14,19 4 6
Elektro Guzzi 1 4 131 30:10,14 13,82 2 3 127 29:55,26 14,14 3 2 124 29:52,15 14,45 3 4 130 30:05,58 13,89 1 1 126 29:48,32 14,19 3 7 124 30:08,12 14,58 4 6 123 30:00,42 14,64 3 8 129 30:01,44 13,96 1 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
MW Racing 1 1 132 30:03,00 13,66 1 1 260 1:00:09,04 13,88 1 4 391 1:30:14,35 13,85 1 2 520 2:00:06,37 13,86 1 3 650 2:30:06,65 13,86 1 5 777 3:00:04,33 13,91 1 8 905 3:30:00,53 13,92 1 6 1034 4:00:06,97 13,93 1 7
KR Racing 1 2 130 29:50,54 13,77 3 2 259 1:00:04,58 13,92 2 1 382 1:30:02,36 14,14 3 3 511 2:00:13,24 14,12 3 4 640 2:30:21,58 14,10 2 6 764 3:00:14,07 14,15 2 5 886 3:30:12,93 14,24 3 7 1013 4:00:02,15 14,22 4 8
Racing AG 1 3 125 29:58,63 14,39 4 4 251 59:55,48 14,32 4 3 380 1:30:05,40 14,22 4 1 507 2:00:08,85 14,22 4 2 633 2:30:07,29 14,23 4 8 759 3:00:03,35 14,23 4 7 886 3:29:58,09 14,22 2 5 1013 3:59:59,10 14,22 3 6
Elektro Guzzi 1 4 131 30:10,14 13,82 2 3 258 1:00:05,40 13,97 3 2 382 1:29:57,55 14,13 2 4 512 2:00:03,13 14,07 2 1 638 2:29:51,45 14,09 3 7 762 2:59:59,57 14,17 3 6 885 3:29:59,99 14,24 4 8 1014 4:00:01,43 14,20 2 5

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
MW Racing 1 1 13,40 11 1 13,56 41 2 13,67 36 2 13,68 11 2 13,45 8 1 13,67 9 1 13,62 114 1 13,78 47 1
KR Racing 1 2 13,68 12 3 13,56 114 1 13,89 23 4 13,67 6 1 13,90 31 4 13,73 95 3 13,84 22 2 13,84 6 2
Racing AG 1 3 13,78 24 4 13,73 93 4 13,84 68 3 13,84 24 3 13,78 125 3 13,68 60 2 13,89 29 4 13,89 118 3
Elektro Guzzi 1 4 13,56 123 2 13,62 13 3 13,51 45 1 13,68 11 2 13,67 20 2 13,90 75 4 13,84 20 3 13,89 4 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
MW Racing 1 1 13,40 11 1 1 13,68 11 3 4 13,56 41 1 2 13,67 36 2 3 13,45 8 1 5 13,78 47 1 8 13,67 9 1 6 13,62 114 1 7 13,40 11 1 1 1 13,68 11 3 4 1 13,56 41 1 2 1 13,62 114 2 7 2
KR Racing 1 2 13,56 114 3 2 13,68 12 2 1 13,89 23 4 3 13,67 6 3 4 13,73 95 2 6 13,90 31 4 5 13,84 22 3 7 13,84 6 4 8 13,56 114 3 2 1 13,68 12 2 1 1 13,84 22 4 7 2 13,67 6 3 4 1
Racing AG 1 3 13,84 24 4 4 13,84 68 4 3 13,78 24 3 1 13,73 93 4 2 13,89 118 4 8 13,89 29 2 7 13,78 125 2 5 13,68 60 3 6 13,84 24 4 4 1 13,84 68 4 3 1 13,78 24 3 1 1 13,68 60 4 6 2
Elektro Guzzi 1 4 13,51 45 2 3 13,62 13 1 2 13,68 11 2 4 13,56 123 1 1 13,84 20 3 7 13,90 75 3 6 13,89 4 4 8 13,67 20 2 5 13,51 45 2 3 1 13,62 13 1 2 1 13,68 11 2 4 1 13,56 123 1 1 1
Top