Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Camaro Super Sport Series 2016, 8.Rennen vom 18.11.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 3 19 4:59,75 15,78 1 - - - - - - - - - - - - 18 4:48,20 16,01 4 19 5:04,31 16,02 2
Walter Czanba 1 2 19 5:07,84 16,20 2 19 5:01,07 15,85 2 19 4:59,56 15,77 1 - - - - - - - - - - - - 19 5:02,66 15,93 1
Günter Bornkessel 1 3 19 5:13,12 16,48 4 - - - - - - - - - - - - 18 4:52,64 16,26 2 19 5:13,46 16,50 2 18 4:54,42 16,36 4
Andreas Tezer 1 4 19 5:06,80 16,15 1 18 5:00,74 16,71 4 19 5:07,19 16,17 3 19 4:59,97 15,79 1 - - - - - - - - - - - -
Norbert Kuba 1 5 - - - - - - - - - - - - 19 5:08,05 16,21 2 18 5:08,29 17,13 4 18 4:44,90 15,83 3 19 5:10,40 16,34 3
Martin Czanba 1 6 - - - - 19 5:14,41 16,55 3 18 4:57,97 16,55 4 17 4:48,55 16,97 4 19 5:15,16 16,59 1 - - - - - - - -
Michael Teichmann 1 7 - - - - - - - - 19 5:06,53 16,13 2 18 4:55,19 16,40 3 18 5:02,74 16,82 3 19 5:11,60 16,40 1 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 3 38 10:11,99 16,11 2 38 10:11,99 16,11 3 38 10:11,99 16,11 4 38 10:11,99 16,11 5 56 15:00,19 16,07 5 75 20:04,50 16,06 2
Walter Czanba 1 2 19 5:07,84 16,20 2 38 10:08,91 16,02 1 57 15:08,47 15,94 1 57 15:08,47 15,94 2 57 15:08,47 15,94 3 57 15:08,47 15,94 4 76 20:11,13 15,94 1
Günter Bornkessel 1 3 19 5:13,12 16,48 4 19 5:13,12 16,48 4 19 5:13,12 16,48 6 19 5:13,12 16,48 7 37 10:05,76 16,37 6 56 15:19,22 16,41 6 74 20:13,64 16,40 5
Andreas Tezer 1 4 19 5:06,80 16,15 1 37 10:07,54 16,42 3 56 15:14,73 16,33 2 75 20:14,70 16,20 1 75 20:14,70 16,20 1 75 20:14,70 16,20 1 75 20:14,70 16,20 3
Norbert Kuba 1 5 - - - 5 - - - 6 - - - 7 19 5:08,05 16,21 6 37 10:16,34 16,66 7 55 15:01,24 16,39 7 74 20:11,64 16,37 4
Martin Czanba 1 6 - - - 5 19 5:14,41 16,55 5 37 10:12,38 16,55 4 54 15:00,93 16,68 3 73 20:16,09 16,66 2 73 20:16,09 16,66 3 73 20:16,09 16,66 7
Michael Teichmann 1 7 - - - 5 - - - 6 19 5:06,53 16,13 5 37 10:01,72 16,26 5 55 15:04,46 16,44 4 74 20:16,06 16,43 2 74 20:16,06 16,43 6

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 5 19 4:59,75 15,78 1 18 4:48,20 16,01 5 19 5:04,31 16,02 3
Walter Czanba 1 2 19 5:07,84 16,20 3 19 5:01,07 15,85 2 19 4:59,56 15,77 1 19 5:02,66 15,93 2
Günter Bornkessel 1 3 19 5:13,12 16,48 6 18 4:52,64 16,26 3 19 5:13,46 16,50 3 18 4:54,42 16,36 7
Andreas Tezer 1 4 19 5:06,80 16,15 2 18 5:00,74 16,71 6 19 5:07,19 16,17 2 19 4:59,97 15,79 1
Norbert Kuba 1 5 19 5:08,05 16,21 4 18 5:08,29 17,13 7 18 4:44,90 15,83 4 19 5:10,40 16,34 4
Martin Czanba 1 6 19 5:14,41 16,55 7 18 4:57,97 16,55 5 17 4:48,55 16,97 7 19 5:15,16 16,59 6
Michael Teichmann 1 7 19 5:06,53 16,13 1 18 4:55,19 16,40 4 18 5:02,74 16,82 6 19 5:11,60 16,40 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 5 38 10:11,99 16,11 2 56 15:00,19 16,07 2 75 20:04,50 16,06 2
Walter Czanba 1 2 19 5:07,84 16,20 3 38 10:08,91 16,02 1 57 15:08,47 15,94 1 76 20:11,13 15,94 1
Günter Bornkessel 1 3 19 5:13,12 16,48 6 37 10:05,76 16,37 4 56 15:19,22 16,41 4 74 20:13,64 16,40 5
Andreas Tezer 1 4 19 5:06,80 16,15 2 37 10:07,54 16,42 5 56 15:14,73 16,33 3 75 20:14,70 16,20 3
Norbert Kuba 1 5 19 5:08,05 16,21 4 37 10:16,34 16,66 7 55 15:01,24 16,39 5 74 20:11,64 16,37 4
Martin Czanba 1 6 19 5:14,41 16,55 7 37 10:12,38 16,55 6 54 15:00,93 16,68 7 73 20:16,09 16,66 7
Michael Teichmann 1 7 19 5:06,53 16,13 1 37 10:01,72 16,26 3 55 15:04,46 16,44 6 74 20:16,06 16,43 6

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 3 1 19 5:04,31 16,02 1 4 19 4:59,75 15,78 2 2 18 4:48,20 16,01 6 3
Walter Czanba 1 2 19 5:01,07 15,85 1 2 19 5:07,84 16,20 2 1 19 4:59,56 15,77 1 3 19 5:02,66 15,93 1 4
Günter Bornkessel 1 3 18 4:54,42 16,36 5 4 19 5:13,46 16,50 3 3 19 5:13,12 16,48 6 1 18 4:52,64 16,26 7 2
Andreas Tezer 1 4 19 5:07,19 16,17 2 3 18 5:00,74 16,71 6 2 19 4:59,97 15,79 3 4 19 5:06,80 16,15 3 1
Norbert Kuba 1 5 18 4:44,90 15,83 4 3 18 5:08,29 17,13 7 2 19 5:10,40 16,34 4 4 19 5:08,05 16,21 4 1
Martin Czanba 1 6 17 4:48,55 16,97 7 3 18 4:57,97 16,55 5 2 19 5:15,16 16,59 7 4 19 5:14,41 16,55 5 1
Michael Teichmann 1 7 18 5:02,74 16,82 6 3 18 4:55,19 16,40 4 2 19 5:11,60 16,40 5 4 19 5:06,53 16,13 2 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 19 5:12,24 16,43 3 1 38 10:16,55 16,23 2 4 57 15:16,30 16,08 2 2 75 20:04,50 16,06 2 3
Walter Czanba 1 2 19 5:01,07 15,85 1 2 38 10:08,91 16,02 1 1 57 15:08,47 15,94 1 3 76 20:11,13 15,94 1 4
Günter Bornkessel 1 3 18 4:54,42 16,36 5 4 37 10:07,88 16,43 3 3 56 15:21,00 16,45 4 1 74 20:13,64 16,40 5 2
Andreas Tezer 1 4 19 5:07,19 16,17 2 3 37 10:07,93 16,43 4 2 56 15:07,90 16,21 3 4 75 20:14,70 16,20 3 1
Norbert Kuba 1 5 18 4:44,90 15,83 4 3 36 9:53,19 16,48 5 2 55 15:03,59 16,43 5 4 74 20:11,64 16,37 4 1
Martin Czanba 1 6 17 4:48,55 16,97 7 3 35 9:46,52 16,76 7 2 54 15:01,68 16,70 7 4 73 20:16,09 16,66 7 1
Michael Teichmann 1 7 18 5:02,74 16,82 6 3 36 9:57,93 16,61 6 2 55 15:09,53 16,54 6 4 74 20:16,06 16,43 6 1

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Reiterer 1 1 15,49 13 2 15,32 11 1 - - - - - - - - - 15,77 18 3 15,76 10 4
Walter Czanba 1 2 15,59 7 3 15,32 3 2 15,05 18 1 - - - - - - - - - 15,49 3 2
Günter Bornkessel 1 3 15,44 19 1 - - - - - - - - - 15,76 8 2 15,93 16 4 15,60 8 3
Andreas Tezer 1 4 15,65 6 4 16,04 3 4 15,65 8 2 15,21 6 1 - - - - - - - - -
Norbert Kuba 1 5 - - - - - - - - - 15,59 8 2 15,98 10 3 15,54 15 2 15,21 16 1
Martin Czanba 1 6 - - - 15,98 8 3 16,14 17 4 15,88 5 3 15,70 12 1 - - - - - -
Michael Teichmann 1 7 - - - - - - 15,77 2 3 16,09 11 4 16,04 11 4 15,48 8 1 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Reiterer 1 1 15,49 13 2 15,32 11 1 15,77 18 4 15,76 10 7
Walter Czanba 1 2 15,59 7 4 15,32 3 2 15,05 18 1 15,49 3 4
Günter Bornkessel 1 3 15,44 19 1 15,76 8 3 15,93 16 6 15,60 8 5
Andreas Tezer 1 4 15,65 6 5 16,04 3 5 15,65 8 3 15,21 6 2
Norbert Kuba 1 5 15,59 8 3 15,98 10 4 15,54 15 2 15,21 16 1
Martin Czanba 1 6 15,98 8 7 16,14 17 7 15,88 5 5 15,70 12 6
Michael Teichmann 1 7 15,77 2 6 16,09 11 6 16,04 11 7 15,48 8 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 15,49 13 2 1 15,76 10 2 4 15,32 11 4 2 15,77 18 5 3
Walter Czanba 1 2 15,32 3 1 2 15,59 7 1 1 15,05 18 1 3 15,49 3 1 4
Günter Bornkessel 1 3 15,60 8 4 4 15,93 16 3 3 15,44 19 5 1 15,76 8 4 2
Andreas Tezer 1 4 15,65 8 5 3 16,04 3 5 2 15,21 6 3 4 15,65 6 3 1
Norbert Kuba 1 5 15,54 15 3 3 15,98 10 4 2 15,21 16 2 4 15,59 8 2 1
Martin Czanba 1 6 15,88 5 6 3 16,14 17 7 2 15,70 12 7 4 15,98 8 7 1
Michael Teichmann 1 7 16,04 11 7 3 16,09 11 6 2 15,48 8 6 4 15,77 2 6 1
Top