Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Camaro Super Sport Series 2016, 2.Rennen vom 11.03.2016

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 7 18 5:01,87 16,77 7 - - - - - - - - 17 4:49,59 17,03 7 18 4:58,68 16,59 2
Martin Czanba 1 2 18 5:08,93 17,16 6 17 4:52,04 17,18 8 18 5:03,08 16,84 8 - - - - - - - - 18 5:04,78 16,93 3
Rudi Tomevi 1 3 17 5:07,40 18,08 8 - - - - - - - - 17 5:00,11 17,65 8 17 4:56,02 17,41 8 16 5:14,17 19,64 4
Walter Czanba 1 4 19 5:05,75 16,09 4 19 4:59,34 15,75 2 19 4:59,40 15,76 1 19 5:03,90 15,99 3 - - - - - - - -
Norbert Kuba 1 5 - - - - - - - - 19 5:04,61 16,03 2 19 5:04,67 16,04 4 18 4:51,24 16,18 3 19 5:07,03 16,16 1
Sascha Szczepankiewicz 1 6 - - - - 19 5:11,92 16,42 4 18 4:50,28 16,13 6 19 5:13,51 16,50 5 17 4:45,64 16,80 6 - - - -
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 19 4:58,41 15,71 1 - - - - 19 5:01,28 15,86 2 19 4:56,58 15,61 1 - - - -
Günter Bornkessel 2 8 19 5:04,58 16,03 3 19 5:00,17 15,80 3 19 5:08,59 16,24 5 - - - - 18 4:57,07 16,50 4 - - - -
Walter Reiterer 2 9 19 5:03,70 15,98 2 - - - - 19 5:04,69 16,04 3 19 4:59,42 15,76 1 19 5:02,13 15,90 2 - - - -
Andreas Tezer 2 10 19 5:12,82 16,46 5 18 4:50,01 16,11 6 19 5:06,01 16,11 4 18 4:52,60 16,26 6 - - - - - - - -
Johann Kuttner 2 11 - - - - 19 5:12,31 16,44 5 18 4:53,38 16,30 7 18 4:59,25 16,63 7 18 4:59,21 16,62 5 - - - -

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 7 36 10:12,07 17,00 5 36 10:12,07 17,00 9 36 10:12,07 17,00 10 53 15:01,66 17,01 9 71 20:00,34 16,91 9
Martin Czanba 1 2 18 5:08,93 17,16 6 35 10:00,97 17,17 6 53 15:04,05 17,06 4 53 15:04,05 17,06 8 53 15:04,05 17,06 10 71 20:08,83 17,03 10
Rudi Tomevi 1 3 17 5:07,40 18,08 8 17 5:07,40 18,08 10 17 5:07,40 18,08 11 34 10:07,51 17,87 11 51 15:03,53 17,72 11 67 20:17,70 18,17 11
Walter Czanba 1 4 19 5:05,75 16,09 4 38 10:05,09 15,92 3 57 15:04,49 15,87 1 76 20:08,39 15,90 1 76 20:08,39 15,90 2 76 20:08,39 15,90 2
Norbert Kuba 1 5 - - - 9 - - - 11 19 5:04,61 16,03 10 38 10:09,28 16,03 9 56 15:00,52 16,08 8 75 20:07,55 16,10 4
Sascha Szczepankiewicz 1 6 - - - 9 19 5:11,92 16,42 8 37 10:02,20 16,28 7 56 15:15,71 16,35 6 73 20:01,35 16,46 6 73 20:01,35 16,46 7
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 39 10:08,87 15,61 1 39 10:08,87 15,61 5 58 15:10,15 15,69 3 77 20:06,73 15,67 1 77 20:06,73 15,67 1
Günter Bornkessel 2 8 19 5:04,58 16,03 3 38 10:04,75 15,91 2 57 15:13,34 16,02 2 57 15:13,34 16,02 5 75 20:10,41 16,14 4 75 20:10,41 16,14 5
Walter Reiterer 2 9 19 5:03,70 15,98 2 19 5:03,70 15,98 7 38 10:08,39 16,01 6 57 15:07,81 15,93 4 76 20:09,94 15,92 3 76 20:09,94 15,92 3
Andreas Tezer 2 10 19 5:12,82 16,46 5 37 10:02,83 16,29 4 56 15:08,84 16,23 3 74 20:01,44 16,24 2 74 20:01,44 16,24 5 74 20:01,44 16,24 6
Johann Kuttner 2 11 - - - 9 19 5:12,31 16,44 9 37 10:05,69 16,37 8 55 15:04,94 16,45 7 73 20:04,15 16,50 7 73 20:04,15 16,50 8

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 10 18 5:01,87 16,77 9 17 4:49,59 17,03 10 18 4:58,68 16,59 7
Martin Czanba 1 2 18 5:08,93 17,16 9 17 4:52,04 17,18 10 18 5:03,08 16,84 9 18 5:04,78 16,93 9
Rudi Tomevi 1 3 17 5:07,40 18,08 11 17 5:00,11 17,65 11 17 4:56,02 17,41 11 16 5:14,17 19,64 11
Walter Czanba 1 4 19 5:05,75 16,09 5 19 4:59,34 15,75 2 19 4:59,40 15,76 1 19 5:03,90 15,99 3
Norbert Kuba 1 5 19 5:04,61 16,03 4 19 5:04,67 16,04 4 18 4:51,24 16,18 7 19 5:07,03 16,16 4
Sascha Szczepankiewicz 1 6 19 5:11,92 16,42 6 18 4:50,28 16,13 7 19 5:13,51 16,50 6 17 4:45,64 16,80 10
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 19 4:58,41 15,71 1 19 5:01,28 15,86 3 19 4:56,58 15,61 1
Günter Bornkessel 2 8 19 5:04,58 16,03 3 19 5:00,17 15,80 3 19 5:08,59 16,24 5 18 4:57,07 16,50 6
Walter Reiterer 2 9 19 5:03,70 15,98 2 19 5:04,69 16,04 5 19 4:59,42 15,76 2 19 5:02,13 15,90 2
Andreas Tezer 2 10 19 5:12,82 16,46 8 18 4:50,01 16,11 6 19 5:06,01 16,11 4 18 4:52,60 16,26 5
Johann Kuttner 2 11 19 5:12,31 16,44 7 18 4:53,38 16,30 8 18 4:59,25 16,63 8 18 4:59,21 16,62 8

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 10 36 10:12,07 17,00 9 53 15:01,66 17,01 9 71 20:00,34 16,91 9
Martin Czanba 1 2 18 5:08,93 17,16 9 35 10:00,97 17,17 10 53 15:04,05 17,06 10 71 20:08,83 17,03 10
Rudi Tomevi 1 3 17 5:07,40 18,08 11 34 10:07,51 17,87 11 51 15:03,53 17,72 11 67 20:17,70 18,17 11
Walter Czanba 1 4 19 5:05,75 16,09 5 38 10:05,09 15,92 3 57 15:04,49 15,87 2 76 20:08,39 15,90 2
Norbert Kuba 1 5 19 5:04,61 16,03 4 38 10:09,28 16,03 5 56 15:00,52 16,08 5 75 20:07,55 16,10 4
Sascha Szczepankiewicz 1 6 19 5:11,92 16,42 6 37 10:02,20 16,28 6 56 15:15,71 16,35 7 73 20:01,35 16,46 7
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 39 10:08,87 15,61 1 58 15:10,15 15,69 1 77 20:06,73 15,67 1
Günter Bornkessel 2 8 19 5:04,58 16,03 3 38 10:04,75 15,91 2 57 15:13,34 16,02 4 75 20:10,41 16,14 5
Walter Reiterer 2 9 19 5:03,70 15,98 2 38 10:08,39 16,01 4 57 15:07,81 15,93 3 76 20:09,94 15,92 3
Andreas Tezer 2 10 19 5:12,82 16,46 8 37 10:02,83 16,29 7 56 15:08,84 16,23 6 74 20:01,44 16,24 6
Johann Kuttner 2 11 19 5:12,31 16,44 7 37 10:05,69 16,37 8 55 15:04,94 16,45 8 73 20:04,15 16,50 8

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 9 1 18 4:58,68 16,59 9 4 18 5:01,87 16,77 8 2 17 4:49,59 17,03 10 3
Martin Czanba 1 2 17 4:52,04 17,18 10 2 18 5:08,93 17,16 10 1 18 5:03,08 16,84 9 3 18 5:04,78 16,93 9 4
Rudi Tomevi 1 3 16 5:14,17 19,64 11 4 17 4:56,02 17,41 11 3 17 5:07,40 18,08 11 1 17 5:00,11 17,65 11 2
Walter Czanba 1 4 19 4:59,40 15,76 2 3 19 4:59,34 15,75 2 2 19 5:03,90 15,99 3 4 19 5:05,75 16,09 4 1
Norbert Kuba 1 5 18 4:51,24 16,18 7 3 19 5:04,67 16,04 5 2 19 5:07,03 16,16 4 4 19 5:04,61 16,03 2 1
Sascha Szczepankiewicz 1 6 19 5:13,51 16,50 6 3 18 4:50,28 16,13 7 2 17 4:45,64 16,80 10 4 19 5:11,92 16,42 5 1
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 1 19 4:56,58 15,61 1 4 19 4:58,41 15,71 1 2 19 5:01,28 15,86 1 3
Günter Bornkessel 2 8 19 5:00,17 15,80 3 2 19 5:04,58 16,03 4 1 19 5:08,59 16,24 5 3 18 4:57,07 16,50 8 4
Walter Reiterer 2 9 19 5:02,13 15,90 4 4 19 4:59,42 15,76 3 3 19 5:03,70 15,98 2 1 19 5:04,69 16,04 3 2
Andreas Tezer 2 10 19 5:06,01 16,11 5 3 18 4:50,01 16,11 6 2 18 4:52,60 16,26 6 4 19 5:12,82 16,46 7 1
Johann Kuttner 2 11 18 4:59,25 16,63 8 3 18 4:53,38 16,30 8 2 18 4:59,21 16,62 7 4 19 5:12,31 16,44 6 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 18 5:10,20 17,23 9 1 36 10:08,88 16,91 9 4 54 15:10,75 16,87 9 2 71 20:00,34 16,91 9 3
Martin Czanba 1 2 17 4:52,04 17,18 10 2 35 10:00,97 17,17 10 1 53 15:04,05 17,06 10 3 71 20:08,83 17,03 10 4
Rudi Tomevi 1 3 16 5:14,17 19,64 11 4 33 10:10,19 18,49 11 3 50 15:17,59 18,35 11 1 67 20:17,70 18,17 11 2
Walter Czanba 1 4 19 4:59,40 15,76 2 3 38 9:58,74 15,76 2 2 57 15:02,64 15,84 2 4 76 20:08,39 15,90 2 1
Norbert Kuba 1 5 18 4:51,24 16,18 7 3 37 9:55,91 16,11 5 2 56 15:02,94 16,12 5 4 75 20:07,55 16,10 4 1
Sascha Szczepankiewicz 1 6 19 5:13,51 16,50 6 3 37 10:03,79 16,32 7 2 54 14:49,43 16,47 7 4 73 20:01,35 16,46 7 1
Michael Lang 2 7 20 5:10,46 15,52 1 1 39 10:07,04 15,57 1 4 58 15:05,45 15,61 1 2 77 20:06,73 15,67 1 3
Günter Bornkessel 2 8 19 5:00,17 15,80 3 2 38 10:04,75 15,91 4 1 57 15:13,34 16,02 4 3 75 20:10,41 16,14 5 4
Walter Reiterer 2 9 19 5:02,13 15,90 4 4 38 10:01,55 15,83 3 3 57 15:05,25 15,88 3 1 76 20:09,94 15,92 3 2
Andreas Tezer 2 10 19 5:06,01 16,11 5 3 37 9:56,02 16,11 6 2 55 14:48,62 16,16 6 4 74 20:01,44 16,24 6 1
Johann Kuttner 2 11 18 4:59,25 16,63 8 3 36 9:52,63 16,46 8 2 54 14:51,84 16,52 8 4 73 20:04,15 16,50 8 1

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Teichmann 1 1 16,54 9 7 15,98 2 6 - - - - - - 16,32 2 7 16,09 14 2
Martin Czanba 1 2 15,99 8 5 15,59 7 3 16,32 2 8 - - - - - - 16,36 15 3
Rudi Tomevi 1 3 16,59 4 8 - - - - - - 16,92 2 8 16,53 12 8 17,35 11 4
Walter Czanba 1 4 15,76 11 4 15,59 3 4 15,49 4 1 15,65 12 3 - - - - - -
Norbert Kuba 1 5 - - - - - - 15,82 9 5 15,82 17 5 15,65 6 3 15,54 13 1
Sascha Szczepankiewicz 1 6 - - - 16,15 4 8 15,82 4 6 15,87 5 6 16,25 10 6 - - -
Michael Lang 2 7 15,22 11 1 15,54 2 2 - - - 15,54 6 2 15,11 14 1 - - -
Günter Bornkessel 2 8 15,71 11 3 15,49 3 1 15,71 7 2 - - - 15,87 10 4 - - -
Walter Reiterer 2 9 15,60 15 2 - - - 15,82 18 4 15,43 15 1 15,43 12 2 - - -
Andreas Tezer 2 10 16,09 8 6 15,87 15 5 15,76 3 3 15,76 18 4 - - - - - -
Johann Kuttner 2 11 - - - 15,99 6 7 15,98 2 7 16,26 14 7 15,92 8 5 - - -

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Michael Teichmann 1 1 16,54 9 10 15,98 2 9 16,32 2 9 16,09 14 8
Martin Czanba 1 2 15,99 8 6 15,59 7 3 16,32 2 9 16,36 15 10
Rudi Tomevi 1 3 16,59 4 11 16,92 2 10 16,53 12 10 17,35 11 11
Walter Czanba 1 4 15,76 11 4 15,59 3 4 15,49 4 2 15,65 12 4
Norbert Kuba 1 5 15,82 9 5 15,82 17 6 15,65 6 4 15,54 13 3
Sascha Szczepankiewicz 1 6 16,15 4 9 15,82 4 7 15,87 5 7 16,25 10 9
Michael Lang 2 7 15,22 11 1 15,54 2 2 15,54 6 3 15,11 14 1
Günter Bornkessel 2 8 15,71 11 3 15,49 3 1 15,71 7 5 15,87 10 6
Walter Reiterer 2 9 15,60 15 2 15,82 18 5 15,43 15 1 15,43 12 2
Andreas Tezer 2 10 16,09 8 8 15,87 15 8 15,76 3 6 15,76 18 5
Johann Kuttner 2 11 15,99 6 7 15,98 2 9 16,26 14 8 15,92 8 7

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Michael Teichmann 1 1 16,54 9 10 1 16,09 14 10 4 15,98 2 8 2 16,32 2 9 3
Martin Czanba 1 2 15,59 7 5 2 15,99 8 9 1 16,32 2 10 3 16,36 15 10 4
Rudi Tomevi 1 3 17,35 11 11 4 16,53 12 11 3 16,59 4 11 1 16,92 2 11 2
Walter Czanba 1 4 15,49 4 3 3 15,59 3 3 2 15,65 12 4 4 15,76 11 2 1
Norbert Kuba 1 5 15,65 6 6 3 15,82 17 5 2 15,54 13 1 4 15,82 9 4 1
Sascha Szczepankiewicz 1 6 15,87 5 8 3 15,82 4 6 2 16,25 10 9 4 16,15 4 8 1
Michael Lang 2 7 15,22 11 1 1 15,11 14 1 4 15,54 2 2 2 15,54 6 1 3
Günter Bornkessel 2 8 15,49 3 4 2 15,71 11 4 1 15,71 7 5 3 15,87 10 5 4
Walter Reiterer 2 9 15,43 12 2 4 15,43 15 2 3 15,60 15 3 1 15,82 18 3 2
Andreas Tezer 2 10 15,76 3 7 3 15,87 15 7 2 15,76 18 6 4 16,09 8 7 1
Johann Kuttner 2 11 16,26 14 9 3 15,98 2 8 2 15,92 8 7 4 15,99 6 6 1
Top