Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2015, 3.Rennen vom 17.10.2015

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 3 125 30:07,34 14,46 2 - - - - 123 29:48,09 14,54 3 123 30:11,25 14,73 2 122 29:49,36 14,67 3 125 30:07,03 14,46 3 - - - - 124 30:03,01 14,54 2 122 30:03,00 14,78 2
Rookies 1 2 124 30:11,18 14,61 4 122 29:49,60 14,67 3 124 30:10,80 14,60 3 - - - - 122 29:51,37 14,68 3 124 30:00,62 14,52 2 122 30:05,83 14,80 4 124 29:55,90 14,48 2 - - - - 121 29:56,35 14,85 3
Racing AG 1 3 127 30:08,11 14,24 1 - - - - 124 29:57,13 14,49 2 124 30:05,06 14,56 2 119 30:01,48 15,14 4 121 29:59,96 14,88 4 - - - - 120 29:50,68 14,92 4 121 30:12,13 14,98 4 119 30:00,14 15,13 4
Elektro Guzzi 1 4 125 30:12,50 14,50 2 119 29:48,39 15,03 4 119 30:00,81 15,13 4 61 15:30,70 15,26 4 - - - - 125 30:01,12 14,41 1 125 30:04,29 14,43 2 121 30:00,68 14,88 3 123 30:07,35 14,69 3 - - - -
MW Racing 1 5 - - - - 130 30:13,77 13,95 1 127 29:46,47 14,07 1 127 30:03,14 14,20 1 127 29:57,69 14,16 1 - - - - 126 30:02,04 14,30 1 126 30:00,07 14,29 1 126 29:57,73 14,27 1 127 30:12,89 14,27 1

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 3 249 1:00:12,32 14,51 1 249 1:00:12,32 14,51 5 372 1:30:00,41 14,52 4 495 2:00:11,66 14,57 2 617 2:30:01,02 14,59 1 742 3:00:08,05 14,57 1 742 3:00:08,05 14,57 4 866 3:30:11,06 14,56 3 988 4:00:14,06 14,59 2
Rookies 1 2 124 30:11,18 14,61 4 246 1:00:00,78 14,64 2 370 1:30:11,58 14,63 1 370 1:30:11,58 14,63 5 492 2:00:02,95 14,64 4 616 2:30:03,57 14,62 2 738 3:00:09,40 14,65 2 862 3:30:05,30 14,62 1 862 3:30:05,30 14,62 4 983 4:00:01,65 14,65 3
Racing AG 1 3 127 30:08,11 14,24 1 127 30:08,11 14,24 5 251 1:00:05,24 14,36 4 375 1:30:10,30 14,43 3 494 2:00:11,78 14,60 3 615 2:30:11,74 14,65 3 615 2:30:11,74 14,65 5 735 3:00:02,42 14,70 5 856 3:30:14,55 14,74 5 975 4:00:14,69 14,78 4
Elektro Guzzi 1 4 125 30:12,50 14,50 2 244 1:00:00,89 14,76 3 363 1:30:01,70 14,88 2 424 1:45:32,40 14,93 1 424 1:45:32,40 14,93 5 549 2:15:33,52 14,82 4 674 2:45:37,81 14,74 3 795 3:15:38,49 14,77 2 918 3:45:45,84 14,76 1 918 3:45:45,84 14,76 5
MW Racing 1 5 - - - 5 130 30:13,77 13,95 4 257 1:00:00,24 14,01 3 384 1:30:03,38 14,07 2 511 2:00:01,07 14,09 1 511 2:00:01,07 14,09 5 637 2:30:03,11 14,13 4 763 3:00:03,18 14,16 3 889 3:30:00,91 14,17 2 1016 4:00:13,80 14,19 1

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 4 125 30:07,34 14,46 2 123 29:48,09 14,54 4 123 30:11,25 14,73 2 122 29:49,36 14,67 4 125 30:07,03 14,46 3 124 30:03,01 14,54 3 122 30:03,00 14,78 3
Rookies 1 2 124 30:11,18 14,61 5 122 29:49,60 14,67 4 124 30:10,80 14,60 3 122 29:51,37 14,68 3 124 30:00,62 14,52 3 122 30:05,83 14,80 4 124 29:55,90 14,48 2 121 29:56,35 14,85 4
Racing AG 1 3 127 30:08,11 14,24 2 124 29:57,13 14,49 3 124 30:05,06 14,56 2 119 30:01,48 15,14 4 121 29:59,96 14,88 5 120 29:50,68 14,92 5 121 30:12,13 14,98 5 119 30:00,14 15,13 5
Elektro Guzzi 1 4 125 30:12,50 14,50 3 119 29:48,39 15,03 5 119 30:00,81 15,13 5 61 15:30,70 15,26 5 125 30:01,12 14,41 2 125 30:04,29 14,43 2 121 30:00,68 14,88 4 123 30:07,35 14,69 2
MW Racing 1 5 130 30:13,77 13,95 1 127 29:46,47 14,07 1 127 30:03,14 14,20 1 127 29:57,69 14,16 1 126 30:02,04 14,30 1 126 30:00,07 14,29 1 126 29:57,73 14,27 1 127 30:12,89 14,27 1

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 4 249 1:00:12,32 14,51 3 372 1:30:00,41 14,52 3 495 2:00:11,66 14,57 2 617 2:30:01,02 14,59 2 742 3:00:08,05 14,57 2 866 3:30:11,06 14,56 2 988 4:00:14,06 14,59 2
Rookies 1 2 124 30:11,18 14,61 5 246 1:00:00,78 14,64 4 370 1:30:11,58 14,63 4 492 2:00:02,95 14,64 4 616 2:30:03,57 14,62 3 738 3:00:09,40 14,65 3 862 3:30:05,30 14,62 3 983 4:00:01,65 14,65 3
Racing AG 1 3 127 30:08,11 14,24 2 251 1:00:05,24 14,36 2 375 1:30:10,30 14,43 2 494 2:00:11,78 14,60 3 615 2:30:11,74 14,65 4 735 3:00:02,42 14,70 4 856 3:30:14,55 14,74 4 975 4:00:14,69 14,78 4
Elektro Guzzi 1 4 125 30:12,50 14,50 3 244 1:00:00,89 14,76 5 363 1:30:01,70 14,88 5 424 1:45:32,40 14,93 5 549 2:15:33,52 14,82 5 674 2:45:37,81 14,74 5 795 3:15:38,49 14,77 5 918 3:45:45,84 14,76 5
MW Racing 1 5 130 30:13,77 13,95 1 257 1:00:00,24 14,01 1 384 1:30:03,38 14,07 1 511 2:00:01,07 14,09 1 637 2:30:03,11 14,13 1 763 3:00:03,18 14,16 1 889 3:30:00,91 14,17 1 1016 4:00:13,80 14,19 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 2 1 123 30:11,25 14,73 4 4 125 30:07,34 14,46 3 2 123 29:48,09 14,54 4 3 122 29:49,36 14,67 2 5 122 30:03,00 14,78 4 8 125 30:07,03 14,46 2 6 124 30:03,01 14,54 3 7
Rookies 1 2 122 29:49,60 14,67 3 2 124 30:11,18 14,61 3 1 124 30:10,80 14,60 4 3 122 29:51,37 14,68 5 4 122 30:05,83 14,80 3 6 124 30:00,62 14,52 3 5 124 29:55,90 14,48 3 7 121 29:56,35 14,85 4 8
Racing AG 1 3 119 30:01,48 15,14 5 4 124 30:05,06 14,56 2 3 127 30:08,11 14,24 2 1 124 29:57,13 14,49 3 2 119 30:00,14 15,13 5 8 121 30:12,13 14,98 5 7 121 29:59,96 14,88 5 5 120 29:50,68 14,92 5 6
Elektro Guzzi 1 4 119 30:00,81 15,13 4 3 119 29:48,39 15,03 5 2 61 15:30,70 15,26 5 4 125 30:12,50 14,50 2 1 121 30:00,68 14,88 4 7 125 30:04,29 14,43 2 6 123 30:07,35 14,69 4 8 125 30:01,12 14,41 2 5
MW Racing 1 5 127 30:03,14 14,20 1 3 127 29:46,47 14,07 1 2 127 29:57,69 14,16 1 4 130 30:13,77 13,95 1 1 126 29:57,73 14,27 1 7 126 30:00,07 14,29 1 6 127 30:12,89 14,27 1 8 126 30:02,04 14,30 1 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Slotfriends 1 1 124 30:04,98 14,56 2 1 247 1:00:16,23 14,64 2 4 372 1:30:23,57 14,58 2 2 495 2:00:11,66 14,57 2 3 617 2:30:01,02 14,59 2 5 739 3:00:04,02 14,62 2 8 864 3:30:11,05 14,60 2 6 988 4:00:14,06 14,59 2 7
Rookies 1 2 122 29:49,60 14,67 3 2 246 1:00:00,78 14,64 3 1 370 1:30:11,58 14,63 3 3 492 2:00:02,95 14,64 4 4 614 2:30:08,78 14,67 3 6 738 3:00:09,40 14,65 3 5 862 3:30:05,30 14,62 3 7 983 4:00:01,65 14,65 3 8
Racing AG 1 3 119 30:01,48 15,14 5 4 243 1:00:06,54 14,84 4 3 370 1:30:14,65 14,63 4 1 494 2:00:11,78 14,60 3 2 613 2:30:11,92 14,70 4 8 734 3:00:24,05 14,75 4 7 855 3:30:24,01 14,76 4 5 975 4:00:14,69 14,78 4 6
Elektro Guzzi 1 4 119 30:00,81 15,13 4 3 238 59:49,20 15,08 5 2 299 1:15:19,90 15,12 5 4 424 1:45:32,40 14,93 5 1 545 2:15:33,08 14,92 5 7 670 2:45:37,37 14,83 5 6 793 3:15:44,72 14,81 5 8 918 3:45:45,84 14,76 5 5
MW Racing 1 5 127 30:03,14 14,20 1 3 254 59:49,61 14,13 1 2 381 1:29:47,30 14,14 1 4 511 2:00:01,07 14,09 1 1 637 2:29:58,80 14,13 1 7 763 2:59:58,87 14,15 1 6 890 3:30:11,76 14,17 1 8 1016 4:00:13,80 14,19 1 5

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Slotfriends 1 1 14,28 33 3 14,17 12 3 - - - 14,22 52 3 14,33 87 3 14,23 98 3 14,17 77 3 - - - 14,28 6 3 14,33 5 3
Rookies 1 2 14,28 30 4 14,18 50 4 14,01 15 2 - - - 14,17 20 2 14,11 69 2 14,22 77 4 14,11 10 2 - - - 14,33 51 2
Racing AG 1 3 14,00 91 1 - - - 14,11 38 3 14,17 95 2 14,34 100 4 14,39 7 4 - - - 14,23 107 3 14,39 8 4 14,39 18 4
Elektro Guzzi 1 4 14,17 65 2 14,17 16 2 14,28 3 4 14,66 22 4 - - - 14,11 118 1 14,11 10 2 14,34 95 4 14,28 39 2 - - -
MW Racing 1 5 - - - 13,51 49 1 13,62 3 1 13,89 101 1 13,78 6 1 - - - 13,90 20 1 13,79 46 1 13,95 38 1 13,89 20 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Slotfriends 1 1 14,28 33 4 14,17 12 4 14,22 52 4 14,33 87 3 14,23 98 4 14,17 77 3 14,28 6 3 14,33 5 4
Rookies 1 2 14,28 30 5 14,18 50 5 14,01 15 2 14,17 20 2 14,11 69 3 14,22 77 4 14,11 10 2 14,33 51 3
Racing AG 1 3 14,00 91 2 14,11 38 2 14,17 95 3 14,34 100 4 14,39 7 5 14,23 107 5 14,39 8 5 14,39 18 5
Elektro Guzzi 1 4 14,17 65 3 14,17 16 3 14,28 3 5 14,66 22 5 14,11 118 2 14,11 10 2 14,34 95 4 14,28 39 2
MW Racing 1 5 13,51 49 1 13,62 3 1 13,89 101 1 13,78 6 1 13,90 20 1 13,79 46 1 13,95 38 1 13,89 20 1

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Slotfriends 1 1 14,28 33 3 1 14,33 87 5 4 14,17 12 4 2 14,22 52 5 3 14,23 98 3 5 14,33 5 4 8 14,17 77 3 6 14,28 6 4 7 14,23 98 3 5 2 14,33 87 5 4 1 14,17 12 4 2 1 14,22 52 5 3 1
Rookies 1 2 14,18 50 2 2 14,28 30 4 1 14,01 15 3 3 14,17 20 4 4 14,22 77 2 6 14,11 69 2 5 14,11 10 2 7 14,33 51 5 8 14,18 50 2 2 1 14,11 69 2 5 2 14,01 15 3 3 1 14,17 20 4 4 1
Racing AG 1 3 14,34 100 5 4 14,17 95 2 3 14,00 91 2 1 14,11 38 2 2 14,39 18 5 8 14,39 8 5 7 14,39 7 5 5 14,23 107 3 6 14,34 100 5 4 1 14,17 95 4 3 1 14,00 91 2 1 1 14,11 38 3 2 1
Elektro Guzzi 1 4 14,28 3 4 3 14,17 16 3 2 14,66 22 5 4 14,17 65 3 1 14,34 95 4 7 14,11 10 3 6 14,28 39 4 8 14,11 118 2 5 14,28 3 4 3 1 14,11 10 3 6 2 14,28 39 5 8 2 14,11 118 2 5 2
MW Racing 1 5 13,89 101 1 3 13,62 3 1 2 13,78 6 1 4 13,51 49 1 1 13,95 38 1 7 13,79 46 1 6 13,89 20 1 8 13,90 20 1 5 13,89 101 1 3 1 13,62 3 1 2 1 13,78 6 1 4 1 13,51 49 1 1 1
Top