Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

4h ADAC GT Masters 2015, 2.Rennen vom 26.09.2015

Strecke: SlotDevils Grand Prix

Ergebnisse einzeln nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 2 122 29:55,74 14,72 4 - - - - 120 30:08,99 15,07 4 126 29:58,19 14,27 2 124 30:01,03 14,52 3 125 29:56,75 14,37 3 - - - - 123 30:00,84 14,64 2 125 29:52,91 14,34 1
Slotfriends 1 2 123 30:11,64 14,73 3 127 29:57,12 14,15 2 122 30:04,87 14,79 3 - - - - 122 29:49,73 14,67 3 122 29:59,11 14,75 4 125 29:59,99 14,40 4 121 29:57,77 14,86 4 - - - - 124 30:16,36 14,65 3
Rookies 1 3 122 30:09,99 14,84 4 - - - - 120 29:50,04 14,92 4 126 30:06,85 14,34 2 121 30:03,85 14,91 4 125 29:50,81 14,33 1 - - - - 122 30:03,09 14,78 3 121 30:01,39 14,89 3 122 30:04,11 14,79 4
Elektro Guzzi 1 4 128 30:12,13 14,16 1 126 29:52,83 14,23 3 125 30:09,43 14,48 2 123 29:56,30 14,60 3 - - - - 124 29:50,21 14,44 2 126 30:03,07 14,31 2 124 30:01,39 14,53 2 121 30:05,84 14,92 4 - - - -
MW Racing 1 5 - - - - 130 30:11,01 13,93 1 129 29:52,02 13,89 1 128 30:00,48 14,07 1 128 30:04,89 14,10 1 - - - - 127 29:52,08 14,11 1 127 30:00,02 14,17 1 129 30:13,47 14,06 1 124 29:55,11 14,48 2

Ergebnisse kumuliert nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 2 246 1:00:03,15 14,65 3 246 1:00:03,15 14,65 4 366 1:30:12,14 14,79 5 492 2:00:10,33 14,66 4 616 2:30:11,36 14,63 3 741 3:00:08,11 14,59 3 741 3:00:08,11 14,59 4 864 3:30:08,95 14,59 3 989 4:00:01,86 14,56 3
Slotfriends 1 2 123 30:11,64 14,73 3 250 1:00:08,76 14,44 2 372 1:30:13,63 14,55 2 372 1:30:13,63 14,55 3 494 2:00:03,36 14,58 3 616 2:30:02,47 14,61 2 741 3:00:02,46 14,58 2 862 3:30:00,23 14,62 2 862 3:30:00,23 14,62 4 986 4:00:16,59 14,62 4
Rookies 1 3 122 30:09,99 14,84 4 122 30:09,99 14,84 5 242 1:00:00,03 14,88 5 368 1:30:06,88 14,69 4 489 2:00:10,73 14,75 5 614 2:30:01,54 14,66 4 614 2:30:01,54 14,66 5 736 3:00:04,63 14,68 5 857 3:30:06,02 14,71 5 979 4:00:10,13 14,72 5
Elektro Guzzi 1 4 128 30:12,13 14,16 1 254 1:00:04,96 14,19 1 379 1:30:14,39 14,29 1 502 2:00:10,69 14,36 1 502 2:00:10,69 14,36 2 626 2:30:00,90 14,38 1 752 3:00:03,97 14,37 1 876 3:30:05,36 14,39 1 997 4:00:11,20 14,45 1 997 4:00:11,20 14,45 2
MW Racing 1 5 - - - 5 130 30:11,01 13,93 4 259 1:00:03,03 13,91 3 387 1:30:03,51 13,96 2 515 2:00:08,40 14,00 1 515 2:00:08,40 14,00 5 642 2:30:00,48 14,02 4 769 3:00:00,50 14,04 3 898 3:30:13,97 14,05 2 1022 4:00:09,08 14,10 1

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 3 122 29:55,74 14,72 4 120 30:08,99 15,07 5 126 29:58,19 14,27 2 124 30:01,03 14,52 4 125 29:56,75 14,37 3 123 30:00,84 14,64 3 125 29:52,91 14,34 1
Slotfriends 1 2 123 30:11,64 14,73 4 127 29:57,12 14,15 2 122 30:04,87 14,79 4 122 29:49,73 14,67 4 122 29:59,11 14,75 5 125 29:59,99 14,40 4 121 29:57,77 14,86 4 124 30:16,36 14,65 3
Rookies 1 3 122 30:09,99 14,84 5 120 29:50,04 14,92 5 126 30:06,85 14,34 2 121 30:03,85 14,91 5 125 29:50,81 14,33 2 122 30:03,09 14,78 5 121 30:01,39 14,89 5 122 30:04,11 14,79 4
Elektro Guzzi 1 4 128 30:12,13 14,16 2 126 29:52,83 14,23 3 125 30:09,43 14,48 3 123 29:56,30 14,60 3 124 29:50,21 14,44 3 126 30:03,07 14,31 2 124 30:01,39 14,53 2 121 30:05,84 14,92 5
MW Racing 1 5 130 30:11,01 13,93 1 129 29:52,02 13,89 1 128 30:00,48 14,07 1 128 30:04,89 14,10 1 127 29:52,08 14,11 1 127 30:00,02 14,17 1 129 30:13,47 14,06 1 124 29:55,11 14,48 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 3 246 1:00:03,15 14,65 4 366 1:30:12,14 14,79 5 492 2:00:10,33 14,66 4 616 2:30:11,36 14,63 4 741 3:00:08,11 14,59 4 864 3:30:08,95 14,59 3 989 4:00:01,86 14,56 3
Slotfriends 1 2 123 30:11,64 14,73 4 250 1:00:08,76 14,44 3 372 1:30:13,63 14,55 3 494 2:00:03,36 14,58 3 616 2:30:02,47 14,61 3 741 3:00:02,46 14,58 3 862 3:30:00,23 14,62 4 986 4:00:16,59 14,62 4
Rookies 1 3 122 30:09,99 14,84 5 242 1:00:00,03 14,88 5 368 1:30:06,88 14,69 4 489 2:00:10,73 14,75 5 614 2:30:01,54 14,66 5 736 3:00:04,63 14,68 5 857 3:30:06,02 14,71 5 979 4:00:10,13 14,72 5
Elektro Guzzi 1 4 128 30:12,13 14,16 2 254 1:00:04,96 14,19 2 379 1:30:14,39 14,29 2 502 2:00:10,69 14,36 2 626 2:30:00,90 14,38 2 752 3:00:03,97 14,37 2 876 3:30:05,36 14,39 2 997 4:00:11,20 14,45 2
MW Racing 1 5 130 30:11,01 13,93 1 259 1:00:03,03 13,91 1 387 1:30:03,51 13,96 1 515 2:00:08,40 14,00 1 642 2:30:00,48 14,02 1 769 3:00:00,50 14,04 1 898 3:30:13,97 14,05 1 1022 4:00:09,08 14,10 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 4 1 126 29:58,19 14,27 3 4 122 29:55,74 14,72 3 2 120 30:08,99 15,07 5 3 124 30:01,03 14,52 3 5 125 29:52,91 14,34 3 8 125 29:56,75 14,37 2 6 123 30:00,84 14,64 4 7
Slotfriends 1 2 127 29:57,12 14,15 2 2 123 30:11,64 14,73 5 1 122 30:04,87 14,79 4 3 122 29:49,73 14,67 3 4 125 29:59,99 14,40 2 6 122 29:59,11 14,75 4 5 121 29:57,77 14,86 4 7 124 30:16,36 14,65 3 8
Rookies 1 3 121 30:03,85 14,91 5 4 126 30:06,85 14,34 4 3 122 30:09,99 14,84 5 1 120 29:50,04 14,92 4 2 122 30:04,11 14,79 5 8 121 30:01,39 14,89 5 7 125 29:50,81 14,33 1 5 122 30:03,09 14,78 5 6
Elektro Guzzi 1 4 125 30:09,43 14,48 3 3 126 29:52,83 14,23 2 2 123 29:56,30 14,60 2 4 128 30:12,13 14,16 2 1 124 30:01,39 14,53 4 7 126 30:03,07 14,31 2 6 121 30:05,84 14,92 5 8 124 29:50,21 14,44 2 5
MW Racing 1 5 128 30:00,48 14,07 1 3 129 29:52,02 13,89 1 2 128 30:04,89 14,10 1 4 130 30:11,01 13,93 1 1 129 30:13,47 14,06 1 7 127 30:00,02 14,17 1 6 124 29:55,11 14,48 3 8 127 29:52,08 14,11 1 5

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Racing AG 1 1 124 30:07,41 14,58 4 1 250 1:00:05,60 14,42 3 4 372 1:30:01,34 14,52 3 2 492 2:00:10,33 14,66 4 3 616 2:30:11,36 14,63 4 5 741 3:00:04,27 14,58 4 8 866 3:30:01,02 14,55 3 6 989 4:00:01,86 14,56 3 7
Slotfriends 1 2 127 29:57,12 14,15 2 2 250 1:00:08,76 14,44 4 1 372 1:30:13,63 14,55 4 3 494 2:00:03,36 14,58 3 4 619 2:30:03,35 14,54 3 6 741 3:00:02,46 14,58 3 5 862 3:30:00,23 14,62 4 7 986 4:00:16,59 14,62 4 8
Rookies 1 3 121 30:03,85 14,91 5 4 247 1:00:10,70 14,62 5 3 369 1:30:20,69 14,69 5 1 489 2:00:10,73 14,75 5 2 611 2:30:14,84 14,75 5 8 732 3:00:16,23 14,78 5 7 857 3:30:07,04 14,71 5 5 979 4:00:10,13 14,72 5 6
Elektro Guzzi 1 4 125 30:09,43 14,48 3 3 251 1:00:02,26 14,35 2 2 374 1:29:58,56 14,43 2 4 502 2:00:10,69 14,36 2 1 626 2:30:12,08 14,40 2 7 752 3:00:15,15 14,38 2 6 873 3:30:20,99 14,46 2 8 997 4:00:11,20 14,45 2 5
MW Racing 1 5 128 30:00,48 14,07 1 3 257 59:52,50 13,98 1 2 385 1:29:57,39 14,02 1 4 515 2:00:08,40 14,00 1 1 644 2:30:21,87 14,01 1 7 771 3:00:21,89 14,04 1 6 895 3:30:17,00 14,10 1 8 1022 4:00:09,08 14,10 1 5

Schnellste Rundenzeiten nach Lauf:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Racing AG 1 1 14,11 12 2 14,11 4 4 - - - 13,95 106 2 13,90 15 2 14,12 41 3 14,06 14 3 - - - 14,17 77 3 14,11 56 2
Slotfriends 1 2 14,17 109 3 13,95 57 3 14,17 13 4 - - - 14,17 94 3 14,39 53 4 14,17 53 4 14,28 26 3 - - - 14,34 33 4
Rookies 1 3 14,33 70 4 - - - 14,17 104 3 13,95 47 3 14,22 85 4 14,06 66 1 - - - 14,33 75 4 14,44 7 4 14,17 71 3
Elektro Guzzi 1 4 13,84 30 1 13,89 53 2 13,84 55 2 14,17 123 4 - - - 14,11 5 2 13,95 59 2 14,06 22 2 14,00 62 2 - - -
MW Racing 1 5 - - - 13,73 18 1 13,62 20 1 13,73 67 1 13,68 3 1 - - - 13,84 93 1 13,68 34 1 13,79 34 1 14,00 5 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1.Durchgang 2.Durchgang
1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint 5. Stint 6. Stint 7. Stint 8. Stint
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Racing AG 1 1 14,11 12 3 14,11 4 4 13,95 106 3 13,90 15 2 14,12 41 4 14,06 14 3 14,17 77 3 14,11 56 3
Slotfriends 1 2 14,17 109 4 13,95 57 3 14,17 13 5 14,17 94 4 14,39 53 5 14,17 53 4 14,28 26 4 14,34 33 5
Rookies 1 3 14,33 70 5 14,17 104 5 13,95 47 4 14,22 85 5 14,06 66 2 14,33 75 5 14,44 7 5 14,17 71 4
Elektro Guzzi 1 4 13,84 30 2 13,89 53 2 13,84 55 2 14,17 123 3 14,11 5 3 13,95 59 2 14,06 22 2 14,00 62 1
MW Racing 1 5 13,73 18 1 13,62 20 1 13,73 67 1 13,68 3 1 13,84 93 1 13,68 34 1 13,79 34 1 14,00 5 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Team Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang Bestzeit in Rd. Rang Stint Durchgang
Racing AG 1 1 14,11 12 4 1 13,90 15 3 4 14,11 4 2 2 13,95 106 3 3 14,12 41 3 5 14,11 56 3 8 14,06 14 4 6 14,17 77 3 7 14,11 12 4 1 1 13,90 15 3 4 1 14,06 14 4 6 2 13,95 106 3 3 1
Slotfriends 1 2 13,95 57 3 2 14,17 109 5 1 14,17 13 4 3 14,17 94 5 4 14,17 53 5 6 14,39 53 4 5 14,28 26 5 7 14,34 33 5 8 13,95 57 3 2 1 14,17 109 5 1 1 14,17 13 5 3 1 14,17 94 5 4 1
Rookies 1 3 14,22 85 5 4 13,95 47 4 3 14,33 70 5 1 14,17 104 4 2 14,17 71 4 8 14,44 7 5 7 14,06 66 3 5 14,33 75 4 6 14,17 71 5 8 2 13,95 47 4 3 1 14,06 66 3 5 2 14,17 104 4 2 1
Elektro Guzzi 1 4 13,84 55 2 3 13,89 53 2 2 14,17 123 3 4 13,84 30 2 1 14,06 22 2 7 13,95 59 2 6 14,00 62 1 8 14,11 5 2 5 13,84 55 2 3 1 13,89 53 2 2 1 14,00 62 2 8 2 13,84 30 2 1 1
MW Racing 1 5 13,73 67 1 3 13,62 20 1 2 13,68 3 1 4 13,73 18 1 1 13,79 34 1 7 13,68 34 1 6 14,00 5 2 8 13,84 93 1 5 13,73 67 1 3 1 13,62 20 1 2 1 13,68 3 1 4 1 13,73 18 1 1 1
Top