Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Ferrari Racing Legends 2014, 4.Rennen vom 26.06.2014

Strecke: SlotDevils Grand Prix Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:14,52 16,55 6 18 4:59,84 16,66 7 18 4:50,74 16,15 6 18 5:03,43 16,86 5
Günter Bornkessel 1 2 19 5:05,13 16,06 4 19 5:03,58 15,98 5 19 5:00,90 15,84 3 18 5:07,28 17,07 6
Michael Müller 1 3 18 5:11,23 17,29 8 16 4:51,93 18,25 8 19 5:13,65 16,51 5 17 4:57,00 17,47 8
Matthias Hellerschmid 1 4 19 5:16,88 16,68 7 18 4:53,36 16,30 6 18 5:05,96 17,00 8 17 4:55,74 17,40 7
Michael Lang 2 5 20 5:02,81 15,14 1 21 5:11,04 14,81 1 18 4:52,94 16,27 7 20 5:03,58 15,18 1
Walter Czanba 2 6 20 5:09,73 15,49 3 19 4:53,96 15,47 3 20 5:03,32 15,17 1 20 5:07,43 15,37 2
Andreas Tezer 2 7 20 5:05,55 15,28 2 20 5:04,61 15,23 2 20 5:05,90 15,30 2 19 4:55,02 15,53 3
Norbert Kuba 2 8 19 5:10,66 16,35 5 19 4:57,58 15,66 4 19 5:05,74 16,09 4 19 5:02,27 15,91 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Reiterer 1 1 19 5:14,52 16,55 6 37 10:14,36 16,60 7 55 15:05,10 16,46 6 73 20:08,53 16,56 6
Günter Bornkessel 1 2 19 5:05,13 16,06 4 38 10:08,71 16,02 5 57 15:09,61 15,96 4 75 20:16,89 16,23 5
Michael Müller 1 3 18 5:11,23 17,29 8 34 10:03,16 17,74 8 53 15:16,81 17,30 8 70 20:13,81 17,34 8
Matthias Hellerschmid 1 4 19 5:16,88 16,68 7 37 10:10,24 16,49 6 55 15:16,20 16,66 7 72 20:11,94 16,83 7
Michael Lang 2 5 20 5:02,81 15,14 1 41 10:13,85 14,97 1 59 15:06,79 15,37 2 79 20:10,37 15,32 1
Walter Czanba 2 6 20 5:09,73 15,49 3 39 10:03,69 15,48 3 59 15:07,01 15,37 3 79 20:14,44 15,37 3
Andreas Tezer 2 7 20 5:05,55 15,28 2 40 10:10,16 15,25 2 60 15:16,06 15,27 1 79 20:11,08 15,33 2
Norbert Kuba 2 8 19 5:10,66 16,35 5 38 10:08,24 16,01 4 57 15:13,98 16,03 5 76 20:16,25 16,00 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 19 5:14,52 16,55 6 1 18 5:03,43 16,86 8 4 18 4:59,84 16,66 6 2 18 4:50,74 16,15 5 3
Günter Bornkessel 1 2 19 5:03,58 15,98 4 2 19 5:05,13 16,06 5 1 19 5:00,90 15,84 4 3 18 5:07,28 17,07 7 4
Michael Müller 1 3 17 4:57,00 17,47 8 4 19 5:13,65 16,51 6 3 18 5:11,23 17,29 7 1 16 4:51,93 18,25 8 2
Matthias Hellerschmid 1 4 18 5:05,96 17,00 7 3 18 4:53,36 16,30 7 2 17 4:55,74 17,40 8 4 19 5:16,88 16,68 4 1
Michael Lang 2 5 20 5:02,81 15,14 1 1 20 5:03,58 15,18 1 4 21 5:11,04 14,81 1 2 18 4:52,94 16,27 6 3
Walter Czanba 2 6 19 4:53,96 15,47 2 2 20 5:09,73 15,49 3 1 20 5:03,32 15,17 2 3 20 5:07,43 15,37 2 4
Andreas Tezer 2 7 19 4:55,02 15,53 3 4 20 5:05,90 15,30 2 3 20 5:05,55 15,28 3 1 20 5:04,61 15,23 1 2
Norbert Kuba 2 8 19 5:05,74 16,09 5 3 19 4:57,58 15,66 4 2 19 5:02,27 15,91 5 4 19 5:10,66 16,35 3 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 19 5:14,52 16,55 6 1 37 10:17,95 16,70 6 4 55 15:17,79 16,69 6 2 73 20:08,53 16,56 6 3
Günter Bornkessel 1 2 19 5:03,58 15,98 4 2 38 10:08,71 16,02 5 1 57 15:09,61 15,96 5 3 75 20:16,89 16,23 5 4
Michael Müller 1 3 17 4:57,00 17,47 8 4 36 10:10,65 16,96 8 3 54 15:21,88 17,07 7 1 70 20:13,81 17,34 8 2
Matthias Hellerschmid 1 4 18 5:05,96 17,00 7 3 36 9:59,32 16,65 7 2 53 14:55,06 16,89 8 4 72 20:11,94 16,83 7 1
Michael Lang 2 5 20 5:02,81 15,14 1 1 40 10:06,39 15,16 1 4 61 15:17,43 15,04 1 2 79 20:10,37 15,32 1 3
Walter Czanba 2 6 19 4:53,96 15,47 2 2 39 10:03,69 15,48 3 1 59 15:07,01 15,37 3 3 79 20:14,44 15,37 3 4
Andreas Tezer 2 7 19 4:55,02 15,53 3 4 39 10:00,92 15,41 2 3 59 15:06,47 15,36 2 1 79 20:11,08 15,33 2 2
Norbert Kuba 2 8 19 5:05,74 16,09 5 3 38 10:03,32 15,88 4 2 57 15:05,59 15,89 4 4 76 20:16,25 16,00 4 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Reiterer 1 1 15,93 5 6 15,65 14 6 15,81 14 7 15,81 10 7
Günter Bornkessel 1 2 15,49 12 5 15,54 7 5 15,27 12 4 15,71 13 6
Michael Müller 1 3 16,26 11 8 16,42 3 8 16,03 6 8 16,42 11 8
Matthias Hellerschmid 1 4 16,03 4 7 15,82 6 7 15,77 13 6 15,49 10 5
Michael Lang 2 5 14,67 3 1 14,66 8 1 14,72 9 1 14,77 17 1
Walter Czanba 2 6 14,88 3 3 14,72 9 2 14,88 10 2 14,99 14 2
Andreas Tezer 2 7 14,77 11 2 14,72 3 3 14,93 11 3 15,05 14 3
Norbert Kuba 2 8 15,21 6 4 15,38 4 4 15,38 13 5 15,10 11 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Reiterer 1 1 15,93 5 7 1 15,81 10 6 4 15,65 14 7 2 15,81 14 6 3
Günter Bornkessel 1 2 15,54 7 5 2 15,49 12 5 1 15,27 12 5 3 15,71 13 5 4
Michael Müller 1 3 16,42 11 8 4 16,03 6 8 3 16,26 11 8 1 16,42 3 8 2
Matthias Hellerschmid 1 4 15,77 13 6 3 15,82 6 7 2 15,49 10 6 4 16,03 4 7 1
Michael Lang 2 5 14,67 3 1 1 14,77 17 1 4 14,66 8 1 2 14,72 9 1 3
Walter Czanba 2 6 14,72 9 2 2 14,88 3 2 1 14,88 10 3 3 14,99 14 3 4
Andreas Tezer 2 7 15,05 14 3 4 14,93 11 3 3 14,77 11 2 1 14,72 3 2 2
Norbert Kuba 2 8 15,38 13 4 3 15,38 4 4 2 15,10 11 4 4 15,21 6 4 1
Top