Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Turn Left NASCAR Series 2012, 10.Rennen vom 24.09.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 20 5:12,58 15,63 5 19 5:02,14 15,90 4 19 4:55,61 15,56 6 20 5:01,34 15,07 2
Walter Czanba 1 2 21 5:08,19 14,68 2 20 5:05,38 15,27 3 19 4:46,88 15,10 5 20 5:16,00 15,80 3
Andreas Tezer 1 3 20 5:13,46 15,67 6 18 4:48,85 16,05 6 20 5:03,58 15,18 2 19 5:04,41 16,02 6
Erich Öhler 2 4 20 5:02,42 15,12 3 20 4:59,46 14,97 1 20 5:06,38 15,32 4 21 5:06,56 14,60 1
Peter Exel 2 5 21 5:01,60 14,36 1 20 5:02,76 15,14 2 20 5:03,69 15,18 3 19 4:55,02 15,53 4
Norbert Kuba 2 6 20 5:08,57 15,43 4 19 5:03,80 15,99 5 20 4:57,04 14,85 1 19 4:55,13 15,53 5

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 20 5:12,58 15,63 5 39 10:14,72 15,76 5 58 15:10,33 15,70 6 78 20:11,67 15,53 5
Walter Czanba 1 2 21 5:08,19 14,68 2 41 10:13,57 14,97 2 60 15:00,45 15,01 2 80 20:16,45 15,21 3
Andreas Tezer 1 3 20 5:13,46 15,67 6 38 10:02,31 15,85 6 58 15:05,89 15,62 5 77 20:10,30 15,72 6
Erich Öhler 2 4 20 5:02,42 15,12 3 40 10:01,88 15,05 3 60 15:08,26 15,14 3 81 20:14,82 15,00 1
Peter Exel 2 5 21 5:01,60 14,36 1 41 10:04,36 14,74 1 61 15:08,05 14,89 1 80 20:03,07 15,04 2
Norbert Kuba 2 6 20 5:08,57 15,43 4 39 10:12,37 15,70 4 59 15:09,41 15,41 4 78 20:04,54 15,44 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 20 5:12,58 15,63 4 1 20 5:01,34 15,07 5 4 19 5:02,14 15,90 6 2 19 4:55,61 15,56 4 3
Walter Czanba 1 2 20 5:05,38 15,27 3 2 21 5:08,19 14,68 3 1 19 4:46,88 15,10 5 3 20 5:16,00 15,80 2 4
Andreas Tezer 1 3 19 5:04,41 16,02 6 4 20 5:03,58 15,18 6 3 20 5:13,46 15,67 4 1 18 4:48,85 16,05 6 2
Erich Öhler 2 4 20 5:02,42 15,12 1 1 21 5:06,56 14,60 2 4 20 4:59,46 14,97 1 2 20 5:06,38 15,32 1 3
Peter Exel 2 5 20 5:02,76 15,14 2 2 21 5:01,60 14,36 1 1 20 5:03,69 15,18 2 3 19 4:55,02 15,53 3 4
Norbert Kuba 2 6 19 4:55,13 15,53 5 4 20 4:57,04 14,85 4 3 20 5:08,57 15,43 3 1 19 5:03,80 15,99 5 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 20 5:12,58 15,63 4 1 40 10:13,92 15,35 4 4 59 15:16,06 15,53 5 2 78 20:11,67 15,53 5 3
Walter Czanba 1 2 20 5:05,38 15,27 3 2 41 10:13,57 14,97 3 1 60 15:00,45 15,01 3 3 80 20:16,45 15,21 3 4
Andreas Tezer 1 3 19 5:04,41 16,02 6 4 39 10:07,99 15,59 6 3 59 15:21,45 15,62 6 1 77 20:10,30 15,72 6 2
Erich Öhler 2 4 20 5:02,42 15,12 1 1 41 10:08,98 14,85 2 4 61 15:08,44 14,89 2 2 81 20:14,82 15,00 1 3
Peter Exel 2 5 20 5:02,76 15,14 2 2 41 10:04,36 14,74 1 1 61 15:08,05 14,89 1 3 80 20:03,07 15,04 2 4
Norbert Kuba 2 6 19 4:55,13 15,53 5 4 39 9:52,17 15,18 5 3 59 15:00,74 15,27 4 1 78 20:04,54 15,44 4 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Günter Bornkessel 1 1 15,05 17 5 15,05 11 5 15,10 16 6 14,50 2 3
Walter Czanba 1 2 13,95 2 1 14,94 6 4 14,78 14 4 15,00 2 5
Andreas Tezer 1 3 15,32 3 6 15,38 17 6 14,67 5 3 15,44 12 6
Erich Öhler 2 4 14,61 6 3 14,77 8 3 14,88 10 5 14,22 5 1
Peter Exel 2 5 14,11 8 2 14,66 2 1 14,66 8 2 14,45 17 2
Norbert Kuba 2 6 14,72 3 4 14,72 2 2 14,06 3 1 14,88 7 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 15,05 17 5 1 14,50 2 5 4 15,05 11 5 2 15,10 16 5 3
Walter Czanba 1 2 14,94 6 4 2 13,95 2 1 1 14,78 14 4 3 15,00 2 4 4
Andreas Tezer 1 3 15,44 12 6 4 14,67 5 6 3 15,32 3 6 1 15,38 17 6 2
Erich Öhler 2 4 14,61 6 1 1 14,22 5 4 4 14,77 8 3 2 14,88 10 3 3
Peter Exel 2 5 14,66 2 2 2 14,11 8 3 1 14,66 8 1 3 14,45 17 1 4
Norbert Kuba 2 6 14,88 7 3 4 14,06 3 2 3 14,72 3 2 1 14,72 2 2 2
Top