Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Turn Left NASCAR Series 2012, 2.Rennen vom 02.03.2012

Strecke: SlotDevils Grand Prix Reverse

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Jürgen Olejnik 1 1 17 5:13,24 18,43 12 16 5:01,44 18,84 12 15 4:57,82 19,85 14 17 5:00,34 17,67 10
Andreas Tezer 1 2 17 5:10,38 18,26 10 15 5:08,08 20,54 14 15 4:46,78 19,12 13 16 5:14,47 19,65 14
Peter Exel 1 3 17 5:13,13 18,42 11 15 4:49,24 19,28 13 18 5:09,57 17,20 7 18 5:04,79 16,93 5
Johann Kuttner 1 4 16 5:04,94 19,06 13 18 5:09,13 17,17 5 16 4:57,16 18,57 11 17 5:02,32 17,78 11
Michael Teichmann 2 5 17 5:02,01 17,77 8 17 5:06,97 18,06 11 16 5:03,28 18,96 12 17 4:57,42 17,50 9
Fritz Klitsch 2 6 17 5:08,21 18,13 9 18 5:03,68 16,87 4 18 5:08,88 17,16 6 17 4:49,29 17,02 8
Norbert Kuba 2 7 19 5:15,68 16,61 4 17 4:59,45 17,61 9 18 4:52,78 16,27 4 18 5:07,14 17,06 6
Nicolas Fleischhacker 2 8 16 5:11,40 19,46 14 17 5:00,22 17,66 10 17 5:07,18 18,07 10 16 4:41,93 17,62 12
Matthias Hellerschmid 3 9 19 5:11,26 16,38 2 17 4:52,53 17,21 6 17 4:57,04 17,47 8 19 5:01,87 15,89 2
Günter Bornkessel 3 10 19 5:19,99 16,84 5 17 4:57,80 17,52 7 17 4:58,63 17,57 9 16 4:47,15 17,95 13
Martin Riedl 3 11 18 5:15,22 17,51 7 17 4:58,63 17,57 8 18 4:50,00 16,11 3 18 4:59,73 16,65 4
Michael Lang 4 12 19 5:05,22 16,06 1 19 4:59,40 15,76 1 19 5:05,82 16,10 2 19 4:58,41 15,71 1
Walter Czanba 4 13 18 5:00,28 16,68 6 19 5:11,48 16,39 2 18 5:01,37 16,74 5 17 4:48,14 16,95 7
Erich Öhler 4 14 19 5:12,75 16,46 3 18 5:01,10 16,73 3 19 4:59,18 15,75 1 18 4:58,30 16,57 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Jürgen Olejnik 1 1 17 5:13,24 18,43 12 33 10:14,68 18,63 12 48 15:12,50 19,01 13 65 20:12,84 18,66 13
Andreas Tezer 1 2 17 5:10,38 18,26 10 32 10:18,46 19,33 14 47 15:05,24 19,26 14 63 20:19,71 19,36 14
Peter Exel 1 3 17 5:13,13 18,42 11 32 10:02,37 18,82 13 50 15:11,94 18,24 10 68 20:16,73 17,89 9
Johann Kuttner 1 4 16 5:04,94 19,06 13 34 10:14,07 18,06 10 50 15:11,23 18,22 9 67 20:13,55 18,11 11
Michael Teichmann 2 5 17 5:02,01 17,77 8 34 10:08,98 17,91 9 50 15:12,26 18,25 11 67 20:09,68 18,05 10
Fritz Klitsch 2 6 17 5:08,21 18,13 9 35 10:11,89 17,48 7 53 15:20,77 17,37 8 70 20:10,06 17,29 7
Norbert Kuba 2 7 19 5:15,68 16,61 4 36 10:15,13 17,09 5 54 15:07,91 16,81 4 72 20:15,05 16,88 5
Nicolas Fleischhacker 2 8 16 5:11,40 19,46 14 33 10:11,62 18,53 11 50 15:18,80 18,38 12 66 20:00,73 18,19 12
Matthias Hellerschmid 3 9 19 5:11,26 16,38 2 36 10:03,79 16,77 4 53 15:00,83 17,00 5 72 20:02,70 16,70 4
Günter Bornkessel 3 10 19 5:19,99 16,84 5 36 10:17,79 17,16 6 53 15:16,42 17,29 7 69 20:03,57 17,44 8
Martin Riedl 3 11 18 5:15,22 17,51 7 35 10:13,85 17,54 8 53 15:03,85 17,05 6 71 20:03,58 16,95 6
Michael Lang 4 12 19 5:05,22 16,06 1 38 10:04,62 15,91 1 57 15:10,44 15,97 1 76 20:08,85 15,91 1
Walter Czanba 4 13 18 5:00,28 16,68 6 37 10:11,76 16,53 2 55 15:13,13 16,60 3 72 20:01,27 16,68 3
Erich Öhler 4 14 19 5:12,75 16,46 3 37 10:13,85 16,59 3 56 15:13,03 16,30 2 74 20:11,33 16,37 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Jürgen Olejnik 1 1 17 5:13,24 18,43 12 1 17 5:00,34 17,67 12 4 16 5:01,44 18,84 13 2 15 4:57,82 19,85 14 3
Andreas Tezer 1 2 15 5:08,08 20,54 14 2 17 5:10,38 18,26 14 1 15 4:46,78 19,12 14 3 16 5:14,47 19,65 12 4
Peter Exel 1 3 18 5:04,79 16,93 7 4 18 5:09,57 17,20 9 3 17 5:13,13 18,42 11 1 15 4:49,24 19,28 13 2
Johann Kuttner 1 4 16 4:57,16 18,57 13 3 18 5:09,13 17,17 8 2 17 5:02,32 17,78 9 4 16 5:04,94 19,06 10 1
Michael Teichmann 2 5 17 5:02,01 17,77 10 1 17 4:57,42 17,50 10 4 17 5:06,97 18,06 10 2 16 5:03,28 18,96 9 3
Fritz Klitsch 2 6 18 5:03,68 16,87 6 2 17 5:08,21 18,13 13 1 18 5:08,88 17,16 5 3 17 4:49,29 17,02 4 4
Norbert Kuba 2 7 18 5:07,14 17,06 8 4 18 4:52,78 16,27 6 3 19 5:15,68 16,61 3 1 17 4:59,45 17,61 7 2
Nicolas Fleischhacker 2 8 17 5:07,18 18,07 11 3 17 5:00,22 17,66 11 2 16 4:41,93 17,62 12 4 16 5:11,40 19,46 11 1
Matthias Hellerschmid 3 9 19 5:11,26 16,38 2 1 19 5:01,87 15,89 3 4 17 4:52,53 17,21 7 2 17 4:57,04 17,47 5 3
Günter Bornkessel 3 10 17 4:57,80 17,52 9 2 19 5:19,99 16,84 4 1 17 4:58,63 17,57 8 3 16 4:47,15 17,95 8 4
Martin Riedl 3 11 18 4:59,73 16,65 5 4 18 4:50,00 16,11 5 3 18 5:15,22 17,51 6 1 17 4:58,63 17,57 6 2
Michael Lang 4 12 19 5:05,22 16,06 1 1 19 4:58,41 15,71 1 4 19 4:59,40 15,76 1 2 19 5:05,82 16,10 1 3
Walter Czanba 4 13 19 5:11,48 16,39 3 2 18 5:00,28 16,68 7 1 18 5:01,37 16,74 4 3 17 4:48,14 16,95 3 4
Erich Öhler 4 14 18 4:58,30 16,57 4 4 19 4:59,18 15,75 2 3 19 5:12,75 16,46 2 1 18 5:01,10 16,73 2 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Jürgen Olejnik 1 1 17 5:13,24 18,43 12 1 34 10:13,58 18,05 13 4 50 15:15,02 18,30 13 2 65 20:12,84 18,66 13 3
Andreas Tezer 1 2 15 5:08,08 20,54 14 2 32 10:18,46 19,33 14 1 47 15:05,24 19,26 14 3 63 20:19,71 19,36 14 4
Peter Exel 1 3 18 5:04,79 16,93 7 4 36 10:14,36 17,07 7 3 53 15:27,49 17,50 9 1 68 20:16,73 17,89 9 2
Johann Kuttner 1 4 16 4:57,16 18,57 13 3 34 10:06,29 17,83 11 2 51 15:08,61 17,82 11 4 67 20:13,55 18,11 11 1
Michael Teichmann 2 5 17 5:02,01 17,77 10 1 34 9:59,43 17,63 10 4 51 15:06,40 17,77 10 2 67 20:09,68 18,05 10 3
Fritz Klitsch 2 6 18 5:03,68 16,87 6 2 35 10:11,89 17,48 9 1 53 15:20,77 17,37 8 3 70 20:10,06 17,29 7 4
Norbert Kuba 2 7 18 5:07,14 17,06 8 4 36 9:59,92 16,66 6 3 55 15:15,60 16,65 5 1 72 20:15,05 16,88 5 2
Nicolas Fleischhacker 2 8 17 5:07,18 18,07 11 3 34 10:07,40 17,86 12 2 50 14:49,33 17,79 12 4 66 20:00,73 18,19 12 1
Matthias Hellerschmid 3 9 19 5:11,26 16,38 2 1 38 10:13,13 16,14 2 4 55 15:05,66 16,47 3 2 72 20:02,70 16,70 4 3
Günter Bornkessel 3 10 17 4:57,80 17,52 9 2 36 10:17,79 17,16 8 1 53 15:16,42 17,29 7 3 69 20:03,57 17,44 8 4
Martin Riedl 3 11 18 4:59,73 16,65 5 4 36 9:49,73 16,38 5 3 54 15:04,95 16,76 6 1 71 20:03,58 16,95 6 2
Michael Lang 4 12 19 5:05,22 16,06 1 1 38 10:03,63 15,89 1 4 57 15:03,03 15,84 1 2 76 20:08,85 15,91 1 3
Walter Czanba 4 13 19 5:11,48 16,39 3 2 37 10:11,76 16,53 4 1 55 15:13,13 16,60 4 3 72 20:01,27 16,68 3 4
Erich Öhler 4 14 18 4:58,30 16,57 4 4 37 9:57,48 16,15 3 3 56 15:10,23 16,25 2 1 74 20:11,33 16,37 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Jürgen Olejnik 1 1 16,92 3 12 16,75 2 13 17,36 4 14 15,71 2 5
Andreas Tezer 1 2 16,86 5 11 18,90 3 14 16,98 8 13 17,79 4 14
Peter Exel 1 3 16,31 11 8 16,42 2 11 15,71 3 6 15,98 2 8
Johann Kuttner 1 4 17,24 3 14 15,82 4 3 16,48 2 9 16,20 2 11
Michael Teichmann 2 5 16,59 7 10 16,04 8 6 16,75 4 12 15,82 12 6
Fritz Klitsch 2 6 15,59 17 3 16,20 13 7 15,82 4 7 16,03 5 9
Norbert Kuba 2 7 16,03 3 6 16,31 5 8 15,38 2 2 16,10 4 10
Nicolas Fleischhacker 2 8 17,13 9 13 16,31 3 9 16,70 13 11 16,59 16 12
Matthias Hellerschmid 3 9 16,09 2 7 15,98 9 5 16,58 3 10 15,38 2 2
Günter Bornkessel 3 10 16,03 4 5 16,37 3 10 16,14 3 8 16,59 6 13
Martin Riedl 3 11 16,42 3 9 16,64 16 12 15,60 3 3 15,66 5 3
Michael Lang 4 12 15,27 4 1 15,43 16 1 15,66 2 5 14,83 10 1
Walter Czanba 4 13 15,38 4 2 15,43 5 2 15,65 6 4 15,98 6 7
Erich Öhler 4 14 15,71 4 4 15,87 7 4 15,11 4 1 15,66 2 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Jürgen Olejnik 1 1 16,92 3 13 1 15,71 2 8 4 16,75 2 13 2 17,36 4 13 3
Andreas Tezer 1 2 18,90 3 14 2 16,86 5 13 1 16,98 8 14 3 17,79 4 14 4
Peter Exel 1 3 15,98 2 5 4 15,71 3 7 3 16,31 11 10 1 16,42 2 6 2
Johann Kuttner 1 4 16,48 2 10 3 15,82 4 10 2 16,20 2 9 4 17,24 3 12 1
Michael Teichmann 2 5 16,59 7 11 1 15,82 12 9 4 16,04 8 7 2 16,75 4 10 3
Fritz Klitsch 2 6 16,20 13 8 2 15,59 17 5 1 15,82 4 4 3 16,03 5 4 4
Norbert Kuba 2 7 16,10 4 7 4 15,38 2 4 3 16,03 3 6 1 16,31 5 5 2
Nicolas Fleischhacker 2 8 16,70 13 12 3 16,31 3 12 2 16,59 16 12 4 17,13 9 11 1
Matthias Hellerschmid 3 9 16,09 2 6 1 15,38 2 4 4 15,98 9 5 2 16,58 3 7 3
Günter Bornkessel 3 10 16,37 3 9 2 16,03 4 11 1 16,14 3 8 3 16,59 6 8 4
Martin Riedl 3 11 15,66 5 3 4 15,60 3 6 3 16,42 3 11 1 16,64 16 9 2
Michael Lang 4 12 15,27 4 1 1 14,83 10 1 4 15,43 16 1 2 15,66 2 1 3
Walter Czanba 4 13 15,43 5 2 2 15,38 4 3 1 15,65 6 2 3 15,98 6 3 4
Erich Öhler 4 14 15,66 2 4 4 15,11 4 2 3 15,71 4 3 1 15,87 7 2 2
Top