Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans Classic 2011, 4.Rennen vom 09.11.2011

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 31 5:08,63 9,96 4 30 4:53,57 9,79 2 31 4:59,46 9,66 2 31 5:07,30 9,91 2
Matthias Hellerschmid 1 2 30 5:09,45 10,32 5 30 4:56,70 9,89 3 30 5:00,01 10,00 3 29 4:55,49 10,19 6
Johann Kuttner 1 3 29 5:06,49 10,57 6 27 4:54,67 10,91 6 30 5:04,73 10,16 5 30 5:01,48 10,05 5
Michael Lang 2 4 31 5:06,87 9,90 2 30 4:59,12 9,97 4 30 5:02,74 10,09 4 30 4:55,61 9,85 4
Walter Czanba 2 5 31 5:03,19 9,78 1 31 5:06,48 9,89 1 31 4:57,58 9,60 1 31 4:57,15 9,59 1
Norbert Kuba 2 6 31 5:07,96 9,93 3 29 4:56,43 10,22 5 29 4:56,59 10,23 6 31 5:08,41 9,95 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Günter Bornkessel 1 1 31 5:08,63 9,96 4 61 10:02,20 9,87 2 92 15:01,66 9,80 2 123 20:08,96 9,83 2
Matthias Hellerschmid 1 2 30 5:09,45 10,32 5 60 10:06,15 10,10 5 90 15:06,16 10,07 4 119 20:01,65 10,10 5
Johann Kuttner 1 3 29 5:06,49 10,57 6 56 10:01,16 10,74 6 86 15:05,89 10,53 6 116 20:07,37 10,41 6
Michael Lang 2 4 31 5:06,87 9,90 2 61 10:05,99 9,93 3 91 15:08,73 9,99 3 121 20:04,34 9,95 3
Walter Czanba 2 5 31 5:03,19 9,78 1 62 10:09,67 9,83 1 93 15:07,25 9,76 1 124 20:04,40 9,71 1
Norbert Kuba 2 6 31 5:07,96 9,93 3 60 10:04,39 10,07 4 89 15:00,98 10,12 5 120 20:09,39 10,08 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 31 5:08,63 9,96 3 1 31 5:07,30 9,91 2 4 30 4:53,57 9,79 3 2 31 4:59,46 9,66 2 3
Matthias Hellerschmid 1 2 29 4:55,49 10,19 5 4 30 5:00,01 10,00 4 3 30 5:09,45 10,32 6 1 30 4:56,70 9,89 4 2
Johann Kuttner 1 3 30 5:04,73 10,16 4 3 27 4:54,67 10,91 6 2 30 5:01,48 10,05 5 4 29 5:06,49 10,57 6 1
Michael Lang 2 4 31 5:06,87 9,90 2 1 30 4:55,61 9,85 3 4 30 4:59,12 9,97 4 2 30 5:02,74 10,09 5 3
Walter Czanba 2 5 31 5:06,48 9,89 1 2 31 5:03,19 9,78 1 1 31 4:57,58 9,60 1 3 31 4:57,15 9,59 1 4
Norbert Kuba 2 6 29 4:56,59 10,23 6 3 29 4:56,43 10,22 5 2 31 5:08,41 9,95 2 4 31 5:07,96 9,93 3 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 31 5:08,63 9,96 3 1 62 10:15,93 9,93 2 4 92 15:09,50 9,89 2 2 123 20:08,96 9,83 2 3
Matthias Hellerschmid 1 2 29 4:55,49 10,19 5 4 59 9:55,50 10,09 4 3 89 15:04,95 10,17 5 1 119 20:01,65 10,10 5 2
Johann Kuttner 1 3 30 5:04,73 10,16 4 3 57 9:59,40 10,52 6 2 87 15:00,88 10,35 6 4 116 20:07,37 10,41 6 1
Michael Lang 2 4 31 5:06,87 9,90 2 1 61 10:02,48 9,88 3 4 91 15:01,60 9,91 3 2 121 20:04,34 9,95 3 3
Walter Czanba 2 5 31 5:06,48 9,89 1 2 62 10:09,67 9,83 1 1 93 15:07,25 9,76 1 3 124 20:04,40 9,71 1 4
Norbert Kuba 2 6 29 4:56,59 10,23 6 3 58 9:53,02 10,22 5 2 89 15:01,43 10,13 4 4 120 20:09,39 10,08 4 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Günter Bornkessel 1 1 9,83 3 4 9,56 5 2 9,50 8 3 9,72 10 5
Matthias Hellerschmid 1 2 9,99 6 6 9,73 4 5 9,83 3 5 9,88 16 6
Johann Kuttner 1 3 9,84 22 5 9,62 5 3 9,77 12 4 9,61 10 3
Michael Lang 2 4 9,67 8 3 9,45 2 1 9,29 19 1 9,45 2 2
Walter Czanba 2 5 9,66 7 2 9,67 2 4 9,39 6 2 9,39 31 1
Norbert Kuba 2 6 9,61 6 1 9,94 2 6 10,00 10 6 9,67 3 4

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Günter Bornkessel 1 1 9,83 3 4 1 9,72 10 4 4 9,56 5 3 2 9,50 8 3 3
Matthias Hellerschmid 1 2 9,88 16 5 4 9,83 3 5 3 9,99 6 6 1 9,73 4 5 2
Johann Kuttner 1 3 9,77 12 3 3 9,62 5 2 2 9,61 10 4 4 9,84 22 6 1
Michael Lang 2 4 9,67 8 1 1 9,45 2 1 4 9,45 2 2 2 9,29 19 1 3
Walter Czanba 2 5 9,67 2 2 2 9,66 7 3 1 9,39 6 1 3 9,39 31 2 4
Norbert Kuba 2 6 10,00 10 6 3 9,94 2 6 2 9,67 3 5 4 9,61 6 4 1
Top