Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Le Mans Classic 2010, 3.Rennen vom 10.03.2010

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Helmut Tremmel 1 1 29 5:06,43 10,57 7 29 4:57,42 10,26 6 30 5:03,74 10,12 6 30 5:02,64 10,09 6
Karl Rozhon 1 2 27 5:10,33 11,49 8 25 4:51,16 11,65 8 26 5:04,51 11,71 8 26 4:59,67 11,53 8
Sigrid Kalvinos 1 3 24 5:05,61 12,73 9 24 4:59,89 12,50 9 21 5:03,02 14,43 9 24 4:55,11 12,30 9
Fritz Klitsch 2 4 30 5:01,65 10,06 6 30 4:59,35 9,98 5 31 5:04,90 9,84 5 30 4:54,29 9,81 4
Walter Czanba 2 5 31 5:01,81 9,74 2 31 4:59,46 9,66 4 32 5:04,46 9,51 2 30 4:54,89 9,83 5
Martin Kommendisch 2 6 31 5:09,77 9,99 5 28 4:51,05 10,39 7 29 5:05,01 10,52 7 29 4:58,63 10,30 7
Günter Bornkessel 3 7 31 5:05,93 9,87 4 31 4:55,88 9,54 3 32 5:03,69 9,49 1 32 5:01,70 9,43 1
Norbert Kuba 3 8 31 5:05,60 9,86 3 31 4:55,44 9,53 2 32 5:04,89 9,53 3 31 5:02,14 9,75 3
Michael Lang 3 9 33 5:08,73 9,36 1 32 4:59,62 9,36 1 31 5:01,27 9,72 4 31 4:55,17 9,52 2

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Helmut Tremmel 1 1 29 5:06,43 10,57 7 58 10:03,85 10,41 7 88 15:07,59 10,31 7 118 20:10,23 10,26 6
Karl Rozhon 1 2 27 5:10,33 11,49 8 52 10:01,49 11,57 8 78 15:06,00 11,62 8 104 20:05,67 11,59 8
Sigrid Kalvinos 1 3 24 5:05,61 12,73 9 48 10:05,50 12,61 9 69 15:08,52 13,17 9 93 20:03,63 12,94 9
Fritz Klitsch 2 4 30 5:01,65 10,06 6 60 10:01,00 10,02 5 91 15:05,90 9,95 5 121 20:00,19 9,92 5
Walter Czanba 2 5 31 5:01,81 9,74 2 62 10:01,27 9,70 3 94 15:05,73 9,64 3 124 20:00,62 9,68 4
Martin Kommendisch 2 6 31 5:09,77 9,99 5 59 10:00,82 10,18 6 88 15:05,83 10,29 6 117 20:04,46 10,29 7
Günter Bornkessel 3 7 31 5:05,93 9,87 4 62 10:01,81 9,71 4 94 15:05,50 9,63 2 126 20:07,20 9,58 2
Norbert Kuba 3 8 31 5:05,60 9,86 3 62 10:01,04 9,69 2 94 15:05,93 9,64 4 125 20:08,07 9,66 3
Michael Lang 3 9 33 5:08,73 9,36 1 65 10:08,35 9,36 1 96 15:09,62 9,48 1 127 20:04,79 9,49 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 29 5:06,43 10,57 7 1 29 4:57,42 10,26 6 2 30 5:03,74 10,12 7 3 30 5:02,64 10,09 6 4
Karl Rozhon 1 2 26 4:59,67 11,53 8 4 27 5:10,33 11,49 8 1 25 4:51,16 11,65 8 2 26 5:04,51 11,71 8 3
Sigrid Kalvinos 1 3 21 5:03,02 14,43 9 3 24 4:55,11 12,30 9 4 24 5:05,61 12,73 9 1 24 4:59,89 12,50 9 2
Fritz Klitsch 2 4 30 5:01,65 10,06 5 1 30 4:59,35 9,98 5 2 31 5:04,90 9,84 5 3 30 4:54,29 9,81 5 4
Walter Czanba 2 5 30 4:54,89 9,83 4 4 31 5:01,81 9,74 3 1 31 4:59,46 9,66 4 2 32 5:04,46 9,51 3 3
Martin Kommendisch 2 6 29 5:05,01 10,52 6 3 29 4:58,63 10,30 7 4 31 5:09,77 9,99 6 1 28 4:51,05 10,39 7 2
Günter Bornkessel 3 7 31 5:05,93 9,87 3 1 31 4:55,88 9,54 2 2 32 5:03,69 9,49 2 3 32 5:01,70 9,43 2 4
Norbert Kuba 3 8 31 5:02,14 9,75 2 4 31 5:05,60 9,86 4 1 31 4:55,44 9,53 3 2 32 5:04,89 9,53 4 3
Michael Lang 3 9 31 5:01,27 9,72 1 3 31 4:55,17 9,52 1 4 33 5:08,73 9,36 1 1 32 4:59,62 9,36 1 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 29 5:06,43 10,57 7 1 58 10:03,85 10,41 7 2 88 15:07,59 10,31 7 3 118 20:10,23 10,26 6 4
Karl Rozhon 1 2 26 4:59,67 11,53 8 4 53 10:10,00 11,51 8 1 78 15:01,16 11,55 8 2 104 20:05,67 11,59 8 3
Sigrid Kalvinos 1 3 21 5:03,02 14,43 9 3 45 9:58,13 13,29 9 4 69 15:03,74 13,10 9 1 93 20:03,63 12,94 9 2
Fritz Klitsch 2 4 30 5:01,65 10,06 5 1 60 10:01,00 10,02 5 2 91 15:05,90 9,95 5 3 121 20:00,19 9,92 5 4
Walter Czanba 2 5 30 4:54,89 9,83 4 4 61 9:56,70 9,78 4 1 92 14:56,16 9,74 4 2 124 20:00,62 9,68 4 3
Martin Kommendisch 2 6 29 5:05,01 10,52 6 3 58 10:03,64 10,41 6 4 89 15:13,41 10,26 6 1 117 20:04,46 10,29 7 2
Günter Bornkessel 3 7 31 5:05,93 9,87 3 1 62 10:01,81 9,71 2 2 94 15:05,50 9,63 2 3 126 20:07,20 9,58 2 4
Norbert Kuba 3 8 31 5:02,14 9,75 2 4 62 10:07,74 9,80 3 1 93 15:03,18 9,71 3 2 125 20:08,07 9,66 3 3
Michael Lang 3 9 31 5:01,27 9,72 1 3 62 9:56,44 9,62 1 4 95 15:05,17 9,53 1 1 127 20:04,79 9,49 1 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Helmut Tremmel 1 1 10,00 12 7 9,89 27 7 9,89 27 6 9,66 19 5
Karl Rozhon 1 2 10,11 14 8 9,89 5 8 10,16 15 8 10,27 3 8
Sigrid Kalvinos 1 3 10,76 5 9 10,71 17 9 11,59 17 9 10,77 2 9
Fritz Klitsch 2 4 9,83 18 6 9,61 19 5 9,61 24 5 9,50 9 3
Walter Czanba 2 5 9,61 29 4 9,50 23 4 9,28 24 2 9,67 27 6
Martin Kommendisch 2 6 9,67 17 5 9,77 2 6 9,94 25 7 9,77 5 7
Günter Bornkessel 3 7 9,45 3 2 9,39 15 2 9,34 27 3 9,28 11 1
Norbert Kuba 3 8 9,50 17 3 9,39 7 3 9,17 20 1 9,55 24 4
Michael Lang 3 9 9,22 9 1 9,11 15 1 9,56 2 4 9,44 27 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Helmut Tremmel 1 1 10,00 12 7 1 9,89 27 7 2 9,89 27 7 3 9,66 19 6 4
Karl Rozhon 1 2 10,27 3 8 4 10,11 14 8 1 9,89 5 8 2 10,16 15 8 3
Sigrid Kalvinos 1 3 11,59 17 9 3 10,77 2 9 4 10,76 5 9 1 10,71 17 9 2
Fritz Klitsch 2 4 9,83 18 5 1 9,61 19 5 2 9,61 24 5 3 9,50 9 5 4
Walter Czanba 2 5 9,67 27 4 4 9,61 29 4 1 9,50 23 4 2 9,28 24 3 3
Martin Kommendisch 2 6 9,94 25 6 3 9,77 5 6 4 9,67 17 6 1 9,77 2 7 2
Günter Bornkessel 3 7 9,45 3 1 1 9,39 15 1 2 9,34 27 2 3 9,28 11 4 4
Norbert Kuba 3 8 9,55 24 2 4 9,50 17 3 1 9,39 7 3 2 9,17 20 2 3
Michael Lang 3 9 9,56 2 3 3 9,44 27 2 4 9,22 9 1 1 9,11 15 1 2
Top