Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Mosler MT900R Challenge 2009, 6.Rennen vom 17.07.2009

Strecke: SlotDevils Sprint

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 31 5:05,39 9,85 10 33 4:57,48 9,01 5 34 5:08,79 9,08 3 32 4:52,21 9,13 6
Fritz Klitsch 1 2 33 5:07,37 9,31 8 32 4:56,16 9,26 9 32 4:58,47 9,33 7 31 4:59,13 9,65 10
Matthias Hellerschmid 1 3 34 5:06,71 9,02 2 32 4:53,80 9,18 8 33 5:06,71 9,29 4 32 4:53,47 9,17 7
Michael Teichmann 1 4 33 5:08,85 9,36 9 31 4:58,74 9,64 10 31 4:55,61 9,54 9 33 5:02,64 9,17 4
Norbert Kuba 2 5 33 5:04,07 9,21 7 34 5:04,18 8,95 3 34 4:56,48 8,72 2 33 4:57,15 9,00 2
Günter Bornkessel 2 6 33 5:00,72 9,11 4 34 5:04,51 8,96 4 32 4:57,97 9,31 6 31 4:57,81 9,61 9
Helmut Tremmel 2 7 33 5:04,01 9,21 6 33 5:03,57 9,20 7 31 4:56,70 9,57 10 32 4:59,84 9,37 8
Michael Lang 3 8 33 5:03,90 9,21 5 34 4:59,23 8,80 2 35 5:00,94 8,60 1 34 5:02,20 8,89 1
Andreas Rödler 3 9 33 5:00,05 9,09 3 35 5:08,46 8,81 1 32 4:52,97 9,16 5 33 5:05,83 9,27 5
David Gross 3 10 34 5:04,23 8,95 1 33 4:59,23 9,07 6 32 5:00,33 9,39 8 33 4:59,02 9,06 3

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 31 5:05,39 9,85 10 64 10:02,87 9,42 9 98 15:11,66 9,30 7 130 20:03,87 9,26 7
Fritz Klitsch 1 2 33 5:07,37 9,31 8 65 10:03,53 9,29 8 97 15:02,00 9,30 8 128 20:01,13 9,38 9
Matthias Hellerschmid 1 3 34 5:06,71 9,02 2 66 10:00,51 9,10 6 99 15:07,22 9,16 6 131 20:00,69 9,17 5
Michael Teichmann 1 4 33 5:08,85 9,36 9 64 10:07,59 9,49 10 95 15:03,20 9,51 10 128 20:05,84 9,42 10
Norbert Kuba 2 5 33 5:04,07 9,21 7 67 10:08,25 9,08 5 101 15:04,73 8,96 2 134 20:01,88 8,97 2
Günter Bornkessel 2 6 33 5:00,72 9,11 4 67 10:05,23 9,03 4 99 15:03,20 9,12 4 130 20:01,01 9,24 6
Helmut Tremmel 2 7 33 5:04,01 9,21 6 66 10:07,58 9,21 7 97 15:04,28 9,32 9 129 20:04,12 9,33 8
Michael Lang 3 8 33 5:03,90 9,21 5 67 10:03,13 9,00 2 102 15:04,07 8,86 1 136 20:06,27 8,87 1
Andreas Rödler 3 9 33 5:00,05 9,09 3 68 10:08,51 8,95 1 100 15:01,48 9,01 3 133 20:07,31 9,08 3
David Gross 3 10 34 5:04,23 8,95 1 67 10:03,46 9,01 3 99 15:03,79 9,13 5 132 20:02,81 9,11 4

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 31 5:05,39 9,85 10 1 33 4:57,48 9,01 3 2 34 5:08,79 9,08 7 3 32 4:52,21 9,13 6 4
Fritz Klitsch 1 2 31 4:59,13 9,65 9 4 33 5:07,37 9,31 7 1 32 4:56,16 9,26 10 2 32 4:58,47 9,33 10 3
Matthias Hellerschmid 1 3 33 5:06,71 9,29 4 3 32 4:53,47 9,17 8 4 34 5:06,71 9,02 6 1 32 4:53,80 9,18 8 2
Michael Teichmann 1 4 31 4:58,74 9,64 8 2 31 4:55,61 9,54 10 3 33 5:02,64 9,17 8 4 33 5:08,85 9,36 5 1
Norbert Kuba 2 5 33 5:04,07 9,21 2 1 34 5:04,18 8,95 2 2 34 4:56,48 8,72 3 3 33 4:57,15 9,00 2 4
Günter Bornkessel 2 6 31 4:57,81 9,61 7 4 33 5:00,72 9,11 6 1 34 5:04,51 8,96 5 2 32 4:57,97 9,31 9 3
Helmut Tremmel 2 7 31 4:56,70 9,57 6 3 32 4:59,84 9,37 9 4 33 5:04,01 9,21 9 1 33 5:03,57 9,20 4 2
Michael Lang 3 8 33 5:03,90 9,21 1 1 34 4:59,23 8,80 1 2 35 5:00,94 8,60 1 3 34 5:02,20 8,89 1 4
Andreas Rödler 3 9 33 5:05,83 9,27 3 4 33 5:00,05 9,09 5 1 35 5:08,46 8,81 2 2 32 4:52,97 9,16 7 3
David Gross 3 10 32 5:00,33 9,39 5 3 33 4:59,02 9,06 4 4 34 5:04,23 8,95 4 1 33 4:59,23 9,07 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 31 5:05,39 9,85 10 1 64 10:02,87 9,42 7 2 98 15:11,66 9,30 7 3 130 20:03,87 9,26 7 4
Fritz Klitsch 1 2 31 4:59,13 9,65 9 4 64 10:06,50 9,48 8 1 96 15:02,66 9,40 9 2 128 20:01,13 9,38 9 3
Matthias Hellerschmid 1 3 33 5:06,71 9,29 4 3 65 10:00,18 9,23 5 4 99 15:06,89 9,16 5 1 131 20:00,69 9,17 5 2
Michael Teichmann 1 4 31 4:58,74 9,64 8 2 62 9:54,35 9,59 10 3 95 14:56,99 9,44 10 4 128 20:05,84 9,42 10 1
Norbert Kuba 2 5 33 5:04,07 9,21 2 1 67 10:08,25 9,08 2 2 101 15:04,73 8,96 2 3 134 20:01,88 8,97 2 4
Günter Bornkessel 2 6 31 4:57,81 9,61 7 4 64 9:58,53 9,35 6 1 98 15:03,04 9,21 6 2 130 20:01,01 9,24 6 3
Helmut Tremmel 2 7 31 4:56,70 9,57 6 3 63 9:56,54 9,47 9 4 96 15:00,55 9,38 8 1 129 20:04,12 9,33 8 2
Michael Lang 3 8 33 5:03,90 9,21 1 1 67 10:03,13 9,00 1 2 102 15:04,07 8,86 1 3 136 20:06,27 8,87 1 4
Andreas Rödler 3 9 33 5:05,83 9,27 3 4 66 10:05,88 9,18 3 1 101 15:14,34 9,05 3 2 133 20:07,31 9,08 3 3
David Gross 3 10 32 5:00,33 9,39 5 3 65 9:59,35 9,22 4 4 99 15:03,58 9,13 4 1 132 20:02,81 9,11 4 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Czanba 1 1 9,29 17 10 8,63 16 4 8,68 27 4 8,84 25 3
Fritz Klitsch 1 2 9,01 4 8 8,89 5 9 8,90 21 6 9,29 15 10
Matthias Hellerschmid 1 3 8,79 17 5 8,79 2 8 9,00 3 8 8,84 6 4
Michael Teichmann 1 4 9,12 10 9 9,39 9 10 9,12 4 10 8,89 3 6
Norbert Kuba 2 5 8,95 3 7 8,67 24 5 8,52 3 2 8,73 23 2
Günter Bornkessel 2 6 8,73 2 4 8,62 17 2 8,57 4 3 9,12 3 9
Helmut Tremmel 2 7 8,79 3 6 8,79 4 7 8,96 2 7 8,84 3 5
Michael Lang 3 8 8,67 2 2 8,62 2 3 8,40 6 1 8,62 6 1
Andreas Rödler 3 9 8,57 4 1 8,51 2 1 8,84 2 5 9,01 2 8
David Gross 3 10 8,68 2 3 8,68 31 6 9,01 13 9 8,90 2 7

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Czanba 1 1 9,29 17 8 1 8,63 16 3 2 8,68 27 5 3 8,84 25 7 4
Fritz Klitsch 1 2 9,29 15 9 4 9,01 4 9 1 8,89 5 9 2 8,90 21 9 3
Matthias Hellerschmid 1 3 9,00 3 4 3 8,84 6 6 4 8,79 17 7 1 8,79 2 6 2
Michael Teichmann 1 4 9,39 9 10 2 9,12 4 10 3 8,89 3 10 4 9,12 10 10 1
Norbert Kuba 2 5 8,95 3 2 1 8,67 24 4 2 8,52 3 3 3 8,73 23 4 4
Günter Bornkessel 2 6 9,12 3 7 4 8,73 2 5 1 8,62 17 4 2 8,57 4 1 3
Helmut Tremmel 2 7 8,96 2 3 3 8,84 3 7 4 8,79 3 8 1 8,79 4 5 2
Michael Lang 3 8 8,67 2 1 1 8,62 2 2 2 8,40 6 1 3 8,62 6 2 4
Andreas Rödler 3 9 9,01 2 6 4 8,57 4 1 1 8,51 2 2 2 8,84 2 8 3
David Gross 3 10 9,01 13 5 3 8,90 2 8 4 8,68 2 6 1 8,68 31 3 2
Top