Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

Tourenwagen Masters 2005, 11.Rennen vom 25.11.2005

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 27 5:06,04 11,33 7 29 5:11,38 10,74 4 28 5:04,35 10,87 4 27 5:11,09 11,52 7
Günter Bornkessel 1 2 28 5:02,64 10,81 2 28 5:05,34 10,91 5 28 5:07,09 10,97 5 28 5:07,58 10,99 5
Walter Reiterer 1 3 28 5:07,69 10,99 4 27 5:07,09 11,37 8 27 5:02,43 11,20 6 28 5:05,00 10,89 4
Michael Lang 2 4 26 5:10,37 11,94 9 29 5:01,26 10,39 1 29 5:10,00 10,69 2 28 5:02,10 10,79 3
Martin Baldreich 2 5 30 5:10,70 10,36 1 29 5:09,17 10,66 2 29 5:07,47 10,60 1 29 5:09,45 10,67 2
Michael Teichmann 2 6 27 5:11,25 11,53 8 24 5:01,37 12,56 9 25 5:01,76 12,07 8 27 5:10,17 11,49 6
Helmut Tremmel 3 7 28 5:12,15 11,15 6 29 5:10,22 10,70 3 27 5:04,57 11,28 7 23 5:11,42 13,54 9
Walter Zipperer 3 8 28 5:05,17 10,90 3 28 5:07,47 10,98 7 25 5:03,25 12,13 9 26 5:00,61 11,56 8
Norbert Kuba 3 9 28 5:07,97 11,00 5 28 5:06,88 10,96 6 28 5:04,19 10,86 3 29 5:09,33 10,67 1

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Walter Czanba 1 1 27 5:06,04 11,33 7 56 10:17,42 11,03 6 84 15:21,77 10,97 5 111 20:32,86 11,11 5
Günter Bornkessel 1 2 28 5:02,64 10,81 2 56 10:07,98 10,86 3 84 15:15,07 10,89 2 112 20:22,65 10,92 3
Walter Reiterer 1 3 28 5:07,69 10,99 4 55 10:14,78 11,18 8 82 15:17,21 11,19 7 110 20:22,21 11,11 6
Michael Lang 2 4 26 5:10,37 11,94 9 55 10:11,63 11,12 7 84 15:21,63 10,97 4 112 20:23,73 10,93 4
Martin Baldreich 2 5 30 5:10,70 10,36 1 59 10:19,87 10,51 1 88 15:27,34 10,54 1 117 20:36,79 10,57 1
Michael Teichmann 2 6 27 5:11,25 11,53 8 51 10:12,62 12,01 9 76 15:14,38 12,03 9 103 20:24,55 11,89 9
Helmut Tremmel 3 7 28 5:12,15 11,15 6 57 10:22,37 10,92 2 84 15:26,94 11,04 6 107 20:38,36 11,57 8
Walter Zipperer 3 8 28 5:05,17 10,90 3 56 10:12,64 10,94 4 81 15:15,89 11,31 8 107 20:16,50 11,37 7
Norbert Kuba 3 9 28 5:07,97 11,00 5 56 10:14,85 10,98 5 84 15:19,04 10,94 3 113 20:28,37 10,87 2

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 27 5:06,04 11,33 6 1 29 5:11,38 10,74 5 2 28 5:04,35 10,87 3 3 27 5:11,09 11,52 6 4
Günter Bornkessel 1 2 28 5:07,58 10,99 3 4 28 5:02,64 10,81 6 1 28 5:05,34 10,91 4 2 28 5:07,09 10,97 4 3
Walter Reiterer 1 3 27 5:02,43 11,20 5 3 28 5:05,00 10,89 7 4 28 5:07,69 10,99 6 1 27 5:07,09 11,37 5 2
Michael Lang 2 4 26 5:10,37 11,94 8 1 29 5:01,26 10,39 2 2 29 5:10,00 10,69 2 3 28 5:02,10 10,79 2 4
Martin Baldreich 2 5 29 5:09,45 10,67 1 4 30 5:10,70 10,36 1 1 29 5:09,17 10,66 1 2 29 5:07,47 10,60 1 3
Michael Teichmann 2 6 25 5:01,76 12,07 9 3 27 5:10,17 11,49 9 4 27 5:11,25 11,53 9 1 24 5:01,37 12,56 8 2
Helmut Tremmel 3 7 28 5:12,15 11,15 4 1 29 5:10,22 10,70 4 2 27 5:04,57 11,28 8 3 23 5:11,42 13,54 9 4
Walter Zipperer 3 8 26 5:00,61 11,56 7 4 28 5:05,17 10,90 8 1 28 5:07,47 10,98 5 2 25 5:03,25 12,13 7 3
Norbert Kuba 3 9 28 5:04,19 10,86 2 3 29 5:09,33 10,67 3 4 28 5:07,97 11,00 7 1 28 5:06,88 10,96 3 2

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Walter Czanba 1 1 27 5:06,04 11,33 6 1 56 10:17,42 11,03 5 2 84 15:21,77 10,97 5 3 111 20:32,86 11,11 5 4
Günter Bornkessel 1 2 28 5:07,58 10,99 3 4 56 10:10,22 10,90 4 1 84 15:15,56 10,90 3 2 112 20:22,65 10,92 3 3
Walter Reiterer 1 3 27 5:02,43 11,20 5 3 55 10:07,43 11,04 6 4 83 15:15,12 11,03 7 1 110 20:22,21 11,11 6 2
Michael Lang 2 4 26 5:10,37 11,94 8 1 55 10:11,63 11,12 7 2 84 15:21,63 10,97 4 3 112 20:23,73 10,93 4 4
Martin Baldreich 2 5 29 5:09,45 10,67 1 4 59 10:20,15 10,51 1 1 88 15:29,32 10,56 1 2 117 20:36,79 10,57 1 3
Michael Teichmann 2 6 25 5:01,76 12,07 9 3 52 10:11,93 11,77 9 4 79 15:23,18 11,69 9 1 103 20:24,55 11,89 9 2
Helmut Tremmel 3 7 28 5:12,15 11,15 4 1 57 10:22,37 10,92 3 2 84 15:26,94 11,04 6 3 107 20:38,36 11,57 8 4
Walter Zipperer 3 8 26 5:00,61 11,56 7 4 54 10:05,78 11,22 8 1 82 15:13,25 11,14 8 2 107 20:16,50 11,37 7 3
Norbert Kuba 3 9 28 5:04,19 10,86 2 3 57 10:13,52 10,76 2 4 85 15:21,49 10,84 2 1 113 20:28,37 10,87 2 2

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Walter Czanba 1 1 10,38 20 3 10,43 17 4 10,55 5 4 10,60 15 4
Günter Bornkessel 1 2 10,54 25 4 10,71 3 7 10,65 21 6 10,65 23 6
Walter Reiterer 1 3 10,77 9 8 10,87 24 8 10,76 5 7 10,60 7 5
Michael Lang 2 4 10,16 12 1 10,16 3 2 10,38 21 1 10,55 28 3
Martin Baldreich 2 5 10,21 16 2 10,00 11 1 10,43 21 2 10,21 22 1
Michael Teichmann 2 6 11,10 6 9 11,21 2 9 11,59 18 9 10,93 2 9
Helmut Tremmel 3 7 10,55 7 5 10,43 21 3 10,60 14 5 10,87 5 8
Walter Zipperer 3 8 10,66 5 7 10,55 11 5 10,87 16 8 10,76 2 7
Norbert Kuba 3 9 10,60 10 6 10,60 14 6 10,44 4 3 10,32 13 2

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Walter Czanba 1 1 10,38 20 3 1 10,43 17 5 2 10,55 5 4 3 10,60 15 3 4
Günter Bornkessel 1 2 10,65 23 6 4 10,54 25 6 1 10,71 3 7 2 10,65 21 5 3
Walter Reiterer 1 3 10,76 5 7 3 10,60 7 7 4 10,77 9 8 1 10,87 24 6 2
Michael Lang 2 4 10,16 12 1 1 10,16 3 1 2 10,38 21 2 3 10,55 28 2 4
Martin Baldreich 2 5 10,21 22 2 4 10,21 16 2 1 10,00 11 1 2 10,43 21 1 3
Michael Teichmann 2 6 11,59 18 9 3 10,93 2 9 4 11,10 6 9 1 11,21 2 9 2
Helmut Tremmel 3 7 10,55 7 5 1 10,43 21 4 2 10,60 14 5 3 10,87 5 8 4
Walter Zipperer 3 8 10,76 2 8 4 10,66 5 8 1 10,55 11 3 2 10,87 16 7 3
Norbert Kuba 3 9 10,44 4 4 3 10,32 13 3 4 10,60 10 6 1 10,60 14 4 2
Top