Detailergebnisse

Hier werden die Ergebnisse der einzelnen Durchgänge des Rennen sowie die schnellsten Rundenzeiten angezeigt

SCX Rally-Trophy 2004, 10.Rennen vom 22.10.2004

Strecke: SlotDevils Mk.II

Ergebnisse einzeln nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 26 5:10,11 11,93 8 28 5:10,65 11,09 5 27 5:00,93 11,15 5 27 5:00,22 11,12 5
Martin Kreitner 1 2 28 5:04,73 10,88 2 28 5:09,83 11,07 4 28 5:02,63 10,81 1 27 5:02,53 11,20 7
Thomas Holzmann 1 3 27 5:03,03 11,22 5 27 5:07,08 11,37 8 27 5:05,98 11,33 6 28 5:05,28 10,90 3
Günter Bornkessel 1 4 27 5:04,46 11,28 6 27 5:06,43 11,35 7 27 5:06,86 11,37 7 27 5:01,04 11,15 6
Michael Lang 2 5 26 5:00,06 11,54 7 28 5:02,48 10,80 1 28 5:13,28 11,19 4 29 5:09,61 10,68 1
Walter Czanba 2 6 28 5:11,54 11,13 3 28 5:13,03 11,18 6 28 5:09,66 11,06 3 27 5:09,94 11,48 8
Martin Czanba 2 7 27 5:00,99 11,15 4 28 5:06,88 10,96 3 26 5:14,22 12,09 8 28 5:04,72 10,88 2
Martin Baldreich 2 8 28 5:01,70 10,78 1 28 5:04,73 10,88 2 28 5:09,06 11,04 2 28 5:06,65 10,95 4

Ergebnisse kumuliert nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang Runden Zeit Schnitt Rang
Norbert Kuba 1 1 26 5:10,11 11,93 8 54 10:20,76 11,50 8 81 15:21,69 11,38 7 108 20:21,91 11,31 8
Martin Kreitner 1 2 28 5:04,73 10,88 2 56 10:14,56 10,97 2 84 15:17,19 10,92 2 111 20:19,72 10,99 2
Thomas Holzmann 1 3 27 5:03,03 11,22 5 54 10:10,11 11,30 6 81 15:16,09 11,31 5 109 20:21,37 11,21 5
Günter Bornkessel 1 4 27 5:04,46 11,28 6 54 10:10,89 11,31 7 81 15:17,75 11,33 6 108 20:18,79 11,29 7
Michael Lang 2 5 26 5:00,06 11,54 7 54 10:02,54 11,16 5 82 15:15,82 11,17 4 111 20:25,43 11,04 3
Walter Czanba 2 6 28 5:11,54 11,13 3 56 10:24,57 11,15 3 84 15:34,23 11,12 3 111 20:44,17 11,21 4
Martin Czanba 2 7 27 5:00,99 11,15 4 55 10:07,87 11,05 4 81 15:22,09 11,38 8 109 20:26,81 11,26 6
Martin Baldreich 2 8 28 5:01,70 10,78 1 56 10:06,43 10,83 1 84 15:15,49 10,90 1 112 20:22,14 10,91 1

Ergebnisse einzeln nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 26 5:10,11 11,93 7 1 28 5:10,65 11,09 6 2 27 5:00,93 11,15 5 3 27 5:00,22 11,12 6 4
Martin Kreitner 1 2 27 5:02,53 11,20 2 4 28 5:04,73 10,88 3 1 28 5:09,83 11,07 2 2 28 5:02,63 10,81 3 3
Thomas Holzmann 1 3 27 5:05,98 11,33 3 3 28 5:05,28 10,90 4 4 27 5:03,03 11,22 8 1 27 5:07,08 11,37 8 2
Günter Bornkessel 1 4 27 5:06,43 11,35 4 2 27 5:06,86 11,37 8 3 27 5:01,04 11,15 7 4 27 5:04,46 11,28 7 1
Michael Lang 2 5 26 5:00,06 11,54 6 1 28 5:02,48 10,80 1 2 28 5:13,28 11,19 4 3 29 5:09,61 10,68 1 4
Walter Czanba 2 6 27 5:09,94 11,48 5 4 28 5:11,54 11,13 7 1 28 5:13,03 11,18 3 2 28 5:09,66 11,06 5 3
Martin Czanba 2 7 26 5:14,22 12,09 8 3 28 5:04,72 10,88 2 4 27 5:00,99 11,15 6 1 28 5:06,88 10,96 4 2
Martin Baldreich 2 8 28 5:04,73 10,88 1 2 28 5:09,06 11,04 5 3 28 5:06,65 10,95 1 4 28 5:01,70 10,78 2 1

Ergbnisse kumuliert nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint Runden Zeit Schnitt Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 26 5:10,11 11,93 7 1 54 10:20,76 11,50 8 2 81 15:21,69 11,38 8 3 108 20:21,91 11,31 8 4
Martin Kreitner 1 2 27 5:02,53 11,20 2 4 55 10:07,26 11,04 2 1 83 15:17,09 11,05 2 2 111 20:19,72 10,99 2 3
Thomas Holzmann 1 3 27 5:05,98 11,33 3 3 55 10:11,26 11,11 3 4 82 15:14,29 11,15 4 1 109 20:21,37 11,21 5 2
Günter Bornkessel 1 4 27 5:06,43 11,35 4 2 54 10:13,29 11,36 6 3 81 15:14,33 11,29 6 4 108 20:18,79 11,29 7 1
Michael Lang 2 5 26 5:00,06 11,54 6 1 54 10:02,54 11,16 5 2 82 15:15,82 11,17 5 3 111 20:25,43 11,04 3 4
Walter Czanba 2 6 27 5:09,94 11,48 5 4 55 10:21,48 11,30 4 1 83 15:34,51 11,26 3 2 111 20:44,17 11,21 4 3
Martin Czanba 2 7 26 5:14,22 12,09 8 3 54 10:18,94 11,46 7 4 81 15:19,93 11,36 7 1 109 20:26,81 11,26 6 2
Martin Baldreich 2 8 28 5:04,73 10,88 1 2 56 10:13,79 10,96 1 3 84 15:20,44 10,96 1 4 112 20:22,14 10,91 1 1

Schnellste Rundenzeiten nach Stint:

1. Stint 2. Stint 3. Stint 4. Stint
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang Bestzeit in Rd. Rang
Norbert Kuba 1 1 10,93 7 7 10,60 4 4 10,77 6 8 10,71 9 6
Martin Kreitner 1 2 10,49 6 3 10,71 14 6 10,60 8 4 10,65 2 5
Thomas Holzmann 1 3 10,66 23 6 10,49 6 3 10,65 7 5 10,32 13 1
Günter Bornkessel 1 4 11,04 3 8 10,93 12 8 10,71 10 7 10,76 10 7
Michael Lang 2 5 10,49 15 2 10,38 3 1 10,60 12 3 10,54 6 4
Walter Czanba 2 6 10,43 7 1 10,71 13 7 10,60 17 2 10,98 4 8
Martin Czanba 2 7 10,65 5 5 10,49 27 2 10,71 23 6 10,38 9 2
Martin Baldreich 2 8 10,60 3 4 10,61 20 5 10,32 10 1 10,49 19 3

Schnellste Rundenzeiten nach Spur:

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4
Fahrer Gr. # Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint Bestzeit in Rd. Rang Stint
Norbert Kuba 1 1 10,93 7 7 1 10,60 4 7 2 10,77 6 8 3 10,71 9 7 4
Martin Kreitner 1 2 10,65 2 4 4 10,49 6 6 1 10,71 14 5 2 10,60 8 5 3
Thomas Holzmann 1 3 10,65 7 3 3 10,32 13 1 4 10,66 23 4 1 10,49 6 2 2
Günter Bornkessel 1 4 10,93 12 6 2 10,71 10 8 3 10,76 10 7 4 11,04 3 8 1
Michael Lang 2 5 10,49 15 1 1 10,38 3 4 2 10,60 12 2 3 10,54 6 3 4
Walter Czanba 2 6 10,98 4 8 4 10,43 7 5 1 10,71 13 6 2 10,60 17 4 3
Martin Czanba 2 7 10,71 23 5 3 10,38 9 3 4 10,65 5 3 1 10,49 27 1 2
Martin Baldreich 2 8 10,61 20 2 2 10,32 10 2 3 10,49 19 1 4 10,60 3 6 1
Top