Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

593 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 3 12 99 2,48km 1 9,66 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 5 10 101 2,53km 2 9,78 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 7 9 107 2,68km 3 9,83 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 8 10 108 2,70km 2 9,61 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 9 9 110 2,75km 3 9,44 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 10 9 114 2,85km 3 9,17 SPN gestellt
Markus Bitzinger NSR Supermini Cup 2011 7 6 109 2,73km 6 9,83 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 1 2 128 3,20km 12 8,73 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 2 2 134 3,35km 12 8,35 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 4 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 6 6 130 3,25km 6 8,57 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 7 2 131 3,28km 12 8,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 8 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 2 5 122 3,05km 7 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 5 3 121 3,03km 10 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 8 3 121 3,03km 10 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 9 3 121 3,03km 10 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 10 3 122 3,05km 10 9,55 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 11 6 121 3,03km 6 9,50 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 4 6 121 3,03km 6 9,23 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 12 4 121 3,03km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 2 8 69 4,07km 4 16,03 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 7 8 77 4,54km 4 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 8 7 74 4,37km 5 14,78 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 9 7 76 4,48km 5 14,72 GPR gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 1 6 119 2,98km 6 9,66 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 2 4 120 3,00km 8 9,66 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 5 4 119 2,98km 8 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 3 4 75 4,43km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 4 4 121 3,03km 8 9,62 SPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 4 4 75 4,43km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 5 2 77 4,54km 12 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 6 4 76 4,48km 8 15,33 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 3 9 76 4,48km 3 14,83 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 6 7 77 4,54km 5 14,89 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 10 4 77 4,54km 8 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 12 6 77 4,54km 6 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 3 5 116 2,90km 7 10,00 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 4 4 118 2,95km 8 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 5 6 114 2,85km 6 9,83 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 6 5 117 2,93km 7 9,77 SPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 1 2 74 4,37km 12 15,60 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 3 6 73 4,31km 6 15,82 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 4 4 74 4,37km 8 15,60 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 5 6 73 4,31km 6 15,88 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 3 7 82 4,84km 5 13,90 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 4 6 80 4,72km 6 14,11 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 5 7 82 4,84km 5 13,96 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 8 4 78 4,60km 8 14,45 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 9 6 78 4,60km 6 14,34 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 10 5 79 4,66km 7 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 1 3 120 3,00km 10 9,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 2 3 118 2,95km 10 9,50 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 4 6 114 6,73km 6 10,00 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 6 7 72 4,25km 5 16,15 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 9 8 72 4,25km 4 15,82 GPN gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 11 6 69 4,07km 6 16,59 GPN gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 12 8 67 3,95km 4 17,13 GPR gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 4 2 125 3,13km 12 9,06 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 4 124 3,10km 8 9,22 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 5 6 124 3,10km 6 9,01 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 6 3 125 3,13km 10 9,01 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 10 6 117 2,93km 6 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 1 11 73 4,31km 1 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 3 8 75 4,43km 4 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 4 9 73 4,31km 3 15,59 GPR gestellt
Günter Bornkessel Porsche Sprint Cup 2019 1 7 115 2,88km 5 9,28 SPN gestellt
Lukas Czanba Rally Trophy 2017 6 9 104 6,14km 3 10,27 GPR gestellt
Martin Czanba Mosler Challenge 2017 3 9 80 4,72km 3 14,06 GPN gestellt
Martin Czanba Mosler Challenge 2017 6 7 74 4,37km 5 14,50 GPR gestellt
Martin Czanba Rally Trophy 2017 2 4 115 2,88km 8 9,73 SPN gestellt
Martin Czanba Rally Trophy 2017 4 4 115 6,79km 8 9,88 GPR gestellt
Martin Czanba Rally Trophy 2017 5 4 118 6,96km 8 9,56 GPR gestellt
Martin Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 1 10 70 4,13km 2 16,09 GPN gestellt
Martin Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 2 8 72 4,25km 4 16,15 GPN gestellt
Martin Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 4 6 72 4,25km 6 16,15 GPR gestellt
Martin Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 8 3 74 4,37km 10 15,71 GPN gestellt
Martin Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 4 4 124 3,10km 8 9,17 SPN gestellt
Martin Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 7 5 120 3,00km 7 9,33 SPR gestellt
Martin Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 8 3 123 3,08km 10 9,07 SPR gestellt
Martin Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 1 7 77 4,54km 5 14,88 GPN gestellt
Martin Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 2 4 78 4,60km 8 14,77 GPN gestellt
Martin Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 6 2 78 4,60km 12 14,94 GPR gestellt
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 1 4 129 3,23km 8 9,06 SPN gestellt
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 2 3 129 3,23km 10 9,00 SPN gestellt
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 5 4 129 3,23km 8 8,84 SPR gestellt
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 7 3 128 3,20km 10 8,84 SPN gestellt
Martin Czanba Porsche Sprint Cup 2019 8 4 125 3,13km 8 9,00 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 1 4 128 3,20km 8 8,89 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 6 7 130 3,25km 5 8,63 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 7 4 130 3,25km 8 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 10 7 131 3,28km 5 8,56 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Cup 2010 3 3 124 3,10km 10 9,39 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Cup 2010 5 1 123 3,08km 15 9,56 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Cup 2010 8 2 121 3,03km 12 9,55 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Cup 2010 11 2 123 3,08km 12 9,39 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Cup 2010 12 2 122 3,05km 12 9,50 SPN gestellt
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 1 5 122 3,05km 7 9,44 SPN gestellt
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 3 2 123 3,08km 12 9,23 SPN gestellt
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 5 3 124 3,10km 10 9,17 SPN gestellt
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 8 2 124 3,10km 12 9,12 SPN gestellt
Walter Czanba NSR Supermini Cup 2011 11 2 124 3,10km 12 9,01 SPN gestellt
Walter Czanba Turn Left NASCAR Series 2012 2 3 72 4,25km 10 15,38 GPR gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2013 2 2 122 3,05km 12 9,56 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2013 3 1 121 3,03km 15 9,55 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2013 4 2 121 3,03km 12 9,51 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2013 5 1 123 3,08km 15 9,45 SPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 1 5 76 4,48km 7 15,16 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 2 2 75 4,43km 12 15,54 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2013 4 3 76 4,48km 10 15,21 GPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2014 1 2 122 3,05km 12 9,39 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2014 3 2 122 3,05km 12 9,61 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2014 5 2 122 3,05km 12 9,45 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2014 6 2 122 3,05km 12 9,50 SPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 3 3 76 4,48km 10 15,21 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 6 5 76 4,48km 7 15,32 GPN gestellt
Walter Czanba Slot.it Gruppe C 2014 7 3 77 4,54km 10 14,89 GPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 1 2 119 2,98km 12 9,50 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 2 1 121 3,03km 15 9,55 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 3 1 120 3,00km 15 9,61 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 4 1 121 3,03km 15 9,39 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 5 1 119 2,98km 15 9,61 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2015 6 1 120 3,00km 15 9,55 SPN gestellt
Walter Czanba Camaro Super Sport Series 2016 3 3 75 4,43km 10 15,43 GPN gestellt
Walter Czanba Mosler Challenge 2017 5 4 83 4,90km 8 13,68 GPN gestellt
Walter Czanba Mosler Challenge 2017 9 1 81 4,78km 15 14,39 GPR gestellt
Walter Czanba Mosler Challenge 2017 10 2 80 4,72km 12 14,34 GPR gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2017 1 1 123 3,08km 15 9,29 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2017 3 2 120 3,00km 12 9,33 SPN gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2017 4 2 119 7,02km 12 9,45 GPR gestellt
Walter Czanba Rally Trophy 2017 5 1 124 7,32km 15 9,34 GPR gestellt
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 1 2 73 4,31km 12 15,87 GPN gestellt
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 6 1 74 4,37km 15 15,87 GPR gestellt
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 9 2 75 4,43km 12 15,71 GPN gestellt
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 10 1 74 4,37km 15 15,71 GPR gestellt
Walter Czanba Alfa 155-DTM Cup 2018 12 1 74 4,37km 15 15,60 GPR gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 4 1 128 3,20km 15 8,84 SPN gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 1 125 3,13km 15 9,17 SPN gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 2 2 128 3,20km 12 8,68 SPN gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 3 2 125 3,13km 12 8,95 SPR gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 6 1 129 3,23km 15 8,73 SPN gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 8 1 125 3,13km 15 9,01 SPR gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 11 1 129 3,23km 15 8,73 SPN gestellt
Walter Czanba Trofeo Mauro Forghieri 2018 12 1 129 3,23km 15 8,73 SPN gestellt
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 8 3 79 4,66km 10 14,50 GPN gestellt
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 9 2 79 4,66km 12 14,45 GPN gestellt
Walter Czanba Marcos LM600 Challenge 2019 11 1 79 4,66km 15 14,77 GPR gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 3 1 132 3,30km 15 8,73 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 4 2 132 3,30km 12 8,62 SPR gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 7 1 132 3,30km 15 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 8 1 129 3,23km 15 8,78 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 9 1 129 3,23km 15 8,79 SPN gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 10 1 129 3,23km 15 8,74 SPR gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 11 2 129 3,23km 12 8,62 SPR gestellt
Walter Czanba Porsche Sprint Cup 2019 12 2 128 3,20km 12 8,62 SPR gestellt
Stefan Derkits NSR Supermini Cup 2011 12 7 111 2,78km 5 10,00 SPN gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 8 5 77 4,54km 7 14,55 GPR gestellt
Roman Dienstl Turn Left NASCAR Series 2012 9 4 78 4,60km 8 14,67 GPR gestellt
Roman Dienstl Slot.it Gruppe C 2013 6 8 74 4,37km 4 15,65 GPN gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 3 6 73 4,31km 6 15,22 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 4 3 75 4,43km 10 15,38 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 9 2 81 4,78km 12 13,95 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 10 2 80 4,72km 12 14,11 GPR gestellt
Peter Exel Turn Left NASCAR Series 2012 12 2 80 4,72km 12 14,34 GPR gestellt
Peter Exel Rally Trophy 2013 1 5 119 2,98km 7 9,61 SPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 4 3 76 4,48km 10 15,22 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 6 2 77 4,54km 12 15,10 GPN gestellt
Peter Exel Slot.it Gruppe C 2014 7 2 78 4,60km 12 14,61 GPN gestellt
Peter Exel FIA GT Championship 2015 1 3 78 4,60km 10 14,77 GPN gestellt
Peter Exel FIA GT Championship 2015 8 1 79 4,66km 15 14,55 GPN gestellt
Peter Exel FIA GT Championship 2015 9 3 78 4,60km 10 14,94 GPN gestellt
Peter Exel FIA GT Championship 2015 11 2 78 4,60km 12 15,05 GPN gestellt
Peter Exel Camaro Super Sport Series 2016 5 4 73 4,31km 8 15,55 GPN gestellt
Peter Exel Mosler Challenge 2017 1 4 82 4,84km 8 13,62 GPN gestellt
Peter Exel Mosler Challenge 2017 3 1 84 4,96km 15 13,79 GPN gestellt
Peter Exel Mosler Challenge 2017 4 4 82 4,84km 8 13,95 GPN gestellt
Peter Exel Mosler Challenge 2017 7 4 80 4,72km 8 14,22 GPR gestellt
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 4 3 73 4,31km 10 15,81 GPR gestellt
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 5 2 73 4,31km 12 15,92 GPR gestellt
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 6 4 73 4,31km 8 15,92 GPR gestellt
Peter Exel Alfa 155-DTM Cup 2018 10 6 72 4,25km 6 15,98 GPR gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 1 4 78 4,60km 8 14,77 GPN gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 5 6 77 4,54km 6 14,61 GPR gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 9 4 78 4,60km 8 14,72 GPN gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 10 5 76 4,48km 7 15,05 GPR gestellt
Peter Exel Marcos LM600 Challenge 2019 11 4 77 4,54km 8 15,27 GPR gestellt
Nicolas Fleischhacker Porsche Cup 2010 5 9 107 2,68km 3 10,16 SPN gestellt
Nicolas Fleischhacker Turn Left NASCAR Series 2012 2 12 66 3,89km 1 16,31 GPR gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 3 10 122 3,05km 2 8,85 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 7 8 120 3,00km 4 9,06 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 9 8 125 3,13km 4 8,84 SPN gestellt
Kurt Gotthardt Alfa 155-DTM Cup 2018 1 12 61 3,60km 1 17,52 GPN gestellt
Kurt Gotthardt Alfa 155-DTM Cup 2018 6 9 69 4,07km 3 16,48 GPR gestellt
Kurt Gotthardt Alfa 155-DTM Cup 2018 9 9 70 4,13km 3 16,14 GPN gestellt
Kurt Gotthardt Trofeo Mauro Forghieri 2018 3 8 112 2,80km 4 9,99 SPR gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 1 10 74 4,37km 2 15,27 GPN gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 2 6 74 4,37km 6 15,11 GPN gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 4 10 70 4,13km 2 15,60 GPR gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 5 9 72 4,25km 3 15,05 GPR gestellt
Kurt Gotthardt Marcos LM600 Challenge 2019 7 7 75 4,43km 5 15,16 GPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 2 8 129 3,23km 4 8,51 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 3 5 132 3,30km 7 8,41 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 6 4 132 3,30km 8 8,68 SPN gestellt
Alfred Hatschka Mosler MT900R Challenge 2009 1 6 126 3,15km 6 9,01 SPN gestellt
Alfred Hatschka Mosler MT900R Challenge 2009 4 8 128 3,20km 4 8,74 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 4 4 132 3,30km 8 8,57 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 5 4 132 3,30km 8 8,62 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 6 5 131 3,28km 7 8,79 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 8 4 133 3,33km 8 8,51 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 10 6 131 3,28km 6 8,62 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 2 4 122 3,05km 8 9,44 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 3 4 123 3,08km 8 9,39 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 5 2 122 3,05km 12 9,50 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 9 4 120 3,00km 8 9,50 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Porsche Cup 2010 10 4 122 3,05km 8 9,50 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 1 3 122 3,05km 10 9,40 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 2 6 122 3,05km 6 9,17 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 3 3 123 3,08km 10 9,12 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 4 4 123 3,08km 8 9,17 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 5 2 124 3,10km 12 9,06 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 6 1 125 3,13km 15 9,12 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 8 3 124 3,10km 10 9,12 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 9 1 124 3,10km 15 9,12 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid NSR Supermini Cup 2011 12 2 124 3,10km 12 9,17 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 2 4 72 4,25km 8 15,38 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 3 5 73 4,31km 7 15,27 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 4 5 73 4,31km 7 15,44 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 5 5 77 4,54km 7 14,50 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Turn Left NASCAR Series 2012 7 4 79 4,66km 8 13,95 GPR gestellt
Matthias Hellerschmid Rally Trophy 2014 6 6 119 2,98km 6 9,50 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe C 2014 3 9 73 4,31km 3 15,49 GPN gestellt
Helmut Huber Mosler Challenge 2017 10 11 66 3,89km 1 15,98 GPR gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 4 8 95 5,61km 4 11,31 GPR gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 5 9 100 5,90km 3 10,88 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 2 11 65 3,84km 1 17,74 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 4 10 64 3,78km 2 17,41 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 12 9 66 3,89km 3 16,92 GPR gestellt
Lukas Kalina FIA GT Championship 2015 4 10 70 4,13km 2 16,25 GPN gestellt
Lukas Kalina FIA GT Championship 2015 8 8 75 4,43km 4 14,99 GPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 3 8 127 3,18km 4 8,84 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 4 9 125 3,13km 3 8,84 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 6 9 128 3,20km 3 8,89 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 8 7 131 3,28km 5 8,57 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 9 6 130 3,25km 6 8,78 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 1 6 121 3,03km 6 9,66 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 3 5 123 3,08km 7 9,44 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 5 4 121 3,03km 8 9,56 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 6 5 121 3,03km 7 9,56 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 9 7 118 2,95km 5 9,73 SPN gestellt
Fritz Klitsch Porsche Cup 2010 12 5 120 3,00km 7 9,66 SPN gestellt
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 1 4 122 3,05km 8 9,45 SPN gestellt
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 4 5 122 3,05km 7 9,39 SPN gestellt
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 7 3 123 3,08km 10 9,23 SPN gestellt
Fritz Klitsch NSR Supermini Cup 2011 9 5 121 3,03km 7 9,45 SPN gestellt
Fritz Klitsch Rally Trophy 2013 1 7 118 2,95km 5 9,72 SPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 1 4 76 4,48km 8 15,00 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 5 4 77 4,54km 8 14,89 GPN gestellt
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe C 2013 6 6 75 4,43km 6 15,44 GPN gestellt
Martin Kommendisch Mosler MT900R Challenge 2009 11 11 119 2,98km 1 8,95 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 2 8 116 2,90km 4 9,78 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 3 8 116 2,90km 4 9,61 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 4 8 116 2,90km 4 9,78 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 6 6 119 2,98km 6 9,61 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 7 7 117 2,93km 5 9,66 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 9 6 118 2,95km 6 9,66 SPN gestellt
Martin Kommendisch Porsche Cup 2010 10 6 119 2,98km 6 9,67 SPN gestellt
Martin Kommendisch NSR Supermini Cup 2011 8 6 121 3,03km 6 9,23 SPN gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 3 10 70 4,13km 2 15,54 GPR gestellt
Martin Kommendisch Turn Left NASCAR Series 2012 5 8 75 4,43km 4 14,67 GPR gestellt
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe C 2013 1 8 75 4,43km 4 15,22 GPN gestellt
Kevin Koutnik Slot.it Gruppe C 2014 1 6 72 4,25km 6 16,26 GPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 2 1 135 3,38km 15 8,51 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 3 4 134 3,35km 8 8,46 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 4 5 131 3,28km 7 8,56 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 5 3 133 3,33km 10 8,62 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 6 2 134 3,35km 12 8,52 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 9 2 136 3,40km 12 8,40 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 11 2 134 3,35km 12 8,29 SPN gestellt
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 1 2 124 3,10km 12 9,44 SPN gestellt
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 3 2 124 3,10km 12 9,33 SPN gestellt
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 4 4 121 3,03km 8 9,56 SPN gestellt
Norbert Kuba Porsche Cup 2010 6 1 125 3,13km 15 9,28 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 1 1 125 3,13km 15 9,28 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 2 4 125 3,13km 8 9,12 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 4 7 120 3,00km 5 9,01 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 9 3 123 3,08km 10 9,23 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 10 5 122 3,05km 7 9,11 SPN gestellt
Norbert Kuba NSR Supermini Cup 2011 11 5 118 2,95km 7 9,33 SPN gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 1 4 72 4,25km 8 15,60 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 3 13 68 4,01km 1 15,65 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 10 4 78 4,60km 8 14,06 GPR gestellt
Norbert Kuba Turn Left NASCAR Series 2012 11 5 78 4,60km 7 14,22 GPR gestellt
Norbert Kuba Rally Trophy 2013 3 5 119 2,98km 7 9,77 SPN gestellt
