Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

110 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
Manuela Berger Le Mans Classic 2010 13 1 109 2,73km 3 (3) - - 8,84 eigene 1
Edi Berndt SCX Rally-Trophy 2004 9 1 90 2,30km - - - 11,42 gestellte -
Markus Bitzinger Le Mans Classic 2009 13 1 104 2,60km 5 (5) - - 9,94 eigene -
Markus Bitzinger NSR Supermini Cup 2011 13 1 109 2,73km 6 (6) - - 9,83 gestellte -
Hannes Blatecky Supersportwagen 1997 15 1 83 2,08km 7 (7) - - *1) eigene -
Christian Bolley IMSA-Cup 1999 13 1 93 2,33km 2 (2) - - *1) gestellte -
Robert Brieger Copa Megane 2007 17 1 109 2,78km 3 (3) - - 10,54 gestellte -
??? Casny GT-1 1998 9 1 - - 10 (10) - - *1) eigene -
Franz Chiba American Muscle Car Series 2006 9 1 92 2,35km - - - 11,64 gestellte -
Franz Chiba SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 11 1 111 6,55km 7 (7) - - 14,12 gestellte -
Richard Cornelius IMSA-Cup 1999 12 1 87 2,18km 4 (4) - - *1) gestellte -
Martin Czanba IMSA-Cup 1999 10 1 90 2,25km 5 (5) - - *1) gestellte -
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 13 1 113 2,83km 4 (4) - - 9,89 eigene -
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2016 10 1 125 3,13km 6 (6) - - 9,11 eigene -
Stefan Derkits NSR Supermini Cup 2011 14 1 111 2,78km 5 (5) - - 10,00 gestellte -
Roman Dienstl Le Mans & Sportscar Classic 2013 9 1 74 4,37km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 15,99 eigene -
Gerald DĂźller Allrad 1997 11 1 75 1,88km 5 (5) - - *1) eigene -
Manfred Dvorak Copa Megane 2007 13 1 115 2,88km 5 (5) - - 9,84 gestellte -
Peter Exel Le Mans Classic 2008 11 1 111 2,78km 15 (15) 1 (1) 1 (1) 10,16 eigene 1
Peter Exel Le Mans & Sportscar Classic 2012 15 1 122 3,05km 7 (7) - - 9,44 eigene -
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2013 11 1 75 4,43km 10 (10) - 1 (1) 15,54 eigene -
Peter Exel Le Mans & Sportscar Classic 2016 8 1 77 4,54km 10 (10) - 1 (1) 15,43 eigene -
Nicolas Fleischhacker NSR Supermini Cup 2011 12 1 114 2,85km 6 (6) - - 9,72 gestellte -
Nicolas Fleischhacker Slot.it Gruppe 5 2012 18 1 121 3,03km 3 (3) - - 9,28 eigene -
Zwerg Franky Trofeo Mauro Forghieri 2008 15 1 101 2,53km 4 (4) - - 10,66 gestellte -
Kurt Frauenhoffer Trofeo Mauro Forghieri 2008 16 1 98 2,45km 3 (3) - - 10,49 gestellte -
Kurt Gotthardt Mosler Challenge 2017 14 1 57 3,36km 1 (1) - - 16,70 gestellte -
Kurt Gotthardt Rally Trophy 2017 14 1 91 5,37km 3 (3) - - 11,04 gestellte -
Roman Grunner Slot.it Gruppe C 2013 17 1 71 4,19km 1 (1) - - 15,71 gestellte -
Alfred Hatschka Copa Megane 2007 16 1 106 2,65km 4 (4) - - 10,55 gestellte -
Matthias Hellerschmid Copa Megane 2007 14 1 97 2,43km 5 (5) - - 10,60 gestellte -
Matthias Hellerschmid Le Mans & Sportscar Classic 2013 11 1 118 2,95km 10 (10) - 1 (1) 9,67 eigene -
Matthias Hellerschmid Le Mans & Sportscar Classic 2014 11 1 72 4,25km 5 (5) - - 15,60 eigene -
Matthias Hellerschmid Rally Trophy 2014 9 1 119 2,98km 6 (6) - - 9,50 gestellte -
Matthias Hellerschmid Trofeo Mauro Forghieri 2018 12 1 123 3,08km 7 (7) - - 9,39 gestellte -
Hans Hollerer IMSA-Cup 1999 11 1 97 2,43km 4 (4) - - *1) gestellte -
Michael HĂźther Turn Left NASCAR Series 2012 19 1 75 4,43km 2 (2) - - 14,67 gestellte -
Ernst Jily Ferrari F-355 Challenge 2003 8 1 95 2,42km - - - 11,81 gestellte -
Sigrid Kalvinos Mosler MT900R Challenge 2009 17 1 84 2,10km 2 (2) - - 10,21 gestellte -
Thomas Kalvinos Fly Classics 2006 10 1 96 2,45km - - - 10,82 eigene -
Norbert Klebl Copa Megane 2007 15 1 96 2,40km 5 (5) - - 10,27 gestellte -
Fritz Klitsch Le Mans Classic 2011 8 1 118 2,95km 8 (8) - - 9,66 eigene -
Fritz Klitsch Rally Trophy 2013 12 1 118 2,95km 5 (5) - - 9,72 gestellte -
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2014 9 1 121 3,03km 8 (8) - - 9,39 eigene -
??? Knauseder Tourenwagen 1999 1999 11 1 - - 11 (11) - - *1) gestellte -
Martin Kommendisch Le Mans Classic 2009 12 1 109 2,73km 6 (6) - - 10,05 eigene -
Martin Kommendisch Mosler MT900R Challenge 2009 18 1 119 2,98km 1 (1) - - 8,95 gestellte -
Martin Kommendisch Slot.it GT Challenge 2009 12 1 111 2,78km 5 (5) - - 9,73 eigene -
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe C 2013 13 1 75 4,43km 4 (4) - - 15,22 gestellte -
Kevin Koutnik Turn Left NASCAR Series 2012 15 1 79 4,66km 6 (6) - - 14,33 gestellte -
Kevin Koutnik Le Mans & Sportscar Classic 2013 14 1 119 2,98km 5 (5) - - 9,67 eigene -
Kevin Koutnik Slot.it Gruppe C 2014 12 1 72 4,25km 6 (6) - - 16,26 gestellte -
Thomas Krapitek Rally 2001 9 1 94 2,40km 6 (6) - - *1) gestellte -
Martin Kreitner Tourenwagen 1999 1999 14 1 95 2,42km 6 (6) - - *1) gestellte -
Johann Kuttner Ferrari Racing Legends 2015 9 1 122 3,05km 7 (7) - - 9,34 eigene -
Johann Kuttner Le Mans & Sportscar Classic 2015 12 1 114 2,85km 4 (4) - - 10,00 eigene -
Johann Kuttner Le Mans & Sportscar Classic 2016 11 1 124 3,10km 6 (6) - - 9,17 eigene -
Johann Kuttner Group 5 Classics Tournament 2019 13 1 103 6,08km 1 (1) - - 15,82 eigene -
Stefan Lhotka NSR Supermini Cup 2011 11 1 115 2,88km 7 (7) - - 9,72 gestellte -
Stefan Lhotka Turn Left NASCAR Series 2012 20 1 69 4,07km 1 (1) - - 15,21 gestellte -
Robert Malecek Tourenwagen 1999 1999 13 1 103 2,63km 6 (6) - - *1) gestellte -
Michael Maresch Copa Megane 2007 12 1 117 2,93km 6 (6) - - 9,89 gestellte -
Michael MĂźller Rally Trophy 2013 13 1 113 2,83km 3 (3) - - 10,16 gestellte -
Michael MĂźller Slot.it Gruppe C 2014 11 1 75 4,43km 7 (7) - - 15,26 gestellte -
Michael MĂźller Ferrari Racing Legends 2015 12 1 71 4,19km 5 (5) - - 15,76 eigene -
Michael MĂźller Camaro Super Sport Series 2016 13 1 74 4,37km 7 (7) - - 15,65 gestellte -
Wolfgang Nemeth NSR Supermini Cup 2011 16 1 104 2,60km 4 (4) - - 10,05 gestellte -
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2013 14 1 64 3,78km 2 (2) - - 17,13 eigene -
Gery Neuhold Slot.it Gruppe C 2013 15 1 73 4,31km 1 (1) - - 15,71 gestellte -
Thomas OCBD Fly Classics 2006 11 1 77 1,96km - - - 12,91 eigene -
Erich Öhler Mosler MT900R Challenge 2009 15 1 126 3,15km 4 (4) - - 8,74 gestellte -
Erich Öhler Porsche Cup 2010 11 1 123 3,08km 10 (10) - 1 (1) 9,55 gestellte -
Erich Öhler Rally Trophy 2017 13 1 113 2,83km 5 (5) - - 9,72 gestellte -
Friedrich Öhler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 18 1 89 5,25km 1 (1) - - 16,09 gestellte -
JĂźrgen Olejnik Le Mans Classic 2011 11 1 109 2,73km 4 (4) - - 10,21 eigene -
JĂźrgen Olejnik NSR Supermini Cup 2011 15 1 110 2,75km 4 (4) - - 9,94 gestellte -
JĂźrgen Olejnik Slot.it Gruppe 5 2012 19 1 114 2,85km 3 (3) - - 9,56 eigene -
JĂźrgen Olejnik Le Mans & Sportscar Classic 2013 13 1 112 2,80km 6 (6) - - 9,94 eigene -
JĂźrgen Olejnik Rally Trophy 2013 14 1 105 2,63km 3 (3) - - 10,10 gestellte -
Richard Pletka Mosler Challenge 2017 13 1 72 4,25km 3 (3) - - 14,94 gestellte -
Walter Reiterer Copa Megane 2007 11 1 122 3,05km 7 (7) - - 9,33 gestellte -
Martin Riedl Le Mans & Sportscar Classic 2013 15 1 110 2,75km 5 (5) - - 10,00 eigene -
Andreas RĂśdler American Muscle Car Series 2006 10 1 90 2,30km - - - 11,86 gestellte -
Andreas RĂśdler Le Mans Classic 2010 11 1 118 2,95km 6 (6) - - 9,67 eigene -
Andreas RĂśdler Slot.it GT Challenge 2010 10 1 127 3,18km 8 (8) - - 9,06 eigene -
Andreas RĂśdler Slot.it Gruppe C 2013 16 1 71 4,19km 1 (1) - - 16,14 gestellte -
Andreas RĂśdler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 16 1 99 5,84km 1 (1) - - 15,11 gestellte -
Thomas Sanda Mosler MT900R Challenge 2009 16 1 125 3,13km 4 (4) - - 9,01 gestellte -
Peter SchĂśndorfer Turn Left NASCAR Series 2012 16 1 76 4,48km 6 (6) - - 14,56 gestellte -
Florian Staudacher Slot.it Gruppe C 2014 14 1 71 4,19km 2 (2) - - 16,26 gestellte -
Joachim Stolz Porsche Cup 2010 14 1 111 2,78km 3 (3) - - 10,05 gestellte -
Sascha Szczepankiewicz Camaro Super Sport Series 2016 14 1 73 4,31km 5 (5) - - 15,82 gestellte -
Sascha Szczepankiewicz SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 12 1 110 6,49km 7 (7) - - 14,50 gestellte -
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2013 12 1 120 3,00km 6 (6) - - 9,61 eigene -
Michael Teichmann Le Mans & Sportscar Classic 2014 10 1 74 4,37km 7 (7) - - 15,54 eigene -
Michael Teichmann Rally Trophy 2014 10 1 116 2,90km 5 (5) - - 10,00 gestellte -
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2014 13 1 73 4,31km 2 (2) - - 15,76 gestellte -
Michael Teichmann Group 5 Classics Tournament 2019 12 1 108 6,37km 1 (1) - - 15,54 eigene -
Andreas Tezer Le Mans Classic 2011 10 1 110 2,75km 5 (5) - - 10,16 eigene -
Ricardo Tomevi Ferrari Racing Legends 2015 13 1 64 3,78km 4 (4) - - 16,37 eigene -
Ricardo Tomevi Le Mans & Sportscar Classic 2015 11 1 120 3,00km 4 (4) - - 9,17 eigene -
Ricardo Tomevi SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 17 1 99 5,84km 1 (1) - - 15,05 gestellte -
Helmut Tremmel Porsche Cup 2010 15 1 52 1,30km 3 (3) - - 9,66 gestellte -
Alex Wagner Le Mans & Sportscar Classic 2012 17 1 68 4,01km 2 (2) - - 16,53 eigene -
Thomas Weber Allrad 1997 12 1 69 1,73km 5 (5) - - *1) eigene -
Hans Weigl Porsche Cup 2010 13 1 98 2,45km 6 (6) - - 10,60 gestellte -
Freddy Wendtner Camaro Super Sport Series 2016 15 1 67 3,95km 2 (2) - - 16,81 gestellte -
Gerhard Winkler Ferrari Racing Legends 2015 11 1 122 3,05km 5 (5) - - 9,17 eigene -
??? Wisi Copa Megane 2007 18 1 105 2,63km 3 (3) - - 10,49 gestellte -
Michael Zelenka Supersportwagen 1997 16 1 51 1,28km 2 (2) - - *1) eigene -

*1) Die schnellste Rundenzeit wird erst seit 2003 gemessen

*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur DurchfĂźhrung des Rennens

Top