Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Meisterschaftsstatistiken

20 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Platz Rennen Runden Distanz Punkte Siege Podeste Bestzeit Fahrzeuge Bestzeiten
GĂŒnter Bornkessel Le Mans Classic 2010 2 7 883 22,10km 78 (88) 2 (2) 6 (7) 9,06 eigene -
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 1 8 982 24,55km 87 (107) 5 (5) 6 (8) 9,28 eigene 3
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 8 898 27,59km 87 (101) 5 (5) 6 (6) 9,17 eigene 6
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2011 2 8 1.029 25,74km 90 (90) 2 (2) 6 (6) 8,74 eigene 3
Fritz Klitsch Slot.it GT Challenge 2010 4 7 852 21,32km 74 (74) 1 (1) 6 (6) 8,67 eigene 2
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2012 1 7 756 23,98km 81 (93) 3 (3) 6 (7) 9,33 eigene 2
Fritz Klitsch Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 7 761 24,05km 81 (91) 3 (3) 6 (7) 9,22 eigene 6
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2013 2 7 637 29,00km 82 (82) 3 (3) 6 (6) 9,01 eigene 2
Norbert Kuba Slot.it GT Challenge 2009 2 10 1.286 32,19km 97 (109) 4 (4) 6 (6) 8,62 eigene 3
Norbert Kuba Le Mans Classic 2010 3 8 996 24,92km 67 (81) 1 (1) 6 (6) 9,01 eigene 4
Michael Lang Le Mans Classic 2010 1 8 1.007 25,19km 84 (106) 4 (4) 6 (8) 8,95 eigene 3
Michael Lang Le Mans Classic 2011 2 7 846 21,17km 79 (85) 3 (3) 6 (6) 9,17 eigene 5
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2011 3 7 908 22,71km 83 (83) 3 (3) 6 (6) 8,73 eigene 2
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2013 1 8 801 30,36km 89 (89) 2 (2) 6 (6) 8,79 eigene 4
Michael Lang Le Mans & Sportscar Classic 2015 1 8 953 29,18km 90 (112) 6 (7) 6 (7) 8,57 eigene 7
Michael Lang Group 5 Classics Tournament 2019 1 8 954 56,29km 87 (107) 5 (5) 6 (8) 13,90 eigene 8
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 7 815 25,87km 75 (87) 1 (1) 6 (7) 8,68 eigene 1
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2016 1 8 949 29,11km 87 (107) 5 (5) 6 (7) 8,68 eigene 6
Walter Reiterer Le Mans & Sportscar Classic 2018 1 7 679 31,07km 81 (91) 3 (3) 6 (7) 8,73 eigene 1
Walter Reiterer Group 5 Classics Tournament 2019 2 6 716 42,24km 78 (78) 2 (2) 6 (6) 14,17 eigene -
Top