Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Teamstatistiken

Rennstatistiken

25 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Medley Racing 4h ADAC GT Masters 2012 1 3 705 41,60km 10 14,07 GPN Ford GT-3
Elektro Guzzi 4h ADAC GT Masters 2012 2 3 711 41,95km 10 14,33 GPN Porsche 997 GT3
Medley Racing 4h ADAC GT Masters 2012 3 3 717 42,30km 10 14,39 GPN Ford GT-3
AMG Racing 4h ADAC GT Masters 2012 4 3 700 41,30km 10 14,67 GPN Lamborghini Gallardo GT3
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2013 1 3 914 53,93km 10 15,10 GPN Lamborghini Gallardo GT3
Elektro Guzzi 4h ADAC GT Masters 2013 2 3 910 53,69km 10 14,50 GPN Audi R8 GT LMS
Slotfriends 4h ADAC GT Masters 2013 3 3 967 57,05km 10 13,95 GPN Mercedes SLS GT3
Rookies 4h ADAC GT Masters 2013 4 3 979 57,76km 10 13,90 GPN Ferrari 458 GT2
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2015 1 3 998 58,88km 10 13,68 GPN Bentley Continental GT3
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2015 2 3 989 58,35km 10 13,90 GPN Bentley Continental GT3
Rookies 4h ADAC GT Masters 2015 3 3 983 58,00km 10 14,01 GPN Corvette C6-R
Elektro Guzzi 4h ADAC GT Masters 2015 4 3 965 56,94km 10 13,01 GPN Audi R8 GT LMS
Elektro Guzzi 4h ADAC GT Masters 2016 1 3 1.018 60,06km 10 13,40 GPN Audi R8 GT LMS
KR Racing 4h ADAC GT Masters 2016 2 3 1.006 59,35km 10 13,62 GPN Ford GT-3
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2016 3 3 1.013 59,77km 10 13,68 GPN Audi R8 LMS
KR Racing 4h ADAC GT Masters 2016 4 3 1.008 59,47km 10 13,40 GPN Ford GT-3
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2017 1 3 1.028 60,65km 10 13,23 GPN Audi R8 LMS
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2017 2 3 1.000 59,00km 10 13,40 GPN Audi R8 LMS
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2017 3 3 1.027 60,59km 10 13,34 GPN Corvette C7-R
Racing AG 4h ADAC GT Masters 2017 4 3 1.022 60,30km 10 13,12 GPN Corvette C7-R
A-Team Performance 4h ADAC GT Masters 2018 1 3 1.023 60,36km 10 13,29 GPN Ferrari 458 GT2
TSR 4h ADAC GT Masters 2018 2 3 1.005 59,30km 10 13,62 GPN BMW Z4 GT3
Elektro Guzzi 4h ADAC GT Masters 2018 4 3 1.044 61,60km 10 13,13 GPN McLaren MP4-12C GT3
Pinky & The Brain Slotdevils 4h GT Masters 2019 1 3 993 58,59km 10 13,89 GPN Mercedes SLS AMG GT3
Slotunion Slotdevils 4h GT Masters 2019 3 3 1.028 60,65km 10 13,40 GPN Ford GT-3
Top