Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

82 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Erich Ă–hler Tourenwagen Masters 2005 5 7 105 2,68km - 10,55 MK2 gestellt
Erich Ă–hler Tourenwagen Masters 2005 6 4 107 2,73km - 10,38 MK2 gestellt
Erich Ă–hler Tourenwagen Masters 2005 9 2 111 2,83km - 10,55 MK2 gestellt
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 2 5 113 2,88km 7 10,16 MK2 gestellt
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 6 2 124 3,10km 12 9,12 SPN gestellt
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 7 1 129 3,23km 15 9,06 SPN gestellt
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 8 1 122 3,05km 15 9,39 SPN gestellt
Erich Ă–hler Copa Megane 2007 10 1 122 3,05km 15 9,66 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 1 2 121 3,03km 12 9,61 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 2 9 18 0,45km 2 10,05 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 3 2 121 3,03km 12 9,50 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 4 1 127 3,18km 15 9,28 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 5 1 123 3,08km 15 9,39 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 7 2 123 3,08km 12 9,44 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 8 2 123 3,08km 12 9,28 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 9 1 124 3,10km 15 9,12 SPN gestellt
Erich Ă–hler Trofeo Mauro Forghieri 2008 10 3 122 3,05km 10 9,39 SPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler MT900R Challenge 2009 5 8 126 3,15km 4 8,74 SPN gestellt
Erich Ă–hler Porsche Cup 2010 1 3 123 3,08km 10 9,55 SPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe 5 2012 1 8 125 3,13km 4 9,11 SPN BMW M1 Turbo
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe 5 2012 7 1 79 4,66km 15 14,83 GPN Ferrari 512 BB
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe 5 2012 10 5 77 4,54km 7 15,05 GPN BMW M1 Turbo
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 1 2 74 4,37km 12 14,99 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 2 2 74 4,37km 12 15,11 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 3 1 76 4,48km 15 15,10 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 4 1 76 4,48km 15 15,16 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 5 3 80 4,72km 10 13,40 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 6 1 83 4,90km 15 13,95 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 7 2 82 4,84km 12 13,79 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 8 3 81 4,78km 10 14,22 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 9 1 82 4,84km 15 14,12 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 10 1 81 4,78km 15 14,22 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 11 2 81 4,78km 12 13,84 GPR gestellt
Erich Ă–hler Turn Left NASCAR Series 2012 12 1 81 4,78km 15 14,22 GPR gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 1 4 119 2,98km 8 9,66 SPN gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 2 3 121 3,03km 10 9,61 SPN gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 3 2 121 3,03km 12 9,62 SPN gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 4 3 121 3,03km 10 9,56 SPN gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 5 2 122 3,05km 12 9,55 SPN gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2013 6 3 122 3,05km 10 9,56 SPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 1 3 76 4,48km 10 15,05 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 2 4 75 4,43km 8 15,54 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 3 5 75 4,43km 7 14,99 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 4 2 77 4,54km 12 15,33 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 5 3 78 4,60km 10 14,61 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2013 6 5 76 4,48km 7 15,43 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 1 4 74 4,37km 8 15,82 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 2 3 76 4,48km 10 15,16 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 3 2 77 4,54km 12 15,10 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 4 2 76 4,48km 12 15,27 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 5 4 77 4,54km 8 14,89 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 6 3 77 4,54km 10 15,32 GPN gestellt
Erich Ă–hler Slot.it Gruppe C 2014 7 1 79 4,66km 15 14,94 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 1 2 79 4,66km 12 15,05 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 3 2 79 4,66km 12 14,66 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 4 4 79 4,66km 8 14,67 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 5 3 77 4,54km 10 14,78 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 6 3 80 4,72km 10 14,44 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 7 1 79 4,66km 15 14,61 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 8 4 78 4,60km 8 14,77 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 10 3 78 4,60km 10 14,83 GPN gestellt
Erich Ă–hler FIA GT Championship 2015 11 4 78 4,60km 8 14,99 GPN gestellt
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 1 2 114 6,73km 12 14,11 GPN gestellt
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 2 2 114 6,73km 12 14,33 GPN gestellt
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 3 1 113 6,67km 15 14,44 GPN gestellt
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 4 2 113 6,67km 12 14,50 GPN gestellt
Erich Ă–hler SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 5 1 113 6,67km 15 14,34 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 1 5 82 4,84km 7 13,73 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 2 4 84 4,96km 8 13,67 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 3 3 83 4,90km 10 13,78 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 4 1 84 4,96km 15 13,84 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 6 4 78 4,60km 8 14,44 GPR gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 5 5 83 4,90km 7 13,89 GPN gestellt
Erich Ă–hler Mosler Challenge 2017 10 12 58 3,42km 1 14,61 GPR gestellt
Erich Ă–hler Rally Trophy 2017 1 7 113 2,83km 5 9,72 SPN gestellt
Erich Ă–hler Alfa 155-DTM Cup 2018 1 6 72 4,25km 6 15,93 GPN gestellt
Erich Ă–hler Alfa 155-DTM Cup 2018 2 6 73 4,31km 6 15,99 GPN gestellt
Erich Ă–hler Alfa 155-DTM Cup 2018 9 5 74 4,37km 7 15,66 GPN gestellt
Erich Ă–hler Marcos LM600 Challenge 2019 3 5 77 4,54km 7 14,83 GPN gestellt
Erich Ă–hler Marcos LM600 Challenge 2019 4 6 74 4,37km 6 15,38 GPR gestellt
Erich Ă–hler Marcos LM600 Challenge 2019 5 4 78 4,60km 8 14,72 GPR gestellt
Erich Ă–hler Marcos LM600 Challenge 2019 6 3 78 4,60km 10 15,05 GPR gestellt
Top