Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

85 EintrÀge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Michael Teichmann Tourenwagen Masters 2005 12 6 101 2,58km 7 11,32 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 1 8 96 2,45km 4 11,75 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 2 7 97 2,47km 5 11,92 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 3 6 99 2,52km 6 11,31 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 4 7 99 2,52km 5 11,32 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 6 6 100 2,55km 6 11,26 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 8 6 100 2,55km 6 11,54 MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 11 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Michael Teichmann American Muscle Car Series 2006 12 6 94 2,40km 6 12,30 MK2 gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 1 6 111 2,83km 6 10,38 MK2 gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 2 8 111 2,83km 4 10,43 MK2 gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 3 5 112 2,80km 7 10,05 SPN gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 5 7 119 2,98km 5 9,50 SPN gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 8 5 113 2,83km 7 10,16 SPN gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 9 6 115 2,88km 6 10,05 SPN gestellt
Michael Teichmann Copa Megane 2007 10 8 114 2,85km 4 10,05 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 1 5 117 2,93km 7 9,89 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 2 3 116 2,90km 10 10,16 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 3 4 115 2,88km 8 9,94 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 4 6 119 2,98km 6 9,61 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 5 6 116 2,90km 6 9,56 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 7 6 118 2,95km 6 9,67 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 10 8 116 2,90km 4 9,61 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 11 6 118 2,95km 6 9,66 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2008 12 6 117 2,93km 6 9,62 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 1 7 126 3,15km 5 9,06 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 3 9 125 3,13km 3 8,74 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 5 5 130 3,25km 7 8,74 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 6 10 128 3,20km 2 8,89 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 7 5 128 3,20km 7 8,79 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 8 8 130 3,25km 4 8,68 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 9 7 128 3,20km 5 8,73 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 10 8 128 3,20km 4 8,68 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 1 8 120 3,00km 4 9,72 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 2 7 120 3,00km 5 9,67 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 4 7 118 2,95km 5 9,78 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 5 6 119 2,98km 6 9,67 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 6 7 119 2,98km 5 9,67 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 9 8 117 2,93km 4 9,77 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 11 7 119 2,98km 5 9,50 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Cup 2010 12 7 119 2,98km 5 9,66 SPN gestellt
Michael Teichmann NSR Supermini Cup 2011 1 7 120 3,00km 5 9,61 SPN gestellt
Michael Teichmann NSR Supermini Cup 2011 2 7 121 3,03km 5 9,62 SPN gestellt
Michael Teichmann NSR Supermini Cup 2011 3 4 117 2,93km 8 9,67 SPN gestellt
Michael Teichmann NSR Supermini Cup 2011 9 6 118 2,95km 6 9,45 SPN gestellt
Michael Teichmann NSR Supermini Cup 2011 12 5 120 3,00km 7 9,50 SPN gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 1 6 72 4,25km 6 15,60 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 2 10 67 3,95km 2 15,82 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 3 8 71 4,19km 4 15,65 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 4 7 71 4,19km 5 15,71 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 6 10 77 4,54km 2 14,72 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 9 5 76 4,48km 7 14,83 GPR gestellt
Michael Teichmann Turn Left NASCAR Series 2012 12 9 74 4,37km 3 15,00 GPR gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2013 5 6 116 2,90km 6 9,89 SPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2013 6 6 118 2,95km 6 9,83 SPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 1 10 74 4,37km 2 15,60 GPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 2 9 73 4,31km 3 15,87 GPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2013 3 10 74 4,37km 2 15,71 GPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2014 3 7 116 2,90km 5 10,00 SPN gestellt
Michael Teichmann Slot.it Gruppe C 2014 3 10 73 4,31km 2 15,76 GPN gestellt
Michael Teichmann FIA GT Championship 2015 1 9 76 4,48km 3 15,32 GPN gestellt
Michael Teichmann FIA GT Championship 2015 3 12 19 1,12km 1 15,49 GPN gestellt
Michael Teichmann FIA GT Championship 2015 11 8 74 4,37km 4 15,60 GPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2015 1 8 115 2,88km 4 9,99 SPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2015 2 6 116 2,90km 6 9,78 SPN gestellt
Michael Teichmann Camaro Super Sport Series 2016 1 7 70 4,13km 5 16,59 GPN gestellt
Michael Teichmann Camaro Super Sport Series 2016 2 9 71 4,19km 3 15,98 GPN gestellt
Michael Teichmann Camaro Super Sport Series 2016 7 7 71 4,19km 5 16,48 GPN gestellt
Michael Teichmann Camaro Super Sport Series 2016 8 6 74 4,37km 6 15,48 GPN gestellt
Michael Teichmann Camaro Super Sport Series 2016 10 7 72 4,25km 5 15,93 GPN gestellt
Michael Teichmann SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 1 10 107 6,31km 2 14,99 GPN gestellt
Michael Teichmann SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 2 10 107 6,31km 2 15,00 GPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2017 1 8 88 2,20km 4 9,72 SPN gestellt
Michael Teichmann Rally Trophy 2017 5 7 111 6,55km 5 9,72 GPR gestellt
Michael Teichmann Alfa 155-DTM Cup 2018 1 9 71 4,19km 3 16,31 GPN gestellt
Michael Teichmann Alfa 155-DTM Cup 2018 2 10 70 4,13km 2 16,53 GPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 9 118 2,95km 3 9,61 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2018 2 7 119 2,98km 5 9,28 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2018 6 7 120 3,00km 5 9,39 SPN gestellt
Michael Teichmann Trofeo Mauro Forghieri 2018 11 7 119 2,98km 5 9,28 SPN gestellt
Michael Teichmann Marcos LM600 Challenge 2019 1 8 75 4,43km 4 15,33 GPN gestellt
Michael Teichmann Marcos LM600 Challenge 2019 3 10 74 4,37km 2 15,27 GPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Sprint Cup 2019 1 6 124 3,10km 6 9,23 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Sprint Cup 2019 2 5 123 3,08km 7 9,28 SPN gestellt
Michael Teichmann Porsche Sprint Cup 2019 3 7 125 3,13km 5 9,23 SPN gestellt

*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur DurchfĂŒhrung des Rennens

Top