Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

164 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 2 7 103 2,63km 5 10,93 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 3 7 103 2,63km 5 11,04 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 5 6 104 2,65km 6 10,82 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 6 7 103 2,63km 5 11,10 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 7 7 101 2,58km 5 10,98 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 8 4 109 2,78km 8 10,66 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 9 7 107 2,73km 5 10,77 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 10 7 108 2,75km 5 10,71 MK2 gestellt
Günter Bornkessel SCX Rally-Trophy 2004 12 6 106 2,70km 6 10,82 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 1 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 4 4 109 2,78km 8 10,66 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 5 5 109 2,78km 7 10,65 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 7 5 109 2,78km 7 10,65 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 8 4 111 2,83km 8 10,44 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 9 4 107 2,73km 10 10,77 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 10 3 109 2,78km 10 10,71 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 11 3 112 2,86km 10 10,54 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 12 1 111 2,83km 15 10,43 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 1 3 101 2,58km 10 11,31 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 2 3 106 2,70km 10 10,87 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 3 3 104 2,65km 10 10,98 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 4 3 105 2,68km 10 10,76 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 5 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 9 *2) *2) *2) 11 *2) MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 10 3 101 2,58km 10 11,26 MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 11 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Günter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 12 3 97 2,47km 10 11,86 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 1 3 115 2,93km 10 10,10 MK2 gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 4 3 123 3,08km 10 9,45 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 5 5 121 3,03km 7 9,55 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 6 4 122 3,05km 8 9,39 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 7 5 121 3,03km 7 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 8 4 115 2,88km 8 9,55 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 9 3 117 2,93km 10 9,83 SPN gestellt
Günter Bornkessel Copa Megane 2007 10 5 118 2,95km 7 9,89 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 1 4 118 2,95km 8 9,83 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 2 4 115 2,88km 8 10,10 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 4 4 122 3,05km 8 9,39 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 5 2 122 3,05km 12 9,45 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 8 4 119 2,98km 8 9,34 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 9 4 118 2,95km 8 9,29 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 10 2 122 3,05km 12 9,39 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 11 3 122 3,05km 10 9,39 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2008 12 3 120 3,00km 10 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 1 2 128 3,20km 12 8,73 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 2 2 134 3,35km 12 8,35 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 3 3 136 3,40km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 4 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 7 2 131 3,28km 12 8,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 8 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 9 3 134 3,35km 10 8,46 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 10 4 134 3,35km 8 8,45 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 1 5 123 3,08km 7 9,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 2 5 122 3,05km 7 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 3 6 122 3,05km 6 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 5 3 121 3,03km 10 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 7 3 122 3,05km 10 9,50 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 8 3 121 3,03km 10 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 9 3 121 3,03km 10 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 10 3 122 3,05km 10 9,55 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Cup 2010 12 4 122 3,05km 8 9,50 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 1 6 122 3,05km 6 9,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 2 2 126 3,15km 12 9,23 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 4 6 121 3,03km 6 9,23 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 7 1 124 3,10km 15 9,17 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 8 4 124 3,10km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 9 4 123 3,08km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 10 4 123 3,08km 8 9,22 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 11 4 122 3,05km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel NSR Supermini Cup 2011 12 4 121 3,03km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 1 8 70 4,13km 4 15,93 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 3 7 72 4,25km 5 15,55 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 4 8 71 4,19km 4 15,87 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 7 8 77 4,54km 4 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 8 7 74 4,37km 5 14,78 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 9 7 76 4,48km 5 14,72 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 10 5 78 4,60km 7 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 11 7 76 4,48km 5 14,45 GPR gestellt
Günter Bornkessel Turn Left NASCAR Series 2012 12 7 76 4,48km 5 14,83 GPR gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 1 6 119 2,98km 6 9,66 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 2 4 120 3,00km 8 9,66 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 3 4 120 3,00km 8 9,72 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 4 5 119 2,98km 7 9,67 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2013 5 4 119 2,98km 8 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 1 6 76 4,48km 6 15,32 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 3 4 75 4,43km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 4 4 76 4,48km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 5 6 76 4,48km 6 15,21 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2013 6 2 76 4,48km 12 15,43 GPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 1 4 120 3,00km 8 9,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 2 2 121 3,03km 12 9,56 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 3 4 120 3,00km 8 9,72 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 4 4 121 3,03km 8 9,62 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2014 6 5 121 3,03km 7 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 1 3 74 4,37km 10 15,93 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 2 2 76 4,48km 12 15,38 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 3 4 76 4,48km 8 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 4 4 75 4,43km 8 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 5 2 77 4,54km 12 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe C 2014 6 4 76 4,48km 8 15,33 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 1 6 78 4,60km 6 15,10 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 2 4 79 4,66km 8 14,72 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 4 6 79 4,66km 6 14,94 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 5 4 77 4,54km 8 15,10 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 6 7 77 4,54km 5 14,89 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 7 5 77 4,54km 7 14,99 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 9 4 78 4,60km 8 15,10 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 10 4 77 4,54km 8 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel FIA GT Championship 2015 12 6 77 4,54km 6 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 1 5 118 2,95km 7 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 2 5 118 2,95km 7 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 3 5 116 2,90km 7 10,00 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 4 4 118 2,95km 8 9,61 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2015 6 5 117 2,93km 7 9,77 SPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 1 2 74 4,37km 12 15,60 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 2 5 75 4,43km 7 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 3 6 73 4,31km 6 15,82 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 4 4 74 4,37km 8 15,60 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 6 5 73 4,31km 7 16,03 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 8 5 74 4,37km 7 15,44 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 9 5 74 4,37km 7 15,49 GPN gestellt
Günter Bornkessel Camaro Super Sport Series 2016 10 5 74 4,37km 7 15,71 GPN gestellt
Günter Bornkessel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 2 5 112 6,61km 7 14,50 GPN gestellt
Günter Bornkessel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 3 7 108 6,37km 5 14,77 GPN gestellt
Günter Bornkessel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 4 6 110 6,49km 6 14,72 GPN gestellt
Günter Bornkessel SlotDevils Hillman Racing Imps 2016 5 5 112 6,61km 7 14,77 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 1 6 82 4,84km 6 13,79 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 2 5 82 4,84km 7 13,79 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 4 6 80 4,72km 6 14,11 GPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 6 5 78 4,60km 7 14,39 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 7 6 80 4,72km 6 14,39 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 8 4 78 4,60km 8 14,45 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 9 6 78 4,60km 6 14,34 GPR gestellt
Günter Bornkessel Mosler Challenge 2017 10 5 79 4,66km 7 14,50 GPR gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 1 3 120 3,00km 10 9,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 2 3 118 2,95km 10 9,50 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 3 3 119 2,98km 10 9,39 SPN gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 5 3 119 7,02km 10 9,77 GPR gestellt
Günter Bornkessel Rally Trophy 2017 6 5 116 6,84km 7 9,66 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 1 7 72 4,25km 5 16,20 GPN gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 4 7 72 4,25km 5 16,20 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 5 5 73 4,31km 7 16,09 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 6 7 72 4,25km 5 16,15 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 9 8 72 4,25km 4 15,82 GPN gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 10 7 69 4,07km 5 16,64 GPR gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 11 6 69 4,07km 6 16,59 GPN gestellt
Günter Bornkessel Alfa 155-DTM Cup 2018 12 8 67 3,95km 4 17,13 GPR gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 4 2 125 3,13km 12 9,06 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 1 4 124 3,10km 8 9,22 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 2 4 124 3,10km 8 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 3 4 122 3,05km 8 9,33 SPR gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 5 6 124 3,10km 6 9,01 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 6 3 125 3,13km 10 9,01 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 8 5 121 3,03km 7 9,18 SPR gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 11 2 126 3,15km 12 9,01 SPN gestellt
Günter Bornkessel Trofeo Mauro Forghieri 2018 12 5 127 3,18km 7 8,89 SPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 1 11 73 4,31km 1 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 2 7 73 4,31km 5 15,54 GPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 3 8 75 4,43km 4 15,16 GPN gestellt
Günter Bornkessel Marcos LM600 Challenge 2019 4 9 73 4,31km 3 15,59 GPR gestellt
Günter Bornkessel Porsche Sprint Cup 2019 1 7 115 2,88km 5 9,28 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Sprint Cup 2019 2 7 119 2,98km 5 9,23 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Sprint Cup 2019 3 5 128 3,20km 7 8,90 SPN gestellt
Günter Bornkessel Porsche Sprint Cup 2019 4 7 123 3,08km 5 9,12 SPR gestellt

*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens

Top