Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

27 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Helmut Huber Mosler Challenge 2017 7 9 63 3,72km 3 17,25 GPR gestellt
Helmut Huber Mosler Challenge 2017 8 8 65 3,84km 4 16,15 GPR gestellt
Helmut Huber Mosler Challenge 2017 9 11 65 3,84km 1 16,31 GPR gestellt
Helmut Huber Mosler Challenge 2017 10 11 66 3,89km 1 15,98 GPR gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 2 7 94 2,35km 5 11,10 SPN gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 4 8 95 5,61km 4 11,31 GPR gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 5 9 100 5,90km 3 10,88 GPR gestellt
Helmut Huber Rally Trophy 2017 6 10 101 5,96km 2 10,76 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 1 11 64 3,78km 1 17,46 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 2 11 65 3,84km 1 17,74 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 3 7 66 3,89km 5 16,92 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 4 10 64 3,78km 2 17,41 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 5 7 67 3,95km 5 16,70 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 6 10 66 3,89km 2 16,97 GPR gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 8 7 68 4,01km 5 16,75 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 9 10 68 4,01km 2 16,86 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 11 7 69 4,07km 5 16,53 GPN gestellt
Helmut Huber Alfa 155-DTM Cup 2018 12 9 66 3,89km 3 16,92 GPR gestellt
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 1 8 73 4,31km 4 15,54 GPN Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 2 8 74 4,37km 4 15,16 GPN Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 3 10 73 4,31km 2 15,54 GPN Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 4 8 71 4,19km 4 15,87 GPR Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 5 6 72 4,25km 6 15,27 GPR Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 7 7 117 2,93km 5 9,44 SPN Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Le Mans & Sportscar Classic 2018 8 7 119 2,98km 5 9,22 SPR Ford GT-40 Mk.II
Helmut Huber Group 5 Classics Tournament 2019 1 9 111 6,55km 3 15,38 GPR Ferrari 512 BB LM
Helmut Huber Group 5 Classics Tournament 2019 2 7 111 6,55km 5 15,10 GPR Ferrari 512 BB LM
Top