Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

127 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 1 105 2,63km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 2 1 111 2,78km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 3 1 110 2,75km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 6 1 112 2,80km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 1 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 2 3 114 2,91km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 3 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 4 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 5 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 6 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 7 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 10 1 122 3,11km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 11 1 116 2,96km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 12 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 1 7 99 2,48km 5 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 2 5 106 2,65km 7 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 3 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 1 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 2 4 110 2,81km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 3 4 109 2,78km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 4 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 5 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 6 4 116 2,96km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 10 2 114 2,91km 12 *1) MK2 gestellt
Christian Bolley IMSA-Cup 1999 1 10 93 2,33km 2 *1) MK1 gestellt
Richard Cornelius IMSA-Cup 1999 6 8 87 2,18km 4 *1) MK1 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 10 7 81 2,07km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 11 8 90 2,30km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 12 6 90 2,30km 6 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba IMSA-Cup 1999 6 7 90 2,25km 5 *1) MK1 gestellt
Martin Czanba Tourenwagen 1999 1999 11 7 91 2,32km 5 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Tourenwagen 1999 1999 12 4 100 2,55km 8 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 1 4 101 2,53km 8 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 2 7 103 2,58km 5 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 3 6 104 2,60km 6 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 6 5 105 2,63km 7 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 1 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 2 5 106 2,70km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 3 5 104 2,65km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 5 5 104 2,65km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 10 5 105 2,68km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 11 3 108 2,75km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 12 2 110 2,81km 12 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 1 6 100 2,50km 6 *1) MK1 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 3 4 105 2,63km 8 *1) MK1 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 1 5 105 2,68km 7 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 2 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 3 8 101 2,58km 4 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 4 5 109 2,78km 7 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 5 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 6 5 106 2,70km 7 *1) MK2 gestellt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1999 1999 7 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer IMSA-Cup 1999 1 8 97 2,43km 4 *1) MK1 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 1 7 94 2,40km 5 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 2 11 88 2,24km 1 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 3 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 4 6 106 2,70km 6 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 5 5 104 2,65km 7 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 6 6 104 2,65km 6 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 7 5 106 2,70km 7 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 10 6 96 2,45km 6 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 11 4 104 2,65km 8 *1) MK2 gestellt
Hans Hollerer Tourenwagen 1999 1999 12 4 100 2,55km 8 *1) MK2 gestellt
??? Knauseder Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 1 3 102 2,55km 10 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 2 4 108 2,70km 8 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 3 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Thomas König IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 1 2 112 2,86km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 2 2 115 2,93km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 3 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 4 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 5 2 118 3,01km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 6 2 117 2,98km 12 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 7 3 116 2,96km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 10 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Thomas König Tourenwagen 1999 1999 11 5 99 2,52km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Kreitner Tourenwagen 1999 1999 11 6 95 2,42km 6 *1) MK2 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 1 2 103 2,58km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 3 4 105 2,63km 8 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 6 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 1 3 109 2,78km 10 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 2 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 3 2 115 2,93km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 4 2 114 2,91km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 6 2 117 2,98km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 7 2 118 3,01km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 10 4 110 2,81km 8 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 11 2 112 2,86km 12 *1) MK2 gestellt
Michael Lang Tourenwagen 1999 1999 12 3 102 2,60km 10 *1) MK2 gestellt
Robert Malecek Tourenwagen 1999 1999 2 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 1 11 91 2,28km 1 *1) MK1 gestellt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 6 6 95 2,38km 6 *1) MK1 gestellt
Andreas Seifert Tourenwagen 1999 1999 1 9 86 2,19km 3 *1) MK2 gestellt
Andreas Seifert Tourenwagen 1999 1999 2 9 99 2,52km 3 *1) MK2 gestellt
Andreas Seifert Tourenwagen 1999 1999 3 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Andreas Seifert Tourenwagen 1999 1999 7 6 98 2,50km 6 *1) MK2 gestellt
Andreas Seifert Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
??? Sommer Tourenwagen 1999 1999 2 10 92 2,35km 2 *1) MK2 gestellt
??? Sommer Tourenwagen 1999 1999 3 10 88 2,24km 2 *1) MK2 gestellt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 1 9 95 2,38km 3 *1) MK1 gestellt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 2 6 105 2,63km 6 *1) MK1 gestellt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 3 7 103 2,58km 5 *1) MK1 gestellt
Thomas Weber Tourenwagen 1999 1999 1 8 92 2,35km 4 *1) MK2 gestellt
Thomas Weber Tourenwagen 1999 1999 2 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Peter Zelenka IMSA-Cup 1999 1 4 101 2,53km 8 *1) MK1 gestellt
Peter Zelenka IMSA-Cup 1999 2 8 102 2,55km 4 *1) MK1 gestellt
Peter Zelenka IMSA-Cup 1999 3 8 102 2,55km 4 *1) MK1 gestellt
Peter Zelenka Tourenwagen 1999 1999 1 10 83 2,12km 2 *1) MK2 gestellt
Peter Zelenka Tourenwagen 1999 1999 3 9 91 2,32km 3 *1) MK2 gestellt

*1) Gesamtzeit und schnellste Rundenzeit werden erst seit 2003 gemessen

*2) Punkteteilung wegen zur geringer Teilnehmeranzahl zur Durchführung des Rennens

Top