Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

92 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 1 7 127 3,18km 5 8,96 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 2 7 127 3,18km 5 9,12 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 3 4 123 3,08km 8 9,23 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 4 7 124 3,10km 5 9,11 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 6 3 77 4,54km 10 14,99 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 7 6 77 4,54km 6 14,99 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 8 6 78 4,60km 6 14,94 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 9 4 78 4,60km 8 15,16 GPN Porsche 935/78
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 1 9 121 3,03km 3 9,50 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 2 4 129 3,23km 8 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 3 2 128 3,20km 12 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 4 4 129 3,23km 8 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 5 6 128 3,20km 6 9,06 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 7 9 75 4,43km 3 14,89 GPN BMW 320 DRM
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 9 7 76 4,48km 5 15,16 GPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 10 8 76 4,48km 4 15,32 GPN Opel Commodore Jumbo
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 6 4 77 4,54km 8 15,21 GPN Porsche 935K
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 7 3 79 4,66km 10 14,72 GPN Ferrari 512 BB
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 8 3 79 4,66km 10 14,77 GPN Ferrari 512 BB
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 9 3 78 4,60km 10 14,78 GPN Ferrari 512 BB
Roman Dienstl Slot.it Gruppe 5 2012 10 3 78 4,60km 10 14,88 GPN Ferrari 512 BB
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2012 6 2 77 4,54km 12 14,94 GPN Porsche 935K
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2012 7 8 75 4,43km 4 15,33 GPN Porsche 935K
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2012 9 2 79 4,66km 12 14,66 GPN Ferrari 512 BB
Peter Exel Slot.it Gruppe 5 2012 10 9 76 4,48km 3 15,05 GPN Porsche 935/78
Nicolas Fleischhacker Slot.it Gruppe 5 2012 2 9 121 3,03km 3 9,28 SPN Porsche 935K
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2012 1 6 127 3,18km 6 9,00 SPN Lancia Beta Montecarlo
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2012 2 8 125 3,13km 4 9,12 SPN Ford Capri Turbo
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2012 4 6 128 3,20km 6 8,84 SPN Ford Capri Turbo
Matthias Hellerschmid Slot.it Gruppe 5 2012 5 3 130 3,25km 10 8,89 SPN Ford Capri Turbo
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 1 4 128 3,20km 8 9,06 SPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 4 5 129 3,23km 7 8,95 SPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 5 5 130 3,25km 7 8,95 SPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 6 1 78 4,60km 15 14,77 GPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 7 2 79 4,66km 12 14,78 GPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 8 4 78 4,60km 8 15,00 GPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 9 1 80 4,72km 15 14,61 GPN Toyota Celica
Fritz Klitsch Slot.it Gruppe 5 2012 10 2 79 4,66km 12 14,78 GPN Toyota Celica
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 1 2 132 3,30km 12 8,68 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 2 1 133 3,33km 15 8,62 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 4 3 130 3,25km 10 8,96 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 5 4 130 3,25km 8 8,89 SPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 7 4 79 4,66km 8 14,50 GPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 8 1 81 4,78km 15 14,39 GPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 9 5 77 4,54km 7 14,61 GPN Ferrari 512 BB
Martin Kommendisch Slot.it Gruppe 5 2012 10 1 79 4,66km 15 14,55 GPN Ferrari 512 BB
Kevin Koutnik Slot.it Gruppe 5 2012 6 7 75 4,43km 5 15,49 GPN Toyota Celica
Kevin Koutnik Slot.it Gruppe 5 2012 7 5 78 4,60km 7 14,88 GPN Ford Capri Turbo
Kevin Koutnik Slot.it Gruppe 5 2012 8 8 76 4,48km 4 15,37 GPN Lancia Beta Montecarlo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 1 5 128 3,20km 7 8,79 SPN DeTomaso Pantera
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 2 6 129 3,23km 6 9,01 SPN BMW M1 Turbo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 5 2 131 3,28km 12 8,79 SPN BMW M1 Turbo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 7 7 76 4,48km 5 14,88 GPN BMW M1 Turbo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 8 7 77 4,54km 5 14,99 GPN BMW M1 Turbo
Norbert Kuba Slot.it Gruppe 5 2012 10 6 76 4,48km 6 15,00 GPN Ferrari 512 BB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 1 11 112 2,80km 1 9,89 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 2 10 120 3,00km 2 9,45 SPN Porsche 935K
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 3 3 125 3,13km 10 9,18 SPN Ferrari 512 BB
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 4 8 124 3,10km 4 9,28 SPN BMW M1 Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 5 10 115 2,88km 2 9,67 SPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 7 10 74 4,37km 2 15,22 GPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 9 8 72 4,25km 4 15,21 GPN Ford Capri Turbo
Johann Kuttner Slot.it Gruppe 5 2012 10 10 75 4,43km 2 15,33 GPN Ford Capri Turbo
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 1 3 131 3,28km 10 8,62 SPN BMW 320 DRM
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 2 3 132 3,30km 10 8,73 SPN Ford Capri 3100 RS
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 3 1 128 3,20km 15 8,90 SPN Ford Capri 3100 RS
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 4 2 131 3,28km 12 8,90 SPN Ford Capri 3100 RS
Michael Lang Slot.it Gruppe 5 2012 5 7 127 3,18km 5 9,06 SPN Ford Capri 3100 RS
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2012 1 10 118 2,95km 2 9,28 SPN Ferrari 512 BB
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2012 2 11 112 2,80km 1 9,72 SPN DeTomaso Pantera
Wolfgang Nemeth Slot.it Gruppe 5 2012 3 5 112 2,80km 7 9,72 SPN DeTomaso Pantera
Erich Öhler Slot.it Gruppe 5 2012 1 8 125 3,13km 4 9,11 SPN BMW M1 Turbo
Erich Öhler Slot.it Gruppe 5 2012 7 1 79 4,66km 15 14,83 GPN Ferrari 512 BB
Erich Öhler Slot.it Gruppe 5 2012 10 5 77 4,54km 7 15,05 GPN BMW M1 Turbo
Jürgen Olejnik Slot.it Gruppe 5 2012 4 9 114 2,85km 3 9,56 SPN Ford Capri Turbo
Werner Stangl Slot.it Gruppe 5 2012 5 11 112 2,80km 1 9,66 SPN Ferrari 512 BB
Werner Stangl Slot.it Gruppe 5 2012 6 5 75 4,43km 7 15,32 GPN Ferrari 512 BB
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2012 7 12 68 4,01km 1 16,09 GPN Lancia Beta Montecarlo
Florian Staudacher Slot.it Gruppe 5 2012 8 5 78 4,60km 7 14,99 GPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 1 1 133 3,33km 15 8,68 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 2 2 133 3,33km 12 8,63 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 4 1 132 3,30km 15 8,84 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 5 1 132 3,30km 15 8,78 SPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 8 2 80 4,72km 12 14,77 GPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 9 6 77 4,54km 6 14,77 GPN Ferrari 512 BB
Michael Teichmann Slot.it Gruppe 5 2012 10 4 77 4,54km 8 15,04 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 3 6 108 2,70km 6 10,05 SPN Porsche 935K
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 5 9 115 2,88km 3 9,94 SPN Ford Capri Turbo
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 6 8 71 4,19km 4 16,20 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 7 11 73 4,31km 1 15,54 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 8 9 76 4,48km 3 15,32 GPN Ferrari 512 BB
Andreas Tezer Slot.it Gruppe 5 2012 10 11 73 4,31km 1 15,82 GPN Ferrari 512 BB
Top