Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

319 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Martin Baldreich Allrad 1997 1 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Allrad 1997 2 1 86 2,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Allrad 1997 4 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 1 2 81 2,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 2 1 89 2,23km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 3 1 94 2,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 4 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 5 1 92 2,30km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 6 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 7 1 91 2,28km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 8 1 95 2,38km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 11 2 90 2,25km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 12 1 98 2,45km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 1 5 100 2,50km 7 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 2 1 135 3,38km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 3 1 134 3,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 1 8 105 2,63km 4 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 2 3 116 2,90km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 3 1 124 3,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 4 2 122 3,05km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 5 3 125 3,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 6 1 125 3,13km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 8 1 126 3,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 9 1 127 3,18km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 10 1 125 3,13km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 11 2 121 3,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 12 1 124 3,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 1 105 2,63km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 2 1 111 2,78km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 3 1 110 2,75km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 6 1 112 2,80km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich Fly Classics 2006 1 2 4 0,10km 12 9,61 MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 1 8 74 1,85km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 2 6 72 1,80km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 3 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 4 6 75 1,88km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 5 6 77 1,93km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 4 10 73 1,83km 2 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 5 5 76 1,90km 7 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 6 8 70 1,75km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 9 7 77 1,93km 5 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 10 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 11 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 12 8 82 2,05km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Tourenwagen 1998 1 11 88 2,20km 1 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Tourenwagen 1998 2 9 45 1,13km 3 *1) MK1 unbekannt
Hannes Blatecky Supersportwagen 1997 2 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 1 7 99 2,48km 5 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 2 5 106 2,65km 7 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 3 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Christian Bolley Allrad 1997 5 8 66 1,65km 4 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Allrad 1997 6 6 74 1,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Supersportwagen 1997 9 6 80 2,00km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Supersportwagen 1997 10 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley GT-1 1998 1 4 109 2,73km 8 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley GT-1 1998 3 6 114 2,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Tourenwagen 1998 1 9 91 2,28km 3 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Tourenwagen 1998 2 7 106 2,65km 5 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley IMSA-Cup 1999 1 10 93 2,33km 2 *1) MK1 gestellt
GĂźnter Bornkessel Fly Classics 2006 1 3 4 0,10km 10 9,83 MK1 unbekannt
??? Casny GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
??? Casny Tourenwagen 1998 10 6 103 2,58km 6 *1) MK1 unbekannt
??? Casny Tourenwagen 1998 11 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
Richard Cornelius IMSA-Cup 1999 6 8 87 2,18km 4 *1) MK1 gestellt
Martin Czanba IMSA-Cup 1999 6 7 90 2,25km 5 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba Allrad 1997 1 4 78 1,95km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 2 4 82 2,05km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 4 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 5 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 1 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 3 5 84 2,10km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 4 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 6 5 80 2,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 7 7 81 2,03km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 8 3 88 2,20km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 9 3 85 2,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 10 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 1 7 106 2,65km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 3 7 110 2,75km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 4 5 112 2,80km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 6 5 116 2,90km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 10 4 112 2,80km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 1 4 101 2,53km 8 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 2 7 103 2,58km 5 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 3 6 104 2,60km 6 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 6 5 105 2,63km 7 *1) MK1 gestellt
Gerald DĂźller Allrad 1997 1 7 75 1,88km 5 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 1 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 3 4 85 2,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 4 4 85 2,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 5 4 86 2,15km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 6 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 1 5 77 1,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 2 8 68 1,70km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 3 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 4 8 68 1,70km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 5 5 80 2,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 4 8 79 1,98km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 5 6 69 1,73km 6 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 6 9 67 1,68km 3 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 9 8 74 1,85km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 10 10 68 1,70km 2 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 11 8 69 1,73km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 12 9 78 1,95km 3 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 1 9 72 1,80km 3 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 2 5 78 1,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 3 5 78 1,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 4 7 74 1,85km 5 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 5 1 91 2,28km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 6 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 1 6 76 1,90km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 3 2 88 2,20km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 4 3 87 2,18km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 5 3 89 2,23km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 6 3 88 2,20km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 7 4 86 2,15km 8 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 8 5 77 1,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 9 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 10 3 86 2,15km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 11 3 89 2,23km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 12 5 87 2,18km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 1 2 119 2,98km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 2 2 126 3,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 3 3 130 3,25km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 1 2 112 2,80km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 2 5 112 2,80km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 3 5 114 2,85km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 4 6 111 2,78km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 5 1 127 3,18km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 6 6 114 2,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 8 5 118 2,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 9 5 117 2,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 10 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 11 7 102 2,55km 5 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 12 5 106 2,65km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 1 6 100 2,50km 6 *1) MK1 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Alfred Grohmann IMSA-Cup 1999 3 4 105 2,63km 8 *1) MK1 gestellt
Hans Hollerer Supersportwagen 1997 1 6 76 1,90km 6 *1) MK1 unbekannt
Hans Hollerer Supersportwagen 1997 2 6 81 2,03km 6 *1) MK1 unbekannt
Hans Hollerer Supersportwagen 1997 3 9 76 1,90km 3 *1) MK1 unbekannt
Hans Hollerer Supersportwagen 1997 7 8 77 1,93km 4 *1) MK1 unbekannt
Hans Hollerer IMSA-Cup 1999 1 8 97 2,43km 4 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 1 2 83 2,08km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 2 1 86 2,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 3 2 82 2,05km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 4 5 76 1,90km 7 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 5 3 87 2,18km 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Allrad 1997 6 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 1 10 64 1,60km 2 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 2 9 80 2,00km 3 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 3 2 88 2,20km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 4 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 5 2 90 2,25km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 6 2 89 2,23km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 7 6 83 2,08km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 8 2 89 2,23km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 9 2 90 2,25km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 10 2 87 2,18km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 11 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Supersportwagen 1997 12 3 91 2,28km 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 1 2 119 2,98km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 2 3 125 3,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 3 5 122 3,05km 7 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 1 1 114 2,85km 15 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 2 1 122 3,05km 15 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 3 2 122 3,05km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 4 4 119 2,98km 8 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 5 2 126 3,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 6 2 123 3,08km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 8 2 124 3,10km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 9 2 121 3,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 10 3 114 2,85km 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 11 4 113 2,83km 8 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig Tourenwagen 1998 12 3 117 2,93km 10 *1) MK1 unbekannt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 1 3 102 2,55km 10 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 2 4 108 2,70km 8 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 3 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Thomas KĂśnig IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Norbert Kuba Fly Classics 2006 1 5 4 0,10km 7 10,54 MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 1 1 86 2,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 2 3 85 2,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 3 1 87 2,18km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 4 1 92 2,30km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 5 2 89 2,23km 12 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Allrad 1997 6 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 1 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 2 6 81 2,03km 6 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 3 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 4 2 88 2,20km 12 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 6 7 79 1,98km 5 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 7 3 87 2,18km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 8 3 88 2,20km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 9 1 94 2,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 10 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 11 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Supersportwagen 1997 12 2 93 2,33km 12 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang GT-1 1998 1 1 126 3,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang GT-1 1998 2 4 123 3,08km 8 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang GT-1 1998 3 1 134 3,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 1 3 111 2,78km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 2 4 115 2,88km 8 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 3 3 117 2,93km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 4 1 123 3,08km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 5 4 121 3,03km 8 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 6 3 119 2,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 8 3 122 3,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 9 4 118 2,95km 8 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 10 2 123 3,08km 12 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 11 1 122 3,05km 15 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang Tourenwagen 1998 12 2 121 3,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 1 2 103 2,58km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 2 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 3 4 105 2,63km 8 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Michael Lang IMSA-Cup 1999 6 2 109 2,73km 12 *1) MK1 gestellt
Michael Lang Fly Classics 2006 1 1 4 0,10km 15 9,66 MK1 unbekannt
Alexander Lanz Supersportwagen 1997 1 5 78 1,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alexander Lanz Supersportwagen 1997 3 8 77 1,93km 4 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Allrad 1997 4 2 87 2,18km 12 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Allrad 1997 6 4 78 1,95km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Supersportwagen 1997 1 8 74 1,85km 4 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Supersportwagen 1997 4 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Supersportwagen 1997 7 2 90 2,25km 12 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Supersportwagen 1997 10 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Supersportwagen 1997 12 4 88 2,20km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek GT-1 1998 2 5 120 3,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek GT-1 1998 3 4 125 3,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 1 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 2 2 118 2,95km 12 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 3 4 116 2,90km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 4 3 121 3,03km 10 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 5 5 119 2,98km 7 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 6 4 118 2,95km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 8 4 120 3,00km 8 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 9 3 120 3,00km 10 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 11 3 117 2,93km 10 *1) MK1 unbekannt
Robert Malecek Tourenwagen 1998 12 4 108 2,70km 8 *1) MK1 unbekannt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 1 11 91 2,28km 1 *1) MK1 gestellt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Andreas Seifert IMSA-Cup 1999 6 6 95 2,38km 6 *1) MK1 gestellt
??? Sommer Tourenwagen 1998 9 6 100 2,50km 6 *1) MK1 unbekannt
??? Sommer Tourenwagen 1998 10 8 94 2,35km 4 *1) MK1 unbekannt
??? Sommer Tourenwagen 1998 11 8 101 2,53km 4 *1) MK1 unbekannt
??? Studener Tourenwagen 1998 1 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
??? Studener Tourenwagen 1998 2 5 112 2,80km 7 *1) MK1 unbekannt
Helmut Tremmel Fly Classics 2006 1 4 4 0,10km 8 10,77 MK1 unbekannt
Thomas Weber Allrad 1997 6 7 69 1,73km 5 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Supersportwagen 1997 10 9 79 1,98km 3 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Supersportwagen 1997 11 7 80 2,00km 5 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Supersportwagen 1997 12 7 84 2,10km 5 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber GT-1 1998 2 6 109 2,73km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber GT-1 1998 3 7 109 2,73km 5 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Tourenwagen 1998 1 4 108 2,70km 8 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Tourenwagen 1998 3 6 112 2,80km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Tourenwagen 1998 5 6 112 2,80km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Tourenwagen 1998 6 7 108 2,70km 5 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber Tourenwagen 1998 8 6 106 2,65km 6 *1) MK1 unbekannt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 1 9 95 2,38km 3 *1) MK1 gestellt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 2 6 105 2,63km 6 *1) MK1 gestellt
Thomas Weber IMSA-Cup 1999 3 7 103 2,58km 5 *1) MK1 gestellt
Michael Zelenka Supersportwagen 1997 2 10 51 1,28km 2 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Allrad 1997 1 5 77 1,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Allrad 1997 2 6 72 1,80km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Allrad 1997 3 6 60 1,50km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Allrad 1997 5 7 71 1,78km 5 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Allrad 1997 6 5 76 1,90km 7 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 1 9 72 1,80km 3 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 2 6 81 2,03km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 3 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 4 9 75 1,88km 3 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 6 5 80 2,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 7 5 84 2,10km 7 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 9 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 10 8 81 2,03km 4 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 11 4 85 2,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Supersportwagen 1997 12 6 86 2,15km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 1 6 95 2,38km 6 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 2 7 100 2,50km 5 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 3 8 108 2,70km 4 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 1 9 91 2,28km 3 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 2 8 100 2,50km 4 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 4 7 104 2,60km 5 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 5 7 97 2,43km 5 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 6 8 95 2,38km 4 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 8 7 103 2,58km 5 *1) MK1 unbekannt
Peter Zelenka Tourenwagen 1998 10 7 97 2,43km 5 *1) MK1 unbekannt
