Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

113 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 2 11 98 2,45km 1 9,73 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 3 12 99 2,48km 1 9,66 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 4 11 104 2,60km 1 9,66 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 5 10 101 2,53km 2 9,78 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 7 9 107 2,68km 3 9,83 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 8 10 108 2,70km 2 9,61 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 9 9 110 2,75km 3 9,44 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 10 9 114 2,85km 3 9,17 SPN gestellt
Manuela Berger Mosler MT900R Challenge 2009 11 10 120 3,00km 2 8,89 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 1 2 128 3,20km 12 8,73 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 2 2 134 3,35km 12 8,35 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 3 3 136 3,40km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 4 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 6 6 130 3,25km 6 8,57 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 7 2 131 3,28km 12 8,51 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 8 3 134 3,35km 10 8,40 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 9 3 134 3,35km 10 8,46 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 10 4 134 3,35km 8 8,45 SPN gestellt
Günter Bornkessel Mosler MT900R Challenge 2009 11 5 131 3,28km 7 8,46 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 1 4 128 3,20km 8 8,89 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 2 5 131 3,28km 7 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 3 6 131 3,28km 6 8,51 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 4 7 131 3,28km 5 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 5 6 129 3,23km 6 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 6 7 130 3,25km 5 8,63 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 7 4 130 3,25km 8 8,57 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 8 6 132 3,30km 6 8,46 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 9 5 131 3,28km 7 8,51 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 10 7 131 3,28km 5 8,56 SPN gestellt
Walter Czanba Mosler MT900R Challenge 2009 11 6 131 3,28km 6 8,62 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 2 10 119 2,98km 2 9,17 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 3 10 122 3,05km 2 8,85 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 4 10 122 3,05km 2 9,22 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 5 9 116 2,90km 3 9,23 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 7 8 120 3,00km 4 9,06 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 8 9 121 3,03km 3 9,01 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 9 8 125 3,13km 4 8,84 SPN gestellt
Kurt Frauenhoffer Mosler MT900R Challenge 2009 11 9 123 3,08km 3 9,06 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 1 9 124 3,10km 3 9,01 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 2 8 129 3,23km 4 8,51 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 3 5 132 3,30km 7 8,41 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 4 6 131 3,28km 6 8,73 SPN gestellt
David Gross Mosler MT900R Challenge 2009 6 4 132 3,30km 8 8,68 SPN gestellt
Alfred Hatschka Mosler MT900R Challenge 2009 1 6 126 3,15km 6 9,01 SPN gestellt
Alfred Hatschka Mosler MT900R Challenge 2009 2 7 130 3,25km 5 8,56 SPN gestellt
Alfred Hatschka Mosler MT900R Challenge 2009 4 8 128 3,20km 4 8,74 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 1 8 125 3,13km 4 9,17 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 2 6 131 3,28km 6 8,73 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 4 4 132 3,30km 8 8,57 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 5 4 132 3,30km 8 8,62 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 6 5 131 3,28km 7 8,79 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 7 1 132 3,30km 15 8,68 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 8 4 133 3,33km 8 8,51 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 10 6 131 3,28km 6 8,62 SPN gestellt
Matthias Hellerschmid Mosler MT900R Challenge 2009 11 4 132 3,30km 8 8,62 SPN gestellt
Sigrid Kalvinos Mosler MT900R Challenge 2009 7 10 84 2,10km 2 10,21 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 1 10 121 3,03km 2 9,06 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 2 9 124 3,10km 3 8,90 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 3 8 127 3,18km 4 8,84 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 4 9 125 3,13km 3 8,84 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 6 9 128 3,20km 3 8,89 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 7 6 128 3,20km 6 8,68 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 8 7 131 3,28km 5 8,57 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 9 6 130 3,25km 6 8,78 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 10 5 133 3,33km 7 8,62 SPN gestellt
Fritz Klitsch Mosler MT900R Challenge 2009 11 7 127 3,18km 5 8,67 SPN gestellt
Martin Kommendisch Mosler MT900R Challenge 2009 11 11 119 2,98km 1 8,95 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 1 5 128 3,20km 7 8,79 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 2 1 135 3,38km 15 8,51 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 3 4 134 3,35km 8 8,46 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 4 5 131 3,28km 7 8,56 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 5 3 133 3,33km 10 8,62 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 6 2 134 3,35km 12 8,52 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 8 5 133 3,33km 7 8,46 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 9 2 136 3,40km 12 8,40 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 10 2 137 3,43km 12 8,35 SPN gestellt
Norbert Kuba Mosler MT900R Challenge 2009 11 2 134 3,35km 12 8,29 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 1 1 136 3,40km 15 8,46 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 2 3 134 3,35km 10 8,24 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 3 1 137 3,43km 15 8,13 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 4 1 135 3,38km 15 8,35 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 5 1 138 3,45km 15 8,35 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 6 1 136 3,40km 15 8,40 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 7 3 131 3,28km 10 8,46 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 8 1 137 3,43km 15 8,23 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 9 1 138 3,45km 15 8,34 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 10 1 139 3,48km 15 8,29 SPN gestellt
Michael Lang Mosler MT900R Challenge 2009 11 1 137 3,43km 15 8,40 SPN gestellt
Erich Öhler Mosler MT900R Challenge 2009 5 8 126 3,15km 4 8,74 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 1 3 128 3,20km 10 8,95 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 2 4 134 3,35km 8 8,56 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 3 2 136 3,40km 12 8,41 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 4 2 135 3,38km 12 8,35 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 5 2 134 3,35km 12 8,57 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 6 3 133 3,33km 10 8,51 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 8 2 135 3,38km 12 8,40 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 9 4 133 3,33km 8 8,52 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 10 3 135 3,38km 10 8,40 SPN gestellt
Andreas Rödler Mosler MT900R Challenge 2009 11 3 134 3,35km 10 8,35 SPN gestellt
Karl Rozhon Mosler MT900R Challenge 2009 3 11 112 2,80km 1 8,85 SPN gestellt
Karl Rozhon Mosler MT900R Challenge 2009 7 7 123 3,08km 5 8,90 SPN gestellt
Thomas Sanda Mosler MT900R Challenge 2009 11 8 125 3,13km 4 9,01 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 1 7 126 3,15km 5 9,06 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 3 9 125 3,13km 3 8,74 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 5 5 130 3,25km 7 8,74 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 6 10 128 3,20km 2 8,89 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 7 5 128 3,20km 7 8,79 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 8 8 130 3,25km 4 8,68 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 9 7 128 3,20km 5 8,73 SPN gestellt
Michael Teichmann Mosler MT900R Challenge 2009 10 8 128 3,20km 4 8,68 SPN gestellt
Helmut Tremmel Mosler MT900R Challenge 2009 3 7 128 3,20km 5 8,56 SPN gestellt
Helmut Tremmel Mosler MT900R Challenge 2009 5 7 128 3,20km 5 8,78 SPN gestellt
Helmut Tremmel Mosler MT900R Challenge 2009 6 8 129 3,23km 4 8,79 SPN gestellt
Top