Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

1239 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Martin Baldreich Fly Classics 2006 1 2 4 0,10km 12 9,61 MK1 unbekannt
Martin Baldreich Fly Classics 2006 2 3 109 2,78km 10 9,83 MK2 unbekannt
Martin Baldreich Fly Classics 2006 4 4 112 2,86km 8 9,66 MK2 unbekannt
Martin Baldreich Fly Classics 2006 6 2 116 2,96km 12 9,83 MK2 unbekannt
Manuela Berger Le Mans Classic 2010 1 9 109 2,73km 3 8,84 SPN Ferrari 512S
Markus Bitzinger Le Mans Classic 2009 7 7 104 2,60km 5 9,94 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 1 3 4 0,10km 10 9,83 MK1 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 2 1 112 2,86km 15 10,21 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 3 2 114 2,91km 12 9,99 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 4 2 117 2,98km 12 9,83 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 5 1 119 3,03km 15 9,72 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 6 4 110 2,81km 8 10,16 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 7 2 114 2,91km 12 9,83 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Fly Classics 2006 8 2 108 2,75km 12 10,32 MK2 unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 1 4 1 0,03km 8 12,08 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 2 1 115 2,88km 15 10,05 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 3 6 100 2,50km 6 10,77 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 4 1 18 0,45km 15 10,05 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 5 2 114 2,85km 12 10,11 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 6 2 117 2,93km 12 9,72 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 7 5 111 2,78km 7 10,05 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 8 6 114 2,85km 6 9,78 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 9 4 119 2,98km 8 9,72 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2008 10 5 117 2,93km 7 9,78 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 1 4 120 3,00km 8 9,45 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 2 3 120 3,00km 10 9,45 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 3 6 117 2,93km 6 9,39 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 4 5 122 3,05km 7 9,44 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 5 8 116 2,90km 4 9,61 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 6 4 120 3,00km 8 9,45 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2009 7 2 123 3,08km 12 9,39 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 1 4 117 2,93km 8 9,66 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 2 2 131 3,28km 12 8,62 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 3 2 131 3,28km 12 8,52 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 4 1 132 3,30km 15 8,63 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 5 2 129 3,23km 12 8,84 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 6 1 131 3,28km 15 8,62 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 7 3 130 3,25km 10 8,79 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 8 2 130 3,25km 12 8,68 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 9 3 130 3,25km 10 8,84 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2009 10 3 130 3,25km 10 8,67 SPN unbekannt
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 1 1 126 3,15km 15 9,23 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 2 2 125 3,13km 12 9,33 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 3 2 126 3,15km 12 9,28 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 4 1 127 3,18km 15 9,33 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 6 3 125 3,13km 10 9,28 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 7 2 125 3,13km 12 9,34 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2010 8 2 129 3,23km 12 9,06 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 1 7 127 3,18km 5 9,06 SPN Lister Storm GT
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 2 4 126 3,15km 8 9,12 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 3 4 133 3,33km 8 8,79 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 4 4 129 3,23km 8 8,84 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 5 6 127 3,18km 6 8,95 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 6 6 126 3,15km 6 9,12 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 7 1 130 3,25km 15 8,84 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 8 2 130 3,25km 12 8,96 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 9 4 130 3,25km 8 8,95 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Slot.it GT Challenge 2010 10 4 128 3,20km 8 8,90 SPN Lamborghini Gallardo GT3
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 1 5 115 2,88km 7 10,00 SPR Porsche 908LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 2 3 118 2,95km 10 9,83 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 3 3 123 3,08km 10 9,34 SPN Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 4 2 123 3,08km 12 9,50 SPN Chevron B21
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 5 5 120 3,00km 7 9,61 SPN Chevron B21
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 6 2 125 3,13km 12 9,17 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans Classic 2011 8 4 117 2,93km 8 9,72 SPR Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 1 5 127 3,18km 7 9,17 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 2 5 129 3,23km 7 9,01 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 3 4 127 3,18km 8 9,06 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 4 2 129 3,23km 12 9,00 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 5 4 129 3,23km 8 8,95 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 6 3 128 3,20km 10 8,96 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 7 3 127 3,18km 10 9,17 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 8 4 129 3,23km 8 9,01 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 9 7 124 3,10km 5 9,11 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2011 10 6 119 2,98km 6 8,15 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 1 5 123 3,08km 7 9,39 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 2 5 123 3,08km 7 9,44 SPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 3 7 120 3,00km 5 9,62 SPN Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 4 5 118 2,95km 7 9,72 SPN Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 5 6 115 2,88km 6 10,00 SPR Porsche 917K
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 6 5 115 2,88km 7 9,88 SPR Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 7 7 72 4,25km 5 16,09 GPN Ferrari 512LH
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2012 8 4 72 4,25km 8 16,15 GPR Lola T70
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 1 7 127 3,18km 5 8,96 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 2 7 127 3,18km 5 9,12 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 3 4 123 3,08km 8 9,23 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 4 7 124 3,10km 5 9,11 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 5 8 125 3,13km 4 9,12 SPN Porsche 935K
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 6 3 77 4,54km 10 14,99 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 7 6 77 4,54km 6 14,99 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 8 6 78 4,60km 6 14,94 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 9 4 78 4,60km 8 15,16 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2012 10 7 76 4,48km 5 15,27 GPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 2 123 3,08km 12 9,40 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 2 1 124 3,10km 15 9,44 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 4 3 119 2,98km 10 9,62 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 5 2 120 3,00km 12 9,67 SPR Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 6 3 120 3,00km 10 9,66 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2013 8 4 72 4,25km 8 16,03 GPR Lola T70
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 1 2 128 3,20km 12 9,01 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 2 2 126 3,15km 12 9,07 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 3 1 129 3,23km 15 9,00 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 4 2 127 3,18km 12 9,17 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 5 4 126 3,15km 8 9,00 SPN Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 7 6 73 4,31km 6 15,49 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 8 6 75 4,43km 6 15,54 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 9 4 75 4,43km 8 15,54 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Slot.it Gruppe 5 2013 10 4 75 4,43km 8 15,81 GPR Porsche 935/78
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 2 6 72 4,25km 6 15,93 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 3 5 75 4,43km 7 15,27 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 4 5 75 4,43km 7 15,27 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 5 5 75 4,43km 7 15,32 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 6 6 76 4,48km 6 15,04 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 7 5 121 3,03km 7 9,44 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 8 6 121 3,03km 6 9,50 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 9 7 120 3,00km 5 9,50 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2014 10 7 122 3,05km 5 9,61 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 2 122 3,05km 12 9,28 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 2 123 3,08km 12 9,33 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 3 2 123 3,08km 12 9,33 SPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 4 5 118 2,95km 7 9,61 SPR Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 5 5 119 2,98km 7 9,66 SPR Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 7 5 77 4,54km 7 15,11 GPN Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2014 8 4 75 4,43km 8 15,43 GPR Lola T70
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 1 5 75 4,43km 7 15,16 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 2 6 73 4,31km 6 15,37 GPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 3 3 78 4,60km 10 14,77 GPR Ferrari F430 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 4 5 78 4,60km 7 14,88 GPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 5 5 76 4,48km 7 15,05 GPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 7 5 125 3,13km 7 9,06 SPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 8 6 121 3,03km 6 9,22 SPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 9 3 131 3,28km 10 8,79 SPR Ferrari 458 GT2
Günter Bornkessel Ferrari Racing Legends 2015 10 5 124 3,10km 7 9,22 SPR Ferrari 512S
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 1 9 118 2,95km 3 9,61 SPN Chevrolet Camaro
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 2 6 121 3,03km 6 9,55 SPN Chevrolet Camaro
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 3 3 131 3,28km 10 8,79 SPN McLaren M8D
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 4 3 125 3,13km 10 9,12 SPR McLaren M8D
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 5 7 114 2,85km 5 9,94 SPR Lola T70
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 6 3 128 3,20km 10 9,00 SPR McLaren M8D
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 7 4 78 4,60km 8 14,77 GPN McLaren M8D
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2015 8 3 76 4,48km 10 15,16 GPR Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 1 4 126 3,15km 8 9,01 SPN Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 2 3 126 3,15km 10 9,01 SPN Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 3 4 129 3,23km 8 8,89 SPN Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 4 5 127 3,18km 7 9,01 SPR Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 5 3 129 3,23km 10 8,90 SPR Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 6 5 128 3,20km 7 9,01 SPN Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 7 2 80 4,72km 12 14,50 GPN Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2016 8 2 77 4,54km 12 14,88 GPR Alfa Romeo 33-3
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2018 3 8 78 4,60km 4 14,94 GPN Porsche 914/6
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2018 4 6 77 4,54km 6 14,94 GPR Porsche 914/6
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2018 6 7 70 4,13km 5 16,58 GPR Porsche 914/6
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2018 7 6 130 3,25km 6 8,79 SPN Porsche 914/6
Günter Bornkessel Le Mans & Sportscar Classic 2018 8 6 126 3,15km 6 9,06 SPR Porsche 914/6
Günter Bornkessel Group 5 Classics Tournament 2019 1 4 115 6,79km 8 14,82 GPR Corvette C3 Greenwood Widebody
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 3 8 113 2,83km 4 9,89 SPN DeTomaso Pantera
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2016 5 6 125 3,13km 6 9,11 SPR McLaren M8D
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 1 3 83 4,90km 10 14,07 GPN Ford GT-40 Mk.I
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 2 4 79 4,66km 8 14,17 GPN Alfa Romeo 33-3
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 3 5 82 4,84km 7 14,17 GPN Alfa Romeo 33-3
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 4 5 78 4,60km 7 14,66 GPR Alfa Romeo 33-3
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 6 4 79 4,66km 8 14,88 GPR Ford GT-40 Mk.I
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 7 2 133 3,33km 12 8,57 SPN Ford GT-40 Mk.I
Martin Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2018 8 3 130 3,25km 10 8,62 SPR Ford GT-40 Mk.I
Martin Czanba Group 5 Classics Tournament 2019 1 8 111 6,55km 4 15,54 GPR Porsche 935K
Martin Czanba Group 5 Classics Tournament 2019 3 4 114 6,73km 8 14,77 GPR Ford Capri Turbo
Martin Czanba Group 5 Classics Tournament 2019 5 7 115 6,79km 5 14,88 GPN Ford Capri Turbo
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 2 1 125 3,13km 15 9,28 SPN Porsche 908LH
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 3 4 124 3,10km 8 9,28 SPN Porsche 908LH
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 4 6 121 3,03km 6 9,29 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 5 5 122 3,05km 7 9,55 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 6 5 122 3,05km 7 9,55 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 7 6 119 2,98km 6 9,66 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2010 8 4 126 3,15km 8 9,17 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 1 3 129 3,23km 10 8,84 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 2 1 132 3,30km 15 8,73 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 3 3 133 3,33km 10 8,73 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 4 1 131 3,28km 15 8,84 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 5 4 131 3,28km 8 8,95 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 7 3 130 3,25km 10 8,90 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 8 3 129 3,23km 10 9,01 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 9 5 129 3,23km 7 9,00 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Slot.it GT Challenge 2010 10 1 131 3,28km 15 8,89 SPN Panoz Esperante GTR-1
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 1 1 122 3,05km 15 9,50 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 2 2 122 3,05km 12 9,50 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 3 1 124 3,10km 15 9,34 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 4 1 124 3,10km 15 9,39 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 5 3 122 3,05km 10 9,39 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 6 3 124 3,10km 10 9,28 SPN Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 7 1 122 3,05km 15 9,45 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Le Mans Classic 2011 8 1 122 3,05km 15 9,34 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 1 4 130 3,25km 8 8,85 SPN Ford Capri Turbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 2 4 130 3,25km 8 8,95 SPN Ford Capri Turbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 3 6 122 3,05km 6 9,39 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 4 4 125 3,13km 8 9,17 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 5 7 124 3,10km 5 9,22 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2011 10 5 121 3,03km 7 9,28 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 3 6 120 3,00km 6 9,61 SPN Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 4 3 118 2,95km 10 9,83 SPN Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 5 5 118 2,95km 7 9,56 SPR Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 6 3 120 3,00km 10 9,72 SPR Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 7 5 73 4,31km 7 15,81 GPN Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2012 8 5 71 4,19km 7 16,26 GPR Corvette Stingray L88
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 1 9 121 3,03km 3 9,50 SPN Lancia Beta Montecarlo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 2 4 129 3,23km 8 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 3 2 128 3,20km 12 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 4 4 129 3,23km 8 9,01 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 5 6 128 3,20km 6 9,06 SPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 7 9 75 4,43km 3 14,89 GPN BMW 320 DRM
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 8 10 75 4,43km 2 15,27 GPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 9 7 76 4,48km 5 15,16 GPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2012 10 8 76 4,48km 4 15,32 GPN Opel Commodore Jumbo
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 1 8 114 2,85km 4 9,88 SPN Ferrari 365 GTB4
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 2 6 114 2,85km 6 10,16 SPN Ferrari 365 GTB4
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 3 5 113 2,83km 7 10,11 SPN Ferrari 365 GTB4
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 5 6 111 2,78km 6 10,28 SPR Ferrari 365 GTB4
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 7 6 69 4,07km 6 16,58 GPN Corvette Stingray L88
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2013 8 7 69 4,07km 5 16,58 GPR Corvette Stingray L88
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 1 5 124 3,10km 7 9,23 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 3 3 126 3,15km 10 9,17 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 4 1 129 3,23km 15 9,01 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 5 1 128 3,20km 15 9,06 SPN BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 6 6 74 4,37km 6 15,71 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 7 2 76 4,48km 12 15,43 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 8 4 76 4,48km 8 15,32 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 9 6 75 4,43km 6 15,44 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Slot.it Gruppe 5 2013 10 5 74 4,37km 7 15,81 GPR BMW 635 CSi
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 1 1 78 4,60km 15 15,16 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 2 2 77 4,54km 12 15,22 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 3 2 79 4,66km 12 14,66 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 4 3 79 4,66km 10 14,72 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 5 2 78 4,60km 12 14,66 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 6 3 80 4,72km 10 14,33 GPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 7 3 128 3,20km 10 9,00 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 8 3 129 3,23km 10 8,89 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 9 2 130 3,25km 12 8,84 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2014 10 2 132 3,30km 12 8,68 SPR Ferrari F355
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 1 1 126 3,15km 15 9,22 SPN Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 2 1 126 3,15km 15 9,28 SPN Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 3 1 125 3,13km 15 9,28 SPN Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 4 1 124 3,10km 15 9,28 SPR Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 5 1 124 3,10km 15 9,17 SPR Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 6 2 122 3,05km 12 9,34 SPR Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 7 4 77 4,54km 8 14,89 GPN Porsche 907LH
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2014 8 6 74 4,37km 6 15,16 GPR Porsche 907LH
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 1 2 79 4,66km 12 14,67 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 2 2 80 4,72km 12 14,44 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 3 1 81 4,78km 15 14,56 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 4 3 79 4,66km 10 14,66 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 5 3 78 4,60km 10 14,77 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 6 4 78 4,60km 8 14,94 GPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 7 4 125 3,13km 8 9,06 SPR Ferrari 250 LM
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 9 4 127 3,18km 8 9,06 SPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Ferrari Racing Legends 2015 10 4 126 3,15km 8 9,11 SPR Ferrari LaFerrari
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 1 4 127 3,18km 8 8,95 SPN Plymouth Barracuda
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 3 4 127 3,18km 8 8,95 SPN Plymouth Barracuda
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 4 2 126 3,15km 12 9,17 SPR Plymouth Barracuda
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 5 3 126 3,15km 10 9,12 SPR Plymouth Barracuda
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 6 5 125 3,13km 7 9,12 SPR Plymouth Barracuda
Walter Czanba Le Mans & Sportscar Classic 2015 7 3 79 4,66km 10 14,83 GPN Plymouth Barracuda
