Statistikcenter

Hier findest Du die verschiedensten Fahrerstatistiken

Rennstatistiken

683 Einträge gefunden
Name Meisterschaft Jahr Lauf Platz Runden Distanz Punkte Bestzeit Strecke Fahrzeug
Martin Baldreich Allrad 1997 1 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Allrad 1997 2 1 86 2,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Allrad 1997 4 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 1 2 81 2,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 2 1 89 2,23km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 3 1 94 2,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 4 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 5 1 92 2,30km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 6 1 93 2,33km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 7 1 91 2,28km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 8 1 95 2,38km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 11 2 90 2,25km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Supersportwagen 1997 12 1 98 2,45km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 1 5 100 2,50km 7 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 2 1 135 3,38km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 3 1 134 3,35km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 1 8 105 2,63km 4 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 2 3 116 2,90km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 3 1 124 3,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 4 2 122 3,05km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 5 3 125 3,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 6 1 125 3,13km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 8 1 126 3,15km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 9 1 127 3,18km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 10 1 125 3,13km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 11 2 121 3,03km 12 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich Tourenwagen 1998 12 1 124 3,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 1 1 105 2,63km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 2 1 111 2,78km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 3 1 110 2,75km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich IMSA-Cup 1999 6 1 112 2,80km 15 *1) MK1 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 1 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 2 3 114 2,91km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 3 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 4 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 5 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 6 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 7 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 10 1 122 3,11km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 11 1 116 2,96km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen 1999 1999 12 1 120 3,06km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 1 1 109 2,78km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 2 1 114 2,91km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 3 1 112 2,86km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 4 2 108 2,75km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 5 1 116 2,96km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 6 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 7 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 8 *2) *2) *2) 9 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 9 1 116 2,96km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 10 1 114 2,91km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 11 1 115 2,93km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2000 12 1 113 2,88km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 1 *2) *2) *2) 10 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 2 1 107 2,73km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 3 1 108 2,75km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 4 1 108 2,75km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 5 1 105 2,68km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 6 1 104 2,65km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 7 1 105 2,68km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 8 2 106 2,70km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 9 1 105 2,68km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 10 1 107 2,73km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 11 2 104 2,65km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Rally 2001 12 1 105 2,68km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 1 1 109 2,78km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 2 2 111 2,83km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 3 *2) *2) *2) - *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 4 1 115 2,93km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 5 1 90 2,30km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 6 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 7 1 118 3,01km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 8 *2) *2) *2) 10 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 9 2 116 2,96km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 10 1 119 3,03km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 11 1 118 3,01km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Golf GTI-Cup 2002 12 1 117 2,98km 15 *1) MK2 gestellt
Martin Baldreich Ferrari F-355 Challenge 2003 9 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Martin Baldreich Tourenwagen Masters 2005 1 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Martin Baldreich American Muscle Car Series 2006 5 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
GĂźnther Berger Allrad 1997 1 8 74 1,85km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 2 6 72 1,80km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 3 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 4 6 75 1,88km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Allrad 1997 5 6 77 1,93km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 4 10 73 1,83km 2 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 5 5 76 1,90km 7 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 6 8 70 1,75km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 9 7 77 1,93km 5 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 10 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 11 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Supersportwagen 1997 12 8 82 2,05km 4 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Tourenwagen 1998 1 11 88 2,20km 1 *1) MK1 unbekannt
GĂźnther Berger Tourenwagen 1998 2 9 45 1,13km 3 *1) MK1 unbekannt
Hannes Blatecky Supersportwagen 1997 2 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 1 7 99 2,48km 5 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 2 5 106 2,65km 7 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 3 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 5 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky IMSA-Cup 1999 6 3 106 2,65km 10 *1) MK1 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 1 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 2 4 110 2,81km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 3 4 109 2,78km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 4 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 5 3 112 2,86km 10 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 6 4 116 2,96km 8 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 8 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 9 *2) *2) *2) 11 *1) MK2 gestellt
Hannes Blatecky Tourenwagen 1999 1999 10 2 114 2,91km 12 *1) MK2 gestellt
Christian Bolley Allrad 1997 5 8 66 1,65km 4 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Allrad 1997 6 6 74 1,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Supersportwagen 1997 9 6 80 2,00km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Supersportwagen 1997 10 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley GT-1 1998 1 4 109 2,73km 8 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley GT-1 1998 3 6 114 2,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Tourenwagen 1998 1 9 91 2,28km 3 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley Tourenwagen 1998 2 7 106 2,65km 5 *1) MK1 unbekannt
Christian Bolley IMSA-Cup 1999 1 10 93 2,33km 2 *1) MK1 gestellt
GĂźnter Bornkessel Tourenwagen Masters 2005 1 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
GĂźnter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 5 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
GĂźnter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 7 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
GĂźnter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 9 *2) *2) *2) 11 *2) MK2 gestellt
GĂźnter Bornkessel American Muscle Car Series 2006 11 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
??? Casny GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
??? Casny Tourenwagen 1998 10 6 103 2,58km 6 *1) MK1 unbekannt
??? Casny Tourenwagen 1998 11 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
Richard Cornelius IMSA-Cup 1999 6 8 87 2,18km 4 *1) MK1 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 10 7 81 2,07km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 11 8 90 2,30km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Tourenwagen 1999 1999 12 6 90 2,30km 6 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 2 8 96 2,45km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 3 8 95 2,42km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 4 7 94 2,40km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 5 7 100 2,55km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 6 7 102 2,60km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 7 8 107 2,73km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 8 *2) *2) *2) 9 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2000 9 8 103 2,63km 4 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2001 5 7 85 2,17km 5 *1) MK2 gestellt
Richard Cornelius Rally 2001 7 5 95 2,42km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba IMSA-Cup 1999 6 7 90 2,25km 5 *1) MK1 gestellt
Martin Czanba Tourenwagen 1999 1999 11 7 91 2,32km 5 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Tourenwagen 1999 1999 12 4 100 2,55km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 1 3 100 2,55km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 2 5 105 2,68km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 3 4 105 2,68km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 4 5 102 2,60km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 5 5 108 2,75km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 6 3 111 2,83km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 7 4 111 2,83km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 9 4 111 2,83km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 10 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 11 3 110 2,81km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2000 12 3 109 2,78km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 2 6 96 2,45km 6 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 3 5 98 2,50km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 4 4 100 2,55km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 5 4 97 2,47km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 6 7 97 2,47km 5 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 7 2 102 2,60km 12 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 8 3 102 2,60km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 9 3 102 2,60km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 10 4 103 2,63km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 11 5 99 2,52km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Rally 2001 12 4 99 2,52km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 1 5 105 2,68km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 2 6 106 2,70km 6 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 3 *2) *2) *2) - *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 4 5 109 2,78km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 5 6 83 2,12km 6 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 6 4 113 2,88km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 7 4 112 2,86km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 8 *2) *2) *2) 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 9 4 112 2,86km 8 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 10 3 115 2,93km 10 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 11 5 112 2,86km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Golf GTI-Cup 2002 12 5 109 2,78km 7 *1) MK2 gestellt
Martin Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 3 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Martin Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 9 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Martin Czanba Tourenwagen Masters 2005 1 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Walter Czanba Allrad 1997 1 4 78 1,95km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 2 4 82 2,05km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 4 3 82 2,05km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Allrad 1997 5 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 1 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 3 5 84 2,10km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 4 5 83 2,08km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 6 5 80 2,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 7 7 81 2,03km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 8 3 88 2,20km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 9 3 85 2,13km 10 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Supersportwagen 1997 10 6 82 2,05km 6 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 1 7 106 2,65km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 3 7 110 2,75km 5 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 4 5 112 2,80km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 6 5 116 2,90km 7 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba Tourenwagen 1998 10 4 112 2,80km 8 *1) MK1 unbekannt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 1 4 101 2,53km 8 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 2 7 103 2,58km 5 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 3 6 104 2,60km 6 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba IMSA-Cup 1999 6 5 105 2,63km 7 *1) MK1 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 1 6 103 2,63km 6 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 2 5 106 2,70km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 3 5 104 2,65km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 5 5 104 2,65km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 10 5 105 2,68km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 11 3 108 2,75km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Tourenwagen 1999 1999 12 2 110 2,81km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 2 3 107 2,73km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 3 3 106 2,70km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 4 2 108 2,75km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 5 3 111 2,83km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 6 3 111 2,83km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 7 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 8 *2) *2) *2) 9 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 9 4 111 2,83km 8 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 10 4 108 2,75km 8 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 11 5 109 2,78km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2000 12 5 107 2,73km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 1 *2) *2) *2) 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 2 2 105 2,68km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 3 4 100 2,55km 8 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 4 3 102 2,60km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 6 5 98 2,50km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 7 4 101 2,58km 8 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 8 5 100 2,55km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 9 6 101 2,58km 6 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 10 5 100 2,55km 7 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 11 2 104 2,65km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Rally 2001 12 3 101 2,58km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 1 2 108 2,75km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 2 3 109 2,78km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 3 *2) *2) *2) - *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 4 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 5 2 88 2,24km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 6 3 115 2,93km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 7 2 116 2,96km 12 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 8 *2) *2) *2) 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 9 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 10 3 115 2,93km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 11 1 118 3,01km 15 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Golf GTI-Cup 2002 12 3 113 2,88km 10 *1) MK2 gestellt
Walter Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 3 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Walter Czanba Ferrari F-355 Challenge 2003 9 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Walter Czanba American Muscle Car Series 2006 7 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Walter Czanba American Muscle Car Series 2006 9 *2) *2) *2) 11 *2) MK2 gestellt
Walter Czanba American Muscle Car Series 2006 11 *2) *2) *2) 10 *2) MK2 gestellt
Gerald DĂźller Allrad 1997 1 7 75 1,88km 5 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 1 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 3 4 85 2,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 4 4 85 2,13km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 5 4 86 2,15km 8 *1) MK1 unbekannt
Gerald DĂźller Supersportwagen 1997 6 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 1 5 77 1,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 2 8 68 1,70km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 3 3 79 1,98km 10 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 4 8 68 1,70km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Allrad 1997 5 5 80 2,00km 7 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 4 8 79 1,98km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 5 6 69 1,73km 6 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 6 9 67 1,68km 3 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 9 8 74 1,85km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 10 10 68 1,70km 2 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 11 8 69 1,73km 4 *1) MK1 unbekannt
Oliver Faller Supersportwagen 1997 12 9 78 1,95km 3 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 1 9 72 1,80km 3 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 2 5 78 1,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 3 5 78 1,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 4 7 74 1,85km 5 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 5 1 91 2,28km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Allrad 1997 6 1 84 2,10km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 1 6 76 1,90km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 2 2 86 2,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 3 2 88 2,20km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 4 3 87 2,18km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 5 3 89 2,23km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 6 3 88 2,20km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 7 4 86 2,15km 8 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 8 5 77 1,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 9 4 84 2,10km 8 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 10 3 86 2,15km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 11 3 89 2,23km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Supersportwagen 1997 12 5 87 2,18km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 1 2 119 2,98km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 2 2 126 3,15km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 3 3 130 3,25km 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 4 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 5 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann GT-1 1998 6 *2) *2) *2) 10 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 1 2 112 2,80km 12 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 2 5 112 2,80km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 3 5 114 2,85km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 4 6 111 2,78km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 5 1 127 3,18km 15 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 6 6 114 2,85km 6 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 7 *2) *2) *2) 11 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 8 5 118 2,95km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 9 5 117 2,93km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 10 5 107 2,68km 7 *1) MK1 unbekannt
Alfred Grohmann Tourenwagen 1998 11 7 102 2,55km 5 *1) MK1 unbekannt
